고잔동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

고잔롯데캐슬골드파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.96 전세 12 - 40,000 21.10.27
2018 59.97 전세 24 - 23,000 21.10.20
2018 59.97 매매 26 63,700 63,000 21.10.16
2018 59.98 매매 3 64,500 63,300 21.10.15
2018 59.97 전세 26 - 35,000 21.10.13
2018 59.97 전세 18 - 20,000 21.10.02
2018 49.74 월세 20 - 5,000/80 21.09.30
2018 59.98 매매 17 64,000 64,500 21.09.30
2018 49.66 월세 13 - 25,000/20 21.09.11
2018 49.66 매매 12 64,000 51,500 21.09.02
2018 49.66 전세 12 - 30,000 21.09.02

네오빌6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 84.50 전세 1 - 35,000 21.11.01
2000 75.51 전세 8 - 23,100 21.10.29
2000 84.50 매매 1 60,800 50,500 21.10.26
2000 75.51 전세 6 - 40,000 21.10.16
2000 84.56 전세 10 - 45,000 21.10.06
2000 84.56 전세 11 - 26,000 21.09.23
2000 84.50 전세 4 - 43,000 21.09.15
2000 75.51 월세 4 - 21,000/50 21.09.15
2000 84.56 매매 10 45,000 62,000 21.09.14
2000 75.51 전세 2 - 26,200 21.09.11
2000 75.51 전세 7 - 35,000 21.09.09
2000 84.56 전세 14 - 24,000 21.09.04
2000 84.50 매매 7 60,500 60,800 21.09.03

단원마을 금강펜테리움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 84.69 매매 10 58,000 60,900 21.10.02
2002 62.82 매매 5 55,000 49,500 21.09.28
2002 62.82 월세 9 - 3,000/79 21.09.16
2002 62.82 매매 7 55,000 52,000 21.09.07
2002 62.82 매매 13 50,000 55,000 21.09.02

단원마을금강펜테리움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 62.82 전세 7 - 25,500 21.10.18
2002 84.69 매매 10 - 60,900 21.10.02
2002 62.82 매매 5 - 49,500 21.09.28
2002 62.82 월세 9 - 3,000/79 21.09.16
2002 62.82 매매 7 - 52,000 21.09.07
2002 62.82 매매 13 - 55,000 21.09.02

대우푸르지오5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.92 전세 1 - 24,000 21.10.27
2003 72.30 전세 5 - 35,000 21.10.16
2003 84.92 전세 2 - 29,925 21.10.01
2003 72.30 전세 14 - 37,000 21.09.27
2003 84.81 매매 15 49,000 60,000 21.09.16
2003 84.92 매매 3 65,000 60,000 21.09.15
2003 63.01 월세 6 - 2,000/110 21.09.15
2003 84.92 전세 3 - 40,000 21.09.13
2003 84.92 매매 3 64,000 65,000 21.09.09
2003 72.30 전세 9 - 42,000 21.09.06

보네르빌리지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 89.08 전세 7 - 26,250 21.10.23
2001 116.84 전세 7 - 53,000 21.10.15
2001 89.08 매매 1 54,900 54,500 21.09.24
2001 116.84 매매 7 69,000 70,000 21.09.18
2001 89.08 매매 6 54,900 62,000 21.09.16
2001 116.84 전세 15 - 33,000 21.09.10
2001 116.00 전세 9 - 45,000 21.09.09
2001 116.00 전세 9 - 45,000 21.09.09
2001 89.08 매매 13 53,000 54,900 21.09.06
2001 116.00 매매 9 66,000 65,000 21.09.06

센트럴푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.96 매매 28 94,000 100,000 21.10.16
2018 115.43 월세 2 - 15,000/100 21.09.27
2018 115.43 전세 5 - 39,000 21.09.26
2018 84.95 전세 8 - 31,960 21.09.15
2018 84.95 매매 30 98,000 99,000 21.09.03

안산레이크타운푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 84.67 월세 6 - 9,000/140 21.11.02
2016 84.85 전세 5 - 55,000 21.10.30
2016 59.56 전세 15 - 29,400 21.10.19
2016 59.56 전세 20 - 31,500 21.10.18
2016 98.83 매매 28 89,800 132,000 21.10.04
2016 84.67 매매 12 95,700 92,500 21.09.24
2016 59.56 매매 17 74,000 74,500 21.09.23
2016 84.82 전세 21 - 61,000 21.09.17
2016 84.71 매매 13 94,000 98,000 21.09.10
2016 84.85 매매 19 92,000 80,000 21.09.09
2016 59.56 전세 11 - 31,500 21.09.04

양지마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.84 전세 4 - 50,000 21.10.29
2001 84.84 매매 7 59,400 59,900 21.10.20
2001 101.91 매매 8 48,600 67,000 21.10.08
2001 84.84 매매 12 59,250 59,400 21.09.04
2001 84.84 매매 5 59,250 48,702 21.09.03

주공(9단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1986 64.62 전세 7 - 13,600 21.11.05
1986 66.56 전세 9 - 15,750 21.10.22
1986 61.52 전세 4 - 25,000 21.10.20
1986 61.52 전세 14 - 15,750 21.10.16
1986 61.52 전세 10 - 15,000 21.10.15
1986 64.62 전세 2 - 30,000 21.10.12
1986 64.62 전세 2 - 30,000 21.10.12
1986 54.90 전세 4 - 14,000 21.10.06
1986 66.38 매매 10 39,000 48,500 21.10.02
1986 66.56 매매 6 49,400 50,000 21.09.29
1986 64.62 매매 5 46,950 43,000 21.09.28
1986 61.52 전세 5 - 30,000 21.09.27
1986 61.52 매매 5 45,000 45,000 21.09.27
1986 66.38 전세 15 - 15,750 21.09.23
1986 64.62 매매 2 46,950 44,000 21.09.23
1986 61.52 전세 1 - 25,000 21.09.13
1986 75.24 전세 4 - 18,900 21.09.11
1986 64.62 매매 6 46,950 40,000 21.09.09
1986 64.62 전세 1 - 23,000 21.09.07
1986 54.90 전세 10 - 27,000 21.09.04
1986 66.56 전세 6 - 16,800 21.09.04
1986 54.90 전세 10 - 27,000 21.09.04
1986 54.90 매매 6 38,000 38,800 21.09.03
1986 61.52 매매 1 39,900 39,600 21.09.03
1986 64.62 매매 7 46,950 42,000 21.09.02
1986 61.52 매매 10 45,000 41,900 21.09.02
1986 61.52 매매 9 39,900 45,000 21.09.01

주공5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1986 39.72 월세 5 - 300/20 21.10.23
1986 53.85 월세 4 - 500/20 21.10.22
1986 61.77 전세 2 - 5,000 21.10.18
1986 46.74 월세 5 - 300/23 21.10.15
1986 47.01 매매 2 42,900 59,900 21.10.04
1986 47.10 월세 5 - 1,000/20 21.09.24

주공6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1986 39.72 전세 2 - 7,000 21.11.08
1986 39.72 매매 4 45,900 45,700 21.11.03
1986 39.72 매매 1 44,000 45,900 21.10.15
1986 39.72 전세 5 - 10,000 21.10.09
1986 47.10 전세 2 - 16,000 21.10.08
1986 46.74 전세 1 - 8,000 21.10.07
1986 39.72 전세 5 - 10,000 21.09.29
1986 39.72 전세 3 - 5,000 21.09.28
1986 39.72 매매 2 43,000 44,000 21.09.16
1986 39.72 월세 3 - 500/40 21.09.15

주공7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 66.56 전세 6 - 29,000 21.11.06
1987 54.90 전세 4 - 13,650 21.10.30
1987 64.62 전세 2 - 30,000 21.10.30
1987 54.90 전세 15 - 18,000 21.10.30
1987 75.24 전세 2 - 14,000 21.10.26
1987 64.62 전세 5 - 25,000 21.10.20
1987 64.62 전세 7 - 28,000 21.10.18
1987 64.62 전세 2 - 28,000 21.10.09
1987 64.62 매매 7 43,000 45,000 21.10.09
1987 61.52 매매 6 43,000 43,000 21.10.05
1987 61.52 매매 11 40,000 43,000 21.10.04
1987 54.90 월세 3 - 2,100/47 21.09.30
1987 64.62 전세 9 - 28,500 21.09.28
1987 54.90 전세 13 - 13,500 21.09.23
1987 54.90 전세 10 - 13,000 21.09.23
1987 67.28 월세 8 - 6,000/20 21.09.16
1987 64.62 매매 2 43,000 40,800 21.09.06
1987 64.62 매매 7 41,500 43,000 21.09.02
1987 64.62 매매 15 41,500 40,500 21.09.01

주공8

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 66.56 전세 3 - 16,000 21.11.11
1987 54.90 전세 5 - 22,000 21.11.10
1987 54.90 전세 2 - 12,600 21.10.23
1987 54.90 전세 10 - 23,000 21.10.22
1987 54.90 매매 4 35,000 37,500 21.10.18
1987 75.51 매매 14 49,500 50,000 21.10.18
1987 64.62 전세 2 - 27,000 21.10.16
1987 64.62 전세 7 - 17,800 21.10.16
1987 54.90 매매 1 37,500 35,500 21.10.13
1987 54.90 매매 7 37,500 35,000 21.10.11
1987 75.51 매매 11 43,800 49,500 21.10.09
1987 54.90 월세 1 - 2,000/55 21.10.02
1987 54.90 월세 3 - 2,000/60 21.10.01
1987 64.62 매매 12 44,500 37,000 21.09.30
1987 64.62 매매 15 44,000 44,500 21.09.28
1987 67.28 매매 7 35,000 42,500 21.09.27
1987 54.90 전세 6 - 13,000 21.09.24
1987 64.62 전세 9 - 17,000 21.09.18
1987 64.62 매매 1 44,000 40,500 21.09.15
1987 64.62 매매 12 43,000 44,000 21.09.11
1987 54.90 매매 1 35,000 33,000 21.09.09
1987 54.90 전세 3 - 13,650 21.09.04
1987 61.52 전세 3 - 22,000 21.09.04
1987 54.90 전세 2 - 22,000 21.09.04
1987 54.90 매매 3 35,000 33,500 21.09.03

주공그린빌7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.54 월세 6 - 20,000/60 21.11.01
2001 84.54 전세 14 - 43,000 21.11.01
2001 84.58 전세 8 - 40,000 21.10.04
2001 75.60 전세 9 - 36,000 21.09.28
2001 84.72 월세 1 - 6,000/110 21.09.23
2001 84.58 전세 11 - 42,000 21.09.15
2001 75.60 전세 9 - 38,000 21.09.14
2001 75.56 전세 7 - 37,000 21.09.11
2001 84.58 매매 3 43,000 59,000 21.09.04

주공그린빌8

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 75.79 전세 7 - 39,000 21.11.10
2001 84.70 월세 3 - 5,000/84 21.10.30
2001 75.62 매매 2 39,500 55,250 21.10.13
2001 75.77 월세 10 - 3,000/110 21.10.11
2001 75.58 전세 7 - 32,000 21.10.11
2001 75.79 매매 7 38,700 59,800 21.10.05
2001 75.58 전세 9 - 43,500 21.10.04
2001 75.82 전세 1 - 26,250 21.09.28
2001 75.77 전세 2 - 31,000 21.09.28
2001 75.95 매매 6 33,500 56,000 21.09.27
2001 84.70 매매 9 59,000 62,500 21.09.13
2001 84.70 전세 3 - 44,500 21.09.08

주공그린빌9

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 75.82 전세 15 - 40,000 21.11.04
2001 75.58 매매 1 48,900 52,500 21.10.18
2001 75.62 매매 4 51,300 56,200 21.10.13
2001 75.62 전세 9 - 43,000 21.10.09
2001 75.62 매매 6 56,200 55,000 21.10.03
2001 75.77 전세 4 - 20,500 21.10.01
2001 75.77 전세 3 - 37,500 21.09.30
2001 75.82 전세 15 - 40,000 21.09.04

푸르지오1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 71.18 전세 12 - 24,500 21.11.03
2001 84.78 전세 5 - 40,000 21.10.27
2001 84.78 전세 8 - 28,350 21.10.22
2001 71.18 전세 8 - 39,500 21.10.04
2001 84.78 전세 7 - 20,000 21.09.27
2001 84.78 월세 7 - 20,000/80 21.09.27
2001 95.49 전세 4 - 53,000 21.09.25
2001 84.78 전세 1 - 44,000 21.09.23

푸르지오3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 71.55 월세 21 - 7,000/70 21.11.11
2003 134.61 전세 24 - 42,000 21.10.25
2003 71.55 매매 11 63,000 63,500 21.10.11
2003 84.96 전세 14 - 31,500 21.10.05
2003 84.96 전세 7 - 50,000 21.10.04
2003 84.96 매매 16 73,000 71,000 21.10.02
2003 71.55 매매 9 63,500 64,500 21.09.30
2003 101.95 전세 9 - 31,500 21.09.25
2003 101.95 매매 13 78,500 84,500 21.09.16
2003 71.55 매매 10 64,500 62,800 21.09.16
2003 101.95 전세 3 - 32,000 21.09.13
2003 84.96 매매 7 71,000 73,000 21.09.11
2003 101.95 매매 8 84,500 81,000 21.09.08
2003 121.46 매매 21 69,500 88,500 21.09.03

푸르지오4차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 77.82 매매 6 57,500 57,900 21.10.19
2003 59.79 매매 6 48,900 50,900 21.09.25
2003 77.82 전세 7 - 28,000 21.09.18
2003 59.79 매매 16 36,000 48,900 21.09.16
2003 77.82 매매 13 54,500 57,500 21.09.06

호수공원(대림1)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 87.15 전세 4 - 24,500 21.10.25
2001 117.92 매매 20 84,500 76,000 21.10.20
2001 87.15 매매 12 70,000 70,800 21.10.19
2001 87.15 매매 2 70,000 61,000 21.10.01
2001 99.54 전세 13 - 47,000 21.09.30
2001 87.15 월세 12 - 20,000/70 21.09.25
2001 87.15 매매 4 70,000 64,200 21.09.24
2001 87.15 매매 9 70,000 67,000 21.09.24
2001 134.88 전세 15 - 55,000 21.09.10
2001 134.88 매매 6 81,000 72,000 21.09.09
2001 87.15 전세 8 - 25,000 21.09.06
2001 117.92 매매 2 84,500 67,000 21.09.04
2001 163.47 매매 12 86,000 148,000 21.09.03
2001 99.54 매매 11 70,000 67,800 21.09.02
2001 87.15 매매 10 70,000 69,000 21.09.02
2001 117.92 매매 4 72,000 84,500 21.09.02
2001 99.54 전세 14 - 27,000 21.09.01
2001 87.15 매매 1 70,000 56,500 21.09.01

힐스테이트중앙

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 99.67 전세 23 - 47,250 21.11.08
2018 84.98 전세 30 - 42,000 21.10.30
2018 84.98 전세 12 - 55,000 21.10.20
2018 59.99 전세 5 - 31,500 21.10.16
2018 59.96 매매 18 73,000 74,000 21.10.16
2018 84.98 전세 10 - 60,000 21.10.16
2018 74.97 월세 11 - 3,000/95 21.10.14
2018 59.99 매매 18 71,500 72,000 21.10.13
2018 59.99 월세 6 - 5,250/89 21.10.08
2018 59.96 매매 13 72,000 73,000 21.10.06
2018 59.99 매매 24 73,000 72,200 21.10.02
2018 59.99 매매 30 71,500 73,000 21.09.18
2018 59.96 매매 29 64,000 72,000 21.09.16
2018 74.99 매매 27 67,600 89,000 21.09.14
2018 74.97 전세 28 - 45,000 21.09.03

최근 5년간 거래량 추이

image