하안동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

광명 두산위브 트레지움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 85.00 전세 9 - 57,750 21.10.31
2009 84.99 전세 15 - 85,000 21.10.31
2009 147.80 월세 32 - 20,000/200 21.10.16
2009 59.99 전세 21 - 46,000 21.10.16
2009 59.99 전세 21 - 69,000 21.10.06
2009 98.95 월세 25 - 59,000/10 21.10.04
2009 85.00 매매 8 135,000 116,000 21.10.04
2009 59.99 매매 12 99,000 93,000 21.09.18
2009 59.99 전세 4 - 65,000 21.09.11
2009 84.99 월세 30 - 10,000/135 21.09.11
2009 98.40 전세 5 - 100,000 21.09.10
2009 147.80 매매 11 146,500 154,300 21.09.10
2009 125.16 월세 11 - 40,000/70 21.09.07
2009 84.99 매매 29 118,000 122,000 21.09.04
2009 59.99 매매 6 99,000 96,200 21.09.03
2009 59.99 매매 7 95,000 99,000 21.09.01

광명현대아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 52.70 매매 6 42,500 57,500 21.09.23

이편한세상센트레빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 59.98 전세 13 - 60,000 21.11.06
2010 84.98 전세 5 - 75,000 21.10.28
2010 84.98 매매 10 119,700 115,000 21.10.25
2010 59.98 매매 15 97,000 100,000 21.10.25
2010 84.98 월세 15 - 7,000/160 21.10.13
2010 59.98 전세 5 - 42,000 21.10.13
2010 84.98 매매 14 119,700 114,700 21.10.13
2010 59.98 월세 9 - 10,000/110 21.10.06
2010 123.64 매매 15 119,000 129,500 21.10.06
2010 84.98 전세 9 - 55,650 21.10.05
2010 59.98 전세 19 - 44,500 21.10.05
2010 84.98 매매 20 114,800 115,000 21.10.02
2010 84.97 매매 14 118,000 115,700 21.09.30
2010 59.98 매매 13 97,000 92,000 21.09.27
2010 84.98 매매 12 119,700 107,000 21.09.25
2010 99.80 전세 17 - 80,000 21.09.25
2010 84.98 전세 20 - 54,600 21.09.24
2010 84.97 전세 17 - 55,650 21.09.24
2010 84.98 매매 26 115,000 114,500 21.09.24
2010 84.98 전세 19 - 53,500 21.09.18
2010 84.98 전세 7 - 47,229 21.09.18
2010 59.98 매매 17 92,500 97,000 21.09.18
2010 84.98 매매 18 113,000 114,800 21.09.18
2010 59.98 매매 13 97,000 87,500 21.09.18
2010 84.97 전세 27 - 56,000 21.09.14
2010 59.98 월세 12 - 5,000/115 21.09.14
2010 123.70 매매 19 149,900 137,500 21.09.12
2010 59.98 전세 25 - 61,000 21.09.11
2010 84.98 매매 21 113,000 107,500 21.09.11
2010 84.98 월세 4 - 10,000/109 21.09.11
2010 84.97 매매 2 116,500 110,000 21.09.07
2010 84.98 전세 5 - 53,000 21.09.06
2010 84.97 월세 4 - 25,000/85 21.09.02
2010 84.97 매매 18 116,500 111,000 21.09.01

주공1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 49.94 전세 13 - 19,950 21.11.10
1989 41.30 전세 14 - 15,750 21.11.03
1989 36.16 전세 15 - 12,600 21.11.02
1989 49.94 전세 12 - 40,000 21.11.01
1989 49.94 매매 12 69,000 60,000 21.11.01
1989 36.34 전세 13 - 13,650 21.10.30
1989 41.30 전세 9 - 15,225 21.10.28
1989 41.30 전세 15 - 15,750 21.10.26
1989 36.16 전세 11 - 12,600 21.10.26
1989 49.94 월세 1 - 2,000/68 21.10.20
1989 49.94 전세 5 - 24,500 21.10.14
1989 49.94 전세 12 - 18,900 21.10.14
1989 49.94 월세 5 - 2,000/80 21.10.14
1989 41.30 월세 7 - 1,000/60 21.10.12
1989 49.94 매매 15 69,000 66,300 21.10.12
1989 41.30 전세 4 - 14,700 21.10.08
1989 49.94 전세 11 - 19,950 21.10.06
1989 49.94 전세 1 - 18,900 21.10.05
1989 49.94 전세 4 - 19,950 21.10.01
1989 36.34 매매 3 44,800 52,700 21.10.01
1989 41.30 월세 5 - 1,000/60 21.10.01
1989 49.94 전세 5 - 19,900 21.09.30
1989 36.16 월세 4 - 14,000/13 21.09.28
1989 36.16 전세 13 - 14,175 21.09.23
1989 49.94 매매 14 69,000 69,000 21.09.18
1989 41.30 월세 9 - 1,000/58 21.09.15
1989 41.30 전세 5 - 15,220 21.09.13
1989 41.30 전세 9 - 24,000 21.09.13
1989 49.94 전세 10 - 18,000 21.09.11
1989 49.94 매매 7 67,000 69,000 21.09.11
1989 36.16 전세 8 - 12,600 21.09.11
1989 36.34 전세 10 - 13,650 21.09.11
1989 41.30 월세 4 - 1,000/63 21.09.10
1989 36.16 전세 4 - 21,000 21.09.10
1989 41.30 매매 15 60,000 59,950 21.09.10
1989 36.16 월세 11 - 1,000/60 21.09.09
1989 41.30 매매 11 60,000 57,000 21.09.06
1989 36.16 월세 7 - 2,000/50 21.09.06
1989 36.16 전세 11 - 21,000 21.09.04
1989 36.16 전세 2 - 16,800 21.09.03
1989 36.16 전세 10 - 13,100 21.09.03
1989 41.30 전세 5 - 13,650 21.09.03
1989 41.30 월세 7 - 2,000/65 21.09.03
1989 49.94 월세 11 - 2,000/60 21.09.01

주공10

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 45.77 전세 6 - 28,000 21.11.08
1990 59.39 전세 12 - 40,000 21.11.01
1990 59.39 전세 12 - 38,750 21.11.01
1990 59.39 전세 5 - 23,000 21.10.26
1990 79.07 전세 14 - 50,000 21.10.21
1990 45.55 전세 8 - 25,000 21.10.18
1990 58.01 전세 5 - 23,100 21.10.16
1990 79.07 전세 5 - 35,700 21.10.16
1990 79.07 전세 12 - 40,000 21.10.14
1990 59.39 월세 14 - 19,000/15 21.10.13
1990 45.77 매매 7 60,000 59,800 21.10.06
1990 45.90 전세 5 - 26,500 21.10.01
1990 45.90 전세 5 - 26,500 21.10.01
1990 45.55 월세 5 - 1,500/57 21.09.30
1990 59.39 전세 14 - 24,150 21.09.30
1990 58.01 전세 4 - 38,000 21.09.30
1990 45.77 전세 13 - 28,000 21.09.29
1990 59.39 전세 14 - 24,150 21.09.25
1990 59.39 전세 15 - 18,700 21.09.17
1990 45.77 전세 1 - 15,000 21.09.16
1990 45.77 전세 14 - 25,000 21.09.16
1990 45.90 전세 7 - 16,000 21.09.16
1990 58.01 전세 13 - 23,600 21.09.11
1990 45.90 매매 6 56,000 59,900 21.09.11
1990 79.07 월세 11 - 10,000/110 21.09.11
1990 45.90 월세 4 - 2,300/50 21.09.10
1990 45.77 월세 1 - 1,000/53 21.09.09
1990 45.77 월세 15 - 2,000/67 21.09.08
1990 45.77 전세 13 - 23,500 21.09.07
1990 45.77 전세 15 - 15,700 21.09.03
1990 45.55 매매 9 59,600 60,000 21.09.03
1990 58.01 매매 11 72,000 74,000 21.09.03
1990 45.55 월세 3 - 1,000/45 21.09.01

주공11

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 36.16 월세 11 - 2,000/47 21.11.09
1990 41.30 월세 9 - 2,000/70 21.11.08
1990 41.30 전세 13 - 30,000 21.11.02
1990 41.30 월세 14 - 2,100/47 21.10.23
1990 49.94 전세 5 - 20,000 21.10.20
1990 49.94 전세 4 - 32,000 21.10.18
1990 36.16 매매 4 59,450 59,000 21.10.16
1990 36.16 전세 10 - 15,225 21.10.16
1990 36.16 전세 10 - 22,000 21.10.15
1990 36.16 매매 10 57,000 59,450 21.10.12
1990 41.30 전세 3 - 24,000 21.09.30
1990 36.16 전세 14 - 14,700 21.09.29
1990 41.30 전세 9 - 25,000 21.09.29
1990 36.34 전세 9 - 23,000 21.09.25
1990 36.16 전세 7 - 12,600 21.09.25
1990 36.16 월세 13 - 1,000/60 21.09.24
1990 49.94 전세 8 - 21,000 21.09.23
1990 41.30 전세 8 - 18,000 21.09.17
1990 36.16 월세 7 - 1,000/52 21.09.15
1990 41.30 전세 2 - 15,200 21.09.14
1990 36.34 전세 1 - 17,000 21.09.13
1990 49.94 전세 2 - 35,000 21.09.13
1990 36.34 전세 1 - 17,000 21.09.13
1990 41.30 전세 10 - 16,275 21.09.11
1990 36.16 월세 13 - 12,000/11 21.09.11
1990 41.30 전세 10 - 15,500 21.09.09
1990 49.94 전세 7 - 20,000 21.09.09
1990 49.94 전세 10 - 34,000 21.09.08
1990 49.94 전세 10 - 34,000 21.09.08
1990 41.30 전세 2 - 14,700 21.09.04
1990 41.30 전세 6 - 24,000 21.09.02

주공12

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 58.46 전세 5 - 23,000 21.11.10
1990 59.22 월세 9 - 10,000/40 21.11.02
1990 44.89 월세 6 - 10,000/30 21.11.01
1990 44.89 월세 8 - 2,000/70 21.10.30
1990 59.22 월세 5 - 3,000/79 21.10.27
1990 59.22 전세 10 - 28,000 21.10.26
1990 44.89 전세 11 - 16,800 21.10.25
1990 84.79 전세 7 - 37,800 21.10.23
1990 59.22 전세 8 - 45,000 21.10.23
1990 84.79 월세 15 - 5,000/105 21.10.22
1990 58.46 전세 3 - 24,150 21.10.16
1990 58.46 전세 3 - 24,150 21.10.16
1990 59.22 전세 13 - 40,000 21.10.16
1990 59.22 매매 5 83,800 82,000 21.10.16
1990 76.51 월세 1 - 25,000/75 21.10.15
1990 44.89 전세 5 - 2,300 21.10.13
1990 59.22 전세 10 - 43,000 21.10.11
1990 58.46 전세 4 - 22,000 21.10.09
1990 84.79 전세 9 - 36,750 21.10.08
1990 84.79 전세 9 - 36,750 21.10.08
1990 44.89 매매 15 67,000 64,800 21.10.07
1990 84.79 매매 15 97,500 105,500 21.10.05
1990 76.51 전세 2 - 44,000 21.10.01
1990 59.22 월세 13 - 7,000/73 21.09.30
1990 59.22 매매 10 83,800 81,800 21.09.30
1990 44.89 월세 11 - 10,000/45 21.09.25
1990 59.22 월세 7 - 10,000/50 21.09.25
1990 84.79 전세 1 - 34,500 21.09.25
1990 76.51 월세 8 - 10,000/110 21.09.24
1990 76.51 매매 7 95,000 96,900 21.09.23
1990 44.89 월세 11 - 2,000/70 21.09.17
1990 44.89 전세 9 - 16,800 21.09.16
1990 44.89 전세 4 - 17,325 21.09.15
1990 84.79 전세 6 - 35,700 21.09.14
1990 76.51 전세 6 - 36,750 21.09.13
1990 44.89 전세 15 - 28,000 21.09.11
1990 44.89 전세 10 - 17,000 21.09.11
1990 44.89 월세 5 - 3,000/70 21.09.11
1990 44.89 전세 5 - 17,000 21.09.10
1990 44.89 전세 15 - 18,900 21.09.07
1990 59.22 전세 6 - 24,150 21.09.06
1990 44.89 전세 9 - 18,900 21.09.05
1990 44.89 전세 9 - 17,850 21.09.03
1990 76.51 월세 5 - 8,000/80 21.09.01

주공2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 61.52 전세 5 - 25,700 21.11.03
1989 66.56 전세 9 - 40,000 21.10.20
1989 45.77 전세 7 - 15,000 21.10.11
1989 58.01 전세 5 - 38,000 21.10.01
1989 58.01 전세 7 - 25,000 21.09.27
1989 59.39 월세 15 - 4,000/75 21.09.24
1989 59.39 월세 13 - 5,000/75 21.09.13
1989 61.52 전세 8 - 21,000 21.09.03

주공3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 36.16 전세 7 - 13,020 21.11.11
1989 36.34 월세 13 - 1,000/52 21.11.02
1989 36.16 전세 15 - 12,600 21.10.30
1989 49.94 전세 11 - 21,000 21.10.29
1989 49.94 전세 7 - 16,300 21.10.25
1989 41.30 전세 6 - 13,650 21.10.25
1989 41.30 전세 14 - 14,700 21.10.23
1989 49.94 전세 3 - 20,470 21.10.23
1989 49.94 매매 7 70,000 69,900 21.10.23
1989 49.94 월세 14 - 16,000/40 21.10.20
1989 49.94 전세 2 - 31,000 21.10.20
1989 36.34 월세 8 - 7,000/14 21.10.16
1989 41.30 전세 13 - 19,000 21.10.15
1989 49.94 월세 14 - 20,000/45 21.10.15
1989 36.16 전세 12 - 20,000 21.10.08
1989 36.16 매매 6 53,000 52,000 21.10.08
1989 41.30 전세 3 - 25,000 21.10.07
1989 41.30 전세 13 - 15,000 21.10.05
1989 49.94 전세 10 - 21,000 21.10.05
1989 41.30 월세 11 - 4,000/37 21.10.02
1989 36.16 월세 7 - 1,000/48 21.10.01
1989 49.94 월세 8 - 2,000/85 21.10.01
1989 49.94 월세 12 - 2,000/70 21.10.01
1989 49.94 월세 5 - 3,000/80 21.09.30
1989 36.16 월세 9 - 1,500/50 21.09.28
1989 41.30 전세 7 - 17,000 21.09.28
1989 36.16 전세 2 - 16,890 21.09.27
1989 49.94 전세 4 - 34,000 21.09.27
1989 49.94 전세 8 - 19,000 21.09.25
1989 36.16 전세 6 - 12,000 21.09.25
1989 36.16 월세 4 - 1,000/60 21.09.25
1989 49.94 매매 8 70,000 49,100 21.09.24
1989 36.16 월세 7 - 1,000/45 21.09.24
1989 36.16 전세 14 - 20,000 21.09.18
1989 36.16 월세 10 - 1,000/55 21.09.17
1989 36.16 전세 12 - 20,000 21.09.16
1989 49.94 매매 3 70,000 65,000 21.09.15
1989 49.94 월세 6 - 16,000/15 21.09.15
1989 49.94 월세 10 - 19,000/10 21.09.10
1989 36.16 전세 9 - 12,600 21.09.10
1989 49.94 전세 10 - 35,000 21.09.09
1989 41.30 매매 11 61,800 60,000 21.09.09
1989 49.94 전세 15 - 18,900 21.09.08
1989 36.16 전세 8 - 13,500 21.09.08
1989 49.94 월세 12 - 3,000/75 21.09.07
1989 36.16 전세 10 - 10,000 21.09.06
1989 49.94 매매 10 70,000 69,800 21.09.04
1989 36.16 전세 13 - 12,600 21.09.04
1989 41.30 월세 14 - 3,000/70 21.09.04
1989 36.16 월세 15 - 2,000/52 21.09.03
1989 41.30 전세 1 - 15,000 21.09.03
1989 41.30 전세 7 - 32,000 21.09.03
1989 36.16 전세 15 - 14,100 21.09.02
1989 49.94 월세 6 - 2,000/65 21.09.02
1989 36.16 전세 4 - 14,000 21.09.01

주공4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 45.77 월세 11 - 11,000/50 21.11.03
1989 45.90 전세 12 - 14,400 21.11.02
1989 45.77 전세 13 - 17,850 21.10.31
1989 59.39 월세 1 - 1,000/100 21.10.29
1989 45.90 전세 5 - 15,540 21.10.27
1989 58.01 월세 4 - 11,300/40 21.10.22
1989 45.55 전세 10 - 15,000 21.10.16
1989 45.77 전세 7 - 28,000 21.10.16
1989 45.77 월세 7 - 2,000/48 21.10.13
1989 59.39 전세 3 - 19,500 21.10.12
1989 45.77 전세 5 - 15,500 21.10.09
1989 45.77 월세 9 - 2,000/57 21.10.08
1989 59.39 전세 11 - 40,000 21.10.05
1989 59.39 전세 2 - 30,000 21.09.30
1989 59.39 전세 3 - 34,000 21.09.30
1989 45.77 매매 13 59,200 60,000 21.09.30
1989 45.90 월세 3 - 3,000/70 21.09.28
1989 45.77 매매 7 60,000 62,000 21.09.25
1989 45.77 전세 7 - 16,000 21.09.24
1989 45.90 월세 6 - 1,000/53 21.09.15
1989 45.77 전세 5 - 18,375 21.09.11
1989 45.90 전세 15 - 15,750 21.09.10
1989 45.77 전세 9 - 29,000 21.09.10
1989 45.77 전세 6 - 27,000 21.09.03
1989 58.01 월세 15 - 19,000/30 21.09.03
1989 59.39 전세 11 - 35,000 21.09.02
1989 45.77 전세 6 - 17,850 21.09.01
1989 45.90 전세 6 - 26,000 21.09.01

주공5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 45.77 전세 8 - 24,000 21.11.09
1990 79.07 전세 12 - 45,000 21.11.08
1990 58.01 월세 10 - 3,000/80 21.11.05
1990 59.39 전세 2 - 31,000 21.11.05
1990 79.07 매매 7 85,000 80,000 21.11.02
1990 45.77 전세 9 - 15,000 21.11.02
1990 58.01 전세 14 - 22,000 21.10.29
1990 59.39 전세 13 - 32,000 21.10.27
1990 58.01 전세 6 - 35,000 21.10.23
1990 59.39 전세 1 - 23,000 21.10.19
1990 59.39 전세 1 - 23,000 21.10.17
1990 58.01 전세 3 - 19,950 21.10.14
1990 59.39 전세 11 - 22,000 21.10.08
1990 59.39 전세 11 - 34,000 21.10.08
1990 58.01 전세 12 - 34,000 21.10.05
1990 58.01 전세 9 - 21,000 21.10.01
1990 58.01 전세 7 - 19,000 21.10.01
1990 58.01 전세 2 - 34,000 21.09.29
1990 59.39 전세 14 - 35,000 21.09.28
1990 58.01 매매 12 60,000 66,000 21.09.25
1990 45.77 매매 5 55,000 53,000 21.09.25
1990 45.77 매매 5 55,000 53,500 21.09.17
1990 59.39 월세 13 - 30,000/12 21.09.17
1990 59.39 전세 11 - 23,500 21.09.15
1990 45.77 전세 7 - 23,000 21.09.14
1990 58.01 월세 2 - 3,000/60 21.09.14
1990 58.01 전세 11 - 19,950 21.09.11
1990 45.77 매매 13 55,000 49,700 21.09.11
1990 59.39 월세 6 - 3,000/80 21.09.09
1990 45.77 월세 3 - 2,000/70 21.09.09
1990 45.77 매매 3 53,500 55,000 21.09.04
1990 45.77 전세 3 - 30,000 21.09.04
1990 59.39 전세 2 - 19,950 21.09.02
1990 79.07 매매 15 85,000 78,000 21.09.02
1990 45.77 월세 7 - 2,000/53 21.09.01

주공6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 36.16 전세 10 - 14,700 21.11.04
1990 36.16 전세 11 - 21,500 21.10.22
1990 36.16 전세 3 - 21,500 21.10.21
1990 41.30 전세 2 - 13,650 21.10.20
1990 49.94 월세 9 - 27,000/13 21.10.19
1990 36.16 매매 13 57,500 59,000 21.10.18
1990 36.16 월세 8 - 3,000/37 21.10.16
1990 49.94 전세 2 - 19,950 21.10.16
1990 36.16 전세 3 - 16,000 21.10.15
1990 36.16 월세 15 - 2,000/42 21.10.13
1990 36.16 전세 12 - 13,650 21.10.12
1990 41.30 전세 13 - 15,750 21.10.07
1990 36.16 전세 4 - 13,000 21.10.07
1990 41.30 전세 6 - 16,270 21.10.05
1990 49.94 매매 14 71,000 75,000 21.10.05
1990 41.30 전세 10 - 24,000 21.10.01
1990 41.30 전세 10 - 23,959 21.10.01
1990 41.30 월세 2 - 500/58 21.09.30
1990 49.94 전세 8 - 21,000 21.09.27
1990 49.94 월세 12 - 3,000/70 21.09.27
1990 49.94 전세 5 - 23,000 21.09.27
1990 49.94 전세 9 - 21,000 21.09.25
1990 36.16 전세 12 - 19,800 21.09.18
1990 41.30 월세 7 - 1,000/70 21.09.14
1990 41.30 전세 10 - 15,750 21.09.11
1990 49.94 전세 7 - 35,000 21.09.09
1990 36.16 월세 9 - 1,000/60 21.09.09
1990 36.16 전세 2 - 11,550 21.09.08
1990 41.30 전세 4 - 25,000 21.09.06
1990 36.34 월세 10 - 1,000/60 21.09.06
1990 36.34 전세 11 - 14,000 21.09.04
1990 41.30 전세 6 - 15,700 21.09.03
1990 36.16 월세 5 - 1,000/55 21.09.03
1990 36.16 월세 4 - 1,000/50 21.09.01

주공7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 59.39 월세 13 - 12,000/32 21.10.31
1990 58.01 월세 11 - 21,500/20 21.10.30
1990 59.39 전세 8 - 24,000 21.10.23
1990 45.77 전세 6 - 30,000 21.10.22
1990 45.77 매매 9 64,600 60,000 21.10.20
1990 58.01 전세 5 - 40,000 21.10.18
1990 58.01 매매 5 73,000 71,000 21.10.13
1990 79.07 월세 12 - 2,000/81 21.10.06
1990 45.77 전세 6 - 16,800 21.10.05
1990 58.01 전세 4 - 23,000 21.09.30
1990 45.77 월세 3 - 6,000/45 21.09.29
1990 45.77 전세 8 - 17,850 21.09.28
1990 79.07 전세 15 - 50,000 21.09.28
1990 58.01 월세 12 - 3,000/90 21.09.27
1990 59.39 전세 8 - 23,500 21.09.25
1990 58.01 전세 7 - 40,000 21.09.25
1990 79.07 매매 5 89,000 93,000 21.09.25
1990 45.77 전세 9 - 17,850 21.09.24
1990 59.39 전세 12 - 25,200 21.09.11
1990 58.01 매매 10 68,000 73,000 21.09.06
1990 79.07 매매 6 86,700 89,000 21.09.03

주공8(고층)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 59.39 전세 6 - 33,000 21.10.30
1990 58.01 전세 2 - 38,000 21.10.30
1990 59.39 전세 4 - 22,000 21.10.30
1990 45.77 월세 2 - 4,000/42 21.10.26
1990 45.77 월세 3 - 1,000/63 21.10.23
1990 58.01 전세 15 - 22,000 21.10.22
1990 45.77 전세 13 - 17,300 21.10.20
1990 58.01 매매 2 75,000 73,800 21.10.18
1990 45.77 월세 4 - 5,000/75 21.10.15
1990 58.01 매매 12 74,500 75,000 21.10.15
1990 58.01 매매 6 73,500 74,500 21.10.12
1990 58.01 전세 5 - 38,000 21.10.12
1990 58.01 전세 14 - 24,150 21.10.08
1990 45.77 전세 2 - 14,700 21.10.08
1990 58.01 월세 11 - 1,500/70 21.10.02
1990 59.39 전세 11 - 25,200 21.10.01
1990 59.39 월세 4 - 2,000/85 21.09.29
1990 58.01 전세 13 - 23,100 21.09.27
1990 58.01 전세 6 - 38,000 21.09.25
1990 59.39 매매 4 70,000 72,000 21.09.25
1990 59.39 월세 10 - 25,000/50 21.09.25
1990 58.01 전세 11 - 25,000 21.09.24
1990 58.01 전세 2 - 20,000 21.09.18
1990 58.01 매매 14 73,500 72,500 21.09.18
1990 58.01 매매 11 71,900 73,500 21.09.16
1990 59.39 전세 6 - 35,000 21.09.13
1990 59.39 전세 2 - 21,000 21.09.11
1990 58.01 전세 13 - 36,000 21.09.11
1990 58.01 월세 11 - 2,000/80 21.09.09
1990 59.39 매매 15 70,000 68,000 21.09.08
1990 45.77 매매 3 60,000 63,500 21.09.07
1990 45.77 전세 6 - 25,000 21.09.07
1990 45.77 월세 14 - 2,000/60 21.09.02

주공8(저층)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 84.41 전세 2 - 48,000 21.09.01

주공9

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 58.01 전세 11 - 24,700 21.11.11
1990 59.39 전세 13 - 37,000 21.11.10
1990 45.77 전세 8 - 14,000 21.11.10
1990 45.77 전세 13 - 18,375 21.11.03
1990 59.39 전세 1 - 35,000 21.11.01
1990 59.39 전세 12 - 23,100 21.10.23
1990 58.01 전세 3 - 25,200 21.10.13
1990 79.07 전세 5 - 50,000 21.10.06
1990 59.39 매매 4 73,000 71,700 21.10.06
1990 45.77 전세 2 - 18,000 21.10.01
1990 45.77 월세 10 - 8,000/70 21.09.28
1990 45.77 전세 7 - 18,000 21.09.27
1990 45.77 전세 6 - 15,500 21.09.25
1990 58.01 전세 5 - 37,000 21.09.25
1990 59.39 월세 5 - 5,000/64 21.09.24
1990 79.07 전세 12 - 33,600 21.09.16
1990 59.39 월세 6 - 3,000/65 21.09.11
1990 59.39 월세 2 - 20,000/55 21.09.11
1990 59.39 매매 14 73,000 72,800 21.09.09
1990 59.39 매매 3 73,000 73,000 21.09.03
1990 59.39 전세 7 - 25,200 21.09.01

하안현대아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 52.70 전세 7 - 30,000 21.10.11
1995 84.90 매매 3 64,000 69,700 21.09.24
1995 84.90 전세 5 - 30,450 21.09.03

최근 5년간 거래량 추이

image