호계동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

DY TOWN

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 18.97 매매 5 12,500 10,000 21.09.09
2014 35.08 전세 4 - 15,000 21.09.07

DYTOWN

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 18.97 매매 5 - 10,000 21.09.09
2014 35.08 전세 4 - 15,000 21.09.07

HHI브라운빌3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 84.99 전세 2 - 35,000 21.09.28

금정역호계푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 59.94 전세 8 - 36,200 21.11.09
2015 74.98 전세 17 - 40,000 21.10.28
2015 74.05 전세 2 - 58,000 21.10.27
2015 84.93 전세 11 - 40,950 21.10.12
2015 59.94 매매 5 78,000 75,000 21.10.09
2015 59.94 전세 5 - 41,000 21.10.07
2015 59.94 전세 16 - 36,750 21.10.02
2015 59.94 전세 11 - 34,100 21.09.30
2015 59.94 월세 6 - 10,000/84 21.09.28
2015 74.98 전세 8 - 45,000 21.09.24

금호어울림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 59.93 매매 2 50,000 58,900 21.10.11

늘해랑

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 82.61 매매 3 33,000 40,000 21.10.14

대림e-편한세상

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.99 전세 15 - 31,500 21.10.25
2003 84.99 전세 14 - 35,000 21.10.12
2003 59.88 전세 4 - 35,000 21.10.09
2003 59.88 전세 11 - 42,000 21.10.09
2003 84.99 매매 8 80,000 75,000 21.10.08
2003 59.98 전세 4 - 31,500 21.10.01
2003 84.85 매매 21 82,000 83,000 21.10.01
2003 84.99 전세 15 - 46,000 21.09.30
2003 84.85 전세 11 - 50,000 21.09.30
2003 84.99 매매 1 80,000 74,000 21.09.30
2003 97.71 전세 9 - 33,600 21.09.25
2003 84.99 전세 2 - 49,000 21.09.25
2003 84.85 매매 8 80,000 82,000 21.09.13
2003 143.33 월세 12 - 55,000/30 21.09.11
2003 143.33 전세 18 - 39,900 21.09.11
2003 143.33 월세 5 - 47,000/80 21.09.10
2003 84.99 전세 18 - 35,000 21.09.03
2003 84.99 매매 11 80,000 78,500 21.09.03
2003 84.99 월세 25 - 5,000/115 21.09.02

동원베네스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 59.73 매매 7 45,000 50,500 21.10.09

리치밸리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 108.14 월세 11 - 5,000/120 21.09.30

목련경남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 99.02 전세 2 - 57,000 21.11.01
1992 127.29 월세 1 - 44,000/62 21.10.18
1992 99.02 전세 1 - 56,700 21.10.16
1992 99.02 매매 11 128,000 128,000 21.10.11
1992 127.29 매매 5 134,000 120,000 21.10.08
1992 99.02 전세 10 - 52,500 21.09.25
1992 99.02 월세 4 - 30,000/140 21.09.06

목련두산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 101.94 전세 6 - 61,900 21.10.28
1993 101.94 전세 9 - 63,000 21.10.22
1993 131.85 매매 6 160,000 177,000 21.10.07
1993 131.85 전세 3 - 100,000 21.09.24
1993 161.76 전세 12 - 110,000 21.09.10
1993 101.94 전세 9 - 75,000 21.09.10
1993 101.94 매매 11 145,000 150,000 21.09.06

목련마을2단지대우선경

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 34.44 월세 12 - 8,000/35 21.11.12
1992 58.32 전세 13 - 28,500 21.11.05
1992 58.32 전세 13 - 29,500 21.11.04
1992 58.32 월세 11 - 3,000/100 21.11.04
1992 34.44 전세 6 - 16,000 21.10.30
1992 58.32 전세 6 - 40,000 21.10.29
1992 58.32 전세 2 - 31,000 21.10.23
1992 34.44 전세 9 - 17,850 21.10.22
1992 58.32 전세 1 - 28,000 21.10.21
1992 58.32 전세 4 - 31,000 21.10.16
1992 58.32 전세 4 - 31,500 21.10.14
1992 58.32 매매 13 92,000 85,000 21.10.08
1992 34.44 월세 15 - 6,000/40 21.10.08
1992 34.44 월세 15 - 5,900/30 21.10.05
1992 58.32 매매 8 92,000 93,700 21.10.04
1992 34.44 전세 9 - 17,850 21.10.01
1992 34.44 전세 8 - 16,000 21.09.26
1992 58.32 전세 14 - 32,000 21.09.25
1992 34.44 전세 3 - 18,000 21.09.24
1992 34.44 전세 3 - 18,000 21.09.24
1992 58.32 전세 1 - 23,600 21.09.19
1992 58.32 전세 5 - 24,000 21.09.15
1992 58.32 전세 10 - 32,000 21.09.15
1992 34.44 월세 2 - 1,000/57 21.09.13
1992 58.32 매매 1 92,000 80,000 21.09.11
1992 58.32 매매 6 92,000 90,400 21.09.11
1992 58.32 전세 1 - 25,000 21.09.10
1992 34.44 매매 3 59,500 59,000 21.09.08
1992 58.32 전세 12 - 33,000 21.09.07
1992 34.44 전세 3 - 22,000 21.09.06
1992 58.32 월세 12 - 2,000/85 21.09.01

목련선경

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 122.44 전세 13 - 59,500 21.10.17
1992 122.44 전세 6 - 63,000 21.10.02
1992 134.59 매매 16 148,000 164,500 21.09.24
1992 98.90 매매 5 138,000 134,000 21.09.07

목련아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 100.77 전세 9 - 90,000 21.10.23
1994 100.77 매매 9 142,500 156,000 21.10.04

목련우성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 56.70 전세 17 - 35,000 21.11.05
1992 56.70 전세 5 - 26,250 21.11.04
1992 56.70 전세 5 - 39,000 21.11.01
1992 41.62 전세 2 - 23,000 21.10.29
1992 56.70 전세 14 - 30,000 21.10.25
1992 56.70 전세 1 - 25,000 21.10.24
1992 56.70 전세 12 - 24,000 21.10.21
1992 56.70 전세 13 - 27,500 21.10.15
1992 56.70 매매 6 85,000 82,000 21.10.14
1992 56.70 전세 20 - 25,200 21.10.13
1992 56.70 월세 7 - 1,450/90 21.10.12
1992 50.73 전세 5 - 24,000 21.10.12
1992 56.70 전세 4 - 26,000 21.10.10
1992 56.70 전세 6 - 40,000 21.10.08
1992 56.70 전세 13 - 24,500 21.10.06
1992 56.70 전세 5 - 28,000 21.10.01
1992 50.73 전세 2 - 26,000 21.10.01
1992 50.73 전세 2 - 26,000 21.10.01
1992 56.70 전세 8 - 25,000 21.09.19
1992 56.70 전세 15 - 24,150 21.09.17
1992 50.73 전세 13 - 24,000 21.09.17
1992 41.62 전세 13 - 29,000 21.09.15
1992 50.73 월세 10 - 10,000/48 21.09.13
1992 56.70 전세 1 - 22,000 21.09.03

목련우성5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 41.85 전세 12 - 27,000 21.11.08
1993 41.85 월세 2 - 2,000/80 21.10.31
1993 41.85 월세 9 - 800/73 21.10.29
1993 41.85 전세 10 - 29,500 21.10.16
1993 41.85 전세 12 - 21,000 21.10.11
1993 41.85 월세 9 - 1,000/70 21.10.05
1993 41.85 전세 7 - 21,500 21.10.05
1993 41.85 전세 14 - 30,000 21.10.02
1993 41.85 전세 7 - 21,500 21.10.01
1993 41.85 월세 1 - 1,000/60 21.09.30
1993 41.85 전세 15 - 18,900 21.09.24
1993 60.00 매매 18 78,800 87,800 21.09.18
1993 41.85 전세 9 - 19,900 21.09.17
1993 41.85 전세 4 - 15,500 21.09.15
1993 41.85 전세 10 - 26,000 21.09.15
1993 41.85 전세 11 - 21,000 21.09.11

목련우성7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 133.74 매매 14 165,000 167,000 21.10.04
1992 133.74 전세 12 - 81,000 21.09.29
1992 101.31 매매 6 128,500 147,000 21.09.16
1992 158.91 전세 19 - 100,000 21.09.11
1992 158.91 전세 14 - 70,350 21.09.02

무궁화건영캐스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 76.36 월세 13 - 30,000/13 21.11.10
1992 76.36 전세 5 - 35,100 21.10.28
1992 76.36 전세 11 - 26,000 21.10.18
1992 84.84 전세 15 - 29,400 21.10.14
1992 76.36 전세 9 - 29,400 21.10.09
1992 84.84 월세 8 - 19,000/50 21.10.04
1992 84.84 전세 7 - 61,000 21.09.29
1992 84.84 전세 5 - 33,600 21.09.17
1992 76.36 매매 13 74,500 71,000 21.09.15

무궁화경남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 84.90 월세 15 - 40,000/70 21.11.03
1994 85.00 매매 2 110,000 103,000 21.10.15
1994 59.92 전세 2 - 50,000 21.10.01
1994 59.92 매매 2 75,800 74,000 21.10.01
1994 59.92 전세 8 - 30,975 21.09.24
1994 59.92 전세 15 - 27,300 21.09.23
1994 85.00 매매 7 91,000 110,000 21.09.17
1994 59.92 전세 6 - 30,000 21.09.14
1994 59.92 전세 5 - 30,450 21.09.13
1994 59.92 전세 4 - 27,300 21.09.11
1994 59.92 전세 8 - 30,000 21.09.09
1994 59.92 전세 5 - 30,000 21.09.08
1994 85.00 매매 7 91,000 90,000 21.09.01

무궁화금호

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 59.82 전세 3 - 45,000 21.11.03
1992 59.82 전세 10 - 40,000 21.09.23
1992 59.82 전세 3 - 45,000 21.09.18
1992 84.90 전세 2 - 63,000 21.09.17
1992 59.82 전세 2 - 30,900 21.09.11
1992 72.89 전세 9 - 57,000 21.09.09

무궁화진흥

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 84.63 전세 2 - 37,800 21.10.30
1992 84.63 전세 3 - 34,650 21.10.04
1992 84.63 전세 2 - 54,000 21.09.30
1992 56.76 매매 7 43,000 64,500 21.09.10

무궁화코오롱

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 84.96 전세 13 - 52,000 21.10.26
1992 84.96 전세 13 - 36,750 21.10.22
1992 84.96 전세 8 - 50,000 21.10.14
1992 59.34 매매 11 69,300 70,700 21.10.01
1992 76.64 전세 4 - 28,350 21.09.28
1992 84.96 전세 1 - 31,500 21.09.23
1992 84.96 전세 14 - 36,200 21.09.14
1992 59.34 매매 10 55,000 69,300 21.09.09

무궁화태영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 84.90 전세 2 - 40,000 21.10.08
1992 84.90 전세 5 - 49,000 21.10.06
1992 59.76 매매 7 60,700 62,250 21.10.06
1992 84.90 전세 3 - 52,000 21.09.30
1992 84.90 전세 13 - 32,000 21.09.30
1992 84.90 전세 5 - 49,000 21.09.29
1992 84.90 매매 3 79,000 82,000 21.09.25
1992 84.90 전세 6 - 29,800 21.09.23
1992 84.90 전세 6 - 29,800 21.09.23
1992 84.90 전세 13 - 33,600 21.09.15
1992 84.90 전세 12 - 42,000 21.09.15
1992 59.76 매매 10 60,700 59,800 21.09.12
1992 59.76 매매 5 52,800 60,700 21.09.11
1992 84.90 매매 4 79,000 76,000 21.09.10

무궁화한양

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 59.40 월세 8 - 3,000/78 21.10.29
1992 84.90 전세 3 - 39,900 21.10.28
1992 84.90 매매 9 83,000 96,500 21.10.01
1992 84.90 전세 13 - 40,425 21.09.27
1992 84.90 전세 22 - 60,000 21.09.23
1992 84.90 전세 10 - 37,800 21.09.13
1992 59.40 전세 9 - 27,300 21.09.08

무궁화효성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 59.76 전세 10 - 55,000 21.11.03
1992 59.76 전세 6 - 24,150 21.10.16
1992 84.51 전세 3 - 39,500 21.10.12
1992 59.76 전세 6 - 31,500 21.09.24
1992 84.51 전세 6 - 39,000 21.09.18
1992 84.51 월세 6 - 33,000/10 21.09.18
1992 59.76 전세 7 - 26,250 21.09.09
1992 59.76 전세 9 - 33,600 21.09.08
1992 84.51 전세 16 - 57,000 21.09.02

미래타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 74.64 전세 4 - 29,000 21.09.23
2014 74.64 월세 6 - 12,000/30 21.09.10
2014 81.99 매매 4 30,000 32,000 21.09.08
2014 80.94 전세 9 - 32,000 21.09.06

범계마을호산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 60.00 전세 5 - 22,000 21.10.15
1999 84.72 전세 8 - 30,000 21.10.05

베네치아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 17.02 월세 5 - 3,000/40 21.10.11
2014 16.22 월세 4 - 2,000/44 21.10.11

삼덕진주

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1985 55.60 전세 5 - 11,500 21.10.05

삼성(931)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.40 전세 7 - 28,000 21.10.18
1999 59.40 전세 7 - 28,000 21.10.18
1999 59.40 매매 13 40,000 49,000 21.09.12
1999 84.99 매매 7 56,000 51,000 21.09.03

삼성원시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 58.04 전세 5 - 26,900 21.10.26
2019 58.04 전세 3 - 28,200 21.09.26

삼천리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1984 56.34 전세 1 - 15,000 21.10.28
1984 62.82 전세 2 - 18,000 21.10.09
1984 62.82 매매 2 27,000 46,800 21.09.24
1984 56.34 매매 2 34,800 41,700 21.09.13

샘마을대우

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 88.79 전세 10 - 42,000 21.11.09
1994 88.79 전세 4 - 45,000 21.11.08
1994 88.79 월세 6 - 10,000/135 21.10.30
1994 164.46 전세 16 - 92,000 21.10.08
1994 101.94 월세 10 - 40,000/50 21.09.29
1994 88.79 매매 5 74,800 97,500 21.09.28
1994 101.94 전세 7 - 74,000 21.09.27
1994 101.94 매매 7 100,000 109,700 21.09.14
1994 101.94 월세 14 - 40,000/100 21.09.03

샘마을쌍용

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 101.91 전세 15 - 52,500 21.09.11
1990 132.60 전세 13 - 47,000 21.09.11
1990 132.60 전세 13 - 47,000 21.09.11
1990 101.91 전세 4 - 33,500 21.09.03

샘마을우방

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 101.96 전세 4 - 42,000 21.10.23
1992 133.86 전세 2 - 63,000 21.09.11
1992 101.96 전세 12 - 60,000 21.09.08
1992 101.96 매매 5 109,700 103,000 21.09.04

샘마을한양

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 101.95 전세 2 - 42,000 21.11.09
1993 101.95 전세 4 - 40,950 21.11.09
1993 134.58 전세 20 - 47,250 21.11.01
1993 88.73 전세 3 - 41,475 21.10.30
1993 101.95 전세 15 - 44,100 21.10.13
1993 134.58 전세 8 - 92,000 21.10.07
1993 101.95 전세 14 - 38,850 21.10.05
1993 88.73 전세 3 - 37,800 21.09.30
1993 88.73 매매 9 79,000 95,000 21.09.23
1993 101.95 매매 7 103,500 103,000 21.09.18

서부인터빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 57.74 전세 3 - 24,000 21.10.27
2003 71.10 전세 4 - 35,000 21.09.15

세창짜임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 84.96 전세 2 - 31,000 21.11.08
2005 70.70 전세 9 - 32,000 21.10.30

수성드림빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 77.50 전세 8 - 24,000 21.10.02

신도브래뉴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 66.67 월세 10 - 11,000/45 21.10.31
2004 66.62 전세 13 - 31,000 21.09.28
2004 84.99 월세 15 - 5,000/84 21.09.25

신성미소지움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.99 전세 10 - 33,600 21.10.08
2004 84.27 매매 4 63,500 70,000 21.09.11

신평촌일성트루엘파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 59.77 매매 28 61,750 89,700 21.09.11

안양대우디오슈페리움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 115.09 매매 6 44,900 63,700 21.10.22
2008 116.72 월세 4 - 10,000/100 21.10.18

안양호계 두산위브

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 59.99 분양권 23 80,000 84,500 21.09.06
- 59.99 분양권 23 84,500 84,760 21.09.06

양수

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1984 45.00 전세 3 - 15,000 21.10.30
1984 45.00 전세 3 - 17,000 21.10.04
1984 45.00 매매 2 35,700 25,000 21.09.17

양우 내안애팰리스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.91 전세 14 - 35,000 21.10.23
2009 84.38 매매 10 39,300 48,800 21.09.23

양우내안애팰리스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.91 전세 14 - 35,000 21.10.23
2009 84.38 매매 10 - 48,800 21.09.23

엘디범계마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.88 매매 7 38,000 47,000 21.10.20

유환3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1988 51.30 전세 5 - 14,500 21.10.30

이룸렉스힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 72.97 매매 5 29,000 32,700 21.09.30

임광한마음1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.97 전세 3 - 31,000 21.10.05
1999 84.96 월세 22 - 33,000/5 21.10.04
1999 59.97 매매 12 66,900 67,000 21.09.29
1999 59.97 매매 10 66,900 66,000 21.09.24
1999 59.97 전세 11 - 29,400 21.09.19
1999 59.97 매매 14 59,900 66,900 21.09.13
1999 59.97 월세 4 - 24,500/50 21.09.07

임광한마음2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 55.41 전세 2 - 37,000 21.09.25
2003 79.53 전세 11 - 55,000 21.09.24
2003 55.41 전세 25 - 28,850 21.09.07

진성베가타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 69.52 전세 17 - 35,000 21.10.23

태하

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 59.90 매매 2 33,000 29,500 21.09.01

평촌 트리지아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 74.90 분양권 19 - 103,579 21.10.18
- 84.98 분양권 28 - 119,697 21.09.14

평촌대성유니드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 59.88 매매 4 70,000 70,000 21.10.23
2019 59.88 매매 5 69,500 70,000 21.10.09
2019 59.88 매매 7 70,000 70,000 21.10.09
2019 59.88 매매 23 69,500 69,000 21.10.01

평촌더샵아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.98 전세 3 - 75,000 21.11.01
2019 59.94 월세 4 - 10,000/110 21.10.30
2019 59.94 월세 16 - 20,000/110 21.10.28
2019 84.98 월세 8 - 40,000/90 21.10.22
2019 84.98 전세 12 - 57,700 21.10.21
2019 84.98 매매 9 138,500 134,000 21.10.14
2019 59.94 월세 10 - 30,000/100 21.10.13
2019 74.91 전세 3 - 50,000 21.10.07
2019 74.91 월세 14 - 32,000/100 21.09.24
2019 84.98 매매 13 138,500 126,000 21.09.18
2019 59.80 전세 5 - 16,065 21.09.15
2019 59.94 월세 11 - 8,000/150 21.09.11
2019 84.98 월세 16 - 8,000/180 21.09.09
2019 59.94 매매 7 99,800 102,800 21.09.08
2019 84.98 전세 3 - 74,000 21.09.07
2019 84.98 매매 24 130,000 138,500 21.09.03

평촌어바인퍼스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 39.26 전세 10 - 30,000 21.10.02
2021 39.26 매매 2 50,058 42,900 21.09.29
2021 39.26 매매 7 50,058 47,200 21.09.29
2021 39.26 매매 21 50,058 49,100 21.09.29
2021 39.26 매매 18 50,058 49,100 21.09.29
2021 39.26 매매 5 50,058 47,200 21.09.29
2021 39.26 매매 1 50,058 41,500 21.09.29
2021 59.87 전세 21 - 60,000 21.09.28
2021 39.26 매매 12 50,058 47,200 21.09.28
2021 39.26 매매 4 50,058 44,400 21.09.28
2021 39.26 매매 11 50,058 47,200 21.09.28
2021 39.26 매매 3 50,058 44,400 21.09.28
2021 39.26 매매 9 50,058 47,200 21.09.28
2021 39.26 매매 15 50,058 49,100 21.09.28
2021 46.92 전세 14 - 48,500 21.09.22
2021 46.92 전세 14 - 48,500 21.09.22
2021 59.52 전세 18 - 56,000 21.09.17
2021 39.26 전세 20 - 32,000 21.09.15
2021 39.26 월세 11 - 5,000/85 21.09.15
2021 59.52 전세 8 - 55,000 21.09.15
2021 59.87 전세 10 - 55,000 21.09.06

한스하임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 16.81 월세 7 - 1,000/58 21.11.05
2018 16.81 월세 7 - 3,000/50 21.10.09
2018 16.81 전세 7 - 14,000 21.10.08

호계1차현대홈타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 59.33 전세 1 - 33,500 21.10.30
2002 113.73 전세 20 - 48,300 21.10.24
2002 84.62 전세 5 - 39,500 21.10.01
2002 84.62 전세 3 - 39,000 21.09.29

호계2차현대홈타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.97 매매 16 79,750 75,500 21.11.03
2003 84.97 월세 5 - 32,000/10 21.10.28
2003 84.97 전세 24 - 50,000 21.10.23
2003 84.97 전세 16 - 50,000 21.10.23
2003 59.98 전세 18 - 43,000 21.10.18
2003 84.91 월세 15 - 5,000/130 21.10.12
2003 84.97 전세 3 - 36,700 21.10.12
2003 115.08 전세 2 - 42,000 21.10.10
2003 59.98 매매 25 67,500 48,000 21.10.07
2003 84.97 전세 5 - 34,600 21.10.04
2003 98.79 월세 17 - 40,000/80 21.09.30
2003 84.97 월세 9 - 20,000/50 21.09.23
2003 59.98 전세 25 - 43,000 21.09.08
2003 115.08 매매 2 85,000 83,000 21.09.07
2003 84.97 전세 15 - 51,000 21.09.06

호계금호

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.93 매매 14 44,500 55,000 21.09.20

호계동미원(美苑)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.74 전세 9 - 37,380 21.09.08

호계동현대아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.91 전세 13 - 37,000 21.09.01

호계동효성아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.84 전세 12 - 35,500 21.09.17
2000 84.97 전세 7 - 32,550 21.09.13

호계럭키

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 84.79 전세 7 - 32,000 21.11.06
1992 84.79 전세 4 - 30,450 21.10.21
1992 84.79 전세 7 - 29,900 21.10.16
1992 84.79 전세 11 - 29,400 21.10.13
1992 127.57 전세 15 - 57,000 21.10.13
1992 84.79 전세 9 - 38,000 21.10.08
1992 127.57 월세 3 - 33,000/30 21.09.30
1992 84.79 전세 4 - 47,000 21.09.30
1992 84.79 전세 5 - 40,000 21.09.29
1992 84.79 전세 13 - 38,000 21.09.28
1992 127.57 매매 1 99,700 95,000 21.09.28
1992 84.79 전세 14 - 29,400 21.09.25
1992 84.79 매매 5 74,700 76,000 21.09.24
1992 127.57 매매 12 99,700 97,500 21.09.04

호계삼익

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 84.96 전세 7 - 25,200 21.10.25
1996 59.85 전세 11 - 28,000 21.10.15
1996 71.52 전세 10 - 24,150 21.09.25

호계타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 13.65 전세 9 - 8,900 21.09.11

휴먼빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.99 전세 16 - 22,000 21.10.07
2000 84.96 전세 4 - 40,000 21.09.15
2000 84.96 매매 7 54,500 48,900 21.09.10

흥화

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.91 전세 4 - 24,600 21.11.05
1999 59.91 전세 2 - 29,000 21.09.08

흥화브라운빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 84.91 전세 2 - 32,500 21.11.03
2005 84.91 전세 11 - 40,000 21.10.02
2005 84.91 전세 6 - 50,000 21.09.30
2005 84.91 전세 7 - 30,000 21.09.03

최근 5년간 거래량 추이

image