평촌동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

귀인마을현대홈타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 56.06 월세 4 - 25,000/65 21.11.09
2002 80.37 전세 1 - 53,550 21.10.23
2002 80.37 전세 21 - 63,000 21.10.18
2002 80.37 전세 1 - 62,800 21.10.17
2002 80.37 전세 1 - 59,850 21.10.17
2002 80.37 전세 19 - 89,000 21.10.15
2002 80.37 전세 5 - 85,000 21.10.06
2002 80.37 매매 17 128,500 122,000 21.09.26
2002 80.37 전세 7 - 53,000 21.09.25
2002 80.37 전세 24 - 57,750 21.09.15
2002 80.37 전세 11 - 53,500 21.09.10
2002 56.06 전세 6 - 45,150 21.09.09
2002 80.37 월세 1 - 52,000/65 21.09.08
2002 80.37 매매 19 125,000 128,500 21.09.07
2002 80.37 전세 7 - 54,600 21.09.01

꿈마을건영3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 133.92 전세 17 - 80,500 21.10.12
1994 102.00 전세 11 - 80,000 21.09.30
1994 102.00 전세 12 - 49,300 21.09.07

꿈마을건영5차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 102.00 전세 4 - 55,000 21.09.10

꿈마을동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 130.08 전세 21 - 58,800 21.11.01
1994 101.99 전세 12 - 70,000 21.10.06
1994 101.99 전세 12 - 49,800 21.10.06
1994 130.08 월세 11 - 30,000/44 21.09.25
1994 130.08 전세 21 - 85,000 21.09.14

꿈마을라이프

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 85.00 전세 6 - 46,200 21.10.07
1992 110.36 전세 7 - 90,000 21.09.24

꿈마을우성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 101.16 전세 7 - 71,000 21.10.23
1993 132.69 전세 2 - 52,000 21.10.17
1993 158.22 전세 13 - 111,000 21.10.15
1993 132.69 매매 13 145,000 152,500 21.09.11
1993 101.16 매매 2 135,000 130,000 21.09.03
1993 132.69 매매 1 145,000 131,000 21.09.02

꿈마을한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 96.66 월세 4 - 80,000/30 21.10.15
1994 96.66 매매 6 130,000 138,000 21.09.10
1994 117.00 전세 11 - 90,000 21.09.10

꿈마을현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 134.88 전세 3 - 64,000 21.10.29
1993 101.52 전세 3 - 85,000 21.10.08
1993 134.88 월세 1 - 70,000/90 21.10.01
1993 101.52 매매 10 129,800 142,000 21.09.28
1993 101.52 월세 3 - 80,000/15 21.09.18

삼성래미안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.76 전세 15 - 32,550 21.11.01
2000 84.99 전세 9 - 40,950 21.10.26
2000 59.76 전세 9 - 32,500 21.10.23
2000 84.99 전세 8 - 36,750 21.10.23
2000 84.99 전세 9 - 36,700 21.09.22
2000 84.99 전세 9 - 36,700 21.09.22
2000 84.84 전세 15 - 34,650 21.09.17
2000 59.76 전세 22 - 28,300 21.09.15
2000 84.99 전세 2 - 36,750 21.09.08
2000 84.99 전세 2 - 36,750 21.09.08

영풍

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 36.85 월세 14 - 6,000/40 21.09.28
2000 36.85 매매 18 29,000 34,800 21.09.14

인덕원대림1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 84.87 전세 11 - 33,600 21.11.01
2000 84.90 전세 2 - 31,000 21.10.30
2000 84.90 전세 16 - 35,700 21.10.04

인덕원대림2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.92 전세 13 - 43,050 21.11.11
2004 84.92 월세 19 - 35,000/30 21.11.11
2004 84.92 전세 5 - 65,000 21.10.23
2004 84.92 전세 5 - 52,000 21.10.23
2004 59.84 전세 11 - 50,000 21.10.23
2004 84.92 전세 10 - 52,500 21.10.18
2004 59.84 전세 9 - 38,800 21.10.15
2004 59.84 전세 10 - 45,000 21.10.09
2004 84.92 전세 10 - 65,000 21.10.01
2004 59.84 월세 7 - 13,000/74 21.09.25
2004 59.84 전세 21 - 39,900 21.09.11

인덕원대우

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.96 전세 3 - 43,000 21.11.03
2001 84.96 전세 19 - 39,900 21.10.31
2001 84.96 전세 4 - 38,850 21.10.30
2001 84.96 전세 17 - 37,000 21.10.30
2001 84.96 전세 23 - 51,000 21.10.28
2001 84.96 월세 19 - 5,000/105 21.10.28
2001 84.96 전세 9 - 39,900 21.10.26
2001 84.96 전세 4 - 50,000 21.10.25
2001 84.96 전세 8 - 39,900 21.10.23
2001 84.96 전세 12 - 70,000 21.10.23
2001 84.96 매매 4 124,000 92,000 21.10.23
2001 84.96 월세 5 - 25,000/50 21.10.16
2001 60.00 전세 19 - 36,380 21.10.16
2001 59.92 전세 2 - 38,000 21.10.13
2001 84.96 매매 19 124,000 92,000 21.10.13
2001 59.92 전세 9 - 47,000 21.10.13
2001 84.96 전세 8 - 55,000 21.10.09
2001 84.96 전세 15 - 60,000 21.10.08
2001 84.96 전세 6 - 37,000 21.10.08
2001 84.96 전세 10 - 39,900 21.09.30
2001 59.92 전세 23 - 35,000 21.09.30
2001 84.96 전세 2 - 39,900 21.09.29
2001 84.96 전세 2 - 38,850 21.09.29
2001 84.96 전세 15 - 45,000 21.09.25
2001 84.96 월세 21 - 6,000/150 21.09.23
2001 60.00 월세 11 - 6,000/120 21.09.18
2001 84.96 전세 13 - 38,850 21.09.11
2001 59.92 전세 17 - 33,000 21.09.11
2001 84.96 전세 13 - 39,900 21.09.09
2001 84.96 전세 14 - 33,600 21.09.08
2001 84.96 전세 3 - 63,000 21.09.03
2001 59.92 전세 13 - 49,000 21.09.02

초원LG

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 84.90 전세 11 - 38,800 21.10.23
1993 59.79 전세 8 - 40,000 21.10.23
1993 84.90 월세 6 - 25,000/35 21.10.22
1993 84.90 전세 14 - 67,000 21.10.16
1993 84.90 전세 14 - 67,000 21.10.16
1993 84.90 전세 3 - 70,000 21.10.14
1993 84.90 매매 1 103,000 94,500 21.10.09
1993 84.90 매매 2 103,000 95,000 21.10.09
1993 84.90 전세 6 - 60,000 21.10.02
1993 59.79 전세 5 - 31,500 21.09.29

초원마을대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 59.74 전세 13 - 35,000 21.11.09
1993 59.74 전세 13 - 30,450 21.11.01
1993 59.74 전세 15 - 41,000 21.10.23
1993 84.92 월세 13 - 29,000/75 21.10.20
1993 59.74 전세 8 - 34,600 21.10.19
1993 59.74 전세 15 - 32,500 21.10.16
1993 59.74 전세 13 - 49,000 21.10.12
1993 59.74 전세 14 - 29,400 21.10.04
1993 84.92 매매 3 113,500 104,500 21.09.29
1993 59.74 전세 8 - 29,400 21.09.25
1993 84.92 전세 8 - 42,000 21.09.17
1993 59.74 전세 5 - 31,500 21.09.06
1993 84.92 전세 3 - 46,200 21.09.05

초원마을대원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 59.94 매매 15 81,000 78,000 21.11.09
1993 59.94 전세 7 - 48,000 21.10.28
1993 59.94 월세 3 - 33,000/10 21.10.20
1993 59.94 전세 4 - 47,000 21.10.04
1993 59.94 전세 2 - 34,000 21.10.01
1993 84.97 전세 7 - 68,000 21.09.11
1993 84.97 전세 1 - 39,500 21.09.06
1993 59.94 전세 10 - 39,690 21.09.01
1993 59.94 전세 10 - 39,690 21.09.01

초원마을세경

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 49.68 전세 4 - 28,000 21.10.29
1996 49.68 월세 10 - 1,000/80 21.10.25
1996 49.68 월세 10 - 1,000/80 21.10.25
1996 49.68 전세 19 - 26,250 21.10.16
1996 49.68 전세 14 - 34,000 21.10.13
1996 49.68 월세 5 - 25,000/40 21.10.12
1996 49.68 전세 6 - 24,150 21.10.11
1996 49.68 전세 1 - 33,000 21.10.11
1996 49.68 전세 13 - 25,200 21.10.11
1996 49.68 전세 12 - 26,250 21.10.06
1996 49.68 전세 12 - 26,250 21.10.06
1996 49.68 전세 16 - 40,000 21.09.29
1996 49.68 전세 12 - 29,400 21.09.25
1996 49.68 전세 7 - 26,000 21.09.16
1996 49.68 매매 9 72,500 72,500 21.09.15
1996 49.68 월세 14 - 7,000/80 21.09.04

초원부영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 50.00 전세 3 - 27,000 21.11.11
1992 37.85 전세 9 - 24,000 21.11.06
1992 50.00 전세 11 - 22,000 21.11.04
1992 37.85 전세 11 - 17,850 21.10.30
1992 60.00 전세 8 - 31,500 21.10.30
1992 37.85 전세 12 - 16,800 21.10.21
1992 37.85 월세 11 - 3,000/50 21.10.20
1992 60.00 전세 3 - 30,450 21.10.19
1992 37.85 월세 5 - 1,000/63 21.10.19
1992 50.00 전세 14 - 35,000 21.10.16
1992 60.00 전세 10 - 37,000 21.10.16
1992 37.85 매매 1 53,800 48,500 21.10.16
1992 37.85 월세 7 - 1,000/63 21.10.15
1992 37.85 전세 3 - 16,800 21.10.14
1992 60.00 전세 7 - 29,400 21.10.14
1992 37.85 월세 12 - 1,000/60 21.10.11
1992 37.85 월세 11 - 1,000/60 21.10.09
1992 50.00 전세 14 - 23,100 21.10.09
1992 37.85 월세 7 - 1,000/70 21.10.08
1992 37.85 전세 4 - 17,000 21.10.07
1992 37.85 전세 5 - 16,800 21.10.07
1992 50.00 월세 4 - 30,000/20 21.10.06
1992 37.85 전세 11 - 18,900 21.10.06
1992 37.85 전세 3 - 28,000 21.10.06
1992 37.85 전세 11 - 18,900 21.10.06
1992 37.85 전세 2 - 17,800 21.10.06
1992 50.00 전세 7 - 25,700 21.10.04
1992 50.00 전세 7 - 24,100 21.10.04
1992 37.85 전세 13 - 19,500 21.10.01
1992 50.00 월세 13 - 5,000/53 21.09.30
1992 37.85 월세 5 - 1,000/72 21.09.27
1992 50.00 월세 3 - 20,000/30 21.09.25
1992 37.85 월세 6 - 1,500/70 21.09.25
1992 50.00 월세 9 - 2,000/100 21.09.25
1992 50.00 전세 13 - 25,500 21.09.24
1992 50.00 전세 4 - 25,200 21.09.17
1992 50.00 전세 14 - 35,000 21.09.15
1992 50.00 매매 14 72,000 74,000 21.09.15
1992 60.00 전세 6 - 44,000 21.09.10
1992 37.85 전세 1 - 17,320 21.09.09
1992 37.85 전세 4 - 25,000 21.09.07
1992 37.85 전세 13 - 25,000 21.09.06
1992 50.00 전세 9 - 24,100 21.09.03
1992 37.85 매매 3 53,800 53,000 21.09.02
1992 37.85 전세 10 - 24,500 21.09.01

초원성원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 84.99 전세 21 - 6,000 21.10.26
1992 84.99 전세 10 - 45,150 21.10.22
1992 84.99 전세 5 - 46,200 21.10.09
1992 59.94 매매 1 81,700 78,500 21.10.07
1992 84.99 전세 15 - 47,250 21.09.29
1992 84.99 매매 2 98,000 94,000 21.09.08
1992 84.99 전세 9 - 71,000 21.09.02

초원한양

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 59.40 월세 5 - 3,000/79 21.10.23
1993 59.40 매매 11 78,000 78,000 21.10.15
1993 84.90 전세 11 - 40,500 21.10.11
1993 59.40 전세 8 - 38,000 21.10.09
1993 84.90 전세 9 - 38,850 21.09.30
1993 59.40 월세 11 - 5,000/90 21.09.29
1993 59.40 전세 2 - 30,000 21.09.16
1993 84.90 전세 2 - 38,850 21.09.14
1993 59.40 전세 2 - 29,400 21.09.09
1993 59.40 전세 4 - 40,000 21.09.07
1993 84.90 전세 18 - 50,000 21.09.01

한미

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1985 42.66 전세 3 - 12,600 21.10.30
1985 55.17 전세 3 - 11,500 21.10.05
1985 65.97 매매 4 35,000 57,000 21.10.04
1985 55.17 전세 2 - 20,500 21.09.25
1985 42.66 월세 3 - 20,000/15 21.09.01

향촌롯데

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 84.84 전세 12 - 54,600 21.10.30
1993 59.76 전세 13 - 36,700 21.10.05
1993 59.76 전세 2 - 32,550 21.10.01
1993 84.84 전세 14 - 65,100 21.09.29
1993 59.76 전세 2 - 39,300 21.09.27
1993 59.76 전세 11 - 45,500 21.09.18
1993 59.76 전세 14 - 54,000 21.09.11

향촌마을현대4차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 59.94 전세 13 - 37,000 21.09.27
1992 84.99 매매 14 115,000 127,000 21.09.18
1992 59.94 매매 9 93,500 87,500 21.09.17
1992 84.99 매매 7 127,000 114,000 21.09.15
1992 59.94 전세 2 - 36,000 21.09.13
1992 84.99 전세 11 - 50,400 21.09.11

향촌마을현대5차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 84.75 전세 8 - 54,000 21.10.23
1993 84.75 전세 8 - 50,400 21.10.23
1993 59.76 매매 7 89,000 87,000 21.10.22
1993 84.75 전세 1 - 70,000 21.10.16
1993 59.76 매매 8 89,000 87,500 21.10.05
1993 59.76 전세 11 - 62,000 21.09.30
1993 59.76 전세 7 - 37,000 21.09.27
1993 84.75 전세 15 - 55,600 21.09.27
1993 84.75 매매 6 123,800 127,700 21.09.17
1993 84.75 전세 10 - 84,000 21.09.15
1993 59.76 전세 1 - 55,000 21.09.12

최근 5년간 거래량 추이

image