야탑동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

SK-VIEW

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 122.73 매매 4 120,000 100,000 21.09.27

동원로얄듀크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 96.59 전세 4 - 64,000 21.11.07

매화마을(주공3)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 49.77 전세 9 - 40,000 21.11.06
1993 49.77 전세 8 - 28,350 21.10.30
1993 49.77 전세 9 - 21,000 21.10.21
1993 41.85 전세 2 - 26,000 21.10.16
1993 46.20 전세 4 - 22,050 21.10.16
1993 41.85 전세 10 - 19,400 21.10.15
1993 46.20 월세 5 - 3,000/69 21.10.14
1993 41.85 전세 2 - 19,950 21.10.14
1993 41.85 전세 7 - 18,900 21.10.11
1993 38.34 전세 5 - 18,900 21.10.11
1993 46.20 월세 1 - 7,000/60 21.10.05
1993 41.85 월세 9 - 13,000/50 21.10.02
1993 41.85 전세 7 - 27,000 21.10.01
1993 30.24 전세 1 - 12,600 21.09.30
1993 41.85 전세 4 - 19,950 21.09.28
1993 49.77 전세 3 - 40,000 21.09.23
1993 49.77 전세 10 - 28,500 21.09.23
1993 46.20 매매 3 65,000 69,000 21.09.22
1993 49.77 월세 6 - 25,000/7 21.09.14
1993 41.85 전세 4 - 28,000 21.09.07
1993 41.85 월세 4 - 18,000/30 21.09.06
1993 41.85 전세 1 - 17,850 21.09.04
1993 30.24 전세 1 - 15,750 21.09.02

매화마을(주공4)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 35.28 전세 3 - 26,000 21.11.08
1993 41.85 전세 15 - 19,900 21.11.01
1993 35.28 전세 3 - 28,000 21.10.19
1993 41.85 월세 13 - 17,000/30 21.10.16
1993 35.28 전세 3 - 18,900 21.10.11
1993 35.28 월세 3 - 17,000/25 21.10.11
1993 41.85 월세 10 - 2,000/68 21.10.08
1993 41.85 전세 8 - 20,400 21.10.07
1993 41.85 전세 12 - 20,000 21.10.07
1993 36.00 매매 8 56,500 59,900 21.10.05
1993 41.85 전세 5 - 19,950 21.09.28
1993 41.85 월세 8 - 15,000/40 21.09.24
1993 41.85 전세 7 - 19,950 21.09.18
1993 35.28 전세 2 - 32,000 21.09.10
1993 41.85 전세 7 - 20,000 21.09.09
1993 41.85 전세 4 - 21,000 21.09.08
1993 41.85 전세 15 - 18,900 21.09.06
1993 41.85 월세 5 - 3,000/58 21.09.02

매화마을공무원1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 58.92 전세 2 - 60,000 21.11.12
1995 58.92 전세 14 - 31,500 21.11.06
1995 49.67 전세 20 - 28,350 21.11.01
1995 59.98 전세 6 - 30,000 21.10.30
1995 59.98 전세 12 - 38,000 21.10.26
1995 59.98 전세 7 - 55,000 21.10.25
1995 58.92 전세 4 - 31,500 21.10.18
1995 59.98 전세 20 - 31,500 21.10.15
1995 59.98 전세 12 - 35,000 21.10.07
1995 49.67 전세 15 - 23,000 21.10.02
1995 58.92 전세 11 - 31,000 21.10.02
1995 58.92 월세 11 - 5,000/100 21.09.29
1995 58.92 전세 8 - 40,000 21.09.29
1995 59.98 매매 14 90,000 97,000 21.09.25
1995 58.92 매매 2 89,000 92,000 21.09.11
1995 58.92 전세 1 - 40,000 21.09.04
1995 59.98 전세 3 - 40,000 21.09.03
1995 58.92 전세 2 - 30,000 21.09.02

매화마을공무원2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 66.60 전세 10 - 52,000 21.11.09
1995 67.43 전세 5 - 48,000 21.11.06
1995 58.71 월세 18 - 30,000/3 21.11.02
1995 58.19 전세 6 - 30,400 21.10.30
1995 58.71 전세 15 - 32,550 21.10.30
1995 58.71 월세 9 - 100/50 21.10.29
1995 66.60 전세 15 - 50,000 21.10.28
1995 58.71 전세 8 - 42,000 21.10.27
1995 58.71 전세 12 - 31,500 21.10.21
1995 58.71 전세 7 - 30,450 21.10.16
1995 58.19 전세 2 - 43,000 21.10.16
1995 67.43 전세 10 - 34,000 21.10.16
1995 58.71 전세 12 - 40,000 21.10.15
1995 67.43 전세 8 - 49,000 21.10.11
1995 58.71 매매 17 92,000 98,000 21.10.04
1995 58.71 월세 13 - 15,750/49 21.10.02
1995 58.71 월세 13 - 15,750/47 21.10.02
1995 58.71 전세 7 - 41,000 21.10.02
1995 58.71 전세 10 - 31,500 21.10.01
1995 58.71 전세 7 - 40,000 21.09.29
1995 67.43 전세 15 - 34,650 21.09.28
1995 58.19 전세 8 - 45,000 21.09.26
1995 58.71 전세 12 - 28,500 21.09.25
1995 58.71 전세 17 - 30,450 21.09.25
1995 58.71 전세 6 - 32,500 21.09.24
1995 58.19 전세 11 - 30,500 21.09.18
1995 58.71 전세 14 - 42,000 21.09.17
1995 66.60 매매 9 79,900 100,500 21.09.17
1995 58.71 전세 17 - 31,500 21.09.15
1995 58.71 월세 3 - 15,000/44 21.09.13
1995 58.71 전세 8 - 30,450 21.09.10
1995 58.71 월세 6 - 6,000/100 21.09.10
1995 67.43 매매 5 90,000 99,500 21.09.10
1995 58.71 전세 19 - 31,500 21.09.10
1995 67.43 매매 8 89,500 90,000 21.09.01
1995 67.43 매매 8 99,500 90,000 21.09.01

목련마을(영남)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 53.60 월세 13 - 25,000/30 21.11.06
1995 53.60 전세 2 - 25,700 21.11.01
1995 53.60 전세 7 - 24,000 21.10.04
1995 53.60 전세 15 - 24,150 21.10.02
1995 84.93 매매 5 84,500 87,000 21.09.27
1995 53.60 전세 5 - 24,150 21.09.10
1995 84.93 월세 10 - 31,500/35 21.09.01

목련마을(한신)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 59.88 매매 6 84,500 77,000 21.10.16

목련마을(한일)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 50.82 전세 6 - 23,000 21.10.29
1995 84.93 매매 6 94,500 93,500 21.10.02

목련마을SK아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 59.93 월세 13 - 15,000/55 21.11.11
1998 59.93 전세 6 - 29,400 21.10.02
1998 59.93 전세 11 - 47,000 21.09.29

야탑진흥더블파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 84.93 월세 13 - 30,000/63 21.09.28

장미마을(동부)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 70.56 전세 1 - 56,000 21.11.06
1993 70.56 전세 5 - 45,000 21.11.05
1993 70.56 월세 8 - 10,000/150 21.10.30
1993 70.56 전세 1 - 50,000 21.10.29
1993 131.73 전세 13 - 80,000 21.10.27
1993 70.56 월세 12 - 10,000/150 21.10.26
1993 84.99 월세 11 - 12,000/126 21.10.23
1993 70.56 월세 9 - 15,000/96 21.10.18
1993 84.99 월세 11 - 35,700/53 21.10.16
1993 84.99 전세 12 - 76,000 21.10.13
1993 59.76 매매 3 103,700 104,700 21.10.06
1993 84.99 전세 8 - 70,000 21.10.06
1993 131.73 전세 14 - 80,000 21.10.04
1993 70.56 전세 3 - 44,100 21.10.01
1993 84.99 매매 12 130,000 127,000 21.09.28
1993 101.41 월세 14 - 10,000/130 21.09.17
1993 59.76 전세 16 - 38,800 21.09.15

장미마을(코오롱)1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 74.14 월세 12 - 32,000/48 21.11.11
1993 84.60 전세 11 - 50,400 21.11.08
1993 59.55 월세 4 - 10,000/120 21.11.06
1993 59.55 전세 8 - 40,400 21.10.19
1993 74.14 전세 6 - 39,000 21.10.16
1993 74.14 전세 9 - 42,000 21.10.16
1993 59.55 월세 11 - 3,000/110 21.10.15
1993 84.60 전세 8 - 78,000 21.10.13
1993 59.55 전세 6 - 53,000 21.10.12
1993 74.14 월세 15 - 46,000/55 21.10.07
1993 84.60 월세 8 - 20,000/130 21.10.05
1993 74.14 월세 8 - 40,000/12 21.10.04
1993 74.14 월세 13 - 43,000/5 21.10.01
1993 134.22 매매 1 145,000 144,000 21.09.15
1993 134.22 전세 6 - 59,850 21.09.14
1993 84.60 매매 16 129,000 128,000 21.09.13
1993 74.14 전세 10 - 60,000 21.09.09
1993 74.14 월세 6 - 40,000/40 21.09.06
1993 74.14 매매 11 115,000 116,000 21.09.03

장미마을(현대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 74.61 월세 10 - 30,000/40 21.10.29
1993 59.40 전세 14 - 48,000 21.10.28
1993 84.97 월세 5 - 30,000/35 21.10.25
1993 84.97 매매 7 125,000 122,300 21.10.18
1993 84.79 매매 9 122,500 124,500 21.10.16
1993 84.79 전세 1 - 43,050 21.10.15
1993 41.76 전세 10 - 24,150 21.10.15
1993 74.61 월세 5 - 31,000/35 21.10.14
1993 84.79 매매 14 119,000 122,500 21.10.14
1993 84.97 전세 9 - 50,000 21.10.11
1993 84.79 전세 6 - 73,000 21.10.09
1993 74.61 전세 9 - 42,000 21.10.02
1993 75.19 전세 11 - 60,000 21.10.02
1993 84.97 매매 4 125,000 120,000 21.10.02
1993 75.19 전세 11 - 45,200 21.10.02
1993 133.45 전세 11 - 66,000 21.09.28
1993 84.79 전세 14 - 51,500 21.09.27
1993 74.61 전세 13 - 43,050 21.09.27
1993 59.40 전세 1 - 53,000 21.09.24
1993 41.76 전세 6 - 23,100 21.09.17
1993 74.61 전세 13 - 60,000 21.09.17
1993 133.45 전세 13 - 85,000 21.09.11
1993 75.19 월세 7 - 37,400/30 21.09.10
1993 84.79 전세 6 - 68,000 21.09.09
1993 133.45 전세 10 - 58,800 21.09.08
1993 74.61 전세 6 - 62,000 21.09.07
1993 41.76 전세 9 - 29,000 21.09.06
1993 84.79 전세 8 - 49,300 21.09.04
1993 75.19 전세 14 - 45,150 21.09.04
1993 59.40 전세 4 - 34,600 21.09.03
1993 59.40 전세 4 - 34,600 21.09.03
1993 74.61 매매 11 105,000 110,000 21.09.02
1993 41.76 전세 11 - 32,000 21.09.01

탑마을(경남)1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 134.79 전세 15 - 63,000 21.11.10
1994 134.79 전세 17 - 71,400 21.11.06
1994 69.87 전세 8 - 44,100 21.11.03
1994 134.79 매매 22 143,500 142,000 21.10.20
1994 84.91 월세 2 - 40,000/90 21.10.15
1994 134.79 전세 2 - 88,000 21.10.04
1994 134.79 전세 2 - 88,000 21.10.04
1994 114.93 전세 12 - 58,800 21.09.29
1994 134.79 월세 4 - 53,000/120 21.09.18
1994 59.91 월세 2 - 10,000/110 21.09.16
1994 114.93 전세 12 - 58,800 21.09.03

탑마을(경향)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 101.91 전세 4 - 64,050 21.10.29
1993 101.91 전세 13 - 59,800 21.10.28
1993 131.40 전세 12 - 68,000 21.10.27
1993 131.40 매매 5 145,000 151,000 21.10.18

탑마을(기산)1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 131.40 월세 11 - 35,700/105 21.10.30
1993 131.40 월세 3 - 35,000/93 21.10.29
1993 131.40 전세 7 - 65,100 21.10.27
1993 101.91 월세 14 - 60,000/20 21.10.16
1993 101.91 전세 2 - 65,500 21.09.17

탑마을(대우)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 134.31 전세 8 - 52,500 21.11.02
1992 134.31 전세 7 - 71,000 21.10.21
1992 134.31 월세 13 - 35,000/120 21.10.16
1992 134.31 전세 8 - 90,000 21.10.13
1992 134.31 매매 11 155,000 159,500 21.09.29
1992 190.35 월세 5 - 58,000/72 21.09.28
1992 101.76 전세 12 - 48,300 21.09.18
1992 134.31 전세 7 - 90,000 21.09.10

탑마을(벽산)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 59.91 전세 15 - 39,900 21.11.02
1994 69.87 전세 10 - 45,000 21.10.19
1994 59.91 전세 14 - 37,800 21.10.12
1994 101.97 전세 8 - 54,600 21.10.05
1994 84.91 전세 8 - 77,000 21.10.02
1994 59.91 전세 3 - 39,900 21.10.01
1994 84.91 전세 16 - 47,200 21.09.23
1994 134.79 전세 22 - 50,000 21.09.23
1994 69.87 매매 13 92,000 102,500 21.09.09

탑마을(선경)1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 83.73 전세 13 - 47,250 21.11.09
1992 83.73 전세 12 - 60,000 21.11.06
1992 83.73 전세 5 - 42,000 21.10.26
1992 51.84 전세 7 - 36,750 21.10.26
1992 101.76 전세 6 - 49,350 21.10.06
1992 101.76 전세 6 - 49,350 21.10.06
1992 83.73 전세 2 - 42,000 21.09.30
1992 83.73 매매 11 134,000 131,500 21.09.25
1992 51.84 월세 3 - 20,000/44 21.09.07
1992 83.73 전세 10 - 45,150 21.09.04
1992 131.40 월세 7 - 50,000/90 21.09.04
1992 51.84 전세 3 - 34,650 21.09.03
1992 131.40 전세 3 - 54,600 21.09.02
1992 83.73 전세 10 - 40,000 21.09.01

탑마을(쌍용)1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 131.40 전세 7 - 66,000 21.10.30
1993 131.91 월세 15 - 80,000/80 21.10.06
1993 131.40 전세 16 - 87,000 21.09.04

탑마을(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 41.85 월세 14 - 3,627/70 21.11.08
1993 35.28 전세 3 - 21,000 21.11.05
1993 41.85 전세 14 - 24,150 21.11.05
1993 35.28 전세 3 - 19,420 21.11.05
1993 35.28 월세 8 - 5,000/45 21.11.04
1993 36.00 월세 9 - 16,000/35 21.10.28
1993 35.28 월세 4 - 11,000/28 21.10.28
1993 35.28 전세 6 - 24,000 21.10.24
1993 35.28 전세 1 - 11,000 21.10.18
1993 35.28 전세 9 - 19,950 21.10.16
1993 41.85 매매 4 67,700 72,000 21.10.16
1993 35.28 전세 1 - 19,900 21.10.14
1993 36.00 전세 7 - 22,050 21.10.12
1993 35.28 전세 6 - 21,000 21.10.12
1993 41.85 전세 8 - 22,500 21.10.02
1993 35.28 매매 8 64,000 64,500 21.10.02
1993 41.85 매매 3 65,000 67,700 21.10.01
1993 41.85 전세 9 - 25,000 21.10.01
1993 35.28 월세 5 - 2,000/70 21.09.29
1993 41.85 전세 3 - 24,150 21.09.27
1993 35.28 월세 7 - 18,000/37 21.09.24
1993 41.85 전세 4 - 25,200 21.09.17
1993 36.00 전세 2 - 18,900 21.09.16
1993 36.00 월세 6 - 3,000/65 21.09.13
1993 41.85 전세 10 - 25,200 21.09.09
1993 35.28 전세 10 - 19,950 21.09.09
1993 35.28 전세 5 - 29,000 21.09.07
1993 41.85 전세 15 - 31,000 21.09.06
1993 35.28 월세 10 - 2,100/63 21.09.05
1993 35.28 전세 4 - 29,000 21.09.04
1993 41.85 월세 7 - 1,000/72 21.09.04
1993 35.28 매매 7 59,500 64,000 21.09.01
1993 41.85 전세 10 - 33,000 21.09.01

탑마을(진덕)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 101.91 전세 7 - 58,800 21.10.26

현대I-PARK

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 146.83 매매 8 155,000 155,000 21.10.21

최근 5년간 거래량 추이

image