서현동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

시범삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 59.99 전세 3 - 55,000 21.11.06
1991 133.29 전세 2 - 120,000 21.10.29
1991 192.15 월세 9 - 70,000/50 21.10.28
1991 84.69 전세 2 - 85,000 21.10.26
1991 59.99 전세 5 - 39,800 21.10.15
1991 192.15 매매 4 225,000 210,000 21.10.08
1991 133.29 전세 5 - 66,150 21.10.02
1991 59.99 매매 5 105,000 119,000 21.09.28
1991 84.69 전세 3 - 61,950 21.09.17
1991 84.69 전세 10 - 56,700 21.09.16
1991 59.99 전세 2 - 55,000 21.09.16
1991 84.69 전세 3 - 85,000 21.09.08
1991 59.99 월세 3 - 30,000/95 21.09.06
1991 59.99 월세 3 - 30,000/95 21.09.06
1991 59.99 월세 1 - 5,000/106 21.09.04
1991 59.99 전세 2 - 55,000 21.09.02

시범우성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 84.60 전세 12 - 60,900 21.11.05
1991 134.04 월세 3 - 20,000/159 21.10.30
1991 84.60 전세 2 - 54,600 21.10.30
1991 132.60 전세 15 - 68,250 21.10.25
1991 134.04 전세 19 - 70,000 21.10.21
1991 84.60 월세 1 - 70,000/30 21.10.20
1991 64.80 전세 16 - 36,750 21.10.16
1991 59.76 매매 2 97,000 115,000 21.10.14
1991 164.40 월세 12 - 10,000/300 21.10.06
1991 129.21 매매 11 173,500 180,000 21.10.05
1991 84.60 매매 9 157,000 155,500 21.10.04
1991 84.60 전세 1 - 63,000 21.10.02
1991 64.80 전세 8 - 35,700 21.10.01
1991 84.60 매매 15 157,000 155,300 21.09.29
1991 129.21 전세 12 - 33,600 21.09.24
1991 75.90 전세 18 - 80,000 21.09.23
1991 164.40 월세 18 - 68,000/7 21.09.18
1991 84.60 월세 2 - 5,000/210 21.09.08
1991 84.60 월세 5 - 10,000/220 21.09.07
1991 164.40 월세 16 - 70,000/95 21.09.07
1991 45.99 월세 4 - 30,000/30 21.09.04
1991 132.60 월세 15 - 30,000/200 21.09.04

시범한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 84.69 전세 6 - 45,000 21.11.10
1991 84.69 전세 9 - 58,800 21.11.08
1991 84.69 전세 7 - 56,500 21.11.06
1991 84.69 전세 11 - 57,750 21.11.06
1991 84.69 월세 1 - 50,000/100 21.10.29
1991 133.29 전세 4 - 73,500 21.10.26
1991 84.69 전세 21 - 57,750 21.10.20
1991 84.69 매매 7 160,000 155,000 21.10.08
1991 59.99 월세 2 - 7,390/115 21.10.07
1991 84.69 전세 15 - 57,750 21.10.02
1991 133.29 전세 5 - 120,000 21.09.28
1991 133.29 매매 6 185,000 190,000 21.09.24
1991 59.99 전세 1 - 38,850 21.09.23
1991 84.69 매매 6 152,000 160,000 21.09.18
1991 84.69 전세 8 - 87,000 21.09.15
1991 84.69 전세 8 - 87,000 21.09.14
1991 84.69 전세 10 - 57,500 21.09.11
1991 84.69 전세 5 - 63,000 21.09.06
1991 84.69 전세 1 - 57,750 21.09.04
1991 84.69 전세 1 - 57,750 21.09.02

시범한양

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 164.18 월세 23 - 75,000/30 21.11.12
1991 59.37 전세 1 - 36,750 21.11.08
1991 164.18 월세 3 - 50,000/210 21.11.07
1991 28.71 전세 3 - 19,900 21.11.07
1991 28.71 월세 6 - 10,000/40 21.11.06
1991 134.87 매매 2 182,000 158,000 21.10.30
1991 35.10 전세 4 - 26,250 21.10.30
1991 28.71 월세 6 - 3,000/53 21.10.29
1991 35.10 월세 9 - 15,000/20 21.10.28
1991 28.71 전세 4 - 19,950 21.10.27
1991 28.71 전세 7 - 28,000 21.10.26
1991 35.10 월세 4 - 10,000/32 21.10.26
1991 134.87 전세 10 - 65,100 21.10.25
1991 220.83 전세 6 - 130,000 21.10.25
1991 28.71 전세 1 - 16,500 21.10.25
1991 28.71 월세 2 - 2,300/60 21.10.21
1991 164.18 전세 8 - 110,000 21.10.20
1991 28.71 매매 5 60,000 58,000 21.10.20
1991 59.13 전세 11 - 52,000 21.10.16
1991 84.99 전세 15 - 59,000 21.10.13
1991 148.94 전세 3 - 73,500 21.10.11
1991 59.13 월세 6 - 10,000/120 21.10.11
1991 84.93 월세 29 - 48,000/20 21.10.08
1991 35.10 월세 14 - 1,000/85 21.10.07
1991 35.10 전세 11 - 23,100 21.10.06
1991 28.71 전세 6 - 31,000 21.10.04
1991 35.10 월세 12 - 2,000/80 21.10.04
1991 28.71 월세 1 - 2,000/75 21.10.02
1991 84.99 전세 18 - 45,000 21.10.01
1991 28.71 월세 7 - 10,000/50 21.09.29
1991 84.93 전세 8 - 65,000 21.09.28
1991 35.10 월세 11 - 10,560/45 21.09.27
1991 35.10 월세 8 - 1,000/50 21.09.23
1991 28.71 월세 6 - 1,000/75 21.09.23
1991 134.87 월세 2 - 30,000/66 21.09.18
1991 28.71 전세 5 - 18,900 21.09.18
1991 35.10 전세 12 - 27,300 21.09.17
1991 84.99 전세 15 - 54,600 21.09.17
1991 35.10 전세 10 - 26,250 21.09.16
1991 59.37 전세 2 - 42,000 21.09.15
1991 59.13 전세 8 - 53,000 21.09.14
1991 28.71 전세 6 - 23,153 21.09.14
1991 59.13 전세 8 - 53,000 21.09.14
1991 84.99 월세 12 - 5,000/147 21.09.14
1991 28.71 전세 2 - 27,000 21.09.13
1991 134.87 전세 9 - 66,150 21.09.11
1991 59.13 전세 6 - 50,000 21.09.11
1991 28.71 월세 1 - 10,000/22 21.09.10
1991 84.93 월세 10 - 65,000/25 21.09.10
1991 134.87 매매 2 182,000 158,000 21.09.10
1991 35.10 월세 3 - 6,200/45 21.09.08
1991 35.10 전세 9 - 23,100 21.09.08
1991 164.18 매매 7 163,000 194,500 21.09.07
1991 35.10 월세 10 - 10,000/33 21.09.06
1991 59.13 월세 6 - 30,000/40 21.09.06
1991 59.13 월세 6 - 30,000/40 21.09.06

시범현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 59.55 전세 5 - 37,200 21.10.30
1991 49.41 전세 4 - 44,000 21.10.30
1991 59.55 전세 1 - 56,000 21.10.29
1991 129.73 매매 7 173,000 175,000 21.10.27
1991 129.73 전세 2 - 73,500 21.10.20
1991 84.95 전세 2 - 85,000 21.10.06
1991 189.63 전세 12 - 110,000 21.10.05
1991 164.04 전세 7 - 84,000 21.10.02
1991 164.04 매매 13 182,000 195,000 21.09.24
1991 108.75 전세 9 - 92,000 21.09.23
1991 49.41 월세 2 - 26,000/35 21.09.18
1991 193.44 전세 5 - 75,600 21.09.14
1991 84.95 월세 8 - 30,000/50 21.09.10
1991 84.57 전세 3 - 59,850 21.09.05
1991 129.73 월세 3 - 30,000/93 21.09.05
1991 59.55 전세 3 - 56,000 21.09.02
1991 84.95 전세 17 - 56,000 21.09.02

효자촌(대우)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 70.69 전세 7 - 43,050 21.11.06
1994 53.82 전세 7 - 42,000 21.10.28
1994 53.82 전세 5 - 39,000 21.10.25
1994 53.82 전세 9 - 31,500 21.10.25
1994 53.82 매매 7 81,000 79,500 21.10.15
1994 70.69 전세 2 - 42,000 21.10.05
1994 84.70 전세 1 - 40,950 21.10.01
1994 70.69 전세 1 - 56,500 21.09.18
1994 53.82 전세 6 - 45,000 21.09.13
1994 70.69 전세 17 - 37,800 21.09.10
1994 70.69 전세 6 - 40,400 21.09.04
1994 70.69 전세 6 - 40,400 21.09.03
1994 70.69 전세 14 - 39,900 21.09.02

효자촌(대창)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 84.70 전세 1 - 47,200 21.10.06
1994 53.82 전세 7 - 29,400 21.09.18
1994 53.82 전세 7 - 31,500 21.09.06
1994 53.82 매매 9 80,000 82,000 21.09.04
1994 84.70 전세 16 - 47,250 21.09.03

효자촌(동아)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 128.28 월세 3 - 50,000/100 21.10.26
1992 101.82 전세 4 - 82,000 21.10.08
1992 128.28 월세 9 - 60,000/7 21.10.02
1992 84.72 매매 6 140,000 128,000 21.10.02
1992 128.28 매매 12 155,000 155,000 21.09.27
1992 84.72 월세 8 - 15,000/170 21.09.18
1992 128.28 전세 15 - 75,000 21.09.17
1992 128.28 전세 4 - 31,500 21.09.08
1992 84.72 매매 13 127,000 140,000 21.09.01

효자촌(럭키)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 53.82 전세 1 - 27,000 21.10.26

효자촌(미래타운)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 101.94 전세 4 - 53,000 21.10.20

효자촌(삼환)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 46.06 전세 5 - 41,000 21.11.11
1992 94.49 전세 2 - 55,650 21.11.11
1992 94.49 전세 20 - 57,750 21.11.06
1992 84.16 전세 8 - 55,650 21.11.01
1992 84.16 전세 16 - 75,000 21.10.18
1992 129.76 전세 12 - 63,000 21.10.16
1992 129.76 전세 4 - 95,000 21.10.13
1992 84.16 매매 16 128,500 129,500 21.09.23
1992 94.49 전세 12 - 47,250 21.09.16
1992 46.06 매매 2 65,000 78,500 21.09.09
1992 84.16 월세 17 - 21,000/84 21.09.06
1992 101.64 월세 7 - 50,000/120 21.09.01

효자촌(임광)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 129.88 전세 14 - 97,000 21.11.06
1992 129.88 전세 2 - 57,000 21.10.29
1992 59.73 전세 5 - 33,600 21.10.21
1992 84.99 전세 15 - 58,800 21.10.16
1992 111.51 월세 10 - 55,000/80 21.10.13
1992 165.33 전세 3 - 68,250 21.10.08
1992 59.73 전세 1 - 33,600 21.09.24
1992 59.73 전세 4 - 50,000 21.09.18
1992 129.88 전세 4 - 86,000 21.09.18
1992 84.99 전세 17 - 48,000 21.09.14
1992 84.99 전세 12 - 75,000 21.09.11
1992 84.99 매매 15 128,000 130,000 21.09.04
1992 111.51 매매 14 148,000 148,500 21.09.04
1992 129.88 월세 11 - 35,000/170 21.09.03
1992 59.73 월세 4 - 3,000/125 21.09.03

효자촌(현대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 101.64 전세 12 - 53,500 21.11.06
1992 101.64 월세 2 - 45,000/85 21.10.19
1992 101.64 월세 7 - 20,000/60 21.10.08
1992 59.82 전세 13 - 50,000 21.10.08
1992 59.82 전세 13 - 50,000 21.10.08
1992 59.82 매매 7 109,000 107,800 21.10.02
1992 128.04 월세 6 - 57,000/90 21.09.30
1992 163.02 월세 15 - 70,000/130 21.09.15
1992 128.04 전세 12 - 66,150 21.09.09

효자촌(화성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 70.69 매매 22 109,500 111,000 21.11.06
1994 53.82 전세 14 - 31,500 21.11.02
1994 70.69 월세 11 - 30,000/85 21.10.28
1994 53.82 전세 10 - 44,000 21.10.25
1994 84.70 매매 18 120,000 120,000 21.10.21
1994 84.70 전세 16 - 50,400 21.10.16
1994 70.69 매매 18 109,500 108,000 21.10.14
1994 53.82 매매 7 82,400 82,500 21.10.08
1994 53.82 전세 1 - 35,000 21.10.02
1994 53.82 매매 3 82,400 56,000 21.09.24
1994 53.82 전세 3 - 45,000 21.09.24
1994 53.82 전세 3 - 45,000 21.09.23
1994 53.82 매매 12 78,000 82,400 21.09.02
1994 53.82 매매 12 82,400 82,400 21.09.02

최근 5년간 거래량 추이

image