정자동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

느티마을(3단지)(공무원)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 67.43 전세 1 - 31,500 21.11.09
1994 66.60 월세 12 - 25,000/50 21.10.30
1994 67.43 월세 6 - 3,000/110 21.10.30
1994 58.71 전세 10 - 40,000 21.10.28
1994 66.60 월세 12 - 25,000/50 21.10.26
1994 66.60 전세 10 - 28,350 21.10.16
1994 67.43 전세 14 - 32,500 21.10.15
1994 67.43 전세 6 - 34,650 21.10.02
1994 66.60 전세 4 - 45,000 21.10.02
1994 66.60 전세 3 - 32,550 21.10.01
1994 58.71 월세 24 - 5,000/100 21.10.01
1994 58.71 전세 22 - 27,300 21.09.29
1994 66.60 전세 13 - 31,500 21.09.24
1994 66.60 전세 1 - 27,300 21.09.17
1994 58.71 전세 12 - 33,600 21.09.17
1994 67.43 전세 8 - 30,400 21.09.15
1994 58.71 전세 20 - 40,000 21.09.11
1994 66.60 월세 7 - 25,000/40 21.09.10
1994 67.43 월세 3 - 3,000/150 21.09.08
1994 58.71 전세 2 - 25,200 21.09.06
1994 58.71 전세 8 - 42,500 21.09.04
1994 66.60 월세 10 - 5,000/100 21.09.04
1994 66.60 전세 15 - 40,000 21.09.02
1994 58.71 전세 11 - 31,500 21.09.02
1994 66.60 전세 2 - 35,000 21.09.01

느티마을(4단지)(공무원)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 66.60 전세 5 - 40,000 21.11.09
1994 67.43 전세 2 - 33,600 21.11.05
1994 66.60 월세 2 - 1,000/30 21.10.26
1994 67.43 전세 10 - 40,000 21.10.26
1994 66.60 전세 14 - 35,000 21.10.25
1994 58.71 월세 16 - 15,000/60 21.10.18
1994 58.71 월세 6 - 22,500/2 21.10.16
1994 67.43 전세 5 - 37,000 21.10.16
1994 66.60 전세 10 - 31,500 21.10.15
1994 67.43 월세 3 - 5,000/90 21.10.02
1994 58.19 전세 10 - 36,000 21.10.02
1994 66.60 전세 11 - 45,000 21.09.30
1994 66.60 전세 12 - 24,150 21.09.28
1994 58.71 월세 21 - 8,000/90 21.09.28
1994 58.19 월세 4 - 12,000/75 21.09.27
1994 67.43 전세 12 - 39,000 21.09.23
1994 67.43 전세 10 - 31,500 21.09.15
1994 58.71 전세 7 - 38,500 21.09.10
1994 58.71 전세 22 - 38,000 21.09.04
1994 58.71 전세 21 - 27,300 21.09.01

더샵 분당파크리버

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 84.94 전세 5 - 100,000 21.11.02
2021 84.94 전세 10 - 110,000 21.10.30
2021 75.00 월세 19 - 60,000/115 21.10.27
2021 84.98 전세 19 - 90,000 21.10.27
2021 85.00 전세 9 - 90,000 21.10.18

더샵분당파크리버

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 84.94 전세 5 - 100,000 21.11.02
2021 84.94 전세 10 - 110,000 21.10.30
2021 84.98 전세 19 - 90,000 21.10.27
2021 75.00 월세 19 - 60,000/115 21.10.27
2021 85.00 전세 9 - 90,000 21.10.18

동양정자파라곤(1단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 166.38 전세 9 - 150,000 21.10.02
2004 166.38 전세 10 - 150,000 21.09.09

동양정자파라곤(2단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 146.37 전세 8 - 135,000 21.10.16

두산제니스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 132.17 전세 4 - 135,000 21.11.02
2003 157.33 매매 15 175,000 200,000 21.10.04
2003 157.33 매매 12 200,000 207,500 21.09.27
2003 157.33 월세 6 - 95,000/145 21.09.20
2003 132.17 전세 26 - 130,000 21.09.10

로얄팰리스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 148.16 매매 27 175,000 184,500 21.10.23
2003 145.89 매매 21 160,000 190,000 21.10.15
2003 170.60 매매 15 180,000 196,000 21.09.24
2003 147.10 매매 24 163,000 186,000 21.09.13
2003 208.87 매매 7 206,000 215,000 21.09.10
2003 244.15 매매 5 294,000 259,000 21.09.04

미켈란쉐르빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 21.12 월세 5 - 20,000/10 21.10.16
2003 19.96 월세 5 - 13,000/12 21.10.15
2003 151.74 월세 23 - 40,000/350 21.10.08
2003 157.03 월세 10 - 70,000/200 21.10.06
2003 151.74 전세 13 - 90,000 21.09.16
2003 157.03 월세 13 - 90,000/135 21.09.09
2003 19.96 월세 5 - 7,500/45 21.09.06
2003 155.10 전세 23 - 120,000 21.09.03
2003 151.74 월세 23 - 40,000/350 21.09.01

분당더샵스타파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 117.23 전세 19 - 79,800 21.10.07
2007 116.46 매매 30 154,000 172,000 21.09.24
2007 116.79 매매 11 175,000 180,000 21.09.14

분당파크뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 162.87 월세 26 - 10,000/390 21.11.09
2004 84.99 전세 26 - 80,000 21.10.30
2004 139.72 전세 30 - 170,000 21.10.20
2004 124.52 매매 14 220,000 220,000 21.10.16
2004 139.72 매매 30 240,000 250,000 21.10.08
2004 139.72 매매 34 225,000 240,000 21.10.06
2004 84.99 월세 10 - 8,000/263 21.09.28
2004 124.52 전세 20 - 140,000 21.09.28
2004 139.68 매매 8 240,000 245,000 21.09.27
2004 124.52 월세 16 - 50,000/300 21.09.17
2004 124.52 매매 20 219,500 220,000 21.09.17
2004 162.87 전세 13 - 190,000 21.09.16
2004 182.23 전세 23 - 200,000 21.09.14
2004 162.87 매매 23 250,000 221,000 21.09.14
2004 124.52 매매 12 219,000 219,500 21.09.11
2004 139.72 매매 17 219,000 225,000 21.09.10

삼성아데나루체

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 127.75 월세 15 - 50,000/100 21.11.04
2004 127.75 월세 11 - 90,000/100 21.09.10
2004 127.88 전세 5 - 110,000 21.09.08

상록마을(라이프1차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 159.26 전세 7 - 110,000 21.11.03
1994 128.70 월세 5 - 16,000/130 21.10.19
1994 128.70 매매 2 177,000 166,000 21.09.10
1994 128.70 매매 14 177,000 185,000 21.09.07

상록마을(라이프2차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 71.61 전세 5 - 50,400 21.10.30
1994 84.78 월세 6 - 20,000/180 21.10.29
1994 84.78 전세 19 - 80,000 21.10.27
1994 71.61 전세 11 - 48,300 21.10.14
1994 71.61 월세 14 - 47,250/10 21.10.01
1994 71.61 전세 7 - 70,000 21.09.18
1994 71.61 매매 17 125,000 112,000 21.09.13

상록마을(보성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 48.84 전세 8 - 33,500 21.11.02
1995 48.84 매매 9 76,500 93,300 21.10.26
1995 84.97 전세 18 - 76,000 21.10.04
1995 67.44 전세 14 - 64,000 21.09.30
1995 67.44 전세 1 - 38,800 21.09.18
1995 67.44 전세 12 - 65,000 21.09.10
1995 48.84 전세 7 - 48,000 21.09.08
1995 67.44 전세 10 - 43,050 21.09.06
1995 48.84 전세 3 - 33,600 21.09.04

상록마을(우성)1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 129.72 전세 18 - 85,000 21.11.12
1994 129.72 월세 21 - 60,000/40 21.11.11
1994 55.14 전세 3 - 36,750 21.11.08
1994 69.12 전세 8 - 53,000 21.11.06
1994 69.12 전세 14 - 55,650 21.11.05
1994 129.72 전세 6 - 65,100 21.11.05
1994 101.98 월세 13 - 30,000/160 21.11.05
1994 69.12 월세 3 - 53,000/35 21.10.30
1994 129.72 전세 11 - 76,600 21.10.29
1994 55.14 월세 9 - 5,000/135 21.10.28
1994 84.97 월세 2 - 32,000/66 21.10.26
1994 55.14 매매 11 120,000 106,000 21.10.24
1994 84.97 전세 10 - 90,000 21.10.21
1994 129.72 매매 6 190,000 179,000 21.10.20
1994 55.14 월세 8 - 5,000/130 21.10.18
1994 84.97 전세 7 - 59,850 21.10.16
1994 101.98 전세 10 - 66,150 21.10.16
1994 162.57 전세 14 - 75,600 21.10.16
1994 84.97 매매 7 151,000 155,000 21.10.15
1994 69.12 전세 9 - 75,000 21.10.15
1994 84.97 매매 9 155,000 169,500 21.10.14
1994 55.14 월세 8 - 30,000/50 21.10.11
1994 129.72 전세 12 - 110,000 21.10.08
1994 69.12 전세 10 - 66,000 21.10.08
1994 69.12 전세 3 - 67,000 21.10.05
1994 69.12 전세 3 - 50,400 21.10.04
1994 129.72 월세 10 - 10,000/160 21.10.02
1994 69.12 매매 6 146,000 154,500 21.10.02
1994 101.98 전세 14 - 70,000 21.09.27
1994 162.57 전세 13 - 115,000 21.09.18
1994 69.12 전세 3 - 70,000 21.09.18
1994 129.72 월세 13 - 30,000/118 21.09.17
1994 69.12 월세 11 - 49,000/6 21.09.17
1994 129.72 전세 9 - 88,000 21.09.17
1994 84.97 전세 1 - 64,000 21.09.13
1994 55.14 전세 11 - 51,000 21.09.08
1994 69.12 전세 10 - 65,000 21.09.06
1994 69.12 전세 10 - 65,000 21.09.06
1994 84.97 전세 15 - 80,000 21.09.01

상록마을(임광)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 48.84 월세 4 - 10,000/75 21.11.02
1995 84.97 전세 2 - 52,500 21.10.24
1995 67.44 전세 4 - 66,000 21.10.21
1995 67.44 매매 8 120,000 115,400 21.10.05
1995 84.97 전세 16 - 54,600 21.09.29

성원상떼뷰101동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 158.74 월세 2 - 115,000/150 21.10.16
2004 144.56 매매 9 130,000 169,000 21.10.16
2004 144.56 전세 3 - 87,000 21.10.07

성원상떼뷰201동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 144.56 월세 9 - 79,000/24 21.10.20

정든마을(1단지)(동아)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 101.99 전세 1 - 49,350 21.11.06
1995 124.26 매매 7 137,000 148,500 21.10.30
1995 101.99 월세 3 - 30,000/150 21.10.16
1995 101.99 전세 5 - 52,500 21.10.15
1995 101.99 매매 1 135,000 122,000 21.10.14
1995 124.26 월세 7 - 15,000/200 21.10.11
1995 101.99 매매 9 135,000 134,000 21.09.09
1995 101.99 전세 6 - 65,000 21.09.03
1995 101.99 월세 13 - 52,000/70 21.09.01

정든마을(2단지)(동아)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 84.97 전세 18 - 67,000 21.11.12
1995 69.06 전세 3 - 44,100 21.11.11
1995 48.84 전세 1 - 27,300 21.11.10
1995 48.84 월세 14 - 22,000/30 21.11.02
1995 69.06 전세 14 - 55,000 21.11.02
1995 48.84 전세 15 - 40,000 21.10.19
1995 48.84 전세 13 - 28,350 21.10.16
1995 48.84 매매 14 88,000 80,000 21.10.15
1995 48.84 전세 9 - 28,875 21.10.13
1995 48.84 전세 14 - 28,350 21.10.13
1995 48.84 전세 3 - 38,000 21.10.06
1995 48.84 전세 1 - 36,000 21.10.04
1995 84.97 전세 9 - 49,350 21.10.02
1995 84.97 전세 12 - 47,250 21.10.02
1995 84.97 전세 5 - 70,000 21.09.29
1995 48.84 전세 2 - 37,000 21.09.17
1995 48.84 전세 6 - 38,500 21.09.15
1995 48.84 전세 5 - 38,000 21.09.13
1995 48.84 전세 6 - 35,000 21.09.03

정든마을(4단지)(우성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 129.72 전세 11 - 53,500 21.10.28
1995 129.72 매매 16 152,000 160,000 21.10.01
1995 129.72 전세 8 - 60,000 21.09.29
1995 129.72 매매 2 139,500 152,000 21.09.04
1995 129.72 전세 4 - 54,600 21.09.03

정든마을(5단지)(신화)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 163.55 전세 14 - 70,000 21.11.06
1995 115.77 전세 19 - 85,000 21.11.02
1995 101.82 전세 13 - 70,000 21.10.11
1995 115.77 전세 16 - 82,000 21.10.11
1995 115.77 월세 12 - 75,000/50 21.09.29
1995 101.82 매매 12 120,000 154,000 21.09.14
1995 69.93 매매 8 117,000 112,000 21.09.03

정든마을(6단지)(우성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 84.97 전세 18 - 74,500 21.11.10
1994 48.84 월세 14 - 5,000/85 21.10.30
1994 48.84 전세 12 - 45,000 21.10.13
1994 48.84 전세 12 - 40,000 21.10.13
1994 48.84 전세 5 - 40,000 21.10.08
1994 48.84 전세 9 - 46,000 21.10.02
1994 48.84 전세 4 - 25,500 21.09.30
1994 48.84 전세 5 - 27,300 21.09.30
1994 48.84 매매 3 87,000 81,000 21.09.28
1994 48.84 전세 10 - 28,300 21.09.24
1994 48.84 전세 10 - 46,000 21.09.24
1994 84.97 월세 23 - 5,000/116 21.09.17
1994 48.84 월세 5 - 25,000/50 21.09.09
1994 48.84 전세 12 - 38,000 21.09.09
1994 48.84 전세 12 - 38,000 21.09.08
1994 48.84 전세 3 - 26,000 21.09.03

정든마을(6단지)(한진)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 134.97 전세 9 - 85,000 21.10.30
1995 99.60 전세 6 - 62,400 21.10.20
1995 134.97 월세 1 - 40,000/180 21.10.08
1995 99.60 월세 1 - 55,000/50 21.10.05
1995 134.97 매매 4 139,000 80,000 21.09.24
1995 99.60 전세 11 - 77,000 21.09.18
1995 99.60 매매 6 139,000 149,500 21.09.04

정든마을(7단지)(한진)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 68.04 월세 3 - 32,000/40 21.11.06
1994 68.04 매매 15 126,500 120,000 21.10.16
1994 49.50 매매 9 99,000 98,000 21.09.10

정든마을(8단지)(한진)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 68.04 전세 15 - 44,000 21.11.06
1995 134.97 전세 15 - 105,000 21.10.29
1995 68.04 전세 1 - 50,000 21.10.28
1995 68.04 월세 9 - 15,000/150 21.10.21
1995 68.04 월세 10 - 35,000/50 21.10.18
1995 49.50 전세 13 - 34,500 21.10.16
1995 49.50 전세 13 - 34,500 21.10.16
1995 49.50 전세 10 - 32,500 21.09.10

한솔마을(1단지)(청구)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 49.35 전세 4 - 39,000 21.11.11
1994 84.97 전세 11 - 60,900 21.11.04
1994 84.97 전세 7 - 75,000 21.11.02
1994 84.97 월세 10 - 12,000/112 21.10.18
1994 49.35 전세 6 - 26,000 21.10.16
1994 84.97 전세 4 - 63,000 21.10.16
1994 49.35 전세 5 - 29,400 21.10.16
1994 49.35 전세 1 - 29,000 21.10.11
1994 84.97 월세 19 - 40,000/30 21.10.07
1994 101.99 전세 7 - 58,800 21.10.02
1994 49.35 월세 2 - 10,000/52 21.10.01
1994 49.35 전세 8 - 33,600 21.09.28
1994 84.97 매매 13 138,000 140,000 21.09.17
1994 84.97 매매 20 138,000 130,000 21.09.09
1994 49.35 전세 7 - 35,000 21.09.07
1994 49.35 전세 5 - 39,500 21.09.06
1994 49.35 전세 6 - 26,700 21.09.04
1994 84.97 전세 9 - 54,600 21.09.04
1994 84.97 매매 7 138,000 130,000 21.09.02

한솔마을(2단지)(LG)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 101.85 전세 13 - 52,500 21.11.10
1995 164.99 전세 20 - 71,400 21.10.25
1995 134.94 전세 23 - 57,500 21.10.20
1995 101.85 전세 10 - 57,000 21.10.16
1995 134.94 전세 11 - 54,600 21.10.16
1995 134.94 전세 19 - 36,750 21.10.14
1995 101.85 월세 2 - 47,000/5 21.10.11
1995 101.85 전세 12 - 78,000 21.09.04
1995 134.94 전세 3 - 100,000 21.09.02

한솔마을(3단지)(한일)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 130.51 전세 4 - 88,000 21.11.06
1993 59.96 전세 7 - 44,100 21.10.25
1993 130.51 전세 4 - 63,000 21.10.16
1993 59.96 전세 2 - 42,000 21.10.16
1993 130.51 전세 13 - 63,000 21.10.11
1993 84.92 매매 13 138,000 135,000 21.10.02
1993 84.92 전세 11 - 49,350 21.09.29
1993 130.51 전세 15 - 63,000 21.09.03

한솔마을(4단지)(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 41.85 전세 9 - 23,100 21.11.09
1994 35.28 전세 6 - 19,000 21.11.09
1994 41.85 전세 5 - 19,950 21.11.04
1994 35.28 전세 9 - 30,000 21.11.03
1994 41.85 월세 15 - 2,000/70 21.11.03
1994 42.75 전세 4 - 23,100 21.11.02
1994 35.28 전세 12 - 19,425 21.11.01
1994 35.28 전세 11 - 18,900 21.10.30
1994 35.28 전세 4 - 18,000 21.10.30
1994 35.28 전세 4 - 18,000 21.10.30
1994 41.85 전세 5 - 20,500 21.10.29
1994 41.85 전세 5 - 20,475 21.10.29
1994 42.75 전세 21 - 31,000 21.10.29
1994 42.75 전세 22 - 31,000 21.10.28
1994 41.85 전세 8 - 21,000 21.10.25
1994 42.75 전세 19 - 30,000 21.10.25
1994 35.28 전세 3 - 19,950 21.10.25
1994 42.75 전세 2 - 22,050 21.10.25
1994 35.28 전세 10 - 18,270 21.10.24
1994 41.85 월세 11 - 10,000/45 21.10.23
1994 35.28 전세 2 - 17,850 21.10.19
1994 41.85 전세 2 - 18,350 21.10.16
1994 42.75 전세 8 - 20,475 21.10.16
1994 35.28 월세 8 - 5,000/40 21.10.16
1994 42.75 전세 21 - 22,000 21.10.16
1994 36.00 전세 4 - 18,900 21.10.16
1994 35.28 전세 8 - 19,950 21.10.16
1994 41.85 월세 9 - 1,000/74 21.10.16
1994 41.85 전세 11 - 23,100 21.10.16
1994 36.00 전세 11 - 18,900 21.10.12
1994 41.85 전세 7 - 32,000 21.10.11
1994 35.28 월세 12 - 2,000/75 21.10.08
1994 41.85 전세 10 - 21,000 21.10.07
1994 42.75 전세 15 - 23,100 21.10.07
1994 42.75 월세 16 - 23,000/2 21.10.06
1994 35.28 전세 9 - 30,000 21.10.04
1994 41.85 전세 6 - 22,050 21.10.02
1994 42.75 월세 23 - 4,000/70 21.10.02
1994 41.85 전세 6 - 32,000 21.10.01
1994 35.28 전세 6 - 18,000 21.10.01
1994 41.85 전세 12 - 21,000 21.09.30
1994 41.85 전세 9 - 31,000 21.09.30
1994 42.75 월세 20 - 2,000/80 21.09.29
1994 41.85 전세 7 - 22,570 21.09.29
1994 35.28 전세 9 - 19,400 21.09.29
1994 42.75 전세 9 - 34,000 21.09.29
1994 36.00 매매 11 75,000 71,700 21.09.27
1994 35.28 전세 10 - 18,900 21.09.24
1994 42.75 매매 22 81,000 88,000 21.09.24
1994 35.28 전세 11 - 16,200 21.09.23
1994 41.85 전세 11 - 23,100 21.09.18
1994 42.75 전세 24 - 10,000 21.09.18
1994 41.85 전세 12 - 22,050 21.09.17
1994 41.85 전세 5 - 22,050 21.09.14
1994 35.28 매매 7 73,000 74,000 21.09.10
1994 42.75 월세 23 - 20,000/30 21.09.09
1994 42.75 월세 9 - 2,000/90 21.09.09
1994 42.75 전세 12 - 27,000 21.09.08
1994 41.85 매매 4 78,800 84,000 21.09.08
1994 36.00 전세 3 - 15,000 21.09.06
1994 41.85 전세 14 - 19,425 21.09.04
1994 41.85 전세 1 - 19,800 21.09.04
1994 36.00 전세 10 - 18,900 21.09.04
1994 36.00 월세 10 - 2,000/69 21.09.04
1994 36.00 전세 3 - 18,900 21.09.04
1994 41.85 전세 1 - 30,000 21.09.04
1994 41.85 전세 10 - 21,000 21.09.04
1994 36.00 월세 4 - 1,500/68 21.09.03
1994 41.85 월세 11 - 2,000/70 21.09.02
1994 35.28 전세 2 - 30,000 21.09.02
1994 36.00 전세 5 - 19,800 21.09.01
1994 41.85 전세 1 - 17,600 21.09.01
1994 35.28 전세 2 - 20,470 21.09.01
1994 36.00 월세 14 - 18,000/12 21.09.01

한솔마을(5단지)(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 74.16 월세 11 - 15,000/30 21.11.12
1994 41.85 전세 9 - 11,500 21.11.06
1994 41.85 월세 3 - 2,000/50 21.10.27
1994 51.66 전세 2 - 20,000 21.10.25
1994 42.75 전세 25 - 16,000 21.10.20
1994 41.85 전세 15 - 17,500 21.10.19
1994 51.66 전세 7 - 20,000 21.10.16
1994 41.85 전세 10 - 14,000 21.10.14
1994 51.66 전세 12 - 20,500 21.10.11
1994 41.85 전세 4 - 15,000 21.10.07
1994 51.66 매매 13 84,000 100,000 21.10.06
1994 51.66 전세 2 - 23,000 21.10.06
1994 41.85 전세 7 - 17,000 21.10.01
1994 51.66 월세 13 - 5,000/75 21.10.01
1994 42.75 매매 13 100,000 103,800 21.09.30
1994 74.16 전세 9 - 29,000 21.09.29
1994 42.75 전세 4 - 17,000 21.09.27
1994 51.66 월세 12 - 5,000/60 21.09.25
1994 41.85 전세 2 - 16,500 21.09.16
1994 74.16 월세 6 - 2,000/90 21.09.16
1994 41.85 전세 1 - 16,500 21.09.13
1994 41.85 매매 5 93,500 96,500 21.09.13
1994 42.75 전세 13 - 15,000 21.09.11
1994 51.66 전세 8 - 22,000 21.09.08
1994 42.75 전세 12 - 17,000 21.09.04

한솔마을(6단지)(주공)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 39.87 전세 17 - 23,625 21.11.10
1995 37.67 월세 14 - 19,000/2 21.11.01
1995 37.67 전세 2 - 40,000 21.11.01
1995 37.67 전세 1 - 21,000 21.10.30
1995 37.67 전세 9 - 30,000 21.10.27
1995 37.67 전세 5 - 22,050 21.10.25
1995 39.87 전세 19 - 24,150 21.10.16
1995 39.87 전세 11 - 23,100 21.10.16
1995 39.87 월세 7 - 8,000/65 21.10.16
1995 58.71 전세 12 - 35,700 21.10.16
1995 39.87 전세 15 - 23,000 21.10.08
1995 37.67 전세 14 - 24,300 21.10.07
1995 58.19 전세 14 - 37,270 21.10.06
1995 58.71 전세 4 - 34,650 21.10.02
1995 37.67 전세 10 - 21,000 21.10.02
1995 58.19 전세 8 - 35,700 21.10.02
1995 37.67 월세 2 - 5,000/80 21.09.30
1995 37.67 전세 9 - 18,000 21.09.24
1995 37.67 전세 9 - 21,000 21.09.23
1995 37.67 전세 12 - 20,000 21.09.14
1995 58.71 월세 4 - 10,000/100 21.09.14
1995 37.67 전세 13 - 35,000 21.09.13
1995 58.19 매매 13 107,000 106,500 21.09.13
1995 58.71 월세 13 - 5,000/100 21.09.08
1995 58.71 월세 13 - 5,000/100 21.09.08
1995 37.67 전세 15 - 20,000 21.09.06
1995 37.67 매매 2 75,000 71,500 21.09.06
1995 39.87 전세 7 - 30,000 21.09.04
1995 39.87 매매 10 75,000 74,000 21.09.04
1995 58.19 전세 4 - 36,700 21.09.04
1995 58.71 매매 8 98,500 111,500 21.09.04
1995 58.71 전세 2 - 45,000 21.09.01

현대I-PARK1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 160.83 전세 13 - 120,000 21.10.27
2003 172.62 전세 6 - 140,000 21.10.21
2003 170.07 전세 13 - 145,000 21.10.21
2003 146.10 전세 27 - 110,000 21.10.12
2003 170.07 매매 28 180,000 195,000 21.10.07
2003 184.51 전세 7 - 140,000 21.10.05
2003 80.82 전세 25 - 90,000 21.10.02
2003 172.67 매매 16 189,000 225,000 21.10.01

현대I-PARK2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.96 전세 27 - 105,000 21.11.05
2003 162.01 매매 6 193,000 214,000 21.10.15
2003 145.46 매매 17 190,000 190,000 21.10.14

현대I-PARK3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 163.74 전세 28 - 122,000 21.10.28
2003 84.92 전세 10 - 73,500 21.10.21
2003 171.39 전세 9 - 165,000 21.10.15
2003 153.39 월세 18 - 10,000/315 21.10.11
2003 171.39 매매 29 235,000 230,000 21.09.29
2003 159.35 매매 19 136,000 204,000 21.09.13
2003 171.39 매매 5 200,000 235,000 21.09.04
2003 163.74 매매 7 181,000 199,000 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image