금호동1가 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

금호삼성래미안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.45 월세 13 - 10,000/110 21.11.03
2001 84.45 월세 13 - 10,000/110 21.11.03
2001 84.45 전세 10 - 86,500 21.10.27
2001 84.45 전세 10 - 48,000 21.10.16
2001 59.95 월세 3 - 10,000/190 21.09.30
2001 114.67 월세 10 - 40,000/65 21.09.23
2001 59.95 월세 5 - 8,000/105 21.09.18
2001 59.95 월세 5 - 2,000/147 21.09.11
2001 84.45 전세 12 - 54,600 21.09.03
2001 59.95 전세 8 - 43,000 21.09.02

벽산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.82 월세 4 - 48,000/60 21.11.05
2001 84.82 월세 9 - 25,000/66 21.10.30
2001 84.82 월세 8 - 37,000/55 21.10.23
2001 59.90 월세 20 - 3,310/3 21.10.20
2001 59.90 월세 13 - 35,000/65 21.10.18
2001 59.90 전세 6 - 36,000 21.10.17
2001 59.90 전세 4 - 38,850 21.10.16
2001 84.82 매매 3 140,000 146,000 21.10.16
2001 114.57 전세 5 - 51,000 21.10.16
2001 84.82 월세 13 - 50,000/60 21.10.06
2001 114.57 월세 4 - 8,300/140 21.10.05
2001 84.82 전세 16 - 44,000 21.10.02
2001 84.82 전세 14 - 65,000 21.09.29
2001 84.82 월세 9 - 10,000/175 21.09.25
2001 59.90 월세 15 - 300/30 21.09.24
2001 114.57 월세 12 - 10,000/260 21.09.24
2001 84.82 전세 3 - 47,250 21.09.24
2001 59.90 전세 10 - 59,000 21.09.16
2001 114.57 매매 7 155,000 160,000 21.09.14
2001 59.90 매매 8 118,000 118,500 21.09.13
2001 59.90 전세 18 - 55,000 21.09.11
2001 114.57 월세 8 - 54,000/6 21.09.10
2001 84.82 매매 4 139,000 140,000 21.09.10
2001 84.82 전세 19 - 66,000 21.09.09
2001 59.90 매매 12 118,000 114,500 21.09.06
2001 59.90 전세 6 - 52,000 21.09.03
2001 114.57 월세 5 - 15,000/180 21.09.03

신금호두산위브

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 84.32 전세 2 - 70,000 21.09.10

이편한세상금호파크힐스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 59.95 전세 8 - 90,000 21.11.12
2019 84.93 월세 16 - 5,000/360 21.11.11
2019 84.93 전세 10 - 110,000 21.11.03
2019 84.93 월세 1 - 30,000/202 21.10.21
2019 59.98 월세 8 - 45,000/130 21.10.15
2019 30.32 월세 11 - 9,915/36 21.10.14
2019 84.93 전세 18 - 73,500 21.10.13
2019 59.96 월세 1 - 40,000/190 21.10.12
2019 84.96 전세 7 - 115,000 21.10.11
2019 59.98 월세 1 - 25,000/105 21.10.09
2019 116.13 매매 9 209,000 205,500 21.10.05
2019 84.93 전세 20 - 110,000 21.10.02
2019 84.93 전세 10 - 99,000 21.09.30
2019 59.98 전세 11 - 64,500 21.09.30
2019 84.96 월세 8 - 60,000/160 21.09.29
2019 59.95 매매 9 153,000 151,000 21.09.28
2019 59.95 월세 16 - 10,000/260 21.09.20
2019 59.98 월세 15 - 10,000/270 21.09.18
2019 59.95 전세 8 - 56,700 21.09.16
2019 59.98 전세 16 - 61,000 21.09.11
2019 59.95 전세 10 - 90,000 21.09.11
2019 84.93 월세 1 - 5,000/242 21.09.10
2019 84.93 월세 4 - 10,000/320 21.09.07
2019 84.93 월세 13 - 80,000/90 21.09.07
2019 84.93 월세 13 - 80,000/90 21.09.07
2019 84.93 월세 10 - 10,000/340 21.09.06
2019 84.93 월세 6 - 30,000/250 21.09.04
2019 84.93 매매 10 170,000 180,000 21.09.03

최근 5년간 거래량 추이

image