연제동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 42.51 | 매매 | 7 | 8,800 | 7,000 | 21.10.15 |
| 1989 | 42.51 | 매매 | 7 | 8,800 | 7,000 | 21.10.15 |
| 1989 | 42.51 | 매매 | 12 | 8,800 | 7,000 | 21.09.08 |
| 1989 | 59.91 | 전세 | 10 | - | 9,200 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59.97 | 매매 | 15 | 12,400 | 11,800 | 21.11.04 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 7 | 12,400 | 9,500 | 21.10.21 |
| 1998 | 59.97 | 전세 | 15 | - | 11,000 | 21.10.18 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 9 | 12,400 | 8,900 | 21.10.15 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 15 | 12,400 | 11,800 | 21.10.08 |
| 1998 | 59.97 | 전세 | 19 | - | 10,500 | 21.10.08 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 20 | 12,400 | 9,500 | 21.10.05 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 3 | 12,400 | 9,300 | 21.10.02 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 13 | 12,400 | 11,950 | 21.09.30 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 19 | 12,400 | 12,000 | 21.09.25 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 19 | 12,400 | 11,000 | 21.09.25 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 2 | 12,400 | 8,500 | 21.09.16 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 19 | 12,400 | 12,000 | 21.09.13 |
| 1998 | 59.97 | 월세 | 15 | - | 1,000/50 | 21.09.09 |
| 1998 | 59.97 | 월세 | 15 | - | 1,000/50 | 21.09.09 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 4 | 12,400 | 10,200 | 21.09.07 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 19 | 12,400 | 10,500 | 21.09.07 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 4 | 12,400 | 10,300 | 21.09.07 |
| 1998 | 59.97 | 전세 | 19 | - | 9,500 | 21.09.07 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 11 | 12,400 | 8,900 | 21.09.05 |
| 1998 | 59.97 | 월세 | 13 | - | 1,000/45 | 21.09.03 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 13 | 12,400 | 11,000 | 21.09.03 |
| 1998 | 59.97 | 매매 | 8 | 12,400 | 11,400 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 85.00 | 전세 | 1 | - | 25,000 | 21.11.01 |
| 2006 | 85.00 | 전세 | 15 | - | 27,000 | 21.10.30 |
| 2006 | 85.00 | 전세 | 8 | - | 30,000 | 21.10.13 |
| 2006 | 85.00 | 매매 | 14 | 35,000 | 33,300 | 21.09.24 |
| 2006 | 85.00 | 월세 | 1 | - | 2,000/90 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 59.95 | 매매 | 6 | 12,050 | 11,000 | 21.11.04 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 6 | 12,050 | 11,000 | 21.10.30 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 6 | 12,050 | 9,900 | 21.10.26 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 1 | 12,050 | 8,400 | 21.10.21 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 8 | 12,050 | 9,500 | 21.10.20 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 1 | 12,050 | 8,000 | 21.10.12 |
| 1996 | 59.95 | 월세 | 16 | - | 1,000/45 | 21.10.05 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 3 | 12,050 | 8,600 | 21.10.01 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 17 | 12,050 | 9,350 | 21.09.27 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 11 | 12,050 | 10,400 | 21.09.25 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 2 | 12,050 | 9,300 | 21.09.23 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 13 | 12,050 | 9,250 | 21.09.17 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 2 | 12,050 | 8,600 | 21.09.16 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 2 | 12,050 | 6,800 | 21.09.16 |
| 1996 | 59.95 | 월세 | 14 | - | 3,000/31 | 21.09.14 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 5 | 12,050 | 9,300 | 21.09.11 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 8 | 12,050 | 9,500 | 21.09.04 |
| 1996 | 59.95 | 매매 | 3 | 12,050 | 8,300 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 84.62 | 매매 | 12 | 42,800 | 42,000 | 21.10.12 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 9 | 51,800 | 48,600 | 21.10.08 |
| 2014 | 84.62 | 매매 | 10 | 42,800 | 40,700 | 21.10.02 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 7 | 51,800 | 46,500 | 21.09.23 |
| 2014 | 84.62 | 매매 | 2 | 42,800 | 37,800 | 21.09.13 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 2 | 51,800 | 42,000 | 21.09.11 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 1 | 51,800 | 41,000 | 21.09.09 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 4 | 51,800 | 41,500 | 21.09.09 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 10 | 51,800 | 45,000 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 84.87 | 매매 | 9 | 34,000 | 34,950 | 21.10.14 |
| 2007 | 84.87 | 매매 | 1 | 34,950 | 34,100 | 21.10.01 |
| 2007 | 84.87 | 매매 | 8 | 34,000 | 33,500 | 21.09.30 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 84.62 | 매매 | 1 | 42,000 | 39,800 | 21.10.21 |
| 2014 | 84.62 | 매매 | 7 | 42,000 | 41,500 | 21.10.20 |
| 2014 | 84.62 | 전세 | 2 | - | 22,000 | 21.10.18 |
| 2014 | 84.62 | 매매 | 12 | - | 42,000 | 21.10.12 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 9 | - | 48,600 | 21.10.08 |
| 2014 | 84.62 | 매매 | 10 | - | 40,700 | 21.10.02 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 7 | - | 46,500 | 21.09.23 |
| 2014 | 84.62 | 매매 | 2 | - | 37,800 | 21.09.13 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 2 | - | 42,000 | 21.09.11 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 1 | - | 41,000 | 21.09.09 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 4 | - | 41,500 | 21.09.09 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 10 | - | 45,000 | 21.09.01 |
| 2014 | 105.64 | 매매 | 10 | 48,600 | 45,000 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 84.95 | 매매 | 8 | 42,000 | 32,300 | 21.11.05 |
| 2017 | 75.99 | 전세 | 5 | - | 19,950 | 21.10.25 |
| 2017 | 73.46 | 전세 | 15 | - | 22,000 | 21.10.20 |
| 2017 | 73.46 | 매매 | 3 | 37,500 | 37,500 | 21.10.16 |
| 2017 | 73.46 | 매매 | 10 | 36,800 | 37,500 | 21.10.09 |
| 2017 | 73.46 | 매매 | 12 | 37,500 | 38,500 | 21.10.09 |
| 2017 | 75.99 | 전세 | 3 | - | 19,950 | 21.10.06 |
| 2017 | 73.46 | 매매 | 1 | 36,800 | 31,000 | 21.10.01 |
| 2017 | 73.46 | 전세 | 1 | - | 21,000 | 21.09.18 |
| 2017 | 73.46 | 전세 | 1 | - | 21,000 | 21.09.18 |
| 2017 | 73.46 | 매매 | 4 | 34,400 | 36,800 | 21.09.12 |
| 2017 | 84.95 | 전세 | 9 | - | 25,000 | 21.09.09 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 69.07 | 매매 | 12 | 36,200 | 41,700 | 21.10.16 |
| 2018 | 59.99 | 매매 | 6 | 33,000 | 35,000 | 21.10.02 |
| 2018 | 59.99 | 전세 | 6 | - | 27,000 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 58.50 | 월세 | 2 | - | 1,000/30 | 21.09.14 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39.84 | 월세 | 14 | - | 1,646/9 | 21.11.02 |
| 2006 | 39.84 | 월세 | 9 | - | 1,646/9 | 21.10.26 |
| 2006 | 49.51 | 월세 | 9 | - | 2,313/10 | 21.10.25 |
| 2006 | 49.51 | 월세 | 3 | - | 2,313/10 | 21.10.21 |
| 2006 | 39.84 | 월세 | 6 | - | 2,046/7 | 21.10.13 |
| 2006 | 39.84 | 월세 | 3 | - | 1,614/9 | 21.10.08 |
| 2006 | 49.51 | 월세 | 11 | - | 2,513/12 | 21.09.27 |
| 2006 | 49.51 | 월세 | 8 | - | 2,313/12 | 21.09.23 |
| 2006 | 39.84 | 월세 | 4 | - | 1,646/9 | 21.09.23 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 84.55 | 매매 | 9 | 24,700 | 24,500 | 21.10.23 |
| 2001 | 84.55 | 매매 | 2 | 24,700 | 23,000 | 21.10.22 |
| 2001 | 84.55 | 매매 | 20 | 24,700 | 24,200 | 21.10.04 |
| 2001 | 84.55 | 매매 | 5 | 24,700 | 23,000 | 21.09.27 |
| 2001 | 84.55 | 매매 | 15 | 24,700 | 23,500 | 21.09.25 |
| 2001 | 84.55 | 매매 | 15 | 24,700 | 23,500 | 21.09.25 |
| 2001 | 84.55 | 매매 | 5 | 23,300 | 24,700 | 21.09.15 |
| 2001 | 84.55 | 매매 | 9 | 22,900 | 23,300 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 84.94 | 매매 | 17 | 19,100 | 19,300 | 21.10.28 |
| 1992 | 84.94 | 전세 | 4 | - | 15,500 | 21.10.26 |
| 1992 | 84.94 | 전세 | 20 | - | 14,500 | 21.10.25 |
| 1992 | 71.17 | 매매 | 19 | 15,300 | 15,000 | 21.10.11 |
| 1992 | 84.94 | 매매 | 15 | 18,400 | 17,000 | 21.10.09 |
| 1992 | 84.94 | 매매 | 3 | 18,400 | 19,100 | 21.10.09 |
| 1992 | 84.94 | 매매 | 14 | 19,100 | 19,000 | 21.10.07 |
| 1992 | 84.94 | 매매 | 14 | 18,400 | 17,000 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.99 | 매매 | 9 | 58,800 | 58,500 | 21.10.02 |
| - | 82.41 | 매매 | 2 | 57,000 | 55,500 | 21.09.11 |
| - | 84.99 | 매매 | 11 | 56,800 | 58,800 | 21.09.04 |
| - | 84.99 | 매매 | 19 | 58,800 | 58,000 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.41 | 매매 | 12 | 55,500 | 59,900 | 21.10.30 |
| 2020 | 84.99 | 매매 | 9 | - | 58,500 | 21.10.02 |
| 2020 | 82.41 | 매매 | 2 | - | 55,500 | 21.09.11 |
| 2020 | 84.99 | 매매 | 19 | - | 58,000 | 21.09.04 |
| 2020 | 84.99 | 매매 | 11 | - | 58,800 | 21.09.04 |

