이곡동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 59.99 | 매매 | 8 | 24,500 | 22,700 | 21.10.20 |
| 1996 | 59.99 | 매매 | 6 | 24,500 | 22,500 | 21.10.05 |
| 1996 | 59.99 | 월세 | 12 | - | 2,000/67 | 21.10.04 |
| 1996 | 59.99 | 매매 | 14 | 24,500 | 22,400 | 21.09.24 |
| 1996 | 59.99 | 매매 | 11 | 24,500 | 22,500 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 59.99 | 월세 | 16 | - | 1,000/67 | 21.11.04 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 12 | 24,500 | 24,800 | 21.11.01 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 24,800 | 21,000 | 21.10.30 |
| 1997 | 73.36 | 매매 | 3 | 32,500 | 28,500 | 21.10.27 |
| 1997 | 73.36 | 매매 | 6 | 32,500 | 28,700 | 21.10.23 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 24,500 | 21,400 | 21.10.14 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 20 | 24,500 | 23,400 | 21.10.07 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 16 | 24,500 | 23,200 | 21.10.02 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 8 | 24,500 | 22,950 | 21.10.01 |
| 1997 | 84.98 | 매매 | 10 | 36,000 | 38,200 | 21.09.18 |
| 1997 | 84.98 | 매매 | 6 | 36,000 | 34,200 | 21.09.11 |
| 1997 | 59.99 | 매매 | 7 | 24,500 | 24,000 | 21.09.04 |
| 1997 | 59.99 | 월세 | 14 | - | 1,000/63 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 84.95 | 매매 | 16 | 35,200 | 35,000 | 21.10.30 |
| 1997 | 84.95 | 전세 | 8 | - | 29,000 | 21.10.28 |
| 1997 | 134.68 | 매매 | 14 | 42,000 | 42,000 | 21.10.27 |
| 1997 | 134.68 | 전세 | 14 | - | 37,000 | 21.10.25 |
| 1997 | 84.95 | 전세 | 2 | - | 21,000 | 21.10.15 |
| 1997 | 84.91 | 전세 | 12 | - | 29,000 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59.98 | 전세 | 12 | - | 19,000 | 21.10.08 |
| 1998 | 59.98 | 매매 | 10 | 21,500 | 21,200 | 21.09.27 |
| 1998 | 59.98 | 매매 | 4 | 21,500 | 20,000 | 21.09.11 |
| 1998 | 59.98 | 월세 | 13 | - | 1,000/63 | 21.09.05 |
| 1998 | 59.98 | 전세 | 6 | - | 17,850 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 59.96 | 매매 | 2 | 19,700 | 17,000 | 21.10.14 |
| 1994 | 59.96 | 전세 | 1 | - | 17,000 | 21.10.11 |
| 1994 | 59.96 | 매매 | 2 | 19,700 | 17,450 | 21.09.26 |
| 1994 | 59.96 | 매매 | 15 | 19,700 | 18,800 | 21.09.25 |
| 1994 | 59.96 | 매매 | 2 | 19,700 | 16,400 | 21.09.17 |
| 1994 | 59.96 | 매매 | 15 | 19,700 | 17,400 | 21.09.12 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 49.26 | 매매 | 6 | 16,800 | 14,900 | 21.10.29 |
| 1994 | 84.86 | 전세 | 2 | - | 23,000 | 21.10.23 |
| 1994 | 56.34 | 매매 | 14 | 18,500 | 18,000 | 21.10.22 |
| 1994 | 56.34 | 매매 | 12 | 18,500 | 17,700 | 21.10.09 |
| 1994 | 49.26 | 전세 | 7 | - | 15,000 | 21.09.29 |
| 1994 | 56.34 | 매매 | 1 | 18,500 | 18,000 | 21.09.27 |
| 1994 | 56.34 | 매매 | 5 | 18,500 | 17,600 | 21.09.25 |
| 1994 | 49.26 | 매매 | 6 | 16,800 | 15,000 | 21.09.25 |
| 1994 | 56.34 | 매매 | 5 | 18,500 | 17,500 | 21.09.23 |
| 1994 | 56.34 | 매매 | 11 | 18,500 | 17,500 | 21.09.07 |
| 1994 | 49.26 | 전세 | 6 | - | 11,550 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 116.95 | 매매 | 12 | 32,400 | 34,500 | 21.10.14 |
| 1997 | 134.98 | 매매 | 2 | 39,000 | 36,700 | 21.09.14 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 59.95 | 전세 | 8 | - | 14,000 | 21.11.02 |
| 1994 | 59.95 | 전세 | 3 | - | 16,000 | 21.10.18 |
| 1994 | 59.95 | 월세 | 10 | - | 10,000/32 | 21.10.16 |
| 1994 | 59.95 | 월세 | 1 | - | 1,000/54 | 21.10.16 |
| 1994 | 59.95 | 전세 | 5 | - | 17,000 | 21.10.13 |
| 1994 | 59.95 | 전세 | 3 | - | 17,000 | 21.10.09 |
| 1994 | 59.95 | 매매 | 13 | 27,000 | 19,600 | 21.10.09 |
| 1994 | 59.95 | 매매 | 7 | 27,000 | 19,800 | 21.10.08 |
| 1994 | 59.95 | 월세 | 3 | - | 1,000/58 | 21.10.05 |
| 1994 | 59.95 | 매매 | 3 | 27,000 | 18,500 | 21.10.04 |
| 1994 | 59.95 | 매매 | 13 | 27,000 | 20,500 | 21.10.04 |
| 1994 | 59.95 | 매매 | 6 | 27,000 | 19,400 | 21.10.02 |
| 1994 | 59.95 | 전세 | 7 | - | 13,500 | 21.09.30 |
| 1994 | 59.95 | 월세 | 1 | - | 1,000/60 | 21.09.30 |
| 1994 | 59.95 | 월세 | 12 | - | 1,000/58 | 21.09.29 |
| 1994 | 59.95 | 월세 | 13 | - | 1,000/58 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 59.98 | 전세 | 13 | - | 18,000 | 21.10.25 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 5 | 20,900 | 20,300 | 21.10.23 |
| 1994 | 59.98 | 전세 | 4 | - | 15,225 | 21.10.23 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 12 | 20,900 | 21,000 | 21.10.22 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 8 | 20,900 | 20,300 | 21.10.20 |
| 1994 | 59.98 | 전세 | 3 | - | 12,000 | 21.10.05 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 10 | 20,900 | 20,300 | 21.10.02 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 4 | 20,900 | 20,000 | 21.09.28 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 5 | 20,900 | 19,800 | 21.09.27 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 7 | 20,900 | 19,800 | 21.09.25 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 3 | 20,900 | 18,300 | 21.09.23 |
| 1994 | 59.98 | 매매 | 11 | 20,900 | 20,500 | 21.09.05 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 85.00 | 매매 | 1 | 35,800 | 34,000 | 21.10.25 |
| 1994 | 104.46 | 매매 | 12 | 38,000 | 39,200 | 21.10.18 |
| 1994 | 134.96 | 매매 | 13 | 36,000 | 42,250 | 21.10.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 84.98 | 매매 | 13 | 29,700 | 25,000 | 21.10.20 |
| 1994 | 84.98 | 매매 | 7 | 29,700 | 29,400 | 21.10.13 |
| 1994 | 84.98 | 매매 | 9 | 29,650 | 28,600 | 21.09.27 |
| 1994 | 84.98 | 매매 | 6 | 29,650 | 29,700 | 21.09.16 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 84.99 | 매매 | 14 | 31,800 | 29,500 | 21.10.23 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 1 | 31,800 | 29,000 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59.99 | 매매 | 6 | 22,000 | 19,000 | 21.11.04 |
| 1998 | 59.99 | 월세 | 10 | - | 1,000/35 | 21.10.30 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 15 | 22,000 | 20,200 | 21.10.28 |
| 1998 | 59.99 | 월세 | 19 | - | 10,000/33 | 21.10.25 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 16 | 22,000 | 19,300 | 21.10.21 |
| 1998 | 59.99 | 전세 | 14 | - | 16,000 | 21.10.16 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 14 | 22,000 | 19,000 | 21.10.15 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 20 | 22,000 | 18,800 | 21.10.12 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 6 | 22,000 | 17,350 | 21.10.11 |
| 1998 | 59.99 | 전세 | 1 | - | 14,500 | 21.10.08 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 6 | 22,000 | 18,900 | 21.10.07 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 15 | 22,000 | 19,500 | 21.09.30 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 11 | 22,000 | 18,000 | 21.09.26 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 6 | 22,000 | 19,800 | 21.09.26 |
| 1998 | 59.94 | 전세 | 20 | - | 16,500 | 21.09.25 |
| 1998 | 49.76 | 전세 | 5 | - | 13,000 | 21.09.14 |
| 1998 | 49.76 | 전세 | 8 | - | 16,000 | 21.09.14 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 13 | 22,000 | 19,600 | 21.09.10 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 1 | 22,000 | 17,500 | 21.09.09 |
| 1998 | 59.99 | 전세 | 20 | - | 17,500 | 21.09.08 |
| 1998 | 59.99 | 매매 | 5 | 22,000 | 18,200 | 21.09.01 |
| 1998 | 49.76 | 매매 | 8 | 17,470 | 16,500 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 59.95 | 전세 | 19 | - | 16,500 | 21.11.01 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 3 | 32,000 | 20,800 | 21.10.31 |
| 1997 | 84.98 | 매매 | 17 | 34,000 | 33,000 | 21.10.30 |
| 1997 | 84.98 | 전세 | 18 | - | 31,000 | 21.10.26 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 4 | 32,000 | 23,000 | 21.10.24 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 16 | 32,000 | 22,000 | 21.10.22 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 3 | 32,000 | 23,250 | 21.10.16 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 9 | 32,000 | 23,000 | 21.10.16 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 3 | 32,000 | 22,700 | 21.10.03 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 18 | 32,000 | 23,400 | 21.09.30 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 18 | 32,000 | 23,400 | 21.09.30 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 17 | 32,000 | 25,500 | 21.09.25 |
| 1997 | 59.95 | 매매 | 2 | 32,000 | 20,700 | 21.09.02 |

