동천동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

동화골든빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 57.62 전세 8 - 19,000 21.11.07
2002 57.62 매매 14 24,300 20,900 21.11.05
2002 57.62 전세 8 - 16,000 21.11.03
2002 24.90 월세 8 - 300/34 21.10.26
2002 57.62 매매 1 24,300 19,000 21.10.24
2002 57.62 월세 15 - 390/7 21.10.21
2002 57.62 매매 8 24,300 20,800 21.10.20
2002 57.62 매매 15 24,300 23,700 21.10.18
2002 58.23 매매 13 23,600 22,100 21.10.18
2002 57.62 매매 4 24,300 21,000 21.10.15
2002 57.62 매매 9 24,300 19,000 21.10.13
2002 57.62 매매 4 24,300 21,000 21.10.12
2002 58.23 매매 14 23,600 21,000 21.10.11
2002 58.23 매매 1 23,600 18,700 21.10.08
2002 57.62 매매 9 24,300 20,500 21.10.01
2002 24.90 매매 12 11,800 10,400 21.10.01
2002 29.92 매매 12 14,100 12,900 21.10.01
2002 57.62 월세 6 - 1,000/53 21.09.27
2002 24.90 월세 15 - 300/40 21.09.27
2002 57.62 전세 9 - 18,300 21.09.25
2002 57.62 매매 8 24,300 22,000 21.09.19
2002 57.62 매매 12 24,300 20,500 21.09.17
2002 57.62 매매 13 24,300 21,800 21.09.16
2002 58.23 매매 7 23,600 20,800 21.09.14
2002 57.62 매매 13 24,300 20,700 21.09.11
2002 57.62 매매 9 24,300 21,000 21.09.11
2002 58.23 매매 7 23,600 21,500 21.09.11
2002 57.62 매매 3 24,300 20,700 21.09.08

보성서한타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 42.68 매매 11 13,000 11,000 21.11.11
1995 42.68 매매 3 13,000 11,000 21.11.11
1995 42.68 전세 11 - 9,500 21.11.02
1995 42.68 전세 7 - 9,000 21.10.25
1995 42.68 매매 9 13,000 11,950 21.10.25
1995 42.68 매매 7 13,000 11,950 21.10.25
1995 42.68 매매 5 13,000 11,000 21.10.21
1995 42.68 매매 11 13,000 11,750 21.10.21
1995 42.68 매매 9 13,000 12,000 21.10.20
1995 42.68 매매 5 13,000 11,500 21.10.17
1995 42.68 매매 1 13,000 9,900 21.10.14
1995 59.90 매매 10 19,000 17,000 21.10.13
1995 42.68 매매 4 13,000 10,700 21.10.11
1995 42.68 매매 15 13,000 10,800 21.10.09
1995 42.68 매매 15 13,000 10,500 21.10.07
1995 59.90 전세 8 - 14,000 21.10.05
1995 42.68 월세 9 - 500/35 21.10.01
1995 42.68 매매 4 13,000 10,800 21.10.01
1995 59.90 매매 7 19,000 18,300 21.09.29
1995 42.68 매매 4 13,000 10,500 21.09.25
1995 42.68 전세 11 - 10,000 21.09.25
1995 42.68 전세 6 - 10,000 21.09.25
1995 59.90 매매 10 19,000 17,800 21.09.13
1995 59.90 매매 11 19,000 18,400 21.09.12
1995 42.68 매매 11 13,000 11,300 21.09.11
1995 42.68 매매 14 13,000 11,400 21.09.09
1995 42.68 매매 2 13,000 10,900 21.09.06
1995 59.90 전세 15 - 15,750 21.09.04

부영그린타운(2단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 81.17 매매 4 36,300 30,500 21.10.31
2003 81.17 전세 18 - 29,000 21.10.21
2003 59.85 전세 6 - 21,000 21.10.20
2003 81.17 전세 14 - 30,000 21.10.19
2003 59.85 전세 13 - 19,950 21.10.18
2003 59.85 매매 1 26,000 21,200 21.10.17
2003 59.85 매매 11 26,000 22,950 21.10.16
2003 59.85 매매 13 26,000 22,200 21.10.15
2003 59.85 전세 7 - 22,000 21.10.14
2003 59.85 전세 7 - 22,000 21.10.12
2003 81.17 매매 8 36,300 34,000 21.10.09
2003 81.17 전세 11 - 32,000 21.10.08
2003 81.17 매매 13 36,300 33,000 21.10.06
2003 59.85 전세 2 - 22,000 21.10.05
2003 81.17 매매 4 36,300 32,300 21.10.04
2003 81.17 매매 14 36,300 33,000 21.09.14
2003 59.85 매매 18 26,000 24,000 21.09.13
2003 81.17 매매 2 36,300 34,700 21.09.13
2003 81.17 월세 16 - 2,000/100 21.09.11
2003 81.17 전세 12 - 31,000 21.09.07
2003 81.17 전세 12 - 30,000 21.09.07

영남네오빌아트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.85 매매 15 44,700 45,000 21.10.11
2004 84.85 매매 9 44,700 44,250 21.10.04
2004 84.85 월세 4 - 2,000/210 21.09.03

칠곡2영남타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 39.96 매매 16 13,400 10,200 21.11.10
1996 60.00 매매 16 19,300 18,000 21.10.31
1996 60.00 전세 10 - 13,000 21.10.27
1996 39.96 월세 2 - 500/45 21.10.17
1996 60.00 매매 1 19,300 17,000 21.10.13
1996 39.96 매매 14 13,400 11,900 21.10.12
1996 39.96 월세 15 - 1,000/40 21.10.11
1996 60.00 매매 6 19,300 16,500 21.10.11
1996 56.93 매매 15 16,000 15,500 21.10.11
1996 60.00 매매 1 19,300 17,300 21.10.11
1996 39.96 매매 14 13,000 13,400 21.10.09
1996 49.97 매매 4 14,850 14,300 21.10.09
1996 56.93 매매 2 16,000 14,700 21.10.04
1996 39.96 매매 11 13,400 11,250 21.10.02
1996 39.96 월세 11 - 1,000/33 21.09.29
1996 39.96 전세 4 - 11,000 21.09.28
1996 60.00 매매 4 19,300 16,450 21.09.13
1996 39.96 매매 10 13,000 12,000 21.09.03

칠곡3화성타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 75.28 매매 13 28,000 26,600 21.11.01
1999 84.80 매매 1 34,200 27,500 21.10.20
1999 84.96 전세 3 - 24,670 21.10.16
1999 75.28 매매 15 28,000 26,050 21.10.09
1999 75.28 전세 1 - 21,000 21.10.04
1999 59.91 매매 13 24,500 21,000 21.10.03
1999 59.91 매매 12 24,500 22,400 21.10.02
1999 84.96 매매 2 31,300 29,900 21.10.02
1999 59.91 매매 12 24,500 21,950 21.10.01
1999 59.91 전세 7 - 18,100 21.09.29
1999 59.91 매매 16 24,500 22,100 21.09.29
1999 75.28 전세 6 - 23,100 21.09.28
1999 84.80 매매 15 34,200 30,900 21.09.27
1999 59.91 매매 2 24,500 19,000 21.09.24
1999 59.91 매매 4 24,500 20,000 21.09.14
1999 59.91 전세 7 - 18,500 21.09.11
1999 59.91 매매 10 24,500 23,350 21.09.11
1999 84.80 매매 6 34,000 30,950 21.09.10
1999 84.80 매매 8 34,200 30,800 21.09.04
1999 84.80 매매 16 34,000 34,200 21.09.03
1999 84.96 매매 13 31,300 31,000 21.09.03

칠곡네스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.58 전세 12 - 30,000 21.10.27
2004 84.58 매매 16 38,000 35,000 21.10.26
2004 84.58 매매 10 38,000 35,300 21.10.14
2004 84.58 매매 2 38,000 32,800 21.09.29
2004 84.58 전세 16 - 27,000 21.09.27
2004 84.58 매매 9 38,000 35,700 21.09.27

칠곡우방하이츠

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 34.44 전세 12 - 10,000 21.11.12
1999 34.44 매매 3 12,850 11,300 21.10.23
1999 34.44 매매 12 12,850 11,900 21.10.22
1999 59.96 매매 11 22,000 18,500 21.10.15
1999 59.96 전세 19 - 17,500 21.10.11
1999 59.96 매매 16 22,000 20,200 21.10.08
1999 59.96 매매 6 22,000 17,300 21.10.05
1999 59.96 매매 20 22,000 18,550 21.10.04
1999 59.96 매매 18 22,000 21,000 21.09.29
1999 59.96 매매 4 22,000 19,400 21.09.09
1999 59.96 전세 5 - 16,500 21.09.02

칠곡화성타운2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 59.99 매매 4 18,800 16,200 21.10.09
1995 59.99 매매 13 18,800 16,200 21.10.01
1995 59.99 매매 13 18,800 16,200 21.09.16
1995 41.62 전세 1 - 10,500 21.09.11
1995 41.62 전세 1 - 10,500 21.09.11

화성센트럴파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.98 매매 12 42,000 38,000 21.10.27
2003 59.94 전세 12 - 21,500 21.10.22
2003 59.96 매매 2 28,000 22,200 21.10.20
2003 59.96 매매 13 28,000 27,700 21.10.16
2003 59.96 매매 7 28,000 27,300 21.10.13
2003 74.51 매매 8 33,000 31,900 21.09.27
2003 84.98 매매 8 42,000 38,600 21.09.23
2003 59.94 매매 2 27,800 23,300 21.09.14
2003 59.96 매매 15 28,000 26,400 21.09.13
2003 59.94 전세 2 - 22,500 21.09.11
2003 59.94 매매 8 27,800 27,100 21.09.08
2003 84.99 매매 8 41,850 38,500 21.09.07

최근 5년간 거래량 추이

image