감천동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 56.20 | 월세 | 1 | - | 1,000/30 | 21.09.08 |
| 1982 | 57.45 | 월세 | 4 | - | 1,500/25 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 59.83 | 전세 | 1 | - | 12,000 | 21.11.02 |
| 1995 | 59.83 | 전세 | 19 | - | 12,000 | 21.09.15 |
| 1995 | 77.91 | 전세 | 11 | - | 14,000 | 21.09.13 |
| 1995 | 77.91 | 매매 | 11 | 19,700 | 18,300 | 21.09.08 |
| 1995 | 59.83 | 매매 | 19 | 16,500 | 13,000 | 21.09.07 |
| 1995 | 59.83 | 매매 | 1 | 16,500 | 14,600 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 59.54 | 매매 | 19 | 19,465 | 17,300 | 21.11.02 |
| 2018 | 59.60 | 전세 | 3 | - | 11,500 | 21.10.20 |
| 2018 | 59.60 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 21.10.16 |
| 2018 | 76.27 | 매매 | 13 | 23,845 | 22,000 | 21.10.07 |
| 2018 | 59.54 | 매매 | 10 | 19,465 | 17,000 | 21.09.23 |
| 2018 | 59.60 | 매매 | 6 | 18,893 | 18,000 | 21.09.23 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 84.99 | 매매 | 9 | 25,500 | 22,500 | 21.11.05 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 11 | 25,500 | 23,650 | 21.10.20 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 13 | 25,500 | 22,500 | 21.10.16 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 18 | 25,500 | 25,300 | 21.10.05 |
| 1997 | 59.60 | 매매 | 23 | 18,100 | 15,400 | 21.09.18 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 6 | 25,500 | 23,700 | 21.09.17 |
| 1997 | 119.87 | 매매 | 11 | 28,500 | 27,200 | 21.09.10 |
| 1997 | 59.60 | 매매 | 11 | 18,100 | 17,500 | 21.09.05 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 59.88 | 매매 | 7 | 17,400 | 15,900 | 21.11.01 |
| 1999 | 73.56 | 매매 | 11 | 20,500 | 17,000 | 21.10.27 |
| 1999 | 119.17 | 매매 | 3 | 26,200 | 22,300 | 21.10.23 |
| 1999 | 119.17 | 전세 | 1 | - | 16,000 | 21.10.06 |
| 1999 | 101.73 | 매매 | 5 | 25,000 | 22,650 | 21.09.13 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 78.09 | 매매 | 19 | 18,500 | 19,300 | 21.09.25 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 84.84 | 매매 | 14 | 13,000 | 16,250 | 21.10.18 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 84.84 | 매매 | 2 | 21,700 | 20,000 | 21.11.03 |
| 1995 | 59.61 | 매매 | 19 | 15,400 | 13,800 | 21.10.14 |
| 1995 | 59.61 | 매매 | 8 | 15,400 | 11,500 | 21.10.13 |
| 1995 | 59.61 | 매매 | 22 | 15,400 | 12,000 | 21.10.09 |
| 1995 | 84.84 | 매매 | 13 | 21,700 | 20,000 | 21.09.06 |
| 1995 | 59.61 | 매매 | 11 | 15,400 | 12,000 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 39.03 | 매매 | 5 | 9,500 | 8,800 | 21.10.29 |
| 1987 | 55.02 | 월세 | 3 | - | 5,000/20 | 21.10.09 |
| 1987 | 63.27 | 매매 | 4 | 15,500 | 15,500 | 21.10.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 64.08 | 매매 | 2 | 11,000 | 10,700 | 21.10.09 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 59.98 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 21.11.10 |
| 2002 | 59.86 | 매매 | 2 | 18,500 | 16,000 | 21.10.26 |
| 2002 | 59.86 | 매매 | 5 | 18,500 | 15,900 | 21.10.23 |
| 2002 | 59.86 | 매매 | 17 | 18,500 | 16,800 | 21.10.15 |
| 2002 | 84.99 | 매매 | 3 | 29,000 | 20,000 | 21.10.05 |
| 2002 | 84.99 | 전세 | 19 | - | 18,000 | 21.10.05 |
| 2002 | 59.98 | 매매 | 5 | 20,000 | 18,300 | 21.10.02 |
| 2002 | 84.99 | 매매 | 2 | 29,000 | 23,500 | 21.10.01 |
| 2002 | 84.99 | 매매 | 10 | 29,000 | 22,800 | 21.09.30 |
| 2002 | 59.98 | 매매 | 1 | 20,000 | 16,300 | 21.09.25 |
| 2002 | 59.98 | 매매 | 13 | 20,000 | 17,000 | 21.09.11 |
| 2002 | 84.99 | 매매 | 21 | 29,000 | 23,000 | 21.09.02 |
| 2002 | 59.98 | 매매 | 22 | 20,000 | 18,300 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 59.76 | 매매 | 4 | 8,700 | 7,000 | 21.10.12 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 53.28 | 매매 | 2 | 8,200 | 7,000 | 21.10.25 |
| 1986 | 46.62 | 매매 | 3 | 7,050 | 5,500 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 56.28 | 매매 | 1 | 11,500 | 9,500 | 21.11.06 |
| 2003 | 84.18 | 매매 | 14 | 18,500 | 15,800 | 21.10.23 |
| 2003 | 84.18 | 매매 | 8 | 18,500 | 15,000 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 47.01 | 매매 | 2 | 4,500 | 4,500 | 21.09.30 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.93 | 매매 | 13 | 18,200 | 15,200 | 21.10.13 |
| 2000 | 59.69 | 매매 | 4 | 14,500 | 11,900 | 21.09.25 |
| 2000 | 59.69 | 월세 | 5 | - | 3,500/15 | 21.09.23 |
| 2000 | 59.69 | 매매 | 16 | 14,500 | 12,000 | 21.09.18 |

