배곧동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

센텀베이1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.74 월세 24 - 15,600/31 21.11.05
2019 61.41 월세 20 - 11,900/21 21.10.29

시흥배곧 C1 호반 써밋플레이스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.96 월세 13 - 4,000/100 21.10.27
2019 84.99 전세 21 - 50,000 21.10.12
2019 84.99 매매 30 45,000 90,000 21.10.11
2019 84.99 월세 27 - 24,000/65 21.10.05
2019 84.99 월세 27 - 24,000/65 21.10.05
2019 84.99 전세 14 - 48,000 21.09.29
2019 84.99 전세 19 - 23,000 21.09.26
2019 84.99 전세 17 - 23,000 21.09.25
2019 84.99 월세 12 - 2,000/110 21.09.18
2019 84.96 전세 32 - 23,100 21.09.14
2019 84.96 전세 26 - 25,000 21.09.10
2019 84.99 전세 28 - 25,000 21.09.10
2019 84.99 매매 4 45,000 76,000 21.09.07
2019 84.99 전세 7 - 45,000 21.09.04
2019 84.99 전세 27 - 40,000 21.09.04
2019 84.99 전세 30 - 26,000 21.09.04
2019 84.96 월세 33 - 28,000/40 21.09.04
2019 84.99 전세 31 - 26,250 21.09.04
2019 84.99 월세 13 - 3,000/150 21.09.02
2019 84.99 전세 33 - 36,000 21.09.01

시흥배곧 C2 호반 써밋플레이스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 월세 7 - 2,000/74 21.10.23
2019 84.99 전세 22 - 24,150 21.10.12
2019 84.99 전세 16 - 40,000 21.10.11
2019 84.99 전세 14 - 50,000 21.10.07
2019 84.99 전세 10 - 32,500 21.10.07
2019 84.99 전세 27 - 38,000 21.10.03
2019 84.99 전세 16 - 25,200 21.09.30
2019 84.99 전세 16 - 25,200 21.09.30
2019 84.99 매매 29 93,000 100,000 21.09.14
2019 84.99 매매 9 45,000 93,000 21.09.11
2019 84.99 월세 9 - 2,000/110 21.09.04

시흥배곧C1호반써밋플레이스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 월세 4 - 3,000/150 21.11.08
2019 84.99 전세 10 - 53,000 21.11.02
2019 84.96 월세 13 - 4,000/100 21.10.27
2019 84.99 전세 21 - 50,000 21.10.12
2019 84.99 매매 30 - 90,000 21.10.11
2019 84.99 월세 27 - 24,000/65 21.10.05
2019 84.99 전세 14 - 48,000 21.09.29
2019 84.99 전세 19 - 23,000 21.09.26
2019 84.99 전세 17 - 23,000 21.09.25
2019 84.99 월세 12 - 2,000/110 21.09.18
2019 84.96 전세 32 - 23,100 21.09.14
2019 84.99 전세 28 - 25,000 21.09.10
2019 84.96 전세 26 - 25,000 21.09.10
2019 84.99 매매 4 - 76,000 21.09.07
2019 84.99 전세 31 - 26,250 21.09.04
2019 84.96 월세 33 - 28,000/40 21.09.04
2019 84.99 전세 27 - 40,000 21.09.04
2019 84.99 전세 7 - 45,000 21.09.04
2019 84.99 전세 30 - 26,000 21.09.04
2019 84.99 월세 13 - 3,000/150 21.09.02
2019 84.99 전세 33 - 36,000 21.09.01

시흥배곧C2호반써밋플레이스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 전세 14 - 26,250 21.11.11
2019 84.99 월세 7 - 2,000/74 21.10.23
2019 84.99 월세 18 - 10,000/130 21.10.19
2019 84.99 전세 13 - 55,000 21.10.13
2019 84.99 전세 22 - 24,150 21.10.12
2019 84.99 전세 16 - 40,000 21.10.11
2019 84.99 전세 10 - 32,500 21.10.07
2019 84.99 전세 14 - 50,000 21.10.07
2019 84.99 월세 12 - 3,000/74 21.10.07
2019 84.99 전세 27 - 38,000 21.10.03
2019 84.99 전세 16 - 25,200 21.09.30
2019 84.99 매매 29 - 100,000 21.09.14
2019 84.99 매매 9 - 93,000 21.09.11
2019 84.99 월세 9 - 2,000/110 21.09.04

시흥배곧SK뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.88 매매 12 - 88,000 21.11.09
2015 62.83 매매 6 64,300 59,700 21.10.30
2015 84.11 전세 14 - 29,400 21.10.23
2015 84.79 매매 2 50,000 80,000 21.10.21
2015 84.11 월세 2 - 25,000/50 21.10.16
2015 84.11 매매 22 94,000 86,000 21.10.15
2015 84.79 전세 2 - 50,000 21.10.13
2015 62.83 매매 8 64,300 60,000 21.10.13
2015 84.88 매매 17 - 90,000 21.10.13
2015 62.83 매매 21 64,300 62,700 21.10.12
2015 73.05 매매 18 67,000 66,300 21.10.09
2015 84.98 전세 21 - 45,000 21.10.01
2015 73.05 월세 26 - 3,000/95 21.09.24
2015 84.98 매매 6 86,000 84,700 21.09.17
2015 62.83 매매 14 62,400 61,700 21.09.14
2015 84.11 매매 19 25,200 94,000 21.09.10
2015 62.83 매매 26 62,400 64,300 21.09.07

시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 76.62 전세 11 - 40,000 21.11.09
2017 84.80 전세 7 - 40,000 21.11.04
2017 84.95 월세 15 - 2,000/84 21.11.02
2017 84.95 전세 10 - 45,000 21.11.01
2017 76.62 매매 12 65,000 59,700 21.10.22
2017 76.62 전세 4 - 41,000 21.10.21
2017 76.62 전세 9 - 23,100 21.10.15
2017 84.95 전세 9 - 46,000 21.10.15
2017 76.62 매매 6 65,000 57,900 21.10.14
2017 76.62 전세 7 - 22,050 21.10.09
2017 76.62 월세 10 - 4,200/63 21.10.08
2017 84.95 매매 13 81,000 70,000 21.09.30
2017 84.95 전세 13 - 33,000 21.09.28
2017 76.62 월세 14 - 2,000/74 21.09.11
2017 84.95 전세 6 - 38,000 21.09.10
2017 76.62 전세 9 - 36,000 21.09.07
2017 76.62 월세 15 - 500/60 21.09.07
2017 76.62 전세 15 - 14,500 21.09.07
2017 84.95 전세 10 - 46,000 21.09.02

시흥배곧신도시 호반베르디움센트럴파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.02 전세 22 - 10,000 21.10.26
2015 65.05 전세 24 - 41,500 21.10.23
2015 65.41 매매 13 43,000 59,000 21.10.23
2015 65.05 전세 22 - 43,000 21.10.20
2015 84.02 전세 14 - 23,000 21.10.16
2015 65.05 매매 8 67,000 58,700 21.10.16
2015 65.05 매매 22 67,000 60,000 21.10.16
2015 65.05 월세 14 - 3,000/100 21.10.12
2015 65.05 월세 10 - 25,000/50 21.10.04
2015 65.05 전세 9 - 43,000 21.09.29
2015 65.05 매매 21 67,000 62,500 21.09.17
2015 65.05 매매 24 67,000 61,500 21.09.15
2015 65.05 전세 11 - 43,000 21.09.06
2015 65.05 전세 5 - 40,000 21.09.01
2015 65.41 전세 23 - 43,000 21.09.01

시흥배곧신도시골드클래스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 65.61 전세 8 - 32,000 21.11.06
2016 65.61 월세 20 - 3,000/105 21.10.26
2016 73.81 전세 16 - 37,000 21.10.09
2016 65.61 전세 22 - 42,500 21.10.02
2016 65.61 매매 20 57,900 55,000 21.09.30
2016 73.81 전세 3 - 25,200 21.09.25
2016 83.57 매매 10 5,000 71,500 21.09.16
2016 65.61 월세 4 - 1,500/70 21.09.08

시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 65.05 전세 10 - 35,000 21.11.10
2015 65.41 전세 13 - 40,000 21.11.05
2015 65.05 매매 26 62,500 59,900 21.10.30
2015 84.02 전세 22 - 10,000 21.10.26
2015 65.05 전세 24 - 41,500 21.10.23
2015 65.41 매매 13 - 59,000 21.10.23
2015 65.05 전세 6 - 40,000 21.10.23
2015 65.05 전세 22 - 43,000 21.10.20
2015 84.02 전세 14 - 23,000 21.10.16
2015 65.05 매매 22 - 60,000 21.10.16
2015 65.05 매매 8 - 58,700 21.10.16
2015 65.05 월세 14 - 3,000/100 21.10.12
2015 65.05 월세 10 - 25,000/50 21.10.04
2015 65.05 전세 9 - 43,000 21.09.29
2015 65.05 매매 21 - 62,500 21.09.17
2015 65.05 매매 24 - 61,500 21.09.15
2015 65.05 전세 11 - 43,000 21.09.06
2015 65.05 전세 5 - 40,000 21.09.01
2015 65.41 전세 23 - 43,000 21.09.01

시흥배곧중흥에스-클래스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.87 전세 7 - 50,000 21.10.30
2019 84.87 월세 19 - 10,000/66 21.10.28
2019 75.05 전세 20 - 45,000 21.10.21
2019 84.87 전세 10 - 48,000 21.10.16
2019 84.87 매매 18 75,000 70,000 21.10.04
2019 84.82 월세 9 - 500/150 21.09.29
2019 75.05 전세 16 - 43,000 21.09.24
2019 84.87 전세 29 - 18,900 21.09.16
2019 84.87 매매 24 72,600 75,000 21.09.16
2019 75.05 매매 26 65,000 65,500 21.09.09
2019 84.87 월세 28 - 3,000/75 21.09.04

시흥배곧한신더휴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 73.95 매매 27 72,400 70,000 21.10.18
2018 84.96 매매 25 85,000 79,000 21.10.12
2018 68.50 매매 15 45,000 67,000 21.10.07
2018 84.96 전세 27 - 31,000 21.10.06
2018 73.95 전세 25 - 46,000 21.09.30
2018 84.96 월세 8 - 1,000/120 21.09.27
2018 84.97 매매 23 84,000 80,000 21.09.24
2018 84.97 전세 13 - 45,000 21.09.18
2018 73.95 매매 13 72,400 71,000 21.09.13
2018 84.97 월세 2 - 2,000/110 21.09.11
2018 73.95 월세 13 - 4,000/140 21.09.02

한라비발디캠퍼스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 84.99 전세 10 - 46,000 21.10.30
2017 71.16 월세 22 - 5,000/130 21.10.25
2017 84.99 매매 39 85,000 75,500 21.10.23
2017 84.93 전세 34 - 48,000 21.10.21
2017 84.99 월세 19 - 5,000/48 21.10.20
2017 84.99 전세 5 - 20,200 21.10.18
2017 71.87 전세 9 - 28,000 21.10.16
2017 84.99 전세 15 - 42,000 21.10.13
2017 84.99 월세 34 - 1,500/84 21.10.13
2017 84.99 전세 32 - 30,000 21.10.12
2017 71.16 전세 24 - 41,000 21.10.09
2017 84.99 매매 26 78,000 85,000 21.10.05
2017 84.99 전세 37 - 25,200 21.10.04
2017 84.99 전세 19 - 43,000 21.10.04
2017 71.87 전세 25 - 22,050 21.10.02
2017 84.99 매매 38 76,500 78,000 21.09.28
2017 84.99 전세 28 - 47,800 21.09.28
2017 84.99 매매 32 78,000 76,400 21.09.27
2017 71.16 전세 15 - 43,000 21.09.25
2017 71.87 전세 4 - 21,000 21.09.25
2017 84.99 전세 37 - 44,000 21.09.23
2017 84.99 전세 25 - 45,000 21.09.18
2017 71.16 매매 11 61,500 61,500 21.09.18
2017 71.16 월세 8 - 2,000/90 21.09.18
2017 84.99 전세 26 - 23,100 21.09.17
2017 84.99 전세 28 - 47,800 21.09.17
2017 84.99 매매 5 78,000 72,000 21.09.17
2017 71.87 매매 9 65,000 56,000 21.09.17
2017 84.99 전세 11 - 24,600 21.09.15
2017 84.99 월세 11 - 3,500/90 21.09.15
2017 84.69 전세 5 - 35,500 21.09.14
2017 84.99 전세 8 - 39,995 21.09.11
2017 84.99 월세 25 - 10,000/120 21.09.11
2017 71.87 전세 3 - 40,000 21.09.08
2017 71.87 매매 3 65,000 62,000 21.09.08
2017 84.99 전세 17 - 40,000 21.09.06

한라비발디캠퍼스2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.95 전세 25 - 38,000 21.11.10
2018 84.74 전세 21 - 37,000 21.11.01
2018 84.74 전세 21 - 43,000 21.10.30
2018 69.86 전세 24 - 27,800 21.10.25
2018 69.86 전세 8 - 23,000 21.10.22
2018 84.74 전세 14 - 44,300 21.10.22
2018 69.86 매매 29 64,000 65,000 21.10.22
2018 69.86 매매 28 63,500 64,000 21.10.19
2018 113.02 전세 7 - 60,000 21.10.15
2018 69.97 매매 30 - 59,000 21.10.08
2018 69.86 매매 6 63,500 60,500 21.10.05
2018 69.86 전세 30 - 39,000 21.09.25
2018 84.83 매매 28 78,000 80,000 21.09.18
2018 69.86 전세 24 - 40,000 21.09.15
2018 69.86 매매 2 63,500 60,000 21.09.13
2018 84.83 월세 8 - 5,000/130 21.09.11
2018 84.83 전세 10 - 45,000 21.09.03
2018 69.86 매매 24 63,500 62,800 21.09.01

한라비발디캠퍼스3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 85.00 월세 26 - 20,000/100 21.11.09
2018 85.00 전세 5 - 45,000 21.10.29
2018 85.00 매매 33 82,500 83,000 21.10.22
2018 85.00 전세 5 - 45,000 21.10.22
2018 85.00 매매 14 82,500 75,500 21.10.15
2018 85.00 매매 16 82,500 79,000 21.10.13
2018 85.00 월세 30 - 10,000/130 21.10.09
2018 85.00 월세 27 - 20,000/90 21.10.06
2018 85.00 매매 20 82,500 79,000 21.10.04
2018 85.00 월세 25 - 8,000/53 21.10.03
2018 85.00 전세 19 - 38,000 21.09.15
2018 85.00 전세 34 - 27,300 21.09.15
2018 85.00 매매 29 78,900 82,500 21.09.09
2018 85.00 매매 2 82,500 76,000 21.09.09
2018 85.00 전세 6 - 26,000 21.09.08
2018 85.00 전세 18 - 45,000 21.09.04
2018 85.00 전세 18 - 45,000 21.09.04

호반베르디움 센트로하임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 65.94 매매 17 67,000 63,500 21.10.26
2017 65.98 매매 22 64,500 60,000 21.10.26
2017 84.70 매매 14 86,500 78,800 21.10.25
2017 84.90 전세 23 - 36,000 21.10.23
2017 65.98 전세 23 - 21,000 21.10.22
2017 84.90 전세 24 - 26,200 21.10.21
2017 84.90 전세 1 - 30,000 21.10.13
2017 84.90 월세 10 - 30,000/70 21.10.13
2017 84.90 월세 10 - 15,000/125 21.10.09
2017 65.94 전세 29 - 43,000 21.10.07
2017 84.90 월세 11 - 5,000/150 21.10.02
2017 84.90 전세 23 - 24,000 21.09.30
2017 84.90 전세 20 - 50,000 21.09.23
2017 84.90 매매 26 79,000 79,500 21.09.18
2017 84.90 월세 19 - 25,000/80 21.09.17
2017 65.98 월세 20 - 5,000/120 21.09.16
2017 65.98 매매 4 64,000 64,500 21.09.16
2017 84.90 전세 26 - 25,200 21.09.07
2017 65.98 전세 2 - 40,000 21.09.04
2017 65.94 매매 9 67,000 63,000 21.09.04
2017 84.70 월세 25 - 30,000/80 21.09.01

호반베르디움더프라임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 84.46 전세 27 - 37,000 21.11.02
2016 84.06 전세 11 - 30,000 21.10.29
2016 63.77 매매 15 62,000 59,800 21.10.29
2016 84.46 전세 25 - 48,000 21.10.27
2016 63.84 매매 10 66,000 60,000 21.10.26
2016 84.46 월세 26 - 5,000/160 21.10.25
2016 84.06 매매 21 24,500 78,300 21.10.22
2016 63.77 전세 11 - 42,000 21.10.09
2016 84.46 전세 14 - 40,000 21.10.02
2016 84.46 매매 26 85,000 79,000 21.10.02
2016 84.46 전세 24 - 24,000 21.09.25
2016 63.84 매매 19 66,000 61,500 21.09.25
2016 63.84 전세 15 - 22,500 21.09.25
2016 84.46 매매 26 85,000 79,250 21.09.24
2016 84.46 매매 27 81,500 85,000 21.09.17
2016 63.84 매매 19 66,000 61,000 21.09.16
2016 63.84 매매 20 66,000 63,000 21.09.15
2016 84.46 매매 6 48,000 81,500 21.09.04
2016 84.46 매매 14 81,500 81,000 21.09.03

호반베르디움센트로하임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 84.90 전세 2 - 28,350 21.11.12
2017 65.94 전세 18 - 22,050 21.11.02
2017 65.94 매매 4 63,500 57,500 21.10.29
2017 65.98 매매 22 - 60,000 21.10.26
2017 65.94 매매 17 - 63,500 21.10.26
2017 84.70 매매 14 - 78,800 21.10.25
2017 84.90 전세 23 - 36,000 21.10.23
2017 65.98 전세 23 - 21,000 21.10.22
2017 84.90 전세 24 - 26,200 21.10.21
2017 84.90 월세 10 - 30,000/70 21.10.13
2017 84.90 전세 1 - 30,000 21.10.13
2017 84.90 월세 10 - 15,000/125 21.10.09
2017 65.94 전세 29 - 43,000 21.10.07
2017 84.90 월세 11 - 5,000/150 21.10.02
2017 84.90 전세 23 - 24,000 21.09.30
2017 84.90 전세 20 - 50,000 21.09.23
2017 84.90 매매 26 - 79,500 21.09.18
2017 84.90 월세 19 - 25,000/80 21.09.17
2017 65.98 월세 20 - 5,000/120 21.09.16
2017 65.98 매매 4 - 64,500 21.09.16
2017 84.90 전세 26 - 25,200 21.09.07
2017 65.94 매매 9 - 63,000 21.09.04
2017 65.98 전세 2 - 40,000 21.09.04
2017 84.70 월세 25 - 30,000/80 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image