풍세면 보성리 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

천안 한양수자인 에코시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.96 분양권 14 33,232 32,970 21.11.10
- 84.99 분양권 19 32,140 30,390 21.11.09
- 84.96 분양권 9 33,535 31,490 21.11.09
- 84.96 분양권 12 33,535 32,340 21.11.09
- 84.99 분양권 22 32,140 31,436 21.11.08
- 75.93 분양권 24 27,845 27,240 21.11.08
- 84.99 분양권 21 32,140 30,173 21.11.08
- 59.92 분양권 5 22,812 21,210 21.11.07
- 75.93 분양권 11 27,845 27,626 21.11.07
- 75.93 분양권 26 27,845 27,417 21.11.07
- 75.93 분양권 22 27,845 21,890 21.11.06
- 84.99 분양권 5 32,140 29,090 21.11.06
- 59.92 분양권 7 22,812 21,510 21.11.06
- 84.98 분양권 19 31,724 30,873 21.11.06
- 84.96 분양권 15 33,535 32,190 21.11.06
- 59.92 분양권 19 22,812 23,035 21.11.06
- 75.93 분양권 15 27,845 27,240 21.11.06
- 84.96 분양권 11 33,535 33,270 21.11.06
- 59.92 분양권 11 23,395 22,306 21.11.03
- 59.92 분양권 12 22,812 21,910 21.11.02
- 75.93 분양권 14 27,845 27,040 21.11.02
- 59.92 분양권 11 22,812 21,890 21.11.02
- 84.99 분양권 6 32,140 29,440 21.11.02
- 84.99 분양권 17 32,140 30,542 21.11.02
- 84.99 분양권 13 32,140 30,840 21.11.01
- 84.96 분양권 14 33,232 33,070 21.11.01
- 84.96 분양권 16 33,232 32,340 21.11.01
- 84.99 분양권 25 32,140 31,436 21.11.01
- 84.98 분양권 8 31,724 31,660 21.11.01
- 84.96 분양권 22 33,535 33,470 21.11.01
- 84.96 분양권 9 33,232 31,790 21.10.27
- 75.93 분양권 27 27,845 27,240 21.10.27
- 75.93 분양권 2 27,845 24,640 21.10.26
- 59.92 분양권 10 22,812 21,510 21.10.26
- 84.99 분양권 13 32,140 30,140 21.10.26
- 84.96 분양권 14 33,535 32,090 21.10.26
- 59.92 분양권 14 22,812 21,900 21.10.25
- 84.96 분양권 1 33,190 27,090 21.10.24
- 75.93 분양권 5 27,845 26,795 21.10.22
- 84.96 분양권 15 33,232 32,190 21.10.22
- 75.93 분양권 13 27,845 27,603 21.10.21
- 84.96 분양권 4 33,535 30,590 21.10.20
- 59.92 분양권 11 22,812 23,395 21.10.20
- 84.98 분양권 15 31,724 30,460 21.10.18
- 59.92 분양권 11 22,812 21,810 21.10.18
- 84.98 분양권 6 31,724 29,810 21.10.17
- 84.96 분양권 14 33,232 32,090 21.10.17
- 75.93 분양권 29 27,845 27,603 21.10.16
- 84.98 분양권 22 31,724 30,660 21.10.16
- 59.92 분양권 25 22,812 21,910 21.10.16
- 84.98 분양권 21 31,724 30,460 21.10.15
- 75.93 분양권 24 27,845 27,240 21.10.15
- 75.93 분양권 19 27,845 27,240 21.10.15
- 84.99 분양권 26 32,140 30,745 21.10.15
- 84.98 분양권 4 31,724 29,565 21.10.15
- 84.98 분양권 6 31,724 29,860 21.10.15
- 84.96 분양권 15 33,535 32,090 21.10.15
- 84.96 분양권 23 33,232 32,940 21.10.15
- 75.93 분양권 8 27,845 26,440 21.10.14
- 75.93 분양권 8 27,845 27,003 21.10.14
- 84.99 분양권 23 32,140 30,140 21.10.13
- 84.99 분양권 5 32,140 29,040 21.10.13
- 75.93 분양권 23 27,845 27,240 21.10.13
- 75.93 분양권 2 27,845 24,340 21.10.13
- 84.98 분양권 26 31,724 30,760 21.10.13
- 84.96 분양권 25 33,535 32,290 21.10.13
- 84.96 분양권 15 33,232 32,673 21.10.13
- 59.92 분양권 13 23,395 22,548 21.10.13
- 59.92 분양권 4 22,812 20,860 21.10.12
- 84.98 분양권 6 31,724 30,366 21.10.12
- 84.96 분양권 11 33,535 32,090 21.10.12
- 84.98 분양권 22 31,724 30,823 21.10.12
- 84.96 분양권 14 33,190 32,090 21.10.12
- 84.98 분양권 19 31,724 30,510 21.10.12
- 84.96 분양권 22 33,535 32,090 21.10.12
- 84.98 분양권 19 31,724 30,510 21.10.12
- 84.96 분양권 22 33,190 32,882 21.10.11
- 84.96 분양권 15 33,190 32,090 21.10.11
- 84.98 분양권 20 31,724 30,460 21.10.11
- 84.96 분양권 9 33,190 31,940 21.10.11
- 84.99 분양권 11 32,140 30,140 21.10.11
- 84.96 분양권 2 33,535 30,003 21.10.11
- 75.93 분양권 13 27,845 27,240 21.10.11
- 59.92 분양권 16 23,395 21,910 21.10.11
- 59.92 분양권 2 22,812 19,860 21.10.09
- 84.98 분양권 27 31,724 30,460 21.10.09
- 59.92 분양권 5 22,812 21,210 21.10.09
- 84.96 분양권 10 33,190 31,490 21.10.09
- 59.92 분양권 13 22,812 22,273 21.10.09
- 59.92 분양권 9 22,812 21,490 21.10.09
- 75.93 분양권 25 27,845 27,240 21.10.09
- 84.98 분양권 27 31,724 30,460 21.10.09
- 84.98 분양권 10 31,724 29,860 21.10.09
- 59.92 분양권 12 22,812 21,910 21.10.08
- 84.96 분양권 1 33,190 27,090 21.10.08
- 84.99 분양권 28 32,140 30,440 21.10.08
- 59.92 분양권 2 22,812 20,393 21.10.07
- 75.93 분양권 13 27,845 27,240 21.10.07
- 84.98 분양권 8 31,724 29,910 21.10.06
- 84.96 분양권 8 33,535 31,490 21.10.06
- 84.99 분양권 6 32,140 29,440 21.10.06
- 59.92 분양권 21 22,715 22,360 21.10.05
- 84.96 분양권 8 33,190 31,390 21.10.05
- 84.98 분양권 3 31,724 28,460 21.10.05
- 84.98 분양권 15 31,724 30,660 21.10.05
- 84.99 분양권 18 32,140 30,140 21.10.05
- 75.93 분양권 6 27,616 26,640 21.10.04
- 84.98 분양권 18 31,724 30,780 21.10.04
- 75.93 분양권 12 27,616 27,845 21.10.03
- 75.93 분양권 7 27,616 26,620 21.10.02
- 84.99 분양권 6 32,140 29,440 21.10.02
- 59.92 분양권 12 22,715 22,812 21.10.02
- 84.99 분양권 1 32,140 25,540 21.10.02
- 84.96 분양권 8 33,535 31,390 21.10.02
- 84.99 분양권 9 32,140 29,440 21.10.02
- 59.92 분양권 23 22,812 22,552 21.10.02
- 84.96 분양권 8 33,535 31,390 21.10.02
- 84.98 분양권 23 31,260 30,560 21.10.01
- 59.92 분양권 19 22,715 21,960 21.10.01
- 59.92 분양권 11 22,715 21,910 21.10.01
- 84.96 분양권 27 33,535 32,140 21.10.01
- 59.92 분양권 2 22,715 19,910 21.09.30
- 75.93 분양권 1 27,845 22,740 21.09.30
- 84.96 분양권 21 33,190 32,390 21.09.30
- 84.96 분양권 18 33,535 33,535 21.09.30
- 84.96 분양권 21 33,190 33,232 21.09.30
- 84.98 분양권 11 31,260 30,460 21.09.29
- 84.99 분양권 13 32,140 30,240 21.09.29
- 84.98 분양권 11 31,260 30,460 21.09.27
- 84.96 분양권 4 33,190 30,590 21.09.27
- 59.92 분양권 20 22,812 22,210 21.09.27
- 75.93 분양권 24 27,616 27,240 21.09.25
- 84.98 분양권 23 31,260 31,724 21.09.25
- 84.98 분양권 28 31,724 30,460 21.09.25
- 84.99 분양권 21 32,140 30,745 21.09.24
- 84.96 분양권 17 33,190 32,190 21.09.24
- 84.96 분양권 3 33,535 30,040 21.09.23
- 84.99 분양권 23 32,140 31,585 21.09.23
- 84.99 분양권 19 32,140 30,140 21.09.20
- 84.98 분양권 8 31,724 29,860 21.09.19
- 84.98 분양권 23 31,060 31,260 21.09.18
- 59.92 분양권 20 22,110 21,910 21.09.17
- 59.92 분양권 15 22,110 21,910 21.09.17
- 84.96 분양권 14 33,190 32,090 21.09.17
- 84.96 분양권 21 32,690 33,535 21.09.16
- 84.99 분양권 22 32,140 31,078 21.09.16
- 84.96 분양권 19 33,190 32,090 21.09.15
- 84.96 분양권 18 33,190 32,090 21.09.15
- 59.92 분양권 2 22,110 19,910 21.09.15
- 84.99 분양권 10 32,140 29,440 21.09.15
- 84.99 분양권 20 32,140 30,340 21.09.15
- 84.96 분양권 7 33,190 31,490 21.09.15
- 84.96 분양권 23 33,190 32,290 21.09.15
- 75.93 분양권 15 27,616 27,220 21.09.15
- 84.96 분양권 19 33,190 32,090 21.09.14
- 84.96 분양권 13 32,690 32,090 21.09.14
- 84.96 분양권 10 33,190 31,490 21.09.14
- 84.99 분양권 27 32,140 30,778 21.09.14
- 84.96 분양권 18 32,690 32,240 21.09.13
- 84.96 분양권 9 33,190 31,490 21.09.13
- 59.92 분양권 6 22,110 21,510 21.09.13
- 59.92 분양권 16 22,110 21,910 21.09.13
- 84.96 분양권 15 33,190 32,673 21.09.13
- 84.98 분양권 29 31,260 30,910 21.09.13
- 75.93 분양권 9 27,290 26,620 21.09.12
- 59.92 분양권 27 22,110 22,715 21.09.12
- 75.93 분양권 15 27,290 27,240 21.09.11
- 84.96 분양권 5 33,190 30,990 21.09.11
- 84.96 분양권 19 32,690 32,090 21.09.11
- 84.96 분양권 16 33,190 32,290 21.09.11
- 59.92 분양권 12 22,110 21,810 21.09.10
- 84.96 분양권 5 33,190 30,990 21.09.10
- 84.99 분양권 12 32,140 30,503 21.09.10
- 84.96 분양권 11 32,690 32,090 21.09.10
- 84.96 분양권 6 33,190 31,290 21.09.10
- 84.96 분양권 6 33,190 31,290 21.09.10
- 84.96 분양권 15 33,190 32,190 21.09.09
- 84.98 분양권 15 31,060 30,760 21.09.09
- 84.96 분양권 15 33,190 32,190 21.09.09
- 84.98 분양권 21 31,060 30,460 21.09.09
- 75.93 분양권 12 27,616 27,190 21.09.09
- 84.98 분양권 4 31,060 28,760 21.09.08
- 75.93 분양권 15 27,290 27,616 21.09.08
- 84.99 분양권 3 32,140 28,140 21.09.07
- 59.92 분양권 21 22,110 21,760 21.09.07
- 84.99 분양권 11 32,140 30,140 21.09.07
- 84.99 분양권 3 32,140 28,745 21.09.07
- 84.99 분양권 8 32,140 29,640 21.09.06
- 84.96 분양권 5 32,690 31,040 21.09.06
- 84.98 분양권 25 31,060 30,760 21.09.06
- 84.99 분양권 5 32,140 29,040 21.09.04
- 84.98 분양권 12 31,060 30,460 21.09.04
- 84.96 분양권 23 33,190 32,140 21.09.04
- 84.99 분양권 20 32,140 30,340 21.09.04
- 84.98 분양권 12 31,724 30,823 21.09.04
- 75.93 분양권 22 27,290 27,240 21.09.03
- 84.96 분양권 9 33,190 31,790 21.09.03
- 84.99 분양권 12 32,140 30,140 21.09.03
- 84.96 분양권 9 33,190 31,790 21.09.03
- 75.93 분양권 22 27,845 27,845 21.09.03
- 84.96 분양권 9 32,690 31,290 21.09.02
- 84.99 분양권 18 32,140 30,340 21.09.01
- 84.96 분양권 18 33,190 32,190 21.09.01
- 84.98 분양권 17 31,060 30,360 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image