황학동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15.97 | 전세 | 18 | - | 17,000 | 21.11.09 |
| 2014 | 15.97 | 월세 | 12 | - | 1,000/65 | 21.09.18 |
| 2014 | 15.97 | 월세 | 8 | - | 1,000/65 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 32.75 | 전세 | 9 | - | 27,000 | 21.10.16 |
| 2017 | 29.52 | 전세 | 12 | - | 26,200 | 21.10.06 |
| 2017 | 29.70 | 전세 | 9 | - | 26,200 | 21.10.06 |
| 2017 | 33.47 | 전세 | 10 | - | 25,200 | 21.09.08 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24.15 | 전세 | 10 | - | 16,600 | 21.09.18 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24.15 | 전세 | 10 | - | 17,200 | 21.11.09 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25.90 | 전세 | 8 | - | 28,000 | 21.10.23 |
| 2018 | 25.90 | 전세 | 13 | - | 25,000 | 21.10.11 |
| 2018 | 16.61 | 월세 | 11 | - | 2,000/32 | 21.09.14 |
| 2018 | 25.90 | 전세 | 9 | - | 25,700 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 84.92 | 전세 | 11 | - | 57,000 | 21.11.04 |
| 2008 | 84.97 | 전세 | 13 | - | 67,000 | 21.10.20 |
| 2008 | 59.94 | 전세 | 10 | - | 20,000 | 21.10.19 |
| 2008 | 84.89 | 전세 | 33 | - | 55,600 | 21.10.15 |
| 2008 | 84.89 | 월세 | 21 | - | 53,000/30 | 21.10.15 |
| 2008 | 84.92 | 전세 | 33 | - | 76,000 | 21.10.14 |
| 2008 | 59.94 | 월세 | 10 | - | 6,000/155 | 21.10.09 |
| 2008 | 114.90 | 전세 | 8 | - | 60,000 | 21.10.07 |
| 2008 | 59.94 | 월세 | 18 | - | 3,000/158 | 21.10.05 |
| 2008 | 84.92 | 월세 | 21 | - | 10,000/153 | 21.10.05 |
| 2008 | 84.97 | 전세 | 31 | - | 74,500 | 21.09.30 |
| 2008 | 59.94 | 전세 | 11 | - | 65,000 | 21.09.29 |
| 2008 | 59.91 | 월세 | 8 | - | 5,000/140 | 21.09.29 |
| 2008 | 33.62 | 월세 | 11 | - | 2,184/24 | 21.09.27 |
| 2008 | 59.91 | 매매 | 20 | 95,800 | 99,500 | 21.09.17 |
| 2008 | 114.90 | 전세 | 23 | - | 95,000 | 21.09.15 |
| 2008 | 84.90 | 전세 | 22 | - | 55,600 | 21.09.11 |
| 2008 | 59.94 | 매매 | 31 | 95,000 | 99,000 | 21.09.11 |
| 2008 | 84.90 | 전세 | 13 | - | 54,600 | 21.09.09 |
| 2008 | 33.62 | 월세 | 21 | - | 2,184/24 | 21.09.09 |
| 2008 | 33.62 | 월세 | 21 | - | 4,035/14 | 21.09.09 |
| 2008 | 114.90 | 전세 | 32 | - | 81,000 | 21.09.06 |
| 2008 | 114.90 | 전세 | 32 | - | 81,000 | 21.09.06 |
| 2008 | 84.89 | 전세 | 19 | - | 80,000 | 21.09.04 |
| 2008 | 59.94 | 매매 | 19 | 95,000 | 89,000 | 21.09.04 |
| 2008 | 59.94 | 매매 | 20 | 99,000 | 89,500 | 21.09.04 |
| 2008 | 59.94 | 매매 | 29 | 99,000 | 90,000 | 21.09.04 |
| 2008 | 33.62 | 월세 | 28 | - | 4,800/10 | 21.09.03 |
| 2008 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 5,000/165 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 59.95 | 전세 | 4 | - | 46,000 | 21.09.11 |
| 2016 | 59.98 | 매매 | 4 | 65,000 | 65,000 | 21.09.07 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 29.79 | 매매 | 7 | 25,500 | 34,100 | 21.09.15 |
| 2018 | 28.55 | 매매 | 8 | 27,000 | 35,150 | 21.09.15 |
| 2018 | 29.87 | 전세 | 7 | - | 24,675 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26.94 | 전세 | 13 | - | 26,250 | 21.10.08 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16.37 | 월세 | 16 | - | 1,000/60 | 21.10.01 |
| 2013 | 16.37 | 전세 | 14 | - | 12,500 | 21.09.30 |
| 2013 | 16.37 | 매매 | 16 | 14,900 | 12,000 | 21.09.10 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 84.94 | 전세 | 9 | - | 57,225 | 21.09.16 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.94 | 월세 | 4 | - | 60,000/35 | 21.11.10 |
| - | 84.94 | 월세 | 4 | - | 60,000/35 | 21.11.10 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 111.22 | 월세 | 5 | - | 40,000/150 | 21.11.05 |
| 2010 | 84.96 | 전세 | 5 | - | 57,700 | 21.09.14 |
| 2010 | 84.96 | 월세 | 9 | - | 10,000/225 | 21.09.14 |
| 2010 | 130.94 | 전세 | 6 | - | 68,200 | 21.09.09 |

