고덕면 여염리 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

고덕국제신도시 제일풍경채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.98 전세 17 - 35,000 21.10.24
- 84.86 전세 27 - 35,000 21.10.16
- 84.86 전세 6 - 30,000 21.10.15
- 99.42 전세 4 - 25,000 21.10.13
- 84.95 전세 19 - 40,000 21.10.09
- 84.95 전세 2 - 33,000 21.10.06
- 84.98 전세 9 - 32,000 21.10.02
- 84.98 전세 3 - 30,000 21.10.02
- 84.86 전세 7 - 35,000 21.10.02
- 84.86 전세 9 - 30,000 21.10.01
- 99.42 매매 14 112,500 112,500 21.09.28
- 84.95 월세 4 - 3,000/140 21.09.17
- 99.42 전세 13 - 44,000 21.09.17
- 99.42 매매 19 102,000 107,000 21.09.16
- 84.86 매매 6 86,800 92,000 21.09.12
- 84.98 전세 12 - 34,000 21.09.12
- 99.42 매매 14 102,000 112,500 21.09.04
- 84.95 매매 10 91,000 92,700 21.09.04
- 84.95 월세 10 - 3,000/140 21.09.02

고덕국제신도시엘에이치르플로랑

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 55.97 전세 8 - 28,000 21.11.10
2021 55.97 월세 5 - 8,600/9 21.11.10
2021 55.97 월세 16 - 8,600/9 21.10.29
2021 55.97 전세 21 - 27,000 21.10.29
2021 55.90 전세 13 - 27,000 21.10.27
2021 55.97 전세 18 - 27,000 21.10.27
2021 55.97 월세 2 - 8,600/9 21.10.25
2021 55.98 매매 8 32,667 48,100 21.10.22
2021 55.97 전세 17 - 27,000 21.10.20
2021 55.97 월세 15 - 2,500/30 21.10.18
2021 55.98 전세 17 - 27,000 21.10.16
2021 55.98 전세 17 - 25,000 21.10.15
2021 55.97 월세 8 - 8,600/9 21.10.14
2021 55.90 전세 9 - 27,000 21.10.13
2021 55.76 월세 8 - 5,960/24 21.10.12
2021 55.97 월세 16 - 5,800/23 21.10.12
2021 55.97 월세 15 - 5,800/23 21.10.12
2021 55.97 월세 5 - 5,800/23 21.10.12
2021 55.97 전세 13 - 28,000 21.10.09
2021 55.97 전세 12 - 27,000 21.10.08
2021 55.97 전세 11 - 26,000 21.10.08
2021 55.76 월세 5 - 8,760/10 21.10.08
2021 55.99 월세 14 - 8,600/9 21.10.05
2021 55.97 월세 1 - 8,600/9 21.10.05
2021 55.98 월세 16 - 1,000/110 21.10.03
2021 55.97 월세 4 - 8,600/9 21.10.01
2021 55.99 월세 12 - 8,600/9 21.09.29
2021 55.97 전세 17 - 27,000 21.09.29
2021 55.98 월세 18 - 1,000/120 21.09.29
2021 55.98 월세 9 - 8,800/10 21.09.28
2021 55.76 월세 1 - 8,760/10 21.09.28
2021 55.97 월세 3 - 7,400/15 21.09.24
2021 46.97 월세 10 - 7,220/8 21.09.24
2021 55.97 월세 20 - 8,600/9 21.09.23
2021 55.94 월세 21 - 6,300/21 21.09.23
2021 55.99 전세 5 - 27,000 21.09.23
2021 55.76 전세 12 - 26,000 21.09.18
2021 46.97 전세 8 - 23,000 21.09.18
2021 55.97 월세 16 - 8,600/9 21.09.17
2021 46.97 월세 23 - 7,220/8 21.09.17
2021 55.97 전세 18 - 27,000 21.09.16
2021 55.76 월세 16 - 8,760/10 21.09.16
2021 55.97 월세 18 - 8,600/9 21.09.16
2021 55.97 월세 17 - 5,800/23 21.09.15
2021 55.76 월세 18 - 5,960/24 21.09.15
2021 55.97 월세 4 - 5,800/23 21.09.14
2021 55.99 월세 3 - 5,800/23 21.09.14
2021 55.97 월세 19 - 8,600/9 21.09.14
2021 55.98 매매 17 32,667 32,667 21.09.14
2021 55.97 월세 21 - 8,600/9 21.09.13
2021 55.98 매매 17 25,000 32,667 21.09.13
2021 55.97 전세 17 - 27,000 21.09.09
2021 55.98 전세 8 - 25,000 21.09.08
2021 55.97 전세 9 - 25,000 21.09.06
2021 55.98 월세 5 - 8,600/11 21.09.05
2021 46.97 월세 23 - 7,220/8 21.09.04
2021 46.97 전세 10 - 25,000 21.09.04
2021 46.97 전세 8 - 25,000 21.09.03

고덕국제신도시제일풍경채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.98 전세 17 - 35,000 21.10.24
2019 84.98 전세 13 - 38,000 21.10.18
2019 84.86 전세 27 - 35,000 21.10.16
2019 84.86 전세 6 - 30,000 21.10.15
2019 99.42 전세 4 - 25,000 21.10.13
2019 84.95 전세 19 - 40,000 21.10.09
2019 84.95 전세 2 - 33,000 21.10.06
2019 84.98 전세 9 - 32,000 21.10.02
2019 84.86 전세 7 - 35,000 21.10.02
2019 84.98 전세 3 - 30,000 21.10.02
2019 84.86 전세 9 - 30,000 21.10.01
2019 99.42 매매 14 - 112,500 21.09.28
2019 99.42 전세 13 - 44,000 21.09.17
2019 84.95 월세 4 - 3,000/140 21.09.17
2019 99.42 매매 19 - 107,000 21.09.16
2019 84.98 전세 12 - 34,000 21.09.12
2019 84.86 매매 6 - 92,000 21.09.12
2019 99.42 매매 14 - 112,500 21.09.04
2019 84.95 매매 10 - 92,700 21.09.04
2019 84.95 월세 10 - 3,000/140 21.09.02

고덕국제신도시파라곤

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 71.38 전세 24 - 34,000 21.11.05
2019 110.68 매매 23 115,000 130,000 21.10.22
2019 71.38 매매 5 84,700 80,000 21.10.15
2019 71.38 전세 20 - 33,075 21.10.14
2019 85.00 전세 1 - 42,000 21.10.13
2019 110.68 전세 7 - 25,200 21.10.12
2019 110.68 전세 8 - 26,000 21.10.09
2019 85.00 전세 18 - 37,000 21.10.07
2019 85.00 전세 15 - 40,000 21.10.03
2019 110.68 월세 3 - 10,000/135 21.10.03
2019 71.38 매매 22 83,000 84,700 21.10.02
2019 85.00 전세 25 - 21,000 21.10.02
2019 85.00 매매 1 98,000 91,500 21.10.01
2019 85.00 매매 19 98,000 95,700 21.09.30
2019 110.68 전세 22 - 29,400 21.09.25
2019 85.00 전세 3 - 18,900 21.09.24
2019 85.00 전세 17 - 21,000 21.09.23
2019 85.00 전세 14 - 40,000 21.09.17
2019 71.38 월세 19 - 17,500/50 21.09.11
2019 85.00 매매 14 98,000 92,500 21.09.11
2019 85.00 매매 24 98,000 92,000 21.09.08
2019 85.00 전세 20 - 34,000 21.09.06
2019 85.00 매매 15 89,000 98,000 21.09.06
2019 71.38 매매 15 83,000 82,000 21.09.02
2019 110.68 전세 2 - 18,900 21.09.01

고덕신도시자연앤자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.62 전세 19 - 17,850 21.11.06
- 84.62 매매 6 89,800 85,000 21.10.28
- 84.62 매매 16 89,800 88,000 21.10.23
- 84.62 매매 7 89,800 85,000 21.10.23
- 84.62 전세 1 - 40,000 21.10.20
- 84.62 전세 25 - 40,000 21.10.19
- 84.68 전세 25 - 40,000 21.10.19
- 84.62 전세 4 - 40,000 21.10.19
- 84.62 월세 12 - 16,000/50 21.10.16
- 84.69 전세 17 - 27,000 21.10.11
- 84.69 전세 20 - 15,750 21.10.09
- 84.62 전세 13 - 35,000 21.10.05
- 84.69 전세 14 - 13,650 21.10.03
- 84.62 전세 26 - 35,000 21.10.02
- 84.62 전세 24 - 15,750 21.10.02
- 84.62 전세 22 - 14,700 21.10.02
- 84.62 월세 5 - 9,000/90 21.10.02
- 84.62 매매 23 89,800 80,000 21.10.01
- 84.62 전세 26 - 15,750 21.09.26
- 84.68 매매 10 86,000 90,000 21.09.26
- 84.62 매매 8 89,700 89,800 21.09.24
- 84.62 매매 22 89,800 89,000 21.09.12
- 84.62 매매 19 88,000 89,700 21.09.09
- 84.69 월세 5 - 2,000/130 21.09.06

신안인스빌시그니처

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 96.90 월세 3 - 2,000/140 21.11.04
- 96.90 매매 17 82,000 111,700 21.10.22
- 84.95 전세 12 - 30,000 21.10.19
- 84.95 전세 12 - 30,000 21.10.19
- 84.95 전세 6 - 40,000 21.10.18
- 84.95 전세 19 - 40,000 21.10.18
- 84.95 전세 16 - 26,000 21.10.14
- 84.95 월세 22 - 2,000/130 21.09.30
- 84.04 전세 6 - 30,000 21.09.24
- 84.04 전세 16 - 35,000 21.09.06
- 96.90 전세 1 - 35,000 21.09.03

평택고덕 센트레빌 엔에이치에프 3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 59.80 월세 13 - 10,000/25 21.10.12
2021 84.73 월세 4 - 17,400/31 21.10.08
2021 84.75 월세 14 - 2,600/81 21.10.08
2021 84.75 월세 14 - 2,600/81 21.10.08
2021 59.93 월세 13 - 10,200/24 21.10.07
2021 59.93 월세 11 - 10,200/24 21.10.07
2021 84.25 월세 14 - 17,200/31 21.10.07
2021 84.73 월세 3 - 17,400/31 21.10.05
2021 74.79 월세 9 - 14,500/33 21.10.05
2021 59.93 월세 3 - 10,200/24 21.10.05
2021 59.93 월세 5 - 10,200/24 21.10.05
2021 59.93 월세 5 - 10,200/24 21.10.05
2021 59.93 월세 16 - 10,200/24 21.10.01
2021 59.93 월세 8 - 10,200/24 21.10.01
2021 84.75 월세 18 - 17,400/31 21.10.01
2021 59.93 월세 5 - 5,200/45 21.10.01
2021 59.93 월세 8 - 10,200/24 21.09.30
2021 84.73 월세 4 - 17,400/31 21.09.30
2021 84.73 월세 18 - 12,500/52 21.09.30
2021 84.73 월세 1 - 17,400/31 21.09.30
2021 84.73 월세 15 - 17,400/31 21.09.28
2021 59.93 월세 20 - 10,200/24 21.09.27
2021 59.93 월세 10 - 10,200/24 21.09.24
2021 84.73 월세 6 - 17,400/31 21.09.24
2021 59.93 월세 7 - 10,000/25 21.09.24
2021 84.25 월세 16 - 17,200/31 21.09.24
2021 51.27 월세 11 - 7,800/24 21.09.23
2021 59.93 월세 20 - 10,200/24 21.09.23
2021 74.79 월세 1 - 14,500/33 21.09.23
2021 84.73 월세 3 - 17,400/31 21.09.17
2021 84.75 월세 10 - 17,400/31 21.09.15
2021 74.79 월세 1 - 14,500/33 21.09.15
2021 84.75 월세 12 - 17,400/31 21.09.14
2021 59.80 월세 9 - 10,200/24 21.09.14
2021 51.27 월세 14 - 7,800/24 21.09.13
2021 59.93 월세 14 - 10,200/24 21.09.13
2021 59.93 월세 14 - 10,200/24 21.09.13
2021 59.80 월세 14 - 10,200/24 21.09.11
2021 59.80 월세 14 - 10,200/24 21.09.11
2021 84.73 월세 18 - 17,400/31 21.09.10
2021 59.93 월세 10 - 10,200/24 21.09.10
2021 59.93 월세 5 - 10,200/24 21.09.08
2021 84.75 월세 11 - 17,400/31 21.09.07
2021 84.73 월세 19 - 17,400/31 21.09.07
2021 59.93 월세 7 - 10,200/24 21.09.07
2021 74.79 월세 6 - 14,500/33 21.09.07
2021 84.73 월세 20 - 17,400/31 21.09.06
2021 84.73 월세 12 - 17,400/31 21.09.06
2021 59.93 월세 10 - 10,200/24 21.09.06
2021 59.93 월세 5 - 10,200/24 21.09.06
2021 84.75 월세 6 - 17,400/31 21.09.03
2021 59.93 월세 12 - 9,100/28 21.09.03
2021 84.73 월세 2 - 17,400/31 21.09.03
2021 84.75 월세 13 - 17,400/31 21.09.03
2021 59.93 월세 14 - 8,020/33 21.09.03
2021 59.93 월세 6 - 8,000/33 21.09.01

평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 59.80 월세 13 - 10,000/25 21.10.12
2021 84.75 월세 14 - 2,600/81 21.10.08
2021 84.73 월세 4 - 17,400/31 21.10.08
2021 84.25 월세 14 - 17,200/31 21.10.07
2021 59.93 월세 13 - 10,200/24 21.10.07
2021 59.93 월세 11 - 10,200/24 21.10.07
2021 84.73 월세 3 - 17,400/31 21.10.05
2021 59.93 월세 5 - 10,200/24 21.10.05
2021 74.79 월세 9 - 14,500/33 21.10.05
2021 59.93 월세 3 - 10,200/24 21.10.05
2021 59.93 월세 5 - 5,200/45 21.10.01
2021 59.93 월세 16 - 10,200/24 21.10.01
2021 84.75 월세 18 - 17,400/31 21.10.01
2021 59.93 월세 8 - 10,200/24 21.10.01
2021 59.93 월세 8 - 10,200/24 21.09.30
2021 84.73 월세 4 - 17,400/31 21.09.30
2021 84.73 월세 18 - 12,500/52 21.09.30
2021 84.73 월세 1 - 17,400/31 21.09.30
2021 84.73 월세 15 - 17,400/31 21.09.28
2021 59.93 월세 20 - 10,200/24 21.09.27
2021 59.93 월세 10 - 10,200/24 21.09.24
2021 59.93 월세 7 - 10,000/25 21.09.24
2021 84.73 월세 6 - 17,400/31 21.09.24
2021 84.25 월세 16 - 17,200/31 21.09.24
2021 74.79 월세 1 - 14,500/33 21.09.23
2021 51.27 월세 11 - 7,800/24 21.09.23
2021 59.93 월세 20 - 10,200/24 21.09.23
2021 84.73 월세 3 - 17,400/31 21.09.17
2021 84.75 월세 10 - 17,400/31 21.09.15
2021 74.79 월세 1 - 14,500/33 21.09.15
2021 84.75 월세 12 - 17,400/31 21.09.14
2021 59.80 월세 9 - 10,200/24 21.09.14
2021 59.93 월세 14 - 10,200/24 21.09.13
2021 51.27 월세 14 - 7,800/24 21.09.13
2021 59.80 월세 14 - 10,200/24 21.09.11
2021 84.73 월세 18 - 17,400/31 21.09.10
2021 59.93 월세 10 - 10,200/24 21.09.10
2021 59.93 월세 5 - 10,200/24 21.09.08
2021 84.75 월세 11 - 17,400/31 21.09.07
2021 74.79 월세 6 - 14,500/33 21.09.07
2021 84.73 월세 19 - 17,400/31 21.09.07
2021 59.93 월세 7 - 10,200/24 21.09.07
2021 84.73 월세 20 - 17,400/31 21.09.06
2021 84.73 월세 12 - 17,400/31 21.09.06
2021 59.93 월세 5 - 10,200/24 21.09.06
2021 59.93 월세 10 - 10,200/24 21.09.06
2021 59.93 월세 12 - 9,100/28 21.09.03
2021 84.73 월세 2 - 17,400/31 21.09.03
2021 84.75 월세 6 - 17,400/31 21.09.03
2021 59.93 월세 14 - 8,020/33 21.09.03
2021 84.75 월세 13 - 17,400/31 21.09.03
2021 59.93 월세 6 - 8,000/33 21.09.01

평택고덕엘에이치17단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 23.92 월세 6 - 2,876/7 21.09.23
2020 23.92 월세 10 - 3,532/6 21.09.15

평택고덕엘에이치35단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 37.47 월세 11 - 3,659/12 21.11.05
2021 29.43 월세 8 - 2,936/6 21.10.22
2021 29.43 월세 17 - 2,936/6 21.10.15
2021 26.89 월세 12 - 390/13 21.10.13
2021 29.43 월세 16 - 436/16 21.10.06
2021 29.43 월세 13 - 1,236/15 21.09.30
2021 46.49 월세 16 - 3,349/25 21.09.30
2021 46.49 월세 7 - 3,349/25 21.09.30
2021 26.89 월세 8 - 390/13 21.09.29
2021 46.49 월세 19 - 3,349/25 21.09.29
2021 26.89 월세 11 - 259/5 21.09.29
2021 26.89 월세 7 - 1,490/10 21.09.29
2021 29.43 월세 8 - 1,236/15 21.09.29
2021 37.47 월세 11 - 2,159/19 21.09.29
2021 26.89 월세 12 - 1,490/10 21.09.29
2021 26.89 월세 6 - 1,490/10 21.09.29
2021 26.89 월세 8 - 259/5 21.09.29
2021 46.49 월세 12 - 3,349/25 21.09.29
2021 26.89 월세 8 - 659/3 21.09.29
2021 26.89 월세 10 - 259/5 21.09.28
2021 26.89 월세 8 - 1,490/10 21.09.28
2021 29.43 월세 14 - 1,236/15 21.09.28
2021 46.49 월세 14 - 3,349/25 21.09.28
2021 26.89 월세 13 - 259/5 21.09.28
2021 26.89 월세 9 - 1,490/10 21.09.28
2021 29.43 월세 16 - 1,236/15 21.09.28
2021 46.49 월세 13 - 3,349/25 21.09.28
2021 29.43 월세 17 - 1,236/15 21.09.28
2021 26.89 월세 6 - 1,490/10 21.09.28
2021 46.49 월세 9 - 3,349/25 21.09.28
2021 26.89 월세 15 - 259/5 21.09.28
2021 26.89 월세 15 - 159/5 21.09.28
2021 26.89 월세 8 - 159/5 21.09.28
2021 46.49 월세 1 - 6,316/10 21.09.16
2021 46.49 월세 9 - 6,316/10 21.09.13
2021 29.43 월세 12 - 2,924/6 21.09.13
2021 29.43 월세 5 - 2,924/6 21.09.03

최근 5년간 거래량 추이

image