고등동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

LH판교밸리포레자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 59.72 월세 15 - 1,700/67 21.11.01
2021 59.72 전세 3 - 65,000 21.10.29
2021 59.72 월세 11 - 14,800/24 21.10.28
2021 59.72 월세 8 - 14,800/24 21.10.25
2021 59.72 월세 2 - 14,800/55 21.10.15
2021 59.72 월세 11 - 9,300/47 21.10.12
2021 59.72 월세 15 - 14,800/24 21.10.09
2021 59.72 월세 9 - 12,800/33 21.10.07
2021 59.72 월세 12 - 7,400/55 21.10.05
2021 59.72 월세 1 - 14,800/24 21.10.05

고등마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 36.37 월세 13 - 10,480/26 21.11.01
2019 36.37 월세 6 - 11,040/16 21.10.29
2019 36.37 월세 14 - 12,780/14 21.10.26
2019 16.45 월세 1 - 4,600/7 21.10.25
2019 36.37 월세 1 - 4,510/30 21.10.25
2019 26.52 월세 15 - 8,496/10 21.10.25
2019 36.37 월세 4 - 12,780/14 21.10.22
2019 16.45 월세 13 - 523/18 21.10.21
2019 36.37 월세 9 - 10,286/12 21.10.21
2019 16.45 월세 4 - 3,200/14 21.10.21
2019 26.52 월세 14 - 1,560/14 21.10.21
2019 16.45 월세 1 - 3,200/14 21.10.21
2019 16.45 월세 11 - 800/19 21.10.20
2019 26.52 월세 2 - 3,160/6 21.10.20
2019 16.45 월세 11 - 4,600/7 21.10.20
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 21.10.20
2019 44.15 월세 6 - 4,258/24 21.10.20
2019 26.52 월세 5 - 6,152/18 21.10.20
2019 26.52 월세 14 - 9,397/16 21.10.20
2019 44.15 월세 11 - 7,158/10 21.10.19
2019 36.37 월세 13 - 10,286/12 21.10.19
2019 44.15 월세 4 - 858/31 21.10.19
2019 26.52 월세 8 - 2,560/9 21.10.18
2019 26.52 월세 4 - 2,460/10 21.10.18
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 21.10.18
2019 16.45 월세 15 - 3,200/14 21.10.18
2019 26.52 월세 5 - 460/18 21.10.18
2019 36.37 월세 13 - 11,440/14 21.10.18
2019 36.37 월세 8 - 6,786/30 21.10.18
2019 26.52 월세 10 - 7,852/9 21.10.18
2019 44.15 월세 7 - 7,158/10 21.10.18
2019 36.37 월세 7 - 12,780/14 21.10.15
2019 36.37 월세 14 - 10,286/12 21.10.15
2019 36.37 월세 4 - 5,940/36 21.10.14
2019 36.37 월세 2 - 12,780/14 21.10.14
2019 36.37 월세 7 - 11,440/14 21.10.13
2019 36.37 월세 2 - 11,440/14 21.10.13
2019 26.52 월세 3 - 7,852/9 21.10.12
2019 16.45 월세 11 - 4,800/6 21.10.12
2019 36.37 월세 1 - 11,440/14 21.10.12
2019 16.45 월세 10 - 5,408/6 21.10.12
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 21.10.12
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 21.10.11
2019 26.52 월세 3 - 7,852/9 21.10.11
2019 26.52 월세 12 - 7,852/9 21.10.11
2019 36.37 월세 4 - 8,440/29 21.10.11
2019 36.37 월세 1 - 9,286/17 21.10.10
2019 26.52 월세 14 - 7,852/9 21.10.10
2019 26.52 월세 1 - 7,852/9 21.10.09
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 21.10.09
2019 36.37 월세 5 - 12,780/14 21.10.08
2019 36.37 월세 12 - 11,440/14 21.10.08
2019 36.37 월세 10 - 10,286/12 21.10.08
2019 26.52 월세 15 - 1,052/31 21.10.08
2019 26.52 월세 11 - 893/30 21.10.08
2019 26.52 월세 13 - 7,852/9 21.10.07
2019 16.45 월세 3 - 4,800/6 21.10.07
2019 26.52 월세 7 - 7,365/9 21.10.07
2019 26.52 월세 13 - 7,852/9 21.10.07
2019 16.45 월세 12 - 4,600/7 21.10.06
2019 36.37 월세 6 - 10,286/12 21.10.06
2019 26.52 월세 14 - 7,365/9 21.10.06
2019 26.52 월세 9 - 7,852/9 21.10.06
2019 16.45 월세 1 - 4,800/6 21.10.05
2019 36.37 월세 4 - 10,863/13 21.10.05
2019 36.37 월세 5 - 11,440/14 21.10.05
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 21.10.05
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 21.10.04
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 21.10.04
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 21.10.03
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 21.10.03
2019 36.37 월세 12 - 6,986/29 21.10.02
2019 26.52 월세 6 - 7,852/9 21.10.02
2019 36.37 월세 8 - 8,540/28 21.10.02
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 21.10.01
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 21.10.01
2019 16.45 월세 15 - 3,200/14 21.10.01
2019 16.45 월세 5 - 3,200/14 21.10.01
2019 36.37 월세 10 - 7,812/31 21.09.30
2019 16.45 월세 12 - 3,708/15 21.09.30
2019 36.37 월세 12 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 1 - 8,680/35 21.09.30
2019 16.45 월세 2 - 3,502/14 21.09.30
2019 16.45 월세 13 - 3,708/15 21.09.30
2019 36.37 월세 5 - 8,680/35 21.09.30
2019 16.45 월세 3 - 3,502/14 21.09.30
2019 36.37 월세 1 - 6,510/26 21.09.30
2019 16.45 월세 9 - 3,708/15 21.09.30
2019 36.37 월세 13 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 7 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 4 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 13 - 8,246/33 21.09.30
2019 16.45 월세 10 - 3,708/15 21.09.30
2019 36.37 월세 14 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 5 - 8,246/33 21.09.30
2019 36.37 월세 5 - 7,812/31 21.09.30
2019 36.37 월세 15 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 8 - 8,680/35 21.09.30
2019 26.52 월세 14 - 5,796/23 21.09.30
2019 36.37 월세 2 - 8,680/35 21.09.30
2019 16.45 월세 5 - 3,502/14 21.09.30
2019 16.45 월세 11 - 3,708/15 21.09.30
2019 16.45 월세 8 - 3,502/14 21.09.30
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 21.09.30
2019 26.52 월세 15 - 5,796/23 21.09.30
2019 36.37 월세 9 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 5 - 8,680/35 21.09.30
2019 36.37 월세 2 - 8,246/33 21.09.30
2019 36.37 월세 1 - 8,246/33 21.09.30
2019 16.45 월세 5 - 4,800/6 21.09.29
2019 16.45 월세 3 - 4,800/6 21.09.29
2019 16.45 월세 10 - 4,600/7 21.09.29
2019 36.37 월세 7 - 11,440/14 21.09.29
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 21.09.29
2019 26.52 월세 9 - 7,852/9 21.09.28
2019 16.45 월세 13 - 4,600/7 21.09.28
2019 16.45 월세 10 - 3,200/14 21.09.28
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 21.09.28
2019 16.45 월세 11 - 3,200/14 21.09.28
2019 36.37 월세 8 - 10,286/12 21.09.28
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 21.09.28
2019 36.37 월세 11 - 10,286/12 21.09.28
2019 36.37 월세 2 - 11,440/14 21.09.28
2019 26.52 월세 5 - 7,852/9 21.09.28
2019 16.45 월세 3 - 4,500/8 21.09.28
2019 36.37 월세 15 - 11,440/14 21.09.28
2019 36.37 월세 12 - 11,440/14 21.09.28
2019 16.45 월세 11 - 4,800/6 21.09.28
2019 36.37 월세 7 - 10,286/12 21.09.28
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 21.09.28
2019 16.45 월세 14 - 4,800/6 21.09.28
2019 36.37 월세 5 - 11,440/14 21.09.28
2019 36.37 월세 13 - 8,000/24 21.09.28
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 21.09.28
2019 26.52 월세 11 - 7,852/9 21.09.28
2019 36.37 월세 3 - 10,286/12 21.09.28
2019 16.45 월세 10 - 4,423/6 21.09.27
2019 16.45 월세 10 - 1,223/17 21.09.27
2019 16.45 월세 3 - 3,023/13 21.09.27
2019 16.45 월세 9 - 3,023/13 21.09.27
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 21.09.27
2019 16.45 월세 15 - 4,800/6 21.09.27
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 21.09.27
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 21.09.27
2019 16.45 월세 9 - 4,800/6 21.09.27
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 21.09.27
2019 16.45 월세 10 - 4,800/6 21.09.27
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 21.09.27
2019 36.37 월세 8 - 8,363/25 21.09.27
2019 26.52 월세 8 - 7,852/9 21.09.27
2019 26.52 월세 2 - 7,852/9 21.09.27
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 21.09.27
2019 16.45 월세 3 - 5,120/7 21.09.27
2019 36.37 월세 6 - 10,863/13 21.09.27
2019 44.15 월세 11 - 3,258/26 21.09.27
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 21.09.23
2019 16.45 월세 1 - 4,800/6 21.09.17
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 21.09.17
2019 26.52 월세 6 - 5,152/23 21.09.15
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 21.09.15
2019 36.37 월세 2 - 10,286/12 21.09.14
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 21.09.14
2019 16.45 월세 3 - 3,200/14 21.09.14
2019 16.45 월세 5 - 4,600/7 21.09.13
2019 16.45 월세 11 - 4,800/6 21.09.13
2019 36.37 월세 13 - 10,286/12 21.09.13
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 21.09.10
2019 44.15 월세 11 - 4,258/24 21.09.10
2019 36.37 월세 14 - 11,440/14 21.09.10
2019 36.37 월세 9 - 10,508/18 21.09.10
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 21.09.10
2019 36.37 월세 8 - 10,863/13 21.09.09
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 21.09.09
2019 16.45 월세 6 - 4,800/6 21.09.08
2019 16.45 월세 3 - 4,800/6 21.09.08
2019 44.15 월세 7 - 7,158/10 21.09.07
2019 26.52 월세 2 - 7,852/9 21.09.06
2019 26.52 월세 6 - 460/16 21.09.06
2019 16.45 월세 5 - 4,800/6 21.09.04
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 21.09.03
2019 36.37 월세 8 - 9,709/12 21.09.03
2019 36.37 월세 2 - 10,286/12 21.09.03
2019 44.15 월세 14 - 7,158/34 21.09.03
2019 36.37 월세 14 - 11,440/14 21.09.02
2019 36.37 월세 2 - 10,286/12 21.09.02
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 21.09.02
2019 36.37 월세 15 - 11,440/14 21.09.02
2019 36.37 월세 12 - 11,440/14 21.09.02
2019 36.37 월세 5 - 10,286/12 21.09.01
2019 36.37 월세 5 - 11,440/14 21.09.01
2019 16.45 월세 13 - 500/20 21.09.01

판교밸리제일풍경채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 84.99 월세 13 - 5,530/30 21.10.28

호반써밋 판교밸리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.91 전세 7 - 90,000 21.11.01
2019 84.99 전세 3 - 41,475 21.10.29
2019 84.91 전세 12 - 80,000 21.10.29
2019 84.99 전세 10 - 44,300 21.10.28
2019 84.99 전세 14 - 46,200 21.10.23
2019 84.99 월세 1 - 50,000/100 21.10.16
2019 84.99 전세 11 - 51,450 21.10.16
2019 84.99 전세 5 - 75,000 21.10.15
2019 84.99 전세 14 - 42,000 21.10.09
2019 84.91 월세 8 - 40,000/120 21.10.08
2019 84.99 전세 7 - 39,900 21.10.06
2019 84.99 매매 10 143,800 138,000 21.10.05
2019 84.99 월세 11 - 40,000/150 21.10.04
2019 84.99 월세 9 - 42,000/180 21.10.04
2019 84.99 매매 14 143,800 143,000 21.10.02
2019 84.91 전세 3 - 47,200 21.10.01
2019 84.99 전세 1 - 43,000 21.09.29
2019 84.99 전세 4 - 42,000 21.09.27
2019 84.99 전세 13 - 42,000 21.09.27
2019 84.91 전세 3 - 75,000 21.09.27
2019 84.91 전세 11 - 41,500 21.09.26
2019 84.99 전세 11 - 49,350 21.09.23
2019 84.99 전세 2 - 40,000 21.09.23
2019 84.99 월세 11 - 40,000/6 21.09.04
2019 84.99 월세 4 - 40,000/120 21.09.04
2019 84.99 전세 8 - 42,000 21.09.03

호반써밋판교밸리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 전세 9 - 60,000 21.11.09
2019 84.99 월세 7 - 45,000/5 21.11.05
2019 84.99 전세 9 - 44,625 21.10.16
2019 84.99 전세 6 - 80,000 21.09.13

최근 5년간 거래량 추이

image