도마교동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

군포송정엘에이치3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 16.98 월세 19 - 3,076/6 21.10.27
2019 16.98 월세 19 - 2,876/7 21.10.15
2019 33.82 월세 13 - 3,783/8 21.10.14
2019 16.98 월세 10 - 3,076/6 21.09.24
2019 36.60 월세 14 - 5,520/23 21.09.23
2019 36.60 월세 13 - 5,520/23 21.09.23
2019 36.60 월세 19 - 8,220/10 21.09.14
2019 16.98 월세 16 - 376/15 21.09.14
2019 16.98 월세 25 - 3,076/6 21.09.14
2019 26.96 월세 23 - 3,708/15 21.09.14
2019 26.96 월세 3 - 5,508/6 21.09.14
2019 36.60 월세 15 - 7,368/9 21.09.14
2019 24.65 월세 9 - 131/5 21.09.14
2019 26.96 월세 12 - 5,508/6 21.09.14
2019 16.98 월세 17 - 2,376/10 21.09.14
2019 36.60 월세 24 - 7,368/9 21.09.14
2019 26.96 월세 10 - 5,508/6 21.09.14
2019 36.60 월세 12 - 8,220/10 21.09.14
2019 36.60 월세 13 - 8,220/10 21.09.14
2019 16.98 월세 19 - 3,076/6 21.09.13
2019 33.82 월세 20 - 1,904/19 21.09.13
2019 36.60 월세 18 - 8,220/10 21.09.13
2019 36.60 월세 16 - 7,368/9 21.09.13
2019 16.98 월세 13 - 3,076/6 21.09.13
2019 36.60 월세 8 - 7,368/9 21.09.13
2019 16.98 월세 8 - 476/16 21.09.13
2019 33.82 월세 15 - 3,731/7 21.09.13
2019 16.98 월세 15 - 376/15 21.09.13
2019 36.60 월세 19 - 8,220/10 21.09.13
2019 36.60 월세 3 - 1,020/32 21.09.13
2019 16.98 월세 1 - 676/13 21.09.13
2019 26.96 월세 18 - 3,708/15 21.09.13
2019 36.60 월세 24 - 7,020/16 21.09.13
2019 36.60 월세 11 - 8,220/10 21.09.13
2019 36.60 월세 21 - 7,368/9 21.09.13
2019 26.96 월세 14 - 5,508/6 21.09.13
2019 16.98 월세 12 - 3,076/6 21.09.13
2019 16.98 월세 22 - 2,844/6 21.09.13
2019 16.98 월세 19 - 476/14 21.09.13
2019 16.98 월세 6 - 2,376/10 21.09.13
2019 36.60 월세 17 - 3,420/27 21.09.13
2019 36.60 월세 15 - 7,368/9 21.09.13
2019 16.98 월세 18 - 3,076/6 21.09.13
2019 26.96 월세 16 - 5,508/6 21.09.13
2019 16.98 월세 3 - 3,076/6 21.09.13
2019 26.96 월세 8 - 5,308/7 21.09.13
2019 16.98 월세 15 - 576/14 21.09.13
2019 16.98 월세 6 - 376/15 21.09.13
2019 16.98 월세 11 - 3,076/6 21.09.13
2019 33.82 월세 10 - 531/20 21.09.13
2019 36.60 월세 11 - 768/29 21.09.13
2019 26.96 월세 22 - 5,508/6 21.09.13
2019 16.98 월세 25 - 3,076/6 21.09.13
2019 36.60 월세 6 - 768/31 21.09.13
2019 36.60 월세 12 - 8,220/10 21.09.13
2019 36.60 월세 18 - 8,220/10 21.09.13
2019 36.60 월세 13 - 8,220/10 21.09.13
2019 36.60 월세 6 - 8,220/10 21.09.13
2019 33.82 월세 18 - 3,731/7 21.09.13
2019 26.96 월세 13 - 5,508/6 21.09.12
2019 26.96 월세 22 - 5,508/6 21.09.12
2019 36.60 월세 9 - 8,220/10 21.09.12
2019 36.60 월세 17 - 8,220/10 21.09.12
2019 36.60 월세 15 - 7,368/9 21.09.12
2019 36.60 월세 22 - 7,368/9 21.09.10
2019 36.60 월세 7 - 8,220/10 21.09.10
2019 16.98 월세 21 - 3,076/6 21.09.10
2019 26.96 월세 22 - 5,508/6 21.09.10
2019 16.98 월세 20 - 2,844/6 21.09.10
2019 26.96 월세 4 - 2,708/18 21.09.10
2019 24.65 월세 9 - 1,465/13 21.09.10
2019 36.60 월세 19 - 8,220/10 21.09.10
2019 16.98 월세 6 - 3,076/6 21.09.10
2019 26.96 월세 20 - 5,508/6 21.09.10
2019 36.60 월세 24 - 8,220/10 21.09.10
2019 36.60 월세 15 - 768/29 21.09.10
2019 36.60 월세 23 - 7,368/9 21.09.10
2019 36.60 월세 9 - 8,220/10 21.09.10
2019 26.96 월세 8 - 5,508/6 21.09.10
2019 26.96 월세 13 - 5,508/6 21.09.10
2019 26.96 월세 4 - 5,508/6 21.09.10
2019 16.98 월세 13 - 2,376/10 21.09.10
2019 36.60 월세 20 - 8,220/10 21.09.10
2019 16.98 월세 12 - 3,076/6 21.09.10
2019 36.60 월세 25 - 7,368/9 21.09.10
2019 16.98 월세 8 - 2,376/10 21.09.10
2019 33.82 월세 5 - 3,731/7 21.09.10
2019 16.98 월세 2 - 3,076/6 21.09.10
2019 16.98 월세 14 - 3,076/6 21.09.10
2019 36.60 월세 7 - 7,368/9 21.09.10
2019 33.82 월세 9 - 3,731/7 21.09.10
2019 33.82 월세 16 - 3,731/7 21.09.10
2019 16.98 월세 5 - 3,076/6 21.09.10
2019 16.98 월세 20 - 444/13 21.09.10
2019 36.60 월세 4 - 1,768/27 21.09.09
2019 26.96 월세 23 - 5,508/6 21.09.09
2019 36.60 월세 22 - 7,368/9 21.09.02
2019 36.60 월세 16 - 8,220/10 21.09.02

금강펜테리움센트럴파크1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 74.94 전세 5 - 45,000 21.10.21
2018 74.94 전세 13 - 48,000 21.10.06
2018 74.94 매매 6 73,000 78,000 21.09.16
2018 74.94 전세 8 - 48,000 21.09.06
2018 74.94 매매 13 78,000 74,000 21.09.01

금강펜테리움센트럴파크2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 76.34 전세 17 - 50,000 21.09.29

금강펜테리움센트럴파크3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.96 전세 8 - 31,500 21.11.06
- 76.97 전세 4 - 28,350 21.11.04
- 76.97 전세 18 - 29,400 21.10.30
- 76.97 전세 17 - 40,000 21.10.18
- 84.96 전세 12 - 29,400 21.10.16
- 76.97 매매 9 54,000 53,000 21.10.13
- 84.98 전세 15 - 31,500 21.10.09
- 84.98 전세 15 - 31,500 21.10.09
- 84.98 전세 22 - 34,000 21.10.05
- 84.98 전세 22 - 39,000 21.10.05
- 84.98 전세 22 - 34,000 21.10.05
- 84.96 전세 25 - 32,550 21.10.02
- 84.96 전세 25 - 31,499 21.09.29
- 84.96 전세 12 - 38,000 21.09.28
- 84.96 전세 4 - 28,000 21.09.24
- 84.96 매매 11 84,000 75,000 21.09.15
- 84.96 월세 18 - 10,000/150 21.09.09
- 84.96 월세 11 - 10,000/100 21.09.04
- 84.96 월세 17 - 45,000/20 21.09.04
- 84.98 전세 17 - 58,000 21.09.04
- 84.98 전세 12 - 49,000 21.09.01

숲속반디채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 59.07 월세 2 - 4,000/80 21.09.16

엘에이치송정마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 51.71 전세 24 - 18,900 21.11.06
2019 51.62 전세 9 - 19,950 21.10.30
2019 59.51 전세 12 - 23,000 21.10.22
2019 51.71 전세 17 - 19,950 21.10.20
2019 74.67 월세 10 - 14,300/24 21.10.18
2019 74.67 월세 12 - 7,400/24 21.10.18
2019 74.67 월세 21 - 14,300/24 21.10.18
2019 74.67 월세 19 - 14,300/24 21.10.14
2019 74.67 월세 16 - 7,400/58 21.10.14
2019 74.67 월세 4 - 14,300/24 21.10.13
2019 74.67 월세 11 - 14,400/24 21.10.13
2019 74.67 월세 9 - 14,300/24 21.10.12
2019 74.67 월세 16 - 12,880/31 21.10.12
2019 74.67 월세 2 - 14,300/24 21.10.12
2019 74.67 월세 23 - 14,300/24 21.10.12
2019 74.67 월세 1 - 14,300/24 21.10.12
2019 74.67 월세 17 - 12,000/36 21.10.11
2019 74.67 월세 13 - 14,300/24 21.10.11
2019 74.67 월세 6 - 14,300/24 21.10.11
2019 74.67 월세 5 - 14,300/24 21.10.11
2019 59.51 매매 11 60,000 42,000 21.10.11
2019 74.67 월세 3 - 14,300/24 21.10.08
2019 74.67 월세 20 - 14,300/24 21.10.08
2019 74.67 월세 22 - 15,100/24 21.10.08
2019 74.67 월세 10 - 14,300/24 21.10.08
2019 74.67 월세 15 - 12,400/33 21.10.08
2019 74.67 월세 10 - 14,300/24 21.10.08
2019 74.67 월세 8 - 14,300/24 21.10.08
2019 51.62 전세 17 - 19,500 21.10.04
2019 51.71 전세 9 - 16,000 21.10.04
2019 74.67 월세 6 - 14,300/24 21.09.29
2019 51.71 전세 20 - 34,000 21.09.28
2019 59.51 매매 10 59,000 54,500 21.09.28
2019 59.51 전세 22 - 18,900 21.09.28
2019 51.71 전세 20 - 34,000 21.09.28
2019 51.62 전세 5 - 19,950 21.09.17
2019 59.51 전세 3 - 19,950 21.09.11
2019 51.71 전세 3 - 16,800 21.09.10
2019 59.51 전세 7 - 21,000 21.09.10
2019 59.51 전세 7 - 38,000 21.09.08
2019 51.71 전세 16 - 17,000 21.09.08
2019 59.51 매매 17 59,000 60,000 21.09.07
2019 59.51 월세 15 - 20,000/60 21.09.06
2019 51.71 전세 22 - 18,900 21.09.05
2019 59.51 전세 19 - 21,000 21.09.04
2019 51.71 전세 3 - 16,800 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image