대덕동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

당진 대덕 수청 시티프라디움 1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 59.98 매매 9 24,900 24,700 21.10.08
- 59.96 분양권 1 23,000 20,700 21.10.02
- 59.98 전세 6 - 20,000 21.10.01
- 59.98 매매 9 23,900 24,500 21.10.01
- 59.93 월세 6 - 5,000/65 21.09.30
- 59.98 매매 10 24,500 22,800 21.09.29
- 59.98 전세 3 - 20,000 21.09.29
- 59.98 전세 7 - 20,000 21.09.27
- 59.98 전세 7 - 20,000 21.09.27
- 59.98 매매 8 22,750 23,000 21.09.17
- 59.98 분양권 3 24,900 20,600 21.09.15
- 59.98 매매 8 23,000 23,900 21.09.15
- 59.98 분양권 6 22,750 22,400 21.09.11
- 59.98 분양권 12 24,900 22,400 21.09.11
- 59.98 분양권 7 24,900 21,900 21.09.11
- 59.98 전세 6 - 19,500 21.09.11
- 59.98 분양권 12 24,900 22,400 21.09.10
- 59.98 분양권 7 22,750 22,100 21.09.09
- 59.98 분양권 6 22,750 22,400 21.09.07
- 59.98 분양권 9 22,750 22,400 21.09.07
- 59.98 분양권 3 22,750 20,900 21.09.06
- 59.98 분양권 9 22,750 22,450 21.09.05
- 59.96 전세 2 - 19,500 21.09.05
- 59.98 전세 6 - 20,000 21.09.04
- 59.96 매매 11 22,700 23,000 21.09.04
- 59.98 매매 11 22,750 22,500 21.09.04
- 59.98 월세 6 - 4,000/60 21.09.02
- 59.98 매매 6 22,750 22,500 21.09.01

당진대덕수청A4 중흥S-클래스 파크힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.94 분양권 3 30,500 28,400 21.09.13

당진대덕수청시티프라디움1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 59.98 월세 2 - 2,000/75 21.11.08
2020 59.98 전세 3 - 21,000 21.11.04
2020 59.98 매매 9 - 24,700 21.10.08
2020 59.96 분양권 1 - 20,700 21.10.02
2020 59.98 매매 9 - 24,500 21.10.01
2020 59.98 전세 6 - 20,000 21.10.01
2020 59.93 월세 6 - 5,000/65 21.09.30
2020 59.98 매매 10 - 22,800 21.09.29
2020 59.98 전세 3 - 20,000 21.09.29
2020 59.98 전세 7 - 20,000 21.09.27
2020 59.98 매매 8 - 23,000 21.09.17
2020 59.98 매매 8 - 23,900 21.09.15
2020 59.98 분양권 3 - 20,600 21.09.15
2020 59.98 분양권 6 - 22,400 21.09.11
2020 59.98 전세 6 - 19,500 21.09.11
2020 59.98 분양권 12 - 22,400 21.09.11
2020 59.98 분양권 7 - 21,900 21.09.11
2020 59.98 분양권 12 - 22,400 21.09.10
2020 59.98 분양권 7 - 22,100 21.09.09
2020 59.98 분양권 9 - 22,400 21.09.07
2020 59.98 분양권 6 - 22,400 21.09.07
2020 59.98 분양권 3 - 20,900 21.09.06
2020 59.98 분양권 9 - 22,450 21.09.05
2020 59.96 전세 2 - 19,500 21.09.05
2020 59.98 전세 6 - 20,000 21.09.04
2020 59.98 매매 11 - 22,500 21.09.04
2020 59.96 매매 11 - 23,000 21.09.04
2020 59.98 월세 6 - 4,000/60 21.09.02
2020 59.98 매매 6 - 22,500 21.09.01

중흥에스-클래스 파크힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.94 전세 4 - 27,500 21.10.30
- 84.94 전세 8 - 28,000 21.10.30
- 84.94 전세 8 - 28,500 21.10.23
- 84.94 분양권 5 33,326 31,900 21.10.23
- 84.94 분양권 13 33,326 30,400 21.10.18
- 84.94 분양권 12 33,326 32,900 21.10.16
- 84.94 분양권 18 33,326 30,700 21.10.15
- 84.94 분양권 5 33,326 28,000 21.10.13
- 84.94 전세 9 - 27,500 21.10.12
- 84.94 분양권 8 33,326 30,000 21.10.11
- 84.94 전세 4 - 26,000 21.10.07
- 84.94 전세 11 - 28,500 21.10.02
- 84.94 매매 10 33,326 29,900 21.09.29
- 84.94 분양권 6 33,326 29,900 21.09.28
- 84.94 전세 7 - 27,000 21.09.25
- 84.94 매매 4 33,326 30,100 21.09.25
- 84.94 분양권 14 33,326 31,600 21.09.23
- 84.94 분양권 11 33,326 29,900 21.09.23
- 84.94 매매 11 33,326 30,700 21.09.16
- 84.94 분양권 19 33,326 30,000 21.09.16
- 84.94 전세 2 - 25,000 21.09.15
- 84.94 매매 7 33,326 30,500 21.09.15
- 84.94 분양권 17 33,326 30,250 21.09.14
- 84.94 매매 10 33,326 31,500 21.09.12
- 84.94 분양권 4 33,326 29,500 21.09.11
- 84.94 분양권 14 33,326 30,250 21.09.10
- 84.94 전세 17 - 28,500 21.09.09
- 84.94 분양권 4 33,326 29,500 21.09.09
- 84.94 분양권 6 33,326 29,900 21.09.08
- 84.94 매매 6 33,326 30,000 21.09.08
- 84.94 분양권 12 33,326 30,000 21.09.07
- 84.94 분양권 14 33,326 29,900 21.09.04
- 84.94 매매 2 33,326 27,600 21.09.04
- 84.94 분양권 17 31,450 33,326 21.09.03
- 84.94 분양권 8 33,326 30,250 21.09.03
- 84.94 전세 6 - 26,900 21.09.01

중흥에스-클래스파크힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 84.94 분양권 11 33,326 30,400 21.11.08
2020 84.94 분양권 11 33,326 30,250 21.11.06
2020 84.94 분양권 4 33,326 29,400 21.11.04
2020 84.94 분양권 14 33,326 30,400 21.11.03
2020 84.94 전세 8 - 28,000 21.10.30
2020 84.94 전세 4 - 27,500 21.10.30
2020 84.94 분양권 5 - 31,900 21.10.23
2020 84.94 전세 8 - 28,500 21.10.23
2020 84.94 분양권 13 - 30,400 21.10.18
2020 84.94 분양권 12 - 32,900 21.10.16
2020 84.94 분양권 18 - 30,700 21.10.15
2020 84.94 분양권 5 - 28,000 21.10.13
2020 84.94 전세 9 - 27,500 21.10.12
2020 84.94 분양권 8 - 30,000 21.10.11
2020 84.94 전세 8 - 29,000 21.10.10
2020 84.94 전세 4 - 26,000 21.10.07
2020 84.94 전세 11 - 28,500 21.10.02
2020 84.94 매매 10 - 29,900 21.09.29
2020 84.94 분양권 6 - 29,900 21.09.28
2020 84.94 전세 7 - 27,000 21.09.25
2020 84.94 매매 4 - 30,100 21.09.25
2020 84.94 분양권 11 - 29,900 21.09.23
2020 84.94 분양권 14 - 31,600 21.09.23
2020 84.94 매매 11 - 30,700 21.09.16
2020 84.94 분양권 19 - 30,000 21.09.16
2020 84.94 매매 7 - 30,500 21.09.15
2020 84.94 전세 2 - 25,000 21.09.15
2020 84.94 분양권 17 - 30,250 21.09.14
2020 84.94 매매 10 - 31,500 21.09.12
2020 84.94 분양권 4 - 29,500 21.09.11
2020 84.94 분양권 14 - 30,250 21.09.10
2020 84.94 분양권 4 - 29,500 21.09.09
2020 84.94 전세 17 - 28,500 21.09.09
2020 84.94 매매 6 - 30,000 21.09.08
2020 84.94 분양권 6 - 29,900 21.09.08
2020 84.94 분양권 12 - 30,000 21.09.07
2020 84.94 분양권 14 - 29,900 21.09.04
2020 84.94 매매 2 - 27,600 21.09.04
2020 84.94 분양권 8 - 30,250 21.09.03
2020 84.94 분양권 17 - 33,326 21.09.03
2020 84.94 전세 6 - 26,900 21.09.01

한성필하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 76.03 전세 13 - 24,900 21.10.29
2016 84.99 매매 8 32,600 33,000 21.10.26
2016 76.03 매매 4 28,200 28,300 21.10.23
2016 84.99 매매 8 32,600 27,500 21.10.22
2016 84.81 매매 2 30,700 29,000 21.10.19
2016 84.81 전세 2 - 27,300 21.10.19
2016 84.95 매매 11 31,900 31,000 21.10.13
2016 76.03 전세 13 - 25,000 21.10.13
2016 84.94 매매 2 32,000 28,500 21.10.13
2016 76.03 전세 14 - 24,000 21.10.12
2016 84.99 매매 2 32,600 30,300 21.10.11
2016 84.95 전세 1 - 26,500 21.10.08
2016 84.99 매매 1 32,600 28,300 21.10.01
2016 76.03 매매 13 28,200 27,000 21.09.30
2016 76.03 매매 13 28,200 28,000 21.09.29
2016 76.03 매매 3 28,200 26,000 21.09.25
2016 76.03 매매 11 28,200 25,800 21.09.24
2016 76.03 월세 1 - 1,000/80 21.09.24
2016 84.95 매매 1 31,900 27,050 21.09.24
2016 76.03 전세 4 - 24,000 21.09.24
2016 76.03 전세 5 - 25,000 21.09.24
2016 76.03 전세 14 - 24,000 21.09.23
2016 76.03 전세 18 - 25,000 21.09.23
2016 76.03 매매 4 28,200 27,000 21.09.18
2016 76.03 전세 4 - 25,200 21.09.17
2016 84.95 매매 5 31,900 30,400 21.09.17
2016 76.03 매매 6 28,200 27,000 21.09.17
2016 76.03 매매 1 28,200 24,000 21.09.16
2016 84.99 전세 1 - 25,000 21.09.15
2016 84.99 매매 4 32,600 29,500 21.09.14
2016 84.95 매매 2 31,900 29,300 21.09.13
2016 76.03 매매 19 28,200 28,000 21.09.10
2016 76.03 매매 11 28,200 27,000 21.09.09
2016 84.99 매매 9 32,600 31,900 21.09.08
2016 84.99 매매 11 32,600 29,950 21.09.06
2016 76.03 매매 5 28,200 26,700 21.09.04

최근 5년간 거래량 추이

image