충무공동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

진주 포레스트 부영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 59.99 월세 2 - 8,703/27 21.11.01
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.10.28
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.10.28
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.10.26
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.10.25
2020 59.99 전세 10 - 16,192 21.10.22
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.10.22
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.10.21
2020 59.99 전세 10 - 11,334 21.10.21
2020 59.99 월세 14 - 8,703/27 21.10.18
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.10.18
2020 59.99 전세 2 - 16,192 21.10.15
2020 59.99 전세 19 - 16,192 21.10.15
2020 59.99 전세 4 - 16,192 21.10.14
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.10.14
2020 59.99 전세 13 - 16,192 21.10.14
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.10.12
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.10.08
2020 59.99 전세 19 - 16,192 21.10.08
2020 59.99 월세 5 - 8,703/27 21.10.07
2020 59.99 월세 10 - 8,703/27 21.10.07
2020 59.99 전세 9 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 20 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 22 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 14 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 월세 20 - 8,703/27 21.10.05
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 월세 24 - 8,703/27 21.10.05
2020 59.99 전세 4 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 월세 2 - 8,703/27 21.10.05
2020 59.99 전세 21 - 16,192 21.10.01
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.10.01
2020 59.99 전세 2 - 16,192 21.10.01
2020 59.99 전세 9 - 16,192 21.09.30
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.09.30
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.30
2020 59.99 월세 14 - 8,703/27 21.09.29
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.29
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.29
2020 59.99 월세 1 - 8,703/27 21.09.28
2020 59.99 월세 5 - 8,703/27 21.09.28
2020 59.99 월세 4 - 8,703/27 21.09.28
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.09.28
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.09.27
2020 59.99 전세 12 - 16,192 21.09.27
2020 59.99 전세 13 - 16,192 21.09.27
2020 59.99 월세 1 - 8,703/27 21.09.24
2020 59.99 전세 22 - 16,192 21.09.24
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.09.24
2020 59.99 전세 21 - 16,192 21.09.24
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.09.23
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.23
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 월세 21 - 8,703/27 21.09.17
2020 59.99 전세 20 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 전세 18 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.16
2020 59.99 월세 16 - 8,703/27 21.09.15
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.09.14
2020 59.99 월세 3 - 8,703/27 21.09.14
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.14
2020 59.99 전세 17 - 16,192 21.09.13
2020 59.99 전세 9 - 16,192 21.09.13
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.13
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.10
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.10
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.09
2020 59.99 전세 14 - 16,192 21.09.09
2020 59.99 전세 20 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 월세 2 - 8,703/27 21.09.07
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.09.06
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.09.06
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.03
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.02
2020 59.99 월세 18 - 8,703/27 21.09.01
2020 59.99 전세 24 - 16,192 21.09.01

진주포레스트부영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 59.99 월세 6 - 8,703/27 21.11.11
2020 59.99 전세 14 - 16,192 21.11.09
2020 59.99 전세 14 - 16,192 21.11.05
2020 59.99 전세 18 - 16,192 21.11.04
2020 59.99 월세 2 - 8,703/27 21.11.01
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.10.28
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.10.28
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.10.26
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.10.25
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.10.22
2020 59.99 전세 10 - 16,192 21.10.22
2020 59.99 전세 10 - 11,334 21.10.21
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.10.21
2020 59.99 월세 5 - 8,703/27 21.10.18
2020 59.99 월세 14 - 8,703/27 21.10.18
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.10.18
2020 59.99 전세 19 - 16,192 21.10.15
2020 59.99 전세 2 - 16,192 21.10.15
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.10.15
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.10.14
2020 59.99 전세 13 - 16,192 21.10.14
2020 59.99 전세 4 - 16,192 21.10.14
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.10.12
2020 59.99 전세 19 - 16,192 21.10.08
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.10.08
2020 59.99 월세 10 - 8,703/27 21.10.07
2020 59.99 월세 5 - 8,703/27 21.10.07
2020 59.99 전세 9 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 20 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 22 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.10.06
2020 59.99 월세 24 - 8,703/27 21.10.05
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 월세 20 - 8,703/27 21.10.05
2020 59.99 월세 2 - 8,703/27 21.10.05
2020 59.99 전세 4 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 전세 14 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 전세 10 - 16,192 21.10.05
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.10.01
2020 59.99 전세 21 - 16,192 21.10.01
2020 59.99 전세 2 - 16,192 21.10.01
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.30
2020 59.99 전세 9 - 16,192 21.09.30
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.09.30
2020 59.99 월세 14 - 8,703/27 21.09.29
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.29
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.29
2020 59.99 월세 1 - 8,703/27 21.09.28
2020 59.99 월세 4 - 8,703/27 21.09.28
2020 59.99 월세 5 - 8,703/27 21.09.28
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.09.28
2020 59.99 전세 12 - 16,192 21.09.27
2020 59.99 전세 13 - 16,192 21.09.27
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.09.27
2020 59.99 월세 1 - 8,703/27 21.09.24
2020 59.99 전세 21 - 16,192 21.09.24
2020 59.99 전세 22 - 16,192 21.09.24
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.09.24
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.09.23
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.23
2020 59.99 전세 18 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 전세 20 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 전세 11 - 16,192 21.09.17
2020 59.99 월세 21 - 8,703/27 21.09.17
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.16
2020 59.99 월세 16 - 8,703/27 21.09.15
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.14
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.09.14
2020 59.99 월세 3 - 8,703/27 21.09.14
2020 59.99 전세 9 - 16,192 21.09.13
2020 59.99 전세 17 - 16,192 21.09.13
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.13
2020 59.99 전세 8 - 16,192 21.09.10
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.10
2020 59.99 전세 14 - 16,192 21.09.09
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.09
2020 59.99 전세 3 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 전세 1 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 전세 6 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 전세 20 - 16,192 21.09.08
2020 59.99 월세 2 - 8,703/27 21.09.07
2020 59.99 전세 7 - 16,192 21.09.06
2020 59.99 전세 5 - 16,192 21.09.06
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.03
2020 59.99 전세 16 - 16,192 21.09.02
2020 59.99 전세 24 - 16,192 21.09.01
2020 59.99 월세 18 - 8,703/27 21.09.01

진주혁신도시 대방노블랜드 더 캐슬 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.99 전세 11 - 43,000 21.10.23
2018 103.36 전세 18 - 29,900 21.10.21
2018 84.99 매매 2 65,700 62,700 21.10.09
2018 103.96 월세 12 - 2,000/140 21.10.09
2018 103.96 전세 9 - 43,000 21.09.13
2018 103.96 매매 25 73,000 91,000 21.09.10
2018 103.96 매매 20 73,000 90,000 21.09.09
2018 84.95 매매 19 61,000 64,900 21.09.04

진주혁신도시 라온프라이빗 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 84.89 전세 4 - 42,000 21.10.28
2017 79.04 매매 22 47,000 51,700 21.10.24
2017 84.91 매매 4 55,000 51,000 21.10.07
2017 79.04 매매 8 46,000 47,000 21.10.07
2017 84.91 매매 2 55,000 50,800 21.10.07
2017 84.89 월세 3 - 3,000/110 21.10.07
2017 84.89 매매 16 54,700 55,000 21.09.29
2017 84.91 전세 13 - 42,000 21.09.28
2017 84.91 매매 13 50,000 55,000 21.09.18
2017 84.89 매매 4 51,500 54,700 21.09.18
2017 84.89 매매 25 51,500 49,500 21.09.13
2017 84.89 매매 6 51,500 49,000 21.09.11
2017 84.88 매매 12 51,000 52,000 21.09.07
2017 84.88 매매 21 51,000 50,900 21.09.01

진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 전세 15 - 24,000 21.10.30
2019 84.99 전세 11 - 35,000 21.10.23
2019 84.99 매매 19 60,000 60,000 21.10.23
2019 84.99 매매 24 59,750 59,900 21.10.18
2019 84.99 월세 7 - 3,000/120 21.10.17
2019 84.99 매매 3 60,000 59,000 21.10.16
2019 84.99 매매 20 58,000 57,000 21.10.12
2019 84.99 매매 14 58,000 59,750 21.10.08
2019 110.62 전세 8 - 26,250 21.10.05
2019 84.99 매매 18 60,000 58,000 21.10.03
2019 97.73 매매 14 68,500 66,900 21.10.02
2019 84.99 전세 10 - 39,000 21.10.01
2019 84.99 월세 10 - 2,000/63 21.10.01
2019 84.99 전세 12 - 40,000 21.09.28
2019 97.73 전세 15 - 44,000 21.09.27
2019 84.99 전세 6 - 42,000 21.09.26
2019 97.73 매매 18 65,500 68,500 21.09.26
2019 110.62 전세 4 - 20,400 21.09.23
2019 84.99 매매 8 60,000 60,000 21.09.23
2019 110.62 매매 9 52,500 72,500 21.09.18
2019 84.99 전세 21 - 21,000 21.09.18
2019 97.73 매매 10 65,500 65,000 21.09.17
2019 84.99 전세 1 - 23,000 21.09.16
2019 97.73 전세 5 - 38,000 21.09.13
2019 84.99 월세 18 - 13,000/45 21.09.12
2019 84.99 전세 17 - 39,500 21.09.11
2019 84.99 전세 5 - 40,000 21.09.11
2019 84.99 매매 17 57,000 60,000 21.09.11
2019 97.73 매매 10 65,500 65,000 21.09.11
2019 97.73 매매 13 65,000 65,500 21.09.10
2019 84.99 매매 14 58,000 57,000 21.09.09
2019 97.73 매매 4 65,500 64,900 21.09.09
2019 84.99 매매 17 54,900 55,500 21.09.08
2019 84.99 전세 15 - 37,500 21.09.08
2019 97.73 전세 5 - 43,000 21.09.05
2019 84.99 전세 13 - 37,500 21.09.04
2019 84.99 매매 15 55,500 57,000 21.09.04
2019 110.62 전세 13 - 27,000 21.09.04
2019 84.99 매매 9 57,000 57,000 21.09.04
2019 110.92 매매 12 70,200 70,900 21.09.04
2019 84.99 매매 15 58,000 58,000 21.09.01

진주혁신도시 중흥에스-클래스 센트럴시티 2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 99.87 전세 23 - 43,000 21.10.13
- 99.87 전세 23 - 43,000 21.10.13
- 99.87 매매 23 59,900 68,000 21.09.11

진주혁신도시 중흥에스-클래스 센트럴시티 3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 84.98 전세 14 - 40,000 21.10.31

진주혁신도시 중흥에스-클래스 센트럴시티 4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 99.81 전세 26 - 45,000 21.10.30
2020 84.80 월세 26 - 12,000/80 21.09.15

진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 103.96 매매 17 91,000 80,000 21.11.07
2018 103.36 전세 8 - 45,000 21.11.07
2018 84.99 매매 6 67,300 65,000 21.10.27
2018 103.96 매매 10 91,000 77,000 21.10.25
2018 84.99 전세 11 - 43,000 21.10.23
2018 103.36 전세 18 - 29,900 21.10.21
2018 84.99 매매 9 62,700 67,300 21.10.21
2018 103.96 월세 12 - 2,000/140 21.10.09
2018 84.99 매매 2 - 62,700 21.10.09
2018 103.96 전세 9 - 43,000 21.09.13
2018 103.96 매매 25 - 91,000 21.09.10
2018 103.96 매매 20 - 90,000 21.09.09
2018 84.95 매매 19 - 64,900 21.09.04

진주혁신도시라온프라이빗아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 84.88 전세 12 - 39,000 21.11.04
2017 84.89 전세 4 - 42,000 21.10.28
2017 79.04 매매 22 - 51,700 21.10.24
2017 79.04 매매 8 - 47,000 21.10.07
2017 84.91 매매 2 - 50,800 21.10.07
2017 84.91 매매 4 - 51,000 21.10.07
2017 84.89 월세 3 - 3,000/110 21.10.07
2017 84.89 매매 16 - 55,000 21.09.29
2017 84.91 전세 13 - 42,000 21.09.28
2017 84.89 매매 4 - 54,700 21.09.18
2017 84.91 매매 13 - 55,000 21.09.18
2017 84.89 매매 25 - 49,500 21.09.13
2017 84.89 매매 6 - 49,000 21.09.11
2017 84.88 매매 12 - 52,000 21.09.07
2017 84.88 매매 21 - 50,900 21.09.01

진주혁신도시센텀리버파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.95 매매 11 45,800 45,400 21.11.08
2013 84.95 매매 11 45,800 44,800 21.11.07
2013 84.95 매매 8 45,800 45,000 21.11.06
2013 75.76 매매 18 42,700 43,000 21.11.03
2013 75.97 매매 4 40,000 40,000 21.10.30
2013 84.95 월세 6 - 5,000/90 21.10.29
2013 75.76 매매 9 42,700 42,000 21.10.28
2013 84.95 매매 16 44,000 44,600 21.10.22
2013 84.95 매매 16 44,000 45,800 21.10.20
2013 75.76 매매 20 39,000 42,700 21.10.18
2013 75.76 전세 7 - 30,000 21.10.17
2013 84.95 매매 11 45,800 44,000 21.10.16
2013 75.54 매매 18 39,800 42,000 21.10.15
2013 84.88 전세 6 - 19,950 21.10.08
2013 84.88 전세 6 - 19,950 21.10.08
2013 84.95 매매 17 43,600 44,000 21.10.01
2013 84.83 매매 23 40,500 43,500 21.09.30
2013 84.95 전세 19 - 23,000 21.09.29
2013 75.76 전세 15 - 26,000 21.09.28
2013 84.95 전세 9 - 31,000 21.09.23
2013 75.54 매매 15 38,600 39,800 21.09.18
2013 75.97 매매 12 35,900 40,000 21.09.18
2013 75.76 매매 5 33,500 39,000 21.09.11
2013 84.95 전세 10 - 31,000 21.09.10
2013 84.95 매매 1 43,600 39,000 21.09.09
2013 84.95 매매 10 43,200 42,000 21.09.05
2013 84.95 매매 4 43,200 38,000 21.09.02

진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 113.48 월세 3 - 5,000/140 21.09.07

진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 전세 15 - 24,000 21.10.30
2019 84.99 매매 19 60,000 64,800 21.10.27
2019 84.99 매매 19 - 60,000 21.10.23
2019 84.99 전세 11 - 35,000 21.10.23
2019 84.99 매매 24 - 59,900 21.10.18
2019 84.99 월세 7 - 3,000/120 21.10.17
2019 84.99 매매 3 - 59,000 21.10.16
2019 84.99 월세 13 - 6,000/110 21.10.15
2019 84.99 매매 20 - 57,000 21.10.12
2019 84.99 매매 14 - 59,750 21.10.08
2019 110.62 전세 8 - 26,250 21.10.05
2019 84.99 매매 18 - 58,000 21.10.03
2019 97.73 매매 14 - 66,900 21.10.02
2019 84.99 월세 10 - 2,000/63 21.10.01
2019 84.99 전세 10 - 39,000 21.10.01
2019 84.99 전세 10 - 39,000 21.10.01
2019 84.99 전세 12 - 40,000 21.09.28
2019 97.73 전세 15 - 44,000 21.09.27
2019 97.73 매매 18 - 68,500 21.09.26
2019 84.99 전세 6 - 42,000 21.09.26
2019 84.99 매매 8 - 60,000 21.09.23
2019 110.62 전세 4 - 20,400 21.09.23
2019 110.62 매매 9 - 72,500 21.09.18
2019 84.99 전세 21 - 21,000 21.09.18
2019 97.73 매매 10 - 65,000 21.09.17
2019 84.99 전세 1 - 23,000 21.09.16
2019 97.73 전세 5 - 38,000 21.09.13
2019 84.99 월세 18 - 13,000/45 21.09.12
2019 84.99 매매 17 - 60,000 21.09.11
2019 84.99 전세 5 - 40,000 21.09.11
2019 97.73 매매 10 - 65,000 21.09.11
2019 84.99 전세 17 - 39,500 21.09.11
2019 97.73 매매 13 - 65,500 21.09.10
2019 97.73 매매 4 - 64,900 21.09.09
2019 84.99 매매 14 - 57,000 21.09.09
2019 84.99 전세 15 - 37,500 21.09.08
2019 84.99 매매 17 - 55,500 21.09.08
2019 97.73 전세 5 - 43,000 21.09.05
2019 110.62 전세 13 - 27,000 21.09.04
2019 84.99 매매 15 - 57,000 21.09.04
2019 110.92 매매 12 - 70,900 21.09.04
2019 84.99 매매 9 - 57,000 21.09.04
2019 84.99 전세 13 - 37,500 21.09.04
2019 84.99 매매 15 - 58,000 21.09.01

진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 99.87 전세 23 - 43,000 21.10.13
2020 99.87 매매 23 - 68,000 21.09.11

진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 84.98 전세 14 - 40,000 21.10.31

진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 99.81 전세 26 - 45,000 21.10.30
2020 84.80 월세 26 - 12,000/80 21.09.15

한림풀에버

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 67.16 매매 8 38,800 38,000 21.11.09
2015 84.91 전세 11 - 26,250 21.11.06
2015 84.91 매매 14 50,000 51,800 21.11.06
2015 84.96 매매 15 50,700 52,000 21.11.05
2015 84.96 전세 10 - 33,000 21.10.30
2015 84.91 매매 25 48,000 50,000 21.10.30
2015 84.96 전세 2 - 35,000 21.10.29
2015 84.91 매매 1 48,000 43,800 21.10.29
2015 67.37 전세 4 - 30,000 21.10.24
2015 84.91 전세 9 - 25,200 21.10.22
2015 84.96 매매 13 50,000 50,700 21.10.22
2015 84.91 매매 2 48,000 45,100 21.10.20
2015 67.16 매매 3 38,800 37,900 21.10.20
2015 84.91 전세 22 - 35,000 21.10.16
2015 67.16 매매 3 38,000 38,800 21.10.16
2015 84.91 매매 17 48,000 48,000 21.10.16
2015 84.96 전세 10 - 35,000 21.10.16
2015 84.96 매매 16 48,000 50,000 21.10.15
2015 84.96 전세 8 - 21,000 21.10.14
2015 84.91 매매 3 48,000 38,500 21.10.13
2015 67.37 전세 16 - 30,000 21.10.11
2015 84.96 전세 1 - 34,000 21.10.09
2015 67.16 매매 2 38,000 36,000 21.10.09
2015 84.96 매매 10 48,000 47,000 21.10.07
2015 67.16 전세 20 - 30,000 21.10.05
2015 84.96 월세 10 - 17,000/4 21.10.02
2015 67.16 전세 5 - 20,000 21.10.01
2015 84.91 매매 21 48,000 46,000 21.10.01
2015 84.96 매매 10 47,000 47,500 21.09.25
2015 84.96 매매 4 47,500 48,000 21.09.24
2015 67.37 매매 10 35,000 37,000 21.09.18
2015 84.96 매매 22 47,000 46,000 21.09.16
2015 84.91 매매 15 45,750 48,000 21.09.14
2015 84.91 매매 16 48,000 48,000 21.09.13
2015 67.16 매매 24 35,000 38,000 21.09.11
2015 84.96 매매 19 47,000 45,000 21.09.11
2015 84.91 매매 5 48,000 41,800 21.09.11
2015 84.91 매매 5 48,000 41,800 21.09.11
2015 67.16 전세 24 - 31,000 21.09.11
2015 84.91 매매 14 45,000 45,750 21.09.06
2015 84.96 전세 15 - 35,000 21.09.05
2015 67.37 전세 3 - 30,000 21.09.04
2015 84.96 매매 12 45,700 45,000 21.09.01

혁신도시엔에이치에프10단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.94 월세 5 - 13,729/25 21.09.30
2018 84.99 월세 3 - 4,729/63 21.09.29
2018 84.99 월세 4 - 13,729/25 21.09.14
2018 84.94 월세 9 - 7,029/53 21.09.10

혁신도시엘에이치4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.95 매매 14 45,000 41,000 21.11.08
2014 84.95 전세 1 - 29,000 21.11.07
2014 84.95 전세 17 - 24,150 21.11.05
2014 84.95 매매 11 44,800 45,000 21.10.31
2014 84.95 전세 15 - 32,000 21.10.30
2014 84.95 매매 12 44,800 35,000 21.10.29
2014 84.95 매매 20 44,800 42,900 21.10.24
2014 84.95 매매 8 44,800 43,000 21.10.20
2014 84.95 매매 15 44,800 41,000 21.10.18
2014 84.95 매매 16 44,800 43,700 21.10.16
2014 84.95 매매 13 43,200 44,800 21.10.14
2014 84.95 매매 18 44,800 43,000 21.10.14
2014 75.84 월세 3 - 2,000/70 21.10.11
2014 84.95 매매 10 44,800 41,300 21.10.09
2014 84.95 전세 17 - 30,000 21.10.08
2014 84.95 매매 11 43,200 42,000 21.10.08
2014 84.95 매매 7 43,200 41,800 21.10.08
2014 84.95 매매 6 43,200 42,800 21.10.08
2014 84.95 월세 12 - 2,000/85 21.10.04
2014 84.95 매매 6 43,200 39,000 21.09.28
2014 84.95 매매 7 44,800 40,700 21.09.28
2014 84.95 매매 6 43,200 41,000 21.09.27
2014 84.95 매매 19 43,200 41,500 21.09.26
2014 84.95 매매 9 41,000 40,000 21.09.25
2014 84.95 매매 15 41,000 43,200 21.09.25
2014 84.95 매매 14 43,200 41,000 21.09.25
2014 84.95 매매 13 43,200 41,300 21.09.25
2014 84.95 매매 14 44,800 41,000 21.09.25
2014 84.95 매매 14 41,000 40,000 21.09.18
2014 84.95 매매 16 40,800 40,000 21.09.17
2014 84.95 매매 10 40,800 41,000 21.09.16
2014 84.95 매매 10 44,800 41,000 21.09.16
2014 84.95 월세 7 - 2,000/100 21.09.15
2014 84.95 매매 10 41,000 40,300 21.09.15
2014 84.95 매매 8 43,200 42,000 21.09.14
2014 84.95 매매 10 40,800 40,000 21.09.11
2014 75.84 매매 19 34,700 35,500 21.09.04
2014 84.95 매매 16 40,800 40,000 21.09.04
2014 84.95 매매 13 40,800 39,700 21.09.02
2014 75.84 매매 6 34,700 34,500 21.09.01

혁신도시엘에이치5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.95 매매 14 40,500 42,800 21.10.15
2014 84.95 매매 6 38,800 40,500 21.10.07
2014 75.99 매매 11 33,800 36,500 21.09.17
2014 84.95 월세 18 - 10,987/37 21.09.17
2014 84.95 매매 18 38,000 38,300 21.09.15
2014 84.95 전세 14 - 30,000 21.09.15
2014 75.99 월세 14 - 11,011/30 21.09.13
2014 84.95 매매 15 38,000 38,800 21.09.11
2014 75.84 매매 2 32,800 33,900 21.09.11
2014 84.95 매매 15 40,500 38,800 21.09.11
2014 84.95 매매 19 38,800 28,600 21.09.09
2014 75.84 월세 18 - 11,202/29 21.09.07
2014 84.95 전세 16 - 31,000 21.09.07
2014 84.95 전세 8 - 30,000 21.09.04
2014 75.84 월세 9 - 11,502/27 21.09.03

혁신도시엘에이치아파트3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 26.27 월세 11 - 2,219/11 21.11.11
2018 26.27 월세 11 - 3,219/6 21.11.03
2018 26.27 월세 4 - 2,896/6 21.10.21
2018 21.90 월세 10 - 2,497/6 21.10.18
2018 26.27 월세 11 - 3,119/6 21.10.18
2018 26.27 월세 5 - 3,219/6 21.10.14
2018 26.27 월세 5 - 2,896/6 21.10.08
2018 21.90 월세 15 - 2,509/6 21.10.05
2018 21.90 월세 7 - 2,509/6 21.10.01
2018 26.27 월세 15 - 3,119/6 21.09.24
2018 26.27 월세 12 - 3,119/6 21.09.17
2018 26.27 월세 13 - 3,119/6 21.09.15
2018 26.27 월세 4 - 3,960/14 21.09.10
2018 26.27 월세 8 - 3,219/6 21.09.09
2018 31.65 월세 2 - 3,015/8 21.09.03
2018 26.27 월세 17 - 3,219/6 21.09.01

혁신도시엘에이치아파트8단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 59.96 전세 14 - 25,500 21.11.08
2015 59.97 매매 7 33,000 33,000 21.11.06
2015 59.96 매매 8 32,800 32,000 21.11.03
2015 59.97 매매 7 33,000 31,000 21.10.29
2015 59.97 매매 3 33,000 30,800 21.10.17
2015 59.97 매매 18 32,500 33,000 21.10.08
2015 59.97 매매 8 33,000 31,000 21.10.07
2015 59.97 매매 13 33,000 32,500 21.10.04
2015 59.97 매매 4 32,500 31,000 21.09.30
2015 59.96 매매 14 31,700 32,800 21.09.29
2015 59.97 전세 9 - 17,300 21.09.27
2015 59.97 매매 8 32,500 30,500 21.09.26
2015 59.97 매매 9 31,900 29,900 21.09.14
2015 59.97 전세 4 - 25,000 21.09.09
2015 59.97 매매 9 31,900 32,500 21.09.05
2015 59.97 매매 16 31,700 31,900 21.09.04
2015 59.96 전세 21 - 15,750 21.09.04
2015 59.97 매매 12 31,900 29,900 21.09.03
2015 59.97 전세 16 - 17,000 21.09.03
2015 59.97 매매 2 31,900 28,900 21.09.02
2015 59.97 매매 1 31,900 28,900 21.09.02
2015 59.97 월세 5 - 2,000/85 21.09.01

혁신도시엘에이치아파트9단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 59.97 매매 13 35,000 34,700 21.11.07
2017 59.97 전세 1 - 17,000 21.10.30
2017 59.97 전세 3 - 23,000 21.10.23
2017 59.97 매매 2 35,000 31,700 21.10.23
2017 59.97 매매 18 35,000 32,000 21.10.19
2017 59.97 전세 15 - 28,000 21.10.13
2017 59.97 매매 4 35,000 33,000 21.10.12
2017 59.97 전세 2 - 24,000 21.10.10
2017 59.97 매매 20 35,000 33,000 21.10.07
2017 59.97 매매 17 35,000 35,000 21.10.06
2017 59.97 매매 5 34,000 33,000 21.10.02
2017 59.97 전세 11 - 27,000 21.09.30
2017 59.97 전세 11 - 27,000 21.09.30
2017 59.97 매매 3 35,000 31,500 21.09.29
2017 59.97 전세 20 - 18,000 21.09.26
2017 59.97 매매 6 34,000 33,400 21.09.25
2017 59.97 월세 13 - 18,000/20 21.09.25
