한솔동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

첫마을1단지(퍼스트프라임)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.96 전세 3 - 29,000 21.11.11
2011 59.83 전세 7 - 19,950 21.11.06
2011 59.83 전세 5 - 27,000 21.11.03
2011 84.87 월세 3 - 15,000/50 21.10.24
2011 59.83 전세 3 - 12,000 21.10.22
2011 84.96 매매 11 75,000 73,000 21.10.16
2011 119.86 전세 5 - 18,900 21.10.16
2011 84.87 전세 5 - 32,000 21.09.26
2011 84.99 전세 1 - 35,000 21.09.26
2011 102.63 전세 11 - 20,500 21.09.23
2011 84.91 전세 4 - 30,000 21.09.12
2011 119.78 전세 4 - 45,000 21.09.10
2011 84.96 전세 10 - 28,000 21.09.09
2011 59.83 매매 7 63,000 53,000 21.09.06
2011 119.86 월세 22 - 3,000/120 21.09.05
2011 84.96 전세 2 - 16,800 21.09.04
2011 59.83 월세 2 - 10,500/21 21.09.04
2011 84.91 월세 14 - 2,000/70 21.09.03
2011 84.87 전세 9 - 11,550 21.09.01

첫마을2단지(퍼스트프라임)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 49.62 전세 10 - 23,000 21.10.23
2011 49.62 전세 2 - 20,000 21.10.22
2011 84.96 매매 10 68,000 70,000 21.10.18
2011 84.91 매매 8 93,000 56,500 21.10.14

첫마을3단지(퍼스트프라임)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.87 전세 7 - 18,900 21.10.31
2011 84.96 전세 12 - 32,700 21.10.11
2011 84.96 매매 12 98,500 87,700 21.10.11
2011 84.91 전세 16 - 34,000 21.10.02
2011 84.91 매매 15 102,500 85,000 21.09.26
2011 84.87 월세 4 - 15,000/50 21.09.25
2011 84.96 전세 1 - 30,000 21.09.18
2011 84.96 전세 1 - 30,000 21.09.18

첫마을4단지(대우푸르지오)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 59.95 전세 5 - 27,000 21.09.03

첫마을5단지(푸르지오)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 84.62 전세 15 - 16,800 21.11.06
2012 84.62 매매 10 74,500 60,000 21.11.06
2012 84.62 전세 15 - 25,000 21.11.05
2012 114.16 매매 4 83,000 71,500 21.11.04
2012 84.70 전세 19 - 27,500 21.10.29
2012 101.54 월세 8 - 3,000/100 21.10.29
2012 84.70 전세 18 - 32,000 21.10.28
2012 84.70 전세 12 - 29,000 21.10.23
2012 84.62 전세 11 - 18,900 21.10.23
2012 114.16 전세 9 - 17,850 21.10.22
2012 84.70 월세 6 - 10,000/20 21.10.22
2012 101.54 매매 4 80,000 65,500 21.10.21
2012 114.16 전세 4 - 32,000 21.10.20
2012 84.70 매매 20 64,500 57,800 21.10.17
2012 59.95 월세 4 - 8,362/18 21.10.14
2012 84.70 매매 18 64,500 42,000 21.10.14
2012 84.62 전세 5 - 15,000 21.10.13
2012 114.16 월세 9 - 5,000/100 21.10.11
2012 84.62 전세 5 - 17,300 21.10.09
2012 84.62 전세 6 - 17,000 21.10.09
2012 101.54 월세 7 - 3,000/100 21.10.04
2012 101.54 월세 7 - 3,000/100 21.09.30
2012 114.16 전세 4 - 38,000 21.09.25
2012 59.95 매매 3 54,700 49,500 21.09.18
2012 84.62 매매 7 74,500 60,000 21.09.17
2012 59.95 월세 11 - 8,362/18 21.09.14
2012 84.62 전세 4 - 30,000 21.09.13
2012 84.70 전세 11 - 30,000 21.09.12
2012 84.62 전세 4 - 31,000 21.09.11
2012 101.54 월세 8 - 20,000/40 21.09.08
2012 101.54 전세 2 - 31,000 21.09.06
2012 84.62 전세 7 - 30,000 21.09.04
2012 84.70 전세 10 - 25,000 21.09.04

첫마을6단지(힐스테이트)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 114.19 전세 19 - 45,000 21.10.13
2012 84.08 전세 12 - 29,000 21.10.06
2012 84.08 전세 28 - 30,000 21.09.23
2012 59.15 매매 9 58,000 52,500 21.09.16
2012 84.11 월세 6 - 10,000/65 21.09.11
2012 101.70 전세 1 - 37,000 21.09.11
2012 84.08 전세 14 - 14,175 21.09.11
2012 84.12 매매 11 74,800 66,800 21.09.05
2012 84.11 전세 6 - 32,000 21.09.04

첫마을7단지(래미안)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 84.81 전세 4 - 25,000 21.11.06
2012 59.10 매매 14 51,300 49,500 21.10.20
2012 114.61 매매 9 98,000 82,000 21.10.16
2012 101.95 전세 1 - 30,000 21.10.11
2012 84.81 매매 12 75,000 68,000 21.10.11
2012 84.39 전세 14 - 34,000 21.10.05
2012 114.61 매매 22 98,000 93,000 21.10.02
2012 59.10 전세 3 - 14,000 21.10.01
2012 59.10 월세 14 - 3,000/90 21.10.01
2012 114.61 전세 16 - 24,150 21.09.27
2012 59.10 전세 10 - 13,650 21.09.15
2012 59.10 전세 7 - 16,800 21.09.08
2012 114.61 월세 9 - 2,000/68 21.09.02

최근 5년간 거래량 추이

image