금암동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 5 건

죽미마을휴먼시아(10단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 46.99 월세 15 - 4,859/9 21.11.13
2009 41.98 월세 12 - 3,260/10 21.11.13
2009 46.99 월세 19 - 2,959/20 21.11.13
2009 51.99 월세 7 - 5,420/14 21.11.13
2009 51.99 월세 9 - 5,720/14 21.11.13

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

금암마을 휴먼시아(7단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 51.81 월세 9 - 5,561/18 21.10.26
2009 51.91 월세 1 - 3,802/26 21.10.26
2009 51.81 월세 7 - 6,702/11 21.10.13
2009 41.64 월세 2 - 2,411/16 21.10.12
2009 36.42 월세 3 - 2,937/7 21.10.12
2009 59.90 월세 6 - 5,836/28 21.10.12
2009 51.91 월세 7 - 5,192/15 21.10.12
2009 36.42 월세 5 - 2,937/7 21.09.14
2009 41.64 월세 11 - 2,411/16 21.09.14
2009 36.42 월세 5 - 1,837/12 21.09.14
2009 51.91 월세 6 - 3,692/25 21.09.13
2009 41.64 월세 7 - 4,111/8 21.09.13
2009 41.64 월세 4 - 711/20 21.09.13

금암마을휴먼시아(3단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 46.99 월세 10 - 5,295/9 21.11.12
2010 36.85 월세 1 - 1,784/12 21.11.10
2010 46.99 월세 2 - 5,195/9 21.11.10
2010 46.99 월세 11 - 5,295/9 21.11.10
2010 36.85 월세 15 - 2,919/7 21.11.10
2010 51.99 월세 11 - 6,665/11 21.11.10
2010 46.99 월세 3 - 2,995/20 21.11.10
2010 46.99 월세 14 - 5,295/9 21.11.10
2010 51.99 월세 9 - 6,665/11 21.11.10
2010 46.99 월세 17 - 6,492/17 21.11.10
2010 59.84 월세 1 - 8,289/15 21.11.10
2010 41.98 월세 2 - 4,288/7 21.11.09
2010 51.99 월세 11 - 6,292/12 21.10.25
2010 46.99 월세 6 - 2,936/20 21.10.15
2010 36.85 월세 2 - 1,819/12 21.10.14
2010 46.99 월세 5 - 795/25 21.10.13
2010 46.99 월세 6 - 4,595/12 21.10.13
2010 46.99 월세 6 - 5,295/9 21.10.13
2010 46.99 월세 12 - 5,295/9 21.10.13
2010 46.99 월세 2 - 4,195/14 21.10.12
2010 46.99 월세 13 - 2,995/20 21.10.12
2010 46.99 월세 20 - 5,295/9 21.10.12
2010 36.85 월세 4 - 2,919/7 21.10.12
2010 46.99 월세 15 - 5,295/9 21.10.12
2010 46.99 월세 7 - 2,995/20 21.10.12
2010 46.99 월세 1 - 2,995/20 21.10.12
2010 46.99 월세 2 - 5,295/9 21.10.12
2010 51.99 월세 8 - 3,765/26 21.10.12
2010 46.99 월세 3 - 5,295/9 21.10.12
2010 41.98 월세 13 - 2,341/16 21.10.12
2010 59.84 월세 4 - 8,489/14 21.10.12
2010 51.99 월세 4 - 3,765/26 21.09.28
2010 41.98 월세 7 - 2,388/16 21.09.28
2010 41.98 월세 2 - 2,388/16 21.09.28
2010 51.99 월세 10 - 6,665/11 21.09.15
2010 41.98 월세 12 - 4,427/9 21.09.14
2010 36.85 월세 1 - 1,819/12 21.09.14
2010 36.85 월세 6 - 2,919/7 21.09.13
2010 46.99 월세 17 - 2,936/20 21.09.02
2010 41.98 월세 11 - 4,188/7 21.09.01

금암마을휴먼시아(4단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 46.99 월세 7 - 2,995/20 21.11.11
2010 41.98 월세 5 - 2,341/16 21.11.11
2010 46.99 월세 8 - 5,195/9 21.11.11
2010 46.99 월세 9 - 5,195/9 21.11.10
2010 46.99 월세 9 - 5,295/9 21.11.10
2010 46.99 월세 8 - 2,995/20 21.10.26
2010 36.85 월세 11 - 1,819/12 21.10.26
2010 46.99 월세 13 - 5,295/9 21.10.14
2010 46.99 월세 5 - 3,295/19 21.10.12
2010 46.99 월세 18 - 2,995/20 21.10.12
2010 46.99 월세 7 - 2,995/20 21.10.12
2010 46.99 월세 2 - 3,995/15 21.10.12
2010 46.99 월세 11 - 5,295/9 21.10.12
2010 46.99 월세 10 - 2,995/20 21.10.12
2010 46.99 월세 13 - 5,295/9 21.10.08
2010 51.99 월세 7 - 3,765/26 21.09.28
2010 51.99 월세 16 - 3,765/26 21.09.28
2010 51.99 월세 17 - 3,765/26 21.09.28
2010 51.99 월세 8 - 3,765/26 21.09.28
2010 41.98 월세 6 - 2,341/16 21.09.15
2010 51.99 월세 5 - 6,665/11 21.09.14
2010 51.99 월세 17 - 3,765/26 21.09.13
2010 41.98 월세 1 - 2,388/16 21.09.13

금암마을휴먼시아(5단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.81 전세 2 - 35,000 21.10.05
2009 84.81 월세 2 - 30,000/15 21.10.05
2009 84.82 전세 3 - 36,000 21.09.10

금암마을휴먼시아(7단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 41.64 월세 9 - 4,211/7 21.11.11
2009 41.64 월세 5 - 2,341/16 21.11.10
2009 41.64 월세 13 - 2,341/16 21.11.10
2009 36.42 월세 1 - 2,884/7 21.11.10
2009 36.42 월세 12 - 1,784/12 21.11.10
2009 51.81 월세 7 - 6,702/11 21.11.10
2009 51.81 월세 7 - 6,802/11 21.11.05
2009 51.91 월세 1 - 3,802/26 21.10.26
2009 51.81 월세 9 - 5,561/18 21.10.26
2009 51.81 월세 7 - 6,702/11 21.10.13
2009 51.91 월세 7 - 5,192/15 21.10.12
2009 36.42 월세 3 - 2,937/7 21.10.12
2009 59.90 월세 6 - 5,836/28 21.10.12
2009 41.64 월세 2 - 2,411/16 21.10.12
2009 41.64 월세 11 - 2,411/16 21.09.14
2009 36.42 월세 5 - 1,837/12 21.09.14
2009 36.42 월세 5 - 2,937/7 21.09.14
2009 41.64 월세 7 - 4,111/8 21.09.13
2009 51.91 월세 6 - 3,692/25 21.09.13
2009 41.64 월세 4 - 711/20 21.09.13

꿈에그린 더 센트럴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 123.58 전세 2 - 26,250 21.10.11
2011 101.31 전세 24 - 44,000 21.09.29
2011 123.58 매매 20 61,000 64,000 21.09.28
2011 101.31 전세 2 - 38,000 21.09.12

세교 센트럴파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.81 월세 2 - 30,000/15 21.10.05
2009 84.81 전세 2 - 35,000 21.10.05
2009 84.70 전세 17 - 37,000 21.10.05
2009 84.82 전세 3 - 36,000 21.09.10
2009 84.70 전세 5 - 35,500 21.09.01

세교데시앙포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 123.18 전세 8 - 27,300 21.10.22
2010 101.11 매매 6 50,800 54,000 21.10.20
2010 123.18 매매 8 67,500 62,000 21.10.13
2010 101.19 전세 5 - 43,000 21.10.09
2010 123.18 매매 8 63,500 67,500 21.09.25
2010 123.11 전세 9 - 23,000 21.09.23
2010 123.18 매매 1 60,000 62,000 21.09.15
2010 101.17 매매 10 50,500 54,500 21.09.14
2010 123.18 매매 8 62,000 62,000 21.09.13
2010 123.18 매매 9 62,000 63,500 21.09.10
2010 123.18 매매 13 60,000 57,800 21.09.09
2010 123.18 매매 15 62,000 58,800 21.09.04
2010 101.17 전세 12 - 25,800 21.09.01

죽미마을 휴튼9단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 74.89 전세 2 - 27,000 21.10.31
2011 84.87 전세 8 - 23,000 21.10.21
2011 84.87 전세 2 - 30,000 21.10.15
2011 84.96 매매 1 51,500 49,000 21.10.02
2011 84.90 전세 3 - 37,000 21.09.29
2011 84.98 매매 2 48,500 49,900 21.09.18
2011 84.93 매매 13 45,000 52,000 21.09.13

죽미마을휴먼시아(10단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 46.99 월세 15 - 4,859/9 21.11.13
2009 41.98 월세 12 - 3,260/10 21.11.13
2009 46.99 월세 19 - 2,959/20 21.11.13
2009 51.99 월세 7 - 5,420/14 21.11.13
2009 51.99 월세 9 - 5,720/14 21.11.13
2009 41.98 월세 5 - 3,860/7 21.11.12
2009 46.99 월세 10 - 4,959/8 21.11.12
2009 46.99 월세 18 - 2,959/20 21.11.12
2009 41.98 월세 13 - 3,060/13 21.11.12
2009 36.85 월세 5 - 1,198/13 21.11.12
2009 36.85 월세 6 - 1,798/12 21.11.12
2009 46.99 월세 14 - 659/25 21.11.11
2009 36.85 월세 11 - 2,298/9 21.11.11
2009 51.99 월세 13 - 5,208/35 21.11.11
2009 46.99 월세 15 - 2,959/20 21.11.11
2009 46.99 월세 15 - 4,859/9 21.11.11
2009 51.99 월세 14 - 5,208/35 21.11.11
2009 51.99 월세 15 - 5,920/12 21.11.11
2009 46.99 월세 7 - 4,159/12 21.11.11
2009 46.99 월세 17 - 5,359/8 21.11.11
2009 46.99 월세 5 - 2,959/20 21.11.11
2009 59.84 월세 8 - 4,732/32 21.11.11
2009 46.99 월세 13 - 2,959/20 21.11.11
2009 46.99 월세 7 - 2,959/20 21.11.11
2009 46.99 월세 12 - 2,959/20 21.11.11
2009 36.85 월세 12 - 3,257/9 21.11.11
2009 41.98 월세 4 - 2,360/16 21.11.11
2009 46.99 월세 9 - 2,959/20 21.11.11
2009 59.84 월세 3 - 4,732/32 21.11.11
2009 46.99 월세 16 - 5,359/8 21.11.10
2009 46.99 월세 7 - 2,959/20 21.11.10
2009 46.99 월세 7 - 5,359/8 21.11.10
2009 36.85 월세 2 - 2,198/10 21.11.10
2009 41.98 월세 3 - 3,360/11 21.11.10
2009 46.99 월세 15 - 4,959/8 21.11.10
2009 46.99 월세 3 - 5,059/10 21.11.10
2009 41.98 월세 4 - 4,060/8 21.11.10
2009 41.98 월세 15 - 3,303/23 21.11.10
2009 46.99 월세 9 - 2,959/20 21.11.10
2009 41.98 월세 11 - 2,595/18 21.11.10
2009 41.98 월세 8 - 3,260/10 21.11.10
2009 46.99 월세 18 - 5,359/8 21.11.10
2009 51.99 월세 5 - 5,220/15 21.11.10
2009 46.99 월세 6 - 5,359/8 21.11.10
2009 41.98 월세 14 - 4,260/7 21.11.10
2009 51.99 월세 12 - 3,720/25 21.11.10
2009 59.84 월세 3 - 8,032/16 21.11.10
2009 46.99 월세 2 - 3,459/18 21.11.10
2009 59.84 월세 10 - 8,532/13 21.11.10
2009 51.99 월세 9 - 3,720/25 21.11.10
2009 36.85 월세 1 - 2,698/8 21.11.10
2009 46.99 월세 20 - 2,959/20 21.11.10
2009 41.98 월세 9 - 2,360/16 21.11.10
2009 46.99 월세 14 - 5,359/8 21.11.10
2009 46.99 월세 11 - 5,059/10 21.11.10
2009 41.98 월세 12 - 2,360/16 21.11.10
2009 46.99 월세 10 - 2,959/20 21.11.10
2009 51.99 월세 14 - 3,720/25 21.11.10
2009 51.99 월세 10 - 3,720/25 21.11.10
2009 46.99 월세 3 - 2,959/20 21.11.10
2009 41.98 월세 5 - 2,360/16 21.11.10
2009 51.99 월세 8 - 6,220/13 21.11.10
2009 59.84 월세 5 - 8,432/14 21.11.10
2009 59.84 월세 7 - 8,532/13 21.11.10
2009 59.84 월세 6 - 8,532/13 21.11.10
2009 41.98 월세 5 - 2,360/16 21.11.08
2009 41.98 월세 4 - 4,160/7 21.11.01
2009 41.98 월세 4 - 2,360/16 21.11.01
2009 36.85 월세 5 - 2,898/7 21.11.01
2009 46.99 월세 1 - 3,047/21 21.10.28
2009 46.99 월세 8 - 2,959/20 21.10.27
2009 46.99 월세 3 - 3,048/21 21.10.26
2009 46.99 월세 19 - 3,047/21 21.10.15
2009 46.99 월세 20 - 5,347/9 21.10.14
2009 46.99 월세 15 - 5,347/9 21.10.13
2009 51.99 월세 10 - 6,432/13 21.10.13
2009 46.99 월세 18 - 5,652/11 21.10.13
2009 46.99 월세 12 - 3,047/21 21.10.13
2009 46.99 월세 19 - 5,347/9 21.10.13
2009 46.99 월세 2 - 4,659/10 21.10.13
2009 46.99 월세 1 - 5,148/10 21.10.13
2009 46.99 월세 20 - 5,347/9 21.10.12
2009 51.99 월세 3 - 6,832/11 21.10.12
2009 46.99 월세 3 - 5,347/9 21.10.12
2009 46.99 월세 14 - 5,347/9 21.10.12
2009 46.99 월세 6 - 2,959/20 21.10.12
2009 46.99 월세 15 - 5,347/9 21.10.12
2009 46.99 월세 6 - 5,347/9 21.10.12
2009 46.99 월세 12 - 3,047/21 21.10.12
2009 51.99 월세 6 - 6,732/12 21.10.12
2009 46.99 월세 3 - 3,047/21 21.10.06
2009 51.99 월세 1 - 3,832/26 21.09.28
2009 51.99 월세 9 - 3,832/26 21.09.28
2009 51.99 월세 7 - 3,832/26 21.09.28

죽미마을휴먼시아(12단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.70 매매 1 39,500 43,500 21.10.17
2011 84.85 매매 18 42,000 49,000 21.10.08
2011 74.78 매매 9 36,000 42,000 21.09.18
2011 84.94 매매 2 49,000 49,000 21.09.16

죽미마을휴먼시아(8단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 46.99 월세 11 - 2,959/20 21.11.12
2009 59.84 월세 10 - 7,632/18 21.11.12
2009 41.98 월세 9 - 2,360/16 21.11.11
2009 51.99 월세 14 - 6,758/11 21.11.11
2009 41.98 월세 1 - 4,260/7 21.11.10
2009 46.99 월세 5 - 4,159/12 21.11.10
2009 51.99 월세 10 - 6,720/10 21.11.10
2009 46.99 월세 3 - 5,359/8 21.11.10
2009 36.85 월세 4 - 1,798/12 21.11.10
2009 46.99 월세 7 - 2,959/20 21.10.12
2009 51.99 월세 13 - 6,620/11 21.10.07
2009 51.99 월세 14 - 3,758/26 21.10.05
2009 46.99 월세 13 - 2,959/20 21.09.28
2009 41.98 월세 11 - 2,430/17 21.09.28
2009 51.99 월세 14 - 3,832/26 21.09.28
2009 41.98 월세 10 - 3,303/23 21.09.16
2009 41.98 월세 6 - 2,360/16 21.09.16
2009 46.99 월세 14 - 2,959/20 21.09.16
2009 46.99 월세 6 - 2,959/20 21.09.15
2009 51.99 월세 12 - 5,220/15 21.09.14
2009 46.99 월세 8 - 2,959/20 21.09.14
2009 59.84 월세 10 - 8,432/14 21.09.14
2009 36.85 월세 5 - 2,598/7 21.09.14
2009 46.99 월세 12 - 2,959/20 21.09.14
2009 46.99 월세 17 - 3,959/15 21.09.14
2009 46.99 월세 10 - 2,959/20 21.09.14
2009 36.85 월세 13 - 1,798/12 21.09.14
2009 46.99 월세 14 - 4,159/12 21.09.14
2009 51.99 월세 14 - 4,720/19 21.09.14
2009 59.84 월세 5 - 4,732/32 21.09.14
2009 46.99 월세 3 - 4,459/13 21.09.14
2009 41.98 월세 13 - 2,360/16 21.09.14
2009 46.99 월세 14 - 2,959/20 21.09.14
2009 51.99 월세 7 - 5,220/18 21.09.14
2009 41.98 월세 11 - 3,960/8 21.09.14
2009 59.84 월세 6 - 6,632/20 21.09.14
2009 51.99 월세 5 - 3,720/25 21.09.13
2009 46.99 월세 14 - 2,959/20 21.09.13
2009 41.98 월세 10 - 2,660/14 21.09.13
2009 46.99 월세 11 - 2,959/20 21.09.13
2009 36.85 월세 7 - 1,798/12 21.09.13
2009 36.85 월세 2 - 2,898/7 21.09.13
2009 46.99 월세 13 - 3,659/15 21.09.13
2009 51.99 월세 7 - 3,720/25 21.09.13
2009 46.99 월세 4 - 3,359/17 21.09.13
2009 46.99 월세 9 - 4,159/12 21.09.13
2009 46.99 월세 9 - 5,259/9 21.09.13
2009 36.85 월세 10 - 2,798/6 21.09.13
2009 46.99 월세 10 - 2,959/20 21.09.13
2009 46.99 월세 12 - 2,959/20 21.09.13
2009 46.99 월세 11 - 4,059/14 21.09.13
2009 46.99 월세 10 - 4,259/14 21.09.13
2009 36.85 월세 8 - 2,498/8 21.09.13
2009 46.99 월세 16 - 4,159/12 21.09.13
2009 46.99 월세 18 - 2,959/20 21.09.13
2009 46.99 월세 1 - 2,959/20 21.09.13
2009 36.85 월세 2 - 1,798/12 21.09.13
2009 51.99 월세 15 - 6,320/12 21.09.13
2009 59.84 월세 6 - 6,732/22 21.09.13
2009 46.99 월세 4 - 2,959/20 21.09.03
2009 51.99 월세 10 - 3,720/25 21.09.01

죽미마을휴튼9단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 74.89 전세 2 - 27,000 21.10.31
2011 84.87 전세 8 - 23,000 21.10.21
2011 84.87 전세 2 - 30,000 21.10.15
2011 84.96 매매 1 - 49,000 21.10.02
2011 84.90 전세 3 - 37,000 21.09.29
2011 84.98 매매 2 - 49,900 21.09.18
2011 84.93 매매 13 - 52,000 21.09.13

최근 5년간 거래량 추이

image