천왕동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

천왕연지타운1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.97 전세 5 - 50,000 21.11.05
2013 39.97 월세 14 - 3,808/27 21.10.21
2013 39.97 월세 13 - 3,808/27 21.10.21
2013 39.97 월세 14 - 2,200/30 21.10.21
2013 59.97 월세 7 - 7,008/41 21.10.19
2013 59.97 월세 4 - 7,008/41 21.10.19
2013 59.97 월세 5 - 7,008/41 21.10.19
2013 49.34 월세 14 - 5,675/34 21.10.19
2013 59.97 월세 9 - 9,148/29 21.10.19
2013 59.97 월세 6 - 7,008/41 21.10.19
2013 49.89 월세 13 - 5,675/34 21.10.19
2013 49.89 월세 12 - 5,675/34 21.10.19
2013 59.97 월세 4 - 12,875/8 21.10.19
2013 49.34 월세 14 - 10,571/7 21.10.19
2013 49.34 월세 10 - 5,675/34 21.09.17
2013 49.89 월세 8 - 5,675/34 21.09.16
2013 49.89 월세 17 - 5,675/34 21.09.16
2013 59.97 월세 10 - 12,875/8 21.09.16
2013 49.89 월세 8 - 9,348/14 21.09.15

천왕연지타운2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 59.86 월세 10 - 5,971/36 21.10.22
2014 59.97 월세 6 - 5,971/36 21.10.22
2014 49.94 월세 5 - 4,986/32 21.10.21
2014 49.34 월세 4 - 4,986/32 21.10.20
2014 59.95 월세 18 - 5,971/36 21.10.20
2014 59.98 월세 7 - 5,971/36 21.10.20
2014 49.34 월세 14 - 4,986/32 21.10.20
2014 49.34 월세 4 - 1,994/38 21.10.20
2014 59.95 월세 13 - 5,971/36 21.10.20
2014 59.86 월세 10 - 5,971/36 21.10.20
2014 59.95 월세 18 - 11,172/7 21.10.20
2014 59.98 전세 9 - 14,776 21.10.19
2014 59.86 월세 13 - 5,971/36 21.10.19
2014 49.34 월세 16 - 4,986/32 21.10.19
2014 59.86 월세 12 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.98 월세 15 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.86 월세 6 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.98 월세 4 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.98 월세 3 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.98 월세 5 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.98 월세 4 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.98 월세 12 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.95 월세 8 - 5,971/36 21.10.19
2014 59.98 월세 3 - 11,172/7 21.10.19
2014 49.34 월세 16 - 9,538/6 21.10.19
2014 59.86 월세 6 - 11,172/7 21.10.19
2014 59.86 월세 12 - 11,172/7 21.10.19
2014 59.98 월세 15 - 11,172/7 21.10.19
2014 84.98 월세 7 - 52,000/25 21.10.02
2014 49.89 월세 7 - 9,538/6 21.09.27
2014 84.98 매매 7 94,500 92,000 21.09.25
2014 84.98 전세 7 - 43,575 21.09.04

천왕이펜하우스1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 59.94 전세 3 - 52,000 21.10.30
2011 39.45 월세 5 - 3,253/26 21.10.21
2011 59.95 월세 10 - 5,494/36 21.10.19
2011 59.95 월세 13 - 5,494/36 21.10.19
2011 59.94 월세 16 - 7,000/110 21.09.25
2011 59.94 매매 10 78,000 84,500 21.09.11
2011 59.94 매매 2 84,500 80,000 21.09.11
2011 39.45 월세 1 - 6,713/7 21.09.10

천왕이펜하우스2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 114.85 전세 1 - 21,199 21.10.29
2011 114.85 전세 10 - 40,800 21.10.27
2011 39.45 월세 8 - 2,938/25 21.10.22
2011 49.58 월세 13 - 4,404/32 21.10.22
2011 39.45 월세 12 - 2,938/25 21.10.22
2011 49.58 월세 4 - 4,404/32 21.10.20
2011 49.58 월세 5 - 4,404/32 21.10.19
2011 114.85 전세 3 - 21,199 21.10.15
2011 114.85 전세 11 - 21,199 21.10.14
2011 114.85 전세 3 - 21,199 21.10.13
2011 84.97 월세 8 - 20,000/135 21.10.04
2011 39.45 전세 11 - 7,047 21.09.28
2011 114.85 전세 1 - 40,800 21.09.27
2011 114.85 전세 10 - 78,000 21.09.25
2011 49.58 월세 2 - 4,472/29 21.09.14
2011 49.58 월세 8 - 8,291/16 21.09.14
2011 114.85 매매 12 74,000 114,000 21.09.11

천왕이펜하우스3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 114.85 전세 4 - 36,540 21.11.04
2011 114.85 전세 12 - 40,800 21.10.27
2011 114.85 전세 13 - 40,800 21.10.27
2011 49.85 월세 7 - 8,282/6 21.10.22
2011 49.85 월세 16 - 4,007/30 21.10.21
2011 49.85 월세 14 - 4,007/30 21.10.21
2011 59.95 월세 1 - 4,758/34 21.10.21
2011 59.95 월세 16 - 4,758/34 21.10.21
2011 59.95 월세 1 - 1,903/40 21.10.21
2011 59.95 월세 10 - 4,758/34 21.10.20
2011 59.95 월세 2 - 4,758/34 21.10.20
2011 59.95 월세 11 - 4,758/34 21.10.20
2011 59.95 월세 2 - 8,155/15 21.10.20
2011 49.85 월세 9 - 4,007/30 21.10.19
2011 39.45 월세 5 - 2,636/23 21.10.19
2011 59.95 월세 3 - 4,758/34 21.10.19
2011 49.85 월세 7 - 4,007/30 21.10.19
2011 39.45 월세 8 - 2,636/23 21.10.19
2011 59.95 월세 9 - 4,758/34 21.10.19
2011 49.85 월세 9 - 1,602/35 21.10.19
2011 49.85 월세 6 - 4,007/30 21.10.19
2011 49.85 월세 10 - 4,007/30 21.10.19
2011 59.95 월세 9 - 1,903/40 21.10.19
2011 114.85 전세 2 - 40,800 21.09.28
2011 114.85 전세 15 - 40,800 21.09.27
2011 114.85 전세 7 - 40,800 21.09.27
2011 114.85 전세 8 - 40,800 21.09.27
2011 59.95 월세 3 - 4,758/34 21.09.02

천왕이펜하우스4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 59.95 전세 3 - 13,568 21.11.01
2011 59.95 전세 2 - 13,568 21.10.29
2011 49.58 전세 12 - 9,635 21.10.29
2011 84.95 전세 6 - 18,007 21.10.29
2011 59.95 전세 14 - 13,568 21.10.29
2011 49.58 월세 7 - 5,146/36 21.10.28
2011 84.95 전세 4 - 18,007 21.10.27
2011 59.95 전세 2 - 14,924 21.10.27
2011 59.95 전세 6 - 13,568 21.10.27
2011 59.95 전세 8 - 13,568 21.10.27
2011 84.95 전세 6 - 18,007 21.10.27
2011 59.95 전세 13 - 13,568 21.10.26
2011 59.95 전세 2 - 13,568 21.10.26
2011 59.95 전세 13 - 14,924 21.10.26
2011 84.95 전세 4 - 18,007 21.10.26
2011 59.95 전세 4 - 13,568 21.10.26
2011 49.58 전세 3 - 9,635 21.10.26
2011 49.58 월세 4 - 4,289/30 21.10.26
2011 49.58 전세 9 - 9,635 21.10.26
2011 49.58 월세 3 - 4,289/30 21.10.26
2011 49.58 월세 11 - 4,289/30 21.10.26
2011 49.58 월세 2 - 4,298/30 21.10.26
2011 49.58 전세 4 - 9,635 21.10.26
2011 59.95 전세 5 - 13,568 21.10.26
2011 59.95 전세 6 - 13,568 21.10.26
2011 59.95 전세 15 - 13,568 21.10.26
2011 59.95 전세 9 - 13,568 21.10.26
2011 84.95 전세 1 - 18,007 21.10.26
2011 49.58 월세 1 - 7,127/14 21.10.26
2011 84.95 전세 1 - 18,007 21.10.26
2011 84.95 전세 6 - 18,007 21.10.25
2011 59.95 전세 13 - 13,568 21.10.25
2011 59.95 전세 12 - 13,568 21.10.22
2011 84.95 전세 8 - 19,807 21.10.21
2011 59.95 월세 14 - 5,355/35 21.10.20
2011 59.95 월세 5 - 5,355/35 21.10.20
2011 59.95 월세 6 - 5,355/35 21.10.20
2011 59.95 전세 8 - 14,246 21.10.20
2011 59.95 월세 5 - 5,355/35 21.10.20
2011 59.95 월세 14 - 10,343/7 21.10.20
2011 59.95 월세 13 - 5,355/35 21.10.19
2011 59.95 전세 8 - 13,568 21.10.19
2011 49.58 월세 2 - 4,289/30 21.10.19
2011 59.95 전세 7 - 13,568 21.10.18
2011 49.58 월세 3 - 4,289/30 21.10.18
2011 59.95 전세 5 - 13,568 21.10.18
2011 49.58 월세 6 - 7,496/12 21.10.17
2011 49.58 월세 3 - 6,004/42 21.10.17
2011 49.58 전세 7 - 9,635 21.10.17
2011 59.95 전세 11 - 13,568 21.10.17
2011 59.95 전세 6 - 13,568 21.10.16
2011 49.58 월세 4 - 7,496/12 21.10.16
2011 59.95 전세 12 - 13,568 21.10.16
2011 84.95 전세 3 - 18,007 21.10.16
2011 84.95 전세 6 - 18,007 21.10.15
2011 84.95 전세 4 - 18,007 21.10.15
2011 49.58 월세 3 - 9,189/3 21.10.15
2011 59.95 전세 14 - 13,568 21.10.15
2011 59.95 전세 2 - 13,568 21.10.15
2011 59.95 전세 3 - 13,568 21.10.15
2011 49.58 월세 6 - 4,289/30 21.10.15
2011 59.95 전세 4 - 13,568 21.10.15
2011 84.95 전세 3 - 18,007 21.10.15
2011 59.95 전세 6 - 13,568 21.10.15
2011 59.95 전세 10 - 13,568 21.10.15
2011 49.58 전세 3 - 9,635 21.10.15
2011 59.95 전세 4 - 13,568 21.10.15
2011 59.95 전세 3 - 14,246 21.10.15
2011 59.95 전세 7 - 13,568 21.10.15
2011 59.95 전세 8 - 14,924 21.10.15
2011 49.58 월세 5 - 4,289/30 21.10.14
2011 59.95 전세 15 - 13,568 21.10.14
2011 59.95 전세 3 - 16,281 21.10.14
2011 59.95 전세 7 - 13,568 21.10.14
2011 59.95 전세 9 - 13,568 21.10.14
2011 49.58 전세 8 - 9,635 21.10.14
2011 49.58 월세 8 - 4,289/30 21.10.14
2011 59.95 전세 4 - 13,568 21.10.14
2011 59.95 전세 6 - 14,924 21.10.14
2011 84.95 전세 4 - 18,007 21.10.14
2011 49.58 월세 7 - 6,232/19 21.10.14
2011 49.58 월세 6 - 8,918/4 21.10.14
2011 49.58 월세 3 - 4,289/30 21.10.14
2011 84.95 전세 5 - 18,007 21.10.14
2011 49.58 월세 4 - 4,289/30 21.10.14
2011 49.58 월세 6 - 7,306/13 21.10.14
2011 49.58 전세 6 - 9,635 21.10.14
2011 59.95 전세 7 - 13,568 21.10.14
2011 84.95 전세 5 - 18,007 21.10.14
2011 49.58 전세 10 - 9,635 21.10.14
2011 59.95 전세 14 - 13,568 21.10.14
2011 49.58 월세 8 - 7,924/15 21.10.14
2011 49.58 월세 3 - 7,496/12 21.10.14
2011 59.95 전세 8 - 13,568 21.10.14
2011 59.95 전세 7 - 13,568 21.10.14
2011 59.95 전세 15 - 13,568 21.10.08
2011 84.97 전세 14 - 42,500 21.10.05
2011 84.95 전세 8 - 20,506 21.09.24
2011 49.58 월세 11 - 7,496/12 21.09.18
2011 49.58 월세 1 - 7,496/12 21.09.17

천왕이펜하우스5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 114.85 전세 12 - 21,199 21.10.28
2011 59.96 전세 2 - 12,828 21.10.20
2011 114.85 전세 18 - 21,199 21.10.20
2011 84.96 전세 9 - 18,007 21.10.20
2011 84.96 전세 8 - 18,007 21.10.20
2011 59.96 월세 13 - 4,782/34 21.10.20
2011 59.95 월세 9 - 4,782/34 21.10.20
2011 59.95 월세 12 - 4,782/34 21.10.20
2011 59.95 전세 8 - 13,438 21.10.20
2011 59.95 월세 7 - 4,782/34 21.10.19
2011 59.95 월세 14 - 4,782/34 21.10.19
2011 59.96 월세 13 - 4,782/34 21.10.19
2011 59.96 월세 3 - 4,782/34 21.10.19
2011 59.96 월세 15 - 4,782/34 21.10.19
2011 59.96 월세 5 - 4,782/34 21.10.19
2011 59.95 월세 7 - 9,598/7 21.10.19
2011 59.96 전세 7 - 12,953 21.10.18
2011 84.96 전세 2 - 18,007 21.10.15
2011 114.85 전세 11 - 21,199 21.10.14
2011 114.85 전세 3 - 21,406 21.10.13
2011 59.96 전세 12 - 12,828 21.10.13
2011 59.96 전세 1 - 12,828 21.10.13
2011 114.85 전세 13 - 21,199 21.10.12
2011 114.85 전세 11 - 21,199 21.10.12
2011 114.85 전세 16 - 21,406 21.10.12
2011 59.95 전세 9 - 13,438 21.10.12
2011 114.85 전세 1 - 21,199 21.10.12
2011 114.85 전세 15 - 21,199 21.10.12
2011 114.85 전세 12 - 21,199 21.10.12
2011 114.85 전세 6 - 22,258 21.10.12
2011 59.95 전세 12 - 12,828 21.10.12
2011 59.95 전세 11 - 12,828 21.10.12
2011 114.85 전세 8 - 21,199 21.10.12
2011 59.95 전세 3 - 12,828 21.10.12
2011 59.95 전세 6 - 12,953 21.09.30
2011 84.96 전세 12 - 18,182 21.09.29
2011 59.95 전세 4 - 12,953 21.09.29
2011 59.95 전세 14 - 13,600 21.09.29
2011 59.95 전세 14 - 12,953 21.09.28
2011 59.95 전세 12 - 12,953 21.09.28
2011 114.85 전세 6 - 21,406 21.09.27
2011 59.95 전세 9 - 12,953 21.09.27
2011 59.95 전세 11 - 12,953 21.09.27
2011 59.95 전세 4 - 12,953 21.09.24
2011 114.85 전세 6 - 21,406 21.09.24
2011 114.85 전세 1 - 21,406 21.09.24
2011 84.96 전세 10 - 18,182 21.09.24
2011 59.95 전세 12 - 12,953 21.09.24
2011 84.96 전세 12 - 18,182 21.09.24
2011 114.85 전세 13 - 21,406 21.09.24
2011 114.85 전세 6 - 21,406 21.09.23
2011 84.96 전세 11 - 18,182 21.09.23
2011 114.85 전세 3 - 21,406 21.09.23
2011 59.95 전세 10 - 12,953 21.09.23
2011 114.85 전세 12 - 21,406 21.09.23
2011 84.96 전세 9 - 18,182 21.09.23
2011 59.95 전세 5 - 12,953 21.09.23
2011 59.96 전세 9 - 12,953 21.09.23
2011 59.95 전세 13 - 12,953 21.09.23
2011 59.95 전세 1 - 12,953 21.09.23
2011 59.96 전세 14 - 12,953 21.09.23
2011 59.95 전세 4 - 12,953 21.09.23
2011 59.95 전세 12 - 12,953 21.09.23
2011 84.96 전세 3 - 18,182 21.09.23
2011 59.95 전세 13 - 12,953 21.09.23
2011 59.95 전세 4 - 12,953 21.09.17
2011 114.85 전세 16 - 21,406 21.09.17
2011 59.95 전세 13 - 12,953 21.09.17
2011 59.95 전세 8 - 12,953 21.09.16
2011 84.96 전세 4 - 18,182 21.09.16
2011 114.85 전세 2 - 21,406 21.09.16
2011 114.85 전세 13 - 21,406 21.09.16
2011 59.95 전세 11 - 12,953 21.09.16
2011 59.95 전세 11 - 14,248 21.09.16
2011 84.96 전세 5 - 18,182 21.09.16
2011 59.95 전세 12 - 12,953 21.09.16
2011 84.96 전세 8 - 19,091 21.09.16
2011 59.95 전세 10 - 12,953 21.09.16
2011 59.95 전세 8 - 12,953 21.09.16
2011 84.96 전세 4 - 18,182 21.09.16
2011 114.85 전세 19 - 21,406 21.09.15
2011 114.85 전세 16 - 21,406 21.09.15
2011 59.95 전세 9 - 12,953 21.09.15
2011 114.85 전세 7 - 21,406 21.09.15
2011 59.96 전세 3 - 12,953 21.09.15
2011 114.85 전세 18 - 21,406 21.09.15
2011 114.85 전세 13 - 21,406 21.09.15
2011 114.85 전세 10 - 21,406 21.09.15
2011 59.96 전세 11 - 15,543 21.09.15
2011 59.95 전세 3 - 12,953 21.09.15
2011 114.85 전세 15 - 21,406 21.09.15
2011 114.85 전세 18 - 21,406 21.09.15
2011 114.85 전세 19 - 21,406 21.09.15
2011 59.95 전세 7 - 12,953 21.09.15
2011 114.85 전세 4 - 21,406 21.09.15
2011 59.95 전세 5 - 13,600 21.09.15
2011 114.85 전세 2 - 21,406 21.09.15
2011 114.85 전세 14 - 21,406 21.09.15
2011 59.95 전세 10 - 13,600 21.09.15
2011 59.96 전세 10 - 12,953 21.09.15
2011 59.95 전세 7 - 12,953 21.09.15
2011 84.96 전세 10 - 18,182 21.09.15
2011 84.96 전세 10 - 18,182 21.09.15
2011 59.95 전세 10 - 12,953 21.09.14
2011 114.85 전세 3 - 22,476 21.09.14
2011 59.95 전세 5 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 6 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 7 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 3 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 4 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 11 - 12,953 21.09.14
2011 59.96 전세 7 - 12,953 21.09.14
2011 114.85 전세 4 - 21,406 21.09.14
2011 84.96 전세 8 - 18,182 21.09.14
2011 114.85 전세 5 - 21,406 21.09.14
2011 114.85 전세 11 - 21,406 21.09.14
2011 59.95 전세 9 - 12,953 21.09.14
2011 114.85 전세 18 - 21,406 21.09.14
2011 59.95 전세 15 - 12,953 21.09.14
2011 84.96 전세 9 - 18,182 21.09.14
2011 114.85 전세 9 - 21,406 21.09.14
2011 114.85 전세 16 - 21,406 21.09.14
2011 59.95 전세 8 - 12,953 21.09.14
2011 114.85 전세 12 - 21,406 21.09.14
2011 59.96 전세 5 - 14,248 21.09.14
2011 114.85 전세 17 - 21,406 21.09.14
2011 59.96 전세 11 - 12,953 21.09.14
2011 84.96 전세 7 - 18,182 21.09.14
2011 59.95 전세 12 - 12,953 21.09.14
2011 114.85 전세 7 - 21,406 21.09.14
2011 114.85 전세 19 - 21,406 21.09.14
2011 114.85 전세 8 - 21,406 21.09.14
2011 84.96 전세 5 - 18,182 21.09.14
2011 84.96 전세 11 - 18,182 21.09.14
2011 84.96 전세 3 - 18,182 21.09.14
2011 59.95 전세 7 - 14,248 21.09.14
2011 114.85 전세 14 - 21,406 21.09.14
2011 59.95 전세 12 - 12,953 21.09.14
2011 84.96 전세 5 - 18,182 21.09.14
2011 114.85 전세 17 - 21,406 21.09.14
2011 114.85 전세 5 - 21,406 21.09.14
2011 59.96 전세 8 - 12,953 21.09.14
2011 114.85 전세 18 - 21,406 21.09.14
2011 59.96 전세 6 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 8 - 12,953 21.09.14
2011 84.96 전세 8 - 18,182 21.09.14
2011 84.96 전세 3 - 18,182 21.09.14
2011 114.85 전세 2 - 21,406 21.09.14
2011 114.85 전세 16 - 21,406 21.09.14
2011 59.96 전세 3 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 15 - 12,953 21.09.14
2011 59.96 전세 9 - 12,953 21.09.14
2011 59.95 전세 7 - 12,953 21.09.14
2011 114.85 전세 1 - 21,406 21.09.10
2011 84.98 매매 4 84,500 83,500 21.09.08
2011 59.95 전세 8 - 12,953 21.09.03
2011 114.85 전세 17 - 21,406 21.09.03
2011 84.96 전세 6 - 18,182 21.09.03

천왕이펜하우스6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.95 전세 3 - 18,007 21.10.27
2011 59.95 월세 15 - 5,253/34 21.10.22
2011 59.95 월세 9 - 5,253/34 21.10.21
2011 49.58 월세 4 - 4,503/31 21.10.21
2011 59.95 월세 6 - 5,253/34 21.10.21
2011 59.95 월세 6 - 10,190/7 21.10.21
2011 59.95 월세 10 - 5,253/34 21.10.21
2011 59.95 전세 13 - 13,568 21.10.20
2011 59.95 전세 6 - 13,568 21.10.20
2011 59.95 월세 9 - 5,253/34 21.10.19
2011 49.58 월세 6 - 4,503/31 21.10.19
2011 49.58 월세 8 - 4,503/31 21.10.19
2011 59.95 전세 13 - 13,568 21.10.19
2011 59.95 월세 12 - 5,253/34 21.10.19
2011 59.96 전세 4 - 13,568 21.10.19
2011 59.95 전세 4 - 13,568 21.10.19
2011 49.58 월세 13 - 4,503/31 21.10.19
2011 59.96 월세 8 - 5,253/34 21.10.19
2011 59.96 월세 8 - 10,190/7 21.10.19
2011 59.95 월세 13 - 5,253/34 21.10.19
2011 59.96 월세 10 - 5,253/34 21.10.19
2011 59.95 월세 13 - 5,253/34 21.10.19
2011 49.58 월세 8 - 8,994/6 21.10.19
2011 49.58 월세 6 - 3,003/34 21.10.19
2011 59.95 월세 9 - 10,190/7 21.10.19
2011 84.97 전세 5 - 48,000 21.10.18
2011 49.58 월세 2 - 7,486/12 21.10.15
2011 59.95 전세 9 - 13,568 21.10.14
2011 84.95 전세 3 - 18,007 21.10.14
2011 84.95 전세 5 - 18,007 21.10.14
2011 84.95 전세 9 - 18,007 21.10.14
2011 59.95 전세 8 - 13,568 21.10.14
2011 84.95 전세 4 - 18,007 21.10.14
2011 84.95 전세 2 - 29,250 21.10.13
2011 84.97 전세 15 - 42,000 21.10.02
2011 84.97 전세 9 - 60,000 21.09.24
2011 49.58 월세 3 - 7,496/12 21.09.15
2011 49.58 월세 13 - 7,496/12 21.09.15
2011 84.97 매매 7 79,800 85,000 21.09.08
2011 59.95 전세 14 - 13,700 21.09.02

천왕이펜하우스7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 29.96 월세 4 - 4,212/14 21.11.04
2017 29.96 월세 9 - 6,192/4 21.09.27
2017 29.96 월세 8 - 2,788/10 21.09.23
2017 29.96 월세 8 - 3,738/5 21.09.23
2017 29.96 월세 9 - 4,212/14 21.09.17
2017 29.96 월세 12 - 2,952/10 21.09.16
2017 29.96 월세 7 - 2,952/10 21.09.16
2017 29.96 월세 12 - 1,476/13 21.09.16
2017 29.96 월세 3 - 4,212/14 21.09.15
2017 29.96 월세 4 - 4,212/14 21.09.15
2017 29.96 월세 10 - 6,192/4 21.09.15
2017 29.96 월세 4 - 2,232/18 21.09.15
2017 29.96 월세 13 - 6,192/4 21.09.15
2017 29.96 월세 12 - 3,962/5 21.09.10

최근 5년간 거래량 추이

image