웅천동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

신영웅천지웰2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.77 전세 8 - 28,000 21.11.12
2013 84.95 매매 7 61,700 57,800 21.11.03
2013 84.77 매매 8 57,900 49,000 21.11.02
2013 84.95 전세 13 - 35,000 21.10.22
2013 84.77 전세 12 - 20,000 21.10.18
2013 112.76 매매 19 81,000 80,500 21.10.15
2013 84.95 전세 17 - 35,000 21.10.08
2013 84.95 매매 5 56,700 55,000 21.10.02
2013 84.77 전세 7 - 30,000 21.09.17
2013 84.95 매매 19 61,700 58,000 21.09.16
2013 84.77 전세 15 - 36,000 21.09.01

신영웅천지웰3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.96 매매 14 52,900 51,200 21.10.28
2014 84.93 매매 4 59,500 49,700 21.10.15
2014 84.93 매매 13 59,500 51,000 21.10.12
2014 84.96 전세 3 - 33,000 21.10.07
2014 84.93 매매 13 59,500 51,900 21.10.02
2014 84.81 전세 13 - 38,000 21.09.28
2014 84.93 매매 10 54,900 50,300 21.09.24
2014 84.96 전세 1 - 28,000 21.09.23
2014 84.93 매매 5 54,900 50,500 21.09.16
2014 84.93 전세 17 - 35,000 21.09.16
2014 84.93 전세 11 - 27,300 21.09.13
2014 84.93 매매 19 54,900 59,500 21.09.07
2014 84.93 매매 18 54,900 51,000 21.09.03

여수 웅천 마린파크 애시앙 1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.95 분양권 9 45,560 32,060 21.10.06

여수 웅천 마린파크 애시앙 2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.96 분양권 3 40,580 31,380 21.09.08
- 84.95 분양권 20 43,260 40,260 21.09.07

여수웅천부영1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.36 전세 10 - 18,752 21.11.10
2015 84.36 전세 5 - 18,752 21.11.08
2015 84.36 전세 7 - 18,752 21.11.01
2015 84.36 전세 2 - 18,752 21.11.01
2015 84.36 전세 2 - 24,000 21.10.30
2015 84.36 전세 5 - 18,385 21.10.29
2015 84.36 매매 10 36,000 36,000 21.10.27
2015 84.36 전세 1 - 18,752 21.10.19
2015 59.93 매매 10 25,900 26,700 21.10.19
2015 59.93 전세 4 - 19,000 21.10.05
2015 84.36 전세 3 - 18,752 21.09.30
2015 84.36 전세 6 - 18,752 21.09.14
2015 84.36 전세 5 - 18,752 21.09.09
2015 84.36 월세 2 - 4,000/80 21.09.08
2015 84.36 전세 3 - 18,752 21.09.03
2015 59.93 전세 2 - 13,898 21.09.02
2015 59.93 전세 4 - 13,898 21.09.02

여수웅천부영2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.36 전세 7 - 18,844 21.11.12
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.11.12
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.11.12
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.11.12
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.11.10
2015 84.36 전세 14 - 18,844 21.11.09
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.11.09
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.11.08
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.11.08
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.11.05
2015 84.36 전세 11 - 18,844 21.11.05
2015 84.36 전세 15 - 18,844 21.11.04
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.11.04
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.11.03
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.11.02
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.11.02
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.10.29
2015 84.36 월세 8 - 17,788/5 21.10.29
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.10.28
2015 84.36 전세 12 - 18,844 21.10.28
2015 84.36 전세 12 - 18,844 21.10.28
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.10.27
2015 59.93 전세 13 - 13,966 21.10.26
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.10.26
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.10.26
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.10.25
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.10.22
2015 59.93 전세 10 - 13,966 21.10.22
2015 59.93 월세 1 - 12,910/5 21.10.22
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.10.19
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.10.19
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.10.18
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.10.18
2015 59.93 월세 3 - 12,910/5 21.10.15
2015 84.36 전세 15 - 18,844 21.10.15
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.10.14
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.10.14
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.10.12
2015 84.36 전세 15 - 18,844 21.10.08
2015 84.36 전세 11 - 18,844 21.10.08
2015 84.36 전세 7 - 18,844 21.10.08
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.10.07
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.10.06
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.10.05
2015 84.36 전세 12 - 18,844 21.10.05
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.10.05
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.10.05
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.10.05
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.10.01
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.09.30
2015 84.36 전세 14 - 18,844 21.09.30
2015 84.36 전세 11 - 18,844 21.09.29
2015 84.36 전세 9 - 13,190 21.09.29
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.09.29
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.09.29
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.09.28
2015 59.93 전세 4 - 12,910 21.09.28
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.09.27
2015 84.36 전세 11 - 18,844 21.09.27
2015 84.36 전세 15 - 18,844 21.09.24
2015 59.93 월세 1 - 12,910/5 21.09.23
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.09.23
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.09.23
2015 59.93 전세 2 - 13,966 21.09.23
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.09.23
2015 84.36 전세 13 - 18,844 21.09.17
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.09.17
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.09.17
2015 59.93 전세 4 - 13,966 21.09.16
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.09.16
2015 84.36 전세 15 - 18,844 21.09.15
2015 59.93 전세 5 - 13,966 21.09.15
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.09.14
2015 59.93 전세 4 - 13,966 21.09.14
2015 84.36 전세 14 - 18,844 21.09.14
2015 59.93 전세 4 - 13,966 21.09.14
2015 84.36 전세 7 - 18,844 21.09.13
2015 59.93 월세 15 - 7,448/43 21.09.13
2015 84.36 전세 9 - 18,844 21.09.13
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.09.13
2015 84.36 전세 3 - 18,385 21.09.13
2015 84.36 전세 15 - 18,385 21.09.13
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.09.10
2015 84.36 전세 1 - 18,844 21.09.10
2015 59.93 전세 10 - 13,966 21.09.10
2015 84.36 전세 11 - 18,844 21.09.10
2015 84.36 전세 9 - 18,844 21.09.09
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.09.09
2015 84.36 전세 7 - 18,844 21.09.08
2015 59.93 전세 6 - 13,966 21.09.08
2015 59.93 전세 11 - 13,966 21.09.07
2015 84.36 전세 9 - 18,844 21.09.06
2015 59.93 전세 7 - 13,966 21.09.06
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.09.06
2015 59.93 월세 2 - 12,910/5 21.09.06
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.09.06
2015 84.36 전세 13 - 18,844 21.09.06
2015 84.36 전세 14 - 18,844 21.09.03
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.09.03
2015 84.36 전세 7 - 18,844 21.09.02
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.09.02
2015 59.93 전세 10 - 13,660 21.09.01
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.09.01
2015 84.36 전세 11 - 18,844 21.09.01

여수웅천부영3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.11.12
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.11.11
2015 59.93 월세 14 - 12,910/5 21.11.10
2015 84.36 전세 11 - 18,844 21.11.08
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.10.27
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.10.25
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.10.22
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.10.21
2015 84.36 전세 9 - 18,844 21.10.19
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.10.15
2015 84.36 전세 9 - 18,844 21.10.14
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.10.14
2015 84.36 전세 10 - 18,844 21.10.13
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.10.13
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.10.13
2015 84.36 전세 7 - 18,844 21.10.12
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.10.12
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.10.08
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.10.08
2015 59.93 월세 1 - 11,749/11 21.10.07
2015 59.93 전세 14 - 13,966 21.10.07
2015 84.36 전세 8 - 18,844 21.10.07
2015 84.36 전세 14 - 18,844 21.10.05
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.10.01
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.09.29
2015 59.93 월세 3 - 12,910/5 21.09.28
2015 84.36 전세 3 - 18,844 21.09.28
2015 84.36 전세 1 - 18,844 21.09.27
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.09.27
2015 59.93 전세 13 - 13,966 21.09.23
2015 84.36 전세 7 - 18,844 21.09.17
2015 59.93 전세 5 - 13,966 21.09.17
2015 84.36 전세 14 - 18,844 21.09.16
2015 59.93 전세 11 - 13,966 21.09.16
2015 59.93 전세 2 - 13,966 21.09.16
2015 59.93 전세 2 - 13,966 21.09.15
2015 84.36 전세 2 - 18,844 21.09.15
2015 84.36 전세 15 - 18,844 21.09.13
2015 84.36 전세 5 - 18,844 21.09.13
2015 59.93 전세 10 - 13,966 21.09.10
2015 59.93 전세 13 - 13,966 21.09.10
2015 59.93 월세 8 - 7,448/44 21.09.10
2015 84.36 전세 12 - 18,844 21.09.10
2015 84.36 전세 13 - 18,844 21.09.08
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.09.08
2015 59.93 월세 6 - 9,532/22 21.09.07
2015 84.36 월세 6 - 17,788/5 21.09.06
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.09.03
2015 84.36 전세 13 - 18,844 21.09.03
2015 84.36 월세 15 - 17,788/5 21.09.02
2015 84.36 전세 9 - 18,844 21.09.02
2015 59.93 전세 1 - 13,966 21.09.02
2015 84.36 전세 6 - 18,844 21.09.01
2015 84.36 전세 4 - 18,844 21.09.01

여수웅천사랑으로부영5차아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 59.93 전세 15 - 15,217 21.11.12
2017 84.36 전세 7 - 20,465 21.11.09
2017 59.93 전세 6 - 15,217 21.11.08
2017 59.93 전세 9 - 14,746 21.11.05
2017 84.36 전세 8 - 20,465 21.11.05
2017 84.36 전세 13 - 20,465 21.11.01
2017 59.93 전세 7 - 15,217 21.10.26
2017 84.36 전세 3 - 19,831 21.10.22
2017 59.93 전세 2 - 14,746 21.10.14
2017 84.36 전세 2 - 19,831 21.09.30

웅천지웰1차(1블럭)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 59.91 전세 14 - 27,000 21.11.05
2010 84.94 전세 12 - 38,000 21.11.01
2010 59.91 전세 2 - 23,000 21.10.18
2010 84.96 매매 7 45,000 46,500 21.10.03
2010 84.96 매매 11 42,700 45,000 21.10.02
2010 84.94 전세 1 - 30,000 21.09.11
2010 84.96 매매 9 42,700 41,000 21.09.01

웅천지웰1차(2블럭)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 59.91 매매 14 37,500 37,500 21.10.27
2010 84.96 매매 6 45,500 41,700 21.10.16
2010 84.96 매매 8 45,500 43,800 21.10.09
2010 84.96 월세 10 - 2,000/73 21.10.07
2010 84.96 매매 14 45,500 43,800 21.10.02
2010 84.94 매매 12 48,250 42,000 21.09.28
2010 84.96 매매 10 43,000 45,500 21.09.07

포레나 여수 웅천 1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 100.12 매매 16 55,800 76,000 21.10.29
2019 100.12 매매 16 76,000 76,000 21.10.29
2019 84.76 매매 8 55,000 54,000 21.10.12
2019 110.80 전세 25 - 45,000 21.09.23

포레나 여수 웅천 2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.76 전세 6 - 28,000 21.11.01
2019 75.43 전세 12 - 15,000 21.10.28
2019 75.43 매매 18 53,000 45,000 21.10.19
2019 100.12 전세 11 - 26,250 21.10.16
2019 75.61 매매 24 50,000 46,000 21.10.12
2019 84.76 매매 26 65,700 57,000 21.10.12
2019 84.76 전세 4 - 31,000 21.10.09
2019 75.43 매매 23 51,200 53,000 21.10.08
2019 75.61 매매 22 50,000 50,500 21.10.02
2019 75.61 매매 25 50,500 45,000 21.10.02
2019 75.61 매매 3 50,500 42,000 21.09.27
2019 75.61 월세 3 - 10,000/55 21.09.25
2019 75.61 월세 16 - 5,000/63 21.09.24
2019 84.76 매매 10 65,700 56,500 21.09.17
2019 84.99 매매 8 58,800 55,400 21.09.16
2019 100.12 매매 25 72,000 71,800 21.09.15
2019 75.61 매매 29 48,500 50,000 21.09.14
2019 84.99 매매 24 58,800 55,800 21.09.10
2019 84.76 매매 2 65,700 52,800 21.09.09
2019 84.76 매매 24 62,000 65,700 21.09.07
2019 84.96 매매 16 65,500 54,000 21.09.04
2019 100.12 매매 9 70,000 72,000 21.09.03

포레나여수웅천1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 100.12 매매 16 - 76,000 21.10.29
2019 84.76 매매 8 - 54,000 21.10.12
2019 110.80 전세 25 - 45,000 21.09.23

포레나여수웅천2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 전세 18 - 27,000 21.11.05
2019 75.43 월세 28 - 5,000/80 21.11.05
2019 84.76 전세 6 - 28,000 21.11.01
2019 75.43 전세 12 - 15,000 21.10.28
2019 75.43 매매 18 - 45,000 21.10.19
2019 100.12 전세 11 - 26,250 21.10.16
2019 75.61 매매 24 - 46,000 21.10.12
2019 84.76 매매 26 - 57,000 21.10.12
2019 84.76 전세 4 - 31,000 21.10.09
2019 75.43 매매 23 - 53,000 21.10.08
2019 75.61 매매 25 - 45,000 21.10.02
2019 75.61 매매 22 - 50,500 21.10.02
2019 75.61 매매 3 - 42,000 21.09.27
2019 75.61 월세 3 - 10,000/55 21.09.25
2019 75.61 월세 16 - 5,000/63 21.09.24
2019 84.76 매매 10 - 56,500 21.09.17
2019 84.99 매매 8 - 55,400 21.09.16
2019 100.12 매매 25 - 71,800 21.09.15
2019 75.61 매매 29 - 50,000 21.09.14
2019 84.99 매매 24 - 55,800 21.09.10
2019 84.76 매매 2 - 52,800 21.09.09
2019 84.76 매매 24 - 65,700 21.09.07
2019 84.96 매매 16 - 54,000 21.09.04
2019 100.12 매매 9 - 72,000 21.09.03

최근 5년간 거래량 추이

image