배방읍 장재리 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

아산배방 행복주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 16.67 월세 9 - 312/11 21.11.03
2018 16.67 월세 19 - 1,912/6 21.11.02
2018 26.41 월세 7 - 3,504/6 21.11.01
2018 16.67 월세 14 - 1,912/6 21.11.01
2018 16.67 월세 9 - 1,512/8 21.10.21
2018 26.41 월세 17 - 304/17 21.10.18
2018 26.41 월세 20 - 2,279/12 21.10.14
2018 26.41 월세 19 - 3,404/7 21.10.09
2018 36.14 월세 8 - 4,960/7 21.10.07
2018 36.14 월세 22 - 3,400/18 21.10.05

아산배방행복주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 16.67 월세 9 - 312/11 21.11.03
2018 16.67 월세 19 - 1,912/6 21.11.02
2018 26.41 월세 7 - 3,504/6 21.11.01
2018 16.67 월세 14 - 1,912/6 21.11.01
2018 16.67 월세 9 - 1,512/8 21.10.21
2018 26.41 월세 17 - 304/17 21.10.18
2018 26.41 월세 20 - 2,279/12 21.10.14
2018 26.41 월세 19 - 3,404/7 21.10.09
2018 36.14 월세 8 - 4,960/7 21.10.07
2018 36.14 월세 22 - 3,400/18 21.10.05

연화마을STX KAN6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 101.80 전세 5 - 40,000 21.10.25
2011 101.80 전세 15 - 29,000 21.10.23
2011 107.63 매매 6 66,000 63,800 21.10.15
2011 114.37 전세 20 - 45,000 21.10.09
2011 107.77 매매 8 69,000 67,700 21.09.30
2011 107.63 매매 6 64,500 61,000 21.09.16
2011 101.80 매매 7 60,000 59,500 21.09.10
2011 101.80 월세 13 - 4,000/100 21.09.05
2011 107.63 매매 17 64,500 66,000 21.09.05

연화마을STXKAN6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 101.80 전세 5 - 40,000 21.10.25
2011 101.80 전세 15 - 29,000 21.10.23
2011 107.63 매매 6 - 63,800 21.10.15
2011 114.37 전세 20 - 45,000 21.10.09
2011 107.77 매매 8 - 67,700 21.09.30
2011 107.63 매매 6 - 61,000 21.09.16
2011 101.80 매매 7 - 59,500 21.09.10
2011 101.80 월세 13 - 4,000/100 21.09.05
2011 107.63 매매 17 - 66,000 21.09.05

연화마을휴먼시아7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 51.51 월세 14 - 4,786/8 21.10.21
2008 46.84 월세 6 - 3,922/6 21.10.19
2008 46.67 월세 3 - 2,572/14 21.10.07
2008 46.67 월세 14 - 2,572/14 21.10.06
2008 46.67 월세 1 - 2,497/13 21.10.06
2008 51.51 월세 6 - 3,086/17 21.10.06
2008 46.88 월세 4 - 2,572/14 21.10.06
2008 46.63 월세 5 - 2,572/14 21.10.06
2008 51.51 월세 14 - 3,086/17 21.10.06
2008 46.88 월세 4 - 2,572/14 21.10.06
2008 46.84 월세 5 - 2,572/14 21.10.06
2008 46.94 월세 1 - 2,497/13 21.09.16

연화마을휴먼시아8단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 74.96 전세 14 - 30,000 21.11.07
2009 84.62 매매 5 43,000 42,500 21.10.29
2009 84.62 월세 8 - 2,000/100 21.10.24
2009 74.52 전세 12 - 28,000 21.10.23
2009 84.62 매매 10 43,000 39,500 21.10.21
2009 74.96 매매 11 37,000 36,900 21.10.17
2009 84.62 매매 8 43,000 42,000 21.10.17
2009 84.62 전세 13 - 18,900 21.10.16
2009 84.62 전세 7 - 31,000 21.10.15
2009 74.52 전세 10 - 28,000 21.10.13
2009 84.62 매매 9 43,000 39,000 21.10.11
2009 74.52 매매 12 37,000 36,500 21.10.10
2009 84.62 매매 1 43,000 37,500 21.10.09
2009 84.62 전세 9 - 30,000 21.10.09
2009 84.62 전세 10 - 32,000 21.10.08
2009 74.96 매매 4 37,000 34,750 21.10.07
2009 74.52 매매 2 37,000 33,000 21.10.03
2009 84.62 매매 10 43,000 42,500 21.10.02
2009 74.96 전세 16 - 18,900 21.10.01
2009 74.96 전세 14 - 30,000 21.10.01
2009 84.62 전세 7 - 30,500 21.09.30
2009 84.62 전세 2 - 30,000 21.09.30
2009 74.96 매매 14 37,000 37,000 21.09.30
2009 84.62 월세 7 - 3,000/90 21.09.29
2009 84.62 매매 3 43,000 38,000 21.09.17
2009 74.52 매매 18 34,500 37,000 21.09.16
2009 84.62 전세 13 - 30,000 21.09.16
2009 74.96 매매 6 37,000 35,700 21.09.13
2009 84.62 매매 13 43,000 41,500 21.09.12
2009 84.62 매매 7 43,000 40,500 21.09.11
2009 84.62 전세 15 - 29,000 21.09.11
2009 84.62 매매 15 43,000 41,800 21.09.10
2009 74.96 매매 4 36,000 33,000 21.09.05
2009 84.62 매매 7 43,000 40,000 21.09.04
2009 84.62 매매 7 43,000 41,000 21.09.04
2009 84.62 매매 13 43,000 42,000 21.09.04
2009 84.62 월세 10 - 3,000/90 21.09.04
2009 74.96 매매 19 36,000 37,000 21.09.03

요진 와이시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.35 전세 22 - 32,000 21.10.29
2011 59.89 매매 11 47,500 48,000 21.10.23
2011 59.89 매매 19 47,500 48,000 21.10.23
2011 59.89 전세 18 - 25,200 21.10.19
2011 59.89 매매 21 47,500 47,400 21.10.15
2011 84.35 월세 15 - 20,000/80 21.10.13
2011 165.68 매매 30 74,000 118,000 21.10.11
2011 59.96 매매 7 65,582 48,000 21.10.07
2011 59.96 전세 7 - 40,000 21.10.07
2011 59.89 전세 12 - 30,000 21.10.04
2011 114.15 전세 20 - 57,000 21.10.02
2011 59.89 매매 13 47,500 46,800 21.10.02
2011 114.43 매매 28 79,000 86,000 21.10.01
2011 59.89 전세 19 - 25,200 21.10.01
2011 114.15 매매 4 83,500 82,000 21.09.30
2011 59.96 전세 13 - 31,000 21.09.29
2011 59.89 전세 11 - 29,000 21.09.28
2011 59.89 매매 5 47,500 43,000 21.09.27
2011 84.71 전세 5 - 45,000 21.09.25
2011 84.71 전세 5 - 45,000 21.09.25
2011 59.96 전세 22 - 30,000 21.09.18
2011 84.71 매매 10 72,000 71,000 21.09.18
2011 59.89 전세 8 - 30,000 21.09.15
2011 59.96 전세 12 - 30,000 21.09.15
2011 84.35 매매 30 70,000 70,500 21.09.12
2011 84.71 전세 28 - 31,000 21.09.11
2011 59.96 매매 12 65,582 47,000 21.09.11
2011 59.89 매매 11 47,500 47,100 21.09.10
2011 59.96 매매 7 65,582 46,300 21.09.10
2011 84.71 매매 10 72,000 69,000 21.09.10
2011 59.89 월세 2 - 2,000/80 21.09.08
2011 59.96 전세 19 - 30,000 21.09.07
2011 59.89 월세 18 - 1,000/90 21.09.06
2011 59.96 전세 21 - 30,000 21.09.04
2011 59.96 월세 8 - 2,000/90 21.09.04
2011 84.35 전세 15 - 45,000 21.09.04
2011 114.43 전세 9 - 35,700 21.09.03
2011 59.89 전세 18 - 27,000 21.09.02

요진와이시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 59.89 전세 22 - 26,350 21.11.02
2011 84.35 전세 22 - 32,000 21.10.29
2011 59.89 전세 26 - 30,000 21.10.28
2011 59.89 매매 11 - 48,000 21.10.23
2011 59.89 매매 19 - 48,000 21.10.23
2011 59.89 전세 18 - 25,200 21.10.19
2011 59.89 매매 21 - 47,400 21.10.15
2011 84.35 월세 15 - 20,000/80 21.10.13
2011 165.68 매매 30 - 118,000 21.10.11
2011 59.96 전세 7 - 40,000 21.10.07
2011 59.96 매매 7 - 48,000 21.10.07
2011 59.89 전세 12 - 30,000 21.10.04
2011 59.89 매매 13 - 46,800 21.10.02
2011 114.15 전세 20 - 57,000 21.10.02
2011 59.89 전세 19 - 25,200 21.10.01
2011 114.43 매매 28 - 86,000 21.10.01
2011 114.15 매매 4 - 82,000 21.09.30
2011 59.96 전세 13 - 31,000 21.09.29
2011 59.89 전세 11 - 29,000 21.09.28
2011 59.89 매매 5 - 43,000 21.09.27
2011 84.71 전세 5 - 45,000 21.09.25
2011 84.71 매매 10 - 71,000 21.09.18
2011 59.96 전세 22 - 30,000 21.09.18
2011 59.89 전세 8 - 30,000 21.09.15
2011 59.96 전세 12 - 30,000 21.09.15
2011 84.35 매매 30 - 70,500 21.09.12
2011 59.96 매매 12 - 47,000 21.09.11
2011 84.71 전세 28 - 31,000 21.09.11
2011 59.89 매매 11 - 47,100 21.09.10
2011 84.71 매매 10 - 69,000 21.09.10
2011 59.96 매매 7 - 46,300 21.09.10
2011 59.89 월세 2 - 2,000/80 21.09.08
2011 59.96 전세 19 - 30,000 21.09.07
2011 59.89 월세 18 - 1,000/90 21.09.06
2011 59.96 전세 21 - 30,000 21.09.04
2011 84.35 전세 15 - 45,000 21.09.04
2011 59.96 월세 8 - 2,000/90 21.09.04
2011 114.43 전세 9 - 35,700 21.09.03
2011 59.89 전세 18 - 27,000 21.09.02

용연마을STX KAN4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 101.84 전세 7 - 42,000 21.10.20
2011 101.80 전세 15 - 25,200 21.09.28
2011 101.85 매매 18 55,000 56,000 21.09.16
2011 101.84 매매 7 55,000 55,000 21.09.11

용연마을STXKAN4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 101.84 전세 7 - 42,000 21.10.20
2011 101.80 전세 15 - 25,200 21.09.28
2011 101.85 매매 18 - 56,000 21.09.16
2011 101.84 매매 7 - 55,000 21.09.11

용연마을휴먼시아1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 46.67 월세 4 - 4,048/7 21.11.03
2008 46.67 월세 2 - 2,648/14 21.11.01
2008 46.67 월세 5 - 2,622/14 21.10.26
2008 36.94 월세 2 - 1,721/9 21.10.14
2008 36.98 월세 2 - 1,721/9 21.10.13
2008 51.51 월세 14 - 3,178/17 21.10.13
2008 36.94 월세 3 - 1,721/9 21.10.13
2008 36.98 월세 15 - 1,721/9 21.10.13

용연마을휴먼시아2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 114.37 전세 5 - 43,000 21.10.26
2010 102.93 매매 9 56,000 51,000 21.10.05
2010 129.29 전세 14 - 28,350 21.10.04
2010 114.37 매매 5 53,000 54,500 21.09.27
2010 114.37 전세 6 - 25,500 21.09.01

용연마을휴먼시아3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 74.96 전세 17 - 28,000 21.10.09
2009 74.52 전세 12 - 27,000 21.10.06
2009 74.96 매매 16 34,500 35,000 21.09.12
2009 84.62 전세 13 - 28,000 21.09.11
2009 74.96 월세 4 - 2,000/90 21.09.10

장재마을휴먼시아11단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 74.32 월세 5 - 11,769/12 21.09.15
2010 74.32 전세 3 - 26,000 21.09.14
2010 84.11 매매 4 38,000 41,000 21.09.10
2010 84.11 전세 2 - 30,000 21.09.08
2010 84.15 전세 2 - 31,000 21.09.08
2010 84.15 전세 2 - 30,000 21.09.08
2010 84.15 월세 11 - 2,000/65 21.09.07
2010 84.11 매매 18 38,000 40,000 21.09.07
2010 84.11 월세 1 - 4,000/80 21.09.06
2010 84.15 매매 6 40,000 41,000 21.09.04

천안아산역 리슈빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 74.32 전세 11 - 26,500 21.11.12
2010 84.11 매매 20 41,500 41,000 21.11.07
2010 84.11 매매 15 41,000 38,000 21.11.05
2010 84.11 전세 15 - 32,000 21.11.05
2010 84.11 매매 2 41,000 41,500 21.11.04
2010 84.15 전세 2 - 30,000 21.10.26
2010 84.15 전세 2 - 31,000 21.10.21
2010 84.15 매매 4 44,500 39,800 21.10.17
2010 84.11 전세 2 - 18,900 21.10.05
2010 84.11 전세 3 - 30,000 21.10.02
2010 84.15 매매 15 41,000 44,500 21.10.02
2010 84.11 월세 3 - 1,000/20 21.09.28
2010 74.32 매매 6 33,400 34,500 21.09.26
2010 74.32 전세 4 - 28,000 21.09.25
2010 84.11 월세 12 - 3,000/100 21.09.25
2010 84.23 전세 9 - 25,000 21.09.24
2010 84.15 전세 6 - 32,000 21.09.18
2010 84.11 월세 11 - 13,584/14 21.09.16
2010 74.32 월세 5 - 11,769/12 21.09.15
2010 84.11 전세 9 - 30,000 21.09.15
2010 74.32 전세 3 - 26,000 21.09.14
2010 84.29 매매 6 35,000 43,000 21.09.11
2010 84.11 매매 4 - 41,000 21.09.10
2010 84.15 전세 2 - 31,000 21.09.08
2010 84.11 전세 2 - 30,000 21.09.08
2010 84.15 전세 2 - 30,000 21.09.08
2010 84.11 매매 18 - 40,000 21.09.07
2010 84.15 월세 11 - 2,000/65 21.09.07
2010 84.11 월세 1 - 4,000/80 21.09.06
2010 84.15 매매 6 - 41,000 21.09.04
2010 74.32 매매 4 33,400 34,900 21.09.04
2010 84.11 매매 18 41,000 39,000 21.09.04

포레스트힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 114.37 전세 5 - 43,000 21.10.26
2010 102.93 매매 9 - 51,000 21.10.05
2010 129.29 전세 14 - 28,350 21.10.04
2010 114.37 매매 5 - 54,500 21.09.27
2010 114.37 전세 6 - 25,500 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image