장지동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

송파더센트레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 59.85 전세 24 - 73,000 21.11.09
2013 54.12 전세 10 - 65,000 21.11.08
2013 59.85 월세 14 - 30,000/140 21.11.06
2013 59.96 전세 19 - 70,000 21.11.04
2013 51.77 전세 13 - 64,000 21.11.02
2013 51.96 전세 7 - 44,100 21.10.29
2013 51.77 월세 1 - 20,000/120 21.10.26
2013 51.77 월세 13 - 300/20 21.10.25
2013 59.73 매매 13 137,800 140,000 21.10.22
2013 51.77 전세 8 - 61,000 21.10.20
2013 51.77 전세 13 - 42,000 21.10.16
2013 51.77 전세 7 - 43,050 21.10.13
2013 59.73 매매 22 70,000 137,800 21.10.12
2013 51.77 전세 5 - 38,850 21.10.09
2013 54.12 월세 12 - 38,000/30 21.10.09
2013 54.12 월세 12 - 38,000/30 21.10.09
2013 59.73 전세 19 - 68,000 21.10.07
2013 51.77 전세 3 - 61,500 21.10.04
2013 59.96 매매 7 - 140,000 21.10.02
2013 59.96 전세 5 - 44,100 21.10.01
2013 51.77 전세 13 - 57,800 21.09.30
2013 51.77 전세 5 - 63,000 21.09.30
2013 51.77 전세 5 - 54,000 21.09.27
2013 51.82 전세 12 - 43,050 21.09.25
2013 51.77 전세 11 - 42,000 21.09.25
2013 51.96 매매 12 - 118,000 21.09.16
2013 59.96 전세 11 - 45,150 21.09.15
2013 59.73 전세 10 - 46,200 21.09.10
2013 59.96 월세 4 - 5,250/147 21.09.08
2013 59.85 전세 16 - 73,000 21.09.04
2013 51.77 전세 13 - 44,000 21.09.03
2013 51.77 월세 6 - 20,000/135 21.09.02

송파와이즈더샵

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 96.76 월세 10 - 10,000/290 21.10.22
2016 97.17 전세 7 - 68,250 21.10.16
2016 96.53 월세 8 - 60,000/145 21.10.13
2016 97.08 전세 12 - 61,900 21.09.26

송파파인타운10단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 59.96 전세 15 - 74,000 21.11.03
2007 59.95 전세 4 - 50,400 21.10.28
2007 59.92 전세 2 - 15,102 21.10.27
2007 59.92 전세 14 - 14,383 21.10.26
2007 59.95 전세 13 - 14,383 21.10.26
2007 59.92 전세 10 - 14,383 21.10.26
2007 59.96 전세 5 - 14,383 21.10.26
2007 59.92 월세 15 - 5,101/33 21.10.22
2007 59.92 전세 11 - 14,383 21.10.22
2007 59.96 전세 16 - 17,259 21.10.21
2007 49.93 월세 1 - 4,168/28 21.10.21
2007 59.95 전세 11 - 14,383 21.10.21
2007 49.93 월세 7 - 4,168/28 21.10.21
2007 59.96 전세 12 - 14,383 21.10.21
2007 49.93 월세 4 - 4,168/28 21.10.21
2007 49.93 월세 6 - 4,168/28 21.10.20
2007 49.93 월세 2 - 4,168/28 21.10.20
2007 49.93 월세 10 - 4,168/28 21.10.20
2007 49.93 월세 7 - 4,168/28 21.10.19
2007 59.96 전세 15 - 14,383 21.10.19
2007 49.93 월세 2 - 4,168/28 21.10.19
2007 59.95 월세 6 - 5,101/33 21.10.19
2007 49.93 월세 5 - 4,168/28 21.10.19
2007 49.93 월세 9 - 4,168/28 21.10.19
2007 49.93 월세 9 - 4,168/28 21.10.19
2007 49.93 월세 7 - 1,667/33 21.10.19
2007 49.93 월세 5 - 7,137/11 21.10.19
2007 49.93 월세 10 - 4,168/28 21.10.19
2007 59.92 전세 8 - 15,752 21.10.14
2007 49.93 월세 7 - 4,168/28 21.10.14
2007 49.93 월세 10 - 4,168/28 21.10.14
2007 59.95 전세 12 - 15,821 21.10.14
2007 49.93 월세 9 - 4,168/28 21.10.14
2007 59.95 월세 14 - 7,506/20 21.09.30
2007 49.93 월세 15 - 4,168/28 21.09.27
2007 49.93 월세 8 - 5,837/18 21.09.27
2007 49.93 월세 8 - 5,176/22 21.09.27
2007 49.93 월세 11 - 1,667/33 21.09.25
2007 59.96 월세 17 - 20,000/130 21.09.24
2007 49.93 월세 11 - 4,168/28 21.09.24
2007 49.93 월세 12 - 4,168/28 21.09.23
2007 49.93 월세 7 - 10,783/11 21.09.23
2007 49.93 월세 11 - 4,168/28 21.09.23
2007 49.93 월세 11 - 5,713/19 21.09.23
2007 49.93 전세 6 - 9,116 21.09.23
2007 49.93 월세 5 - 7,137/11 21.09.17
2007 49.93 월세 10 - 4,168/28 21.09.17
2007 49.93 전세 9 - 9,116 21.09.17
2007 49.93 전세 3 - 9,116 21.09.17
2007 49.93 월세 9 - 7,137/11 21.09.16
2007 49.93 월세 6 - 5,835/39 21.09.16
2007 49.93 월세 13 - 4,168/28 21.09.16
2007 49.93 월세 4 - 4,168/28 21.09.16
2007 49.93 전세 7 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 전세 13 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 월세 8 - 4,168/28 21.09.16
2007 49.93 월세 11 - 4,168/28 21.09.16
2007 49.93 전세 3 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 월세 2 - 6,250/16 21.09.16
2007 49.93 월세 5 - 5,534/20 21.09.16
2007 49.93 전세 15 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 월세 6 - 4,168/28 21.09.16
2007 49.93 월세 5 - 4,168/28 21.09.16
2007 49.93 전세 12 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 전세 2 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 월세 7 - 6,609/14 21.09.16
2007 49.93 월세 10 - 4,168/28 21.09.16
2007 49.93 전세 4 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 월세 7 - 5,176/22 21.09.16
2007 49.93 월세 3 - 6,666/19 21.09.16
2007 49.93 월세 2 - 7,137/11 21.09.16
2007 49.93 월세 5 - 8,579/3 21.09.16
2007 49.93 전세 3 - 9,116 21.09.16
2007 49.93 월세 8 - 6,071/17 21.09.16
2007 59.96 전세 15 - 74,000 21.09.08
2007 59.96 월세 14 - 50,000/70 21.09.03

송파파인타운11단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 59.96 전세 5 - 15,550 21.10.29
2007 59.96 전세 7 - 14,137 21.10.26
2007 59.96 전세 6 - 14,137 21.10.25
2007 59.96 전세 3 - 14,137 21.10.25
2007 84.94 전세 18 - 83,000 21.10.23
2007 84.94 전세 4 - 80,000 21.10.22
2007 59.96 월세 8 - 4,987/33 21.10.22
2007 59.96 전세 4 - 14,137 21.10.21
2007 59.96 전세 6 - 14,810 21.10.21
2007 59.96 월세 5 - 4,987/33 21.10.21
2007 59.96 전세 3 - 14,137 21.10.21
2007 59.96 전세 3 - 14,137 21.10.21
2007 59.96 월세 5 - 1,994/39 21.10.21
2007 59.96 월세 9 - 4,987/33 21.10.20
2007 59.96 월세 9 - 9,702/7 21.10.20
2007 59.96 월세 2 - 4,987/33 21.10.19
2007 59.96 월세 7 - 4,987/33 21.10.19
2007 59.96 월세 5 - 4,987/33 21.10.19
2007 59.96 월세 5 - 4,287/34 21.10.19
2007 59.96 월세 7 - 9,702/7 21.10.19
2007 59.96 월세 2 - 9,702/7 21.10.19
2007 59.96 전세 5 - 14,137 21.10.18
2007 84.94 월세 4 - 40,000/120 21.10.15
2007 84.94 월세 9 - 55,000/70 21.10.07
2007 84.94 월세 12 - 40,000/100 21.09.24
2007 84.94 전세 13 - 59,800 21.09.13
2007 84.94 월세 11 - 40,000/150 21.09.11

송파파인타운12단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.76 매매 3 149,000 161,750 21.11.04

송파파인타운13단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.92 전세 10 - 85,000 21.11.06
2011 84.90 전세 7 - 66,150 21.10.09
2011 84.85 전세 7 - 58,800 21.09.28
2011 84.92 전세 17 - 90,000 21.09.11

송파파인타운1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 84.95 전세 1 - 65,000 21.11.10
2010 84.95 전세 7 - 75,000 21.10.14
2010 84.95 전세 5 - 74,000 21.10.11
2010 84.94 전세 2 - 70,000 21.09.18

송파파인타운2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 84.95 전세 3 - 78,000 21.11.02
2008 49.77 월세 13 - 1,728/33 21.10.21
2008 49.77 월세 13 - 4,322/28 21.10.21
2008 49.84 월세 6 - 4,322/28 21.10.20
2008 49.77 월세 4 - 4,322/28 21.10.20
2008 49.84 월세 1 - 4,322/28 21.10.20
2008 49.77 월세 11 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.84 월세 6 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.77 월세 7 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.77 월세 5 - 7,320/11 21.10.19
2008 49.77 월세 4 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.77 월세 2 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.77 월세 5 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.84 월세 7 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.84 월세 7 - 4,322/28 21.10.19
2008 84.95 전세 2 - 55,650 21.10.16
2008 49.77 월세 7 - 4,322/28 21.09.27

송파파인타운3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 84.94 전세 6 - 60,500 21.11.03
2008 84.94 월세 5 - 50,000/85 21.10.31
2008 84.93 전세 9 - 55,650 21.10.23
2008 84.94 전세 2 - 87,500 21.10.16
2008 84.93 전세 9 - 80,000 21.10.07
2008 84.93 전세 3 - 55,650 21.10.02
2008 84.94 전세 9 - 78,000 21.10.01
2008 84.94 전세 8 - 84,000 21.09.24
2008 84.94 매매 8 146,000 152,800 21.09.18
2008 84.94 월세 16 - 10,000/148 21.09.15
2008 84.94 전세 1 - 50,000 21.09.15
2008 84.93 매매 17 139,000 150,000 21.09.11
2008 84.94 전세 12 - 80,000 21.09.09
2008 84.98 매매 7 146,000 147,000 21.09.06
2008 84.94 전세 11 - 55,600 21.09.04
2008 84.98 매매 3 144,500 146,000 21.09.01

송파파인타운4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 59.67 월세 3 - 5,599/34 21.10.19
2008 59.67 월세 5 - 5,599/34 21.10.19
2008 59.67 월세 4 - 5,599/34 21.10.19
2008 59.67 월세 2 - 5,599/34 21.10.19
2008 59.67 월세 3 - 5,599/34 21.10.19
2008 59.67 월세 4 - 2,239/41 21.10.19
2008 59.67 월세 3 - 10,450/7 21.10.19
2008 84.95 월세 15 - 45,000/80 21.09.16

송파파인타운5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 49.91 월세 12 - 8,298/6 21.10.21
2008 49.95 월세 21 - 1,728/33 21.10.19
2008 49.86 월세 8 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.93 월세 9 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.91 월세 16 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.86 월세 8 - 1,728/33 21.10.19
2008 49.95 월세 1 - 8,298/6 21.10.19
2008 49.93 월세 9 - 8,298/6 21.10.19
2008 49.95 월세 1 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.93 월세 16 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.95 월세 21 - 4,322/28 21.10.19
2008 49.91 월세 16 - 2,322/32 21.10.19
2008 49.93 월세 16 - 2,000/33 21.10.19
2008 84.98 월세 21 - 30,000/150 21.09.29
2008 84.98 전세 8 - 59,850 21.09.29
2008 49.93 월세 7 - 6,245/17 21.09.27
2008 84.95 전세 10 - 55,650 21.09.17
2008 84.98 월세 13 - 5,000/220 21.09.06

송파파인타운6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 84.93 전세 10 - 59,800 21.11.06
2008 59.95 월세 9 - 4,545/31 21.10.20
2008 59.94 월세 5 - 4,545/31 21.10.19
2008 59.95 월세 11 - 4,545/31 21.10.19
2008 59.96 월세 12 - 4,545/31 21.10.19
2008 59.95 월세 13 - 4,545/31 21.10.19
2008 59.95 월세 13 - 3,045/34 21.10.19
2008 84.94 월세 11 - 15,000/132 21.10.16
2008 84.93 월세 14 - 60,000/75 21.10.14
2008 84.90 전세 6 - 85,000 21.10.07
2008 84.94 월세 9 - 48,000/35 21.10.04
2008 84.94 전세 3 - 55,650 21.09.15
2008 84.98 월세 5 - 46,000/30 21.09.11

송파파인타운7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 84.94 월세 12 - 40,000/120 21.10.28
2007 84.94 월세 12 - 40,000/120 21.10.28
2007 49.93 월세 7 - 2,481/28 21.10.20
2007 49.93 월세 7 - 3,581/25 21.10.20
2007 49.93 월세 15 - 3,581/25 21.10.19
2007 49.93 월세 10 - 3,581/25 21.10.19
2007 49.93 월세 4 - 3,581/25 21.10.19
2007 49.93 월세 15 - 4,173/22 21.10.19
2007 49.93 월세 4 - 7,207/5 21.10.19
2007 84.94 월세 5 - 30,000/145 21.10.18
2007 84.93 전세 6 - 63,000 21.10.16
2007 84.90 전세 3 - 54,600 21.10.13
2007 84.94 전세 13 - 69,000 21.10.02
2007 84.94 월세 13 - 20,000/117 21.09.26
2007 84.93 전세 5 - 57,750 21.09.25
2007 84.94 전세 15 - 57,750 21.09.16

송파파인타운8단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 59.95 월세 12 - 4,545/31 21.10.20
2008 59.95 월세 1 - 4,545/31 21.10.20
2008 59.95 월세 13 - 4,545/31 21.10.19
2008 39.99 월세 2 - 2,715/23 21.10.19
2008 59.95 월세 4 - 4,545/31 21.10.19
2008 59.95 월세 7 - 4,545/31 21.10.19
2008 59.95 월세 7 - 4,545/31 21.10.19
2008 59.95 월세 13 - 1,818/36 21.10.19
2008 59.95 월세 7 - 1,818/36 21.10.19
2008 59.95 전세 10 - 13,121 21.09.28
2008 59.97 매매 10 136,000 139,500 21.09.11
2008 59.97 월세 9 - 30,000/50 21.09.03
2008 59.97 월세 9 - 40,000/110 21.09.02
2008 59.97 월세 9 - 40,000/110 21.09.02

송파파인타운9단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 59.95 전세 4 - 52,500 21.11.06
2007 39.99 월세 9 - 2,622/22 21.10.22
2007 59.95 전세 6 - 55,650 21.10.21
2007 59.95 월세 4 - 4,755/33 21.10.20
2007 39.99 월세 13 - 2,622/22 21.10.20
2007 39.99 월세 10 - 2,622/22 21.10.20
2007 39.99 월세 5 - 4,959/9 21.10.20
2007 59.95 월세 1 - 4,755/33 21.10.19
2007 39.99 월세 7 - 2,622/22 21.10.19
2007 59.93 월세 9 - 4,755/33 21.10.19
2007 39.99 월세 9 - 2,622/22 21.10.19
2007 39.99 월세 9 - 5,781/4 21.10.19
2007 59.93 전세 14 - 50,000 21.10.03
2007 59.99 월세 13 - 33,000/80 21.10.01
2007 59.93 전세 1 - 50,715 21.09.16
2007 59.93 전세 1 - 50,715 21.09.16
2007 59.95 전세 9 - 77,000 21.09.15
2007 59.93 전세 12 - 52,500 21.09.04
2007 59.95 월세 9 - 50,000/60 21.09.02

위례22단지(비발디)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 51.77 전세 13 - 42,000 21.10.16
2013 51.77 전세 7 - 43,050 21.10.13
2013 54.12 월세 12 - 38,000/30 21.10.09
2013 51.77 전세 5 - 38,850 21.10.09
2013 59.73 전세 19 - 68,000 21.10.07
2013 51.77 전세 3 - 61,500 21.10.04
2013 59.96 매매 7 140,000 140,000 21.10.02
2013 59.96 전세 5 - 44,100 21.10.01
2013 51.77 전세 13 - 57,800 21.09.30
2013 51.77 전세 5 - 63,000 21.09.30
2013 51.77 전세 5 - 63,000 21.09.30
2013 51.77 전세 5 - 63,000 21.09.30
2013 51.77 전세 5 - 54,000 21.09.27
2013 51.77 전세 11 - 42,000 21.09.25
2013 51.82 전세 12 - 43,050 21.09.25
2013 51.96 매매 12 116,000 118,000 21.09.16
2013 59.96 전세 11 - 45,150 21.09.15
2013 59.73 전세 10 - 46,200 21.09.10
2013 59.96 월세 4 - 5,250/147 21.09.08
2013 51.77 전세 13 - 44,000 21.09.03

위례24단지(꿈에그린)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 75.92 월세 3 - 55,000/70 21.11.09
2013 59.63 전세 9 - 73,000 21.11.08
2013 59.66 월세 4 - 44,000/80 21.11.06
2013 51.77 전세 9 - 42,000 21.11.06
2013 84.96 전세 3 - 79,000 21.11.04
2013 59.63 전세 4 - 49,300 21.10.25
2013 59.63 전세 15 - 47,200 21.10.23
2013 59.96 전세 20 - 47,250 21.10.18
2013 54.12 전세 14 - 46,200 21.10.16
2013 51.77 전세 8 - 42,000 21.10.16
2013 54.12 전세 14 - 46,200 21.10.16
2013 51.77 전세 13 - 45,100 21.10.14
2013 59.85 전세 11 - 64,000 21.10.07
2013 51.77 전세 7 - 44,100 21.10.05
2013 51.78 매매 5 123,000 125,000 21.10.05
2013 59.66 전세 8 - 48,300 21.10.02
2013 59.63 전세 1 - 47,250 21.09.29
2013 51.82 전세 12 - 42,000 21.09.29
2013 51.77 전세 13 - 42,000 21.09.25
2013 84.96 전세 15 - 57,750 21.09.25
2013 51.77 월세 11 - 40,000/90 21.09.25
2013 51.77 전세 3 - 40,950 21.09.24
2013 54.12 전세 13 - 40,950 21.09.17
2013 54.12 전세 13 - 40,950 21.09.17
2013 51.77 전세 6 - 37,000 21.09.17
2013 84.93 전세 17 - 85,000 21.09.15
2013 51.77 전세 11 - 40,950 21.09.11
2013 51.77 매매 7 120,000 125,000 21.09.11
2013 51.77 전세 9 - 67,000 21.09.07
2013 59.63 전세 13 - 46,200 21.09.04
2013 59.63 월세 13 - 51,000/25 21.09.04
2013 51.77 전세 5 - 50,000 21.09.04
2013 51.77 매매 11 120,000 120,000 21.09.04
2013 84.96 전세 11 - 55,650 21.09.03

위례2차아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 90.29 월세 4 - 70,000/100 21.11.08
2016 108.14 전세 9 - 80,850 21.11.04
2016 108.14 월세 9 - 60,000/200 21.10.01
2016 90.89 전세 3 - 91,500 21.09.02
2016 90.06 월세 23 - 10,000/160 21.09.01

위례신도시 송파푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 106.97 전세 9 - 80,000 21.10.21
2015 108.12 전세 2 - 100,000 21.09.11
2015 108.59 전세 13 - 100,000 21.09.07
2015 108.59 전세 13 - 100,000 21.09.07

위례신도시송파푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 111.97 전세 3 - 73,500 21.11.04
2015 106.97 전세 9 - 80,000 21.10.21
2015 108.12 전세 2 - 100,000 21.09.11
2015 108.59 전세 13 - 100,000 21.09.07

위례아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 100.78 전세 8 - 78,000 21.11.06
2015 100.85 전세 13 - 106,000 21.10.22
2015 87.89 월세 4 - 10,000/250 21.10.09
2015 87.84 매매 13 140,000 145,000 21.10.03
2015 100.85 월세 5 - 10,000/290 21.10.01
2015 114.95 전세 3 - 97,500 21.09.25
2015 87.84 월세 18 - 5,000/210 21.09.23
2015 100.85 전세 19 - 68,000 21.09.15
2015 100.78 매매 4 142,500 180,000 21.09.06
2015 87.96 전세 9 - 61,000 21.09.04
2015 108.80 월세 20 - 70,000/130 21.09.04

위례중앙푸르지오1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 84.78 전세 3 - 90,000 21.10.06
2016 84.78 전세 3 - 90,000 21.10.06
2016 84.74 매매 18 151,000 185,000 21.09.04

위례중앙푸르지오2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 106.06 월세 3 - 50,000/145 21.10.19
2016 106.06 월세 16 - 35,000/160 21.10.02
2016 106.25 전세 4 - 120,000 21.09.07
2016 84.90 매매 15 120,000 174,000 21.09.06

위례포레샤인23단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 49.59 월세 13 - 10,205/6 21.11.08
2017 49.48 월세 11 - 5,837/30 21.10.22
2017 49.48 월세 8 - 5,837/30 21.10.21
2017 49.48 월세 7 - 5,837/30 21.10.21
2017 39.79 월세 8 - 3,906/24 21.10.21
2017 49.48 월세 7 - 2,334/38 21.10.21
2017 49.48 월세 5 - 5,837/30 21.10.20
2017 49.59 월세 7 - 5,837/30 21.10.20
2017 49.59 월세 15 - 5,837/30 21.10.20
2017 39.79 월세 4 - 3,906/24 21.10.20
2017 39.93 월세 8 - 3,906/24 21.10.20
2017 49.48 월세 5 - 2,334/38 21.10.20
2017 49.59 월세 7 - 10,205/6 21.10.20
2017 49.59 월세 14 - 2,334/38 21.10.20
2017 39.79 월세 9 - 3,906/24 21.10.19
2017 39.93 월세 13 - 3,906/24 21.10.19
2017 49.48 월세 5 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.59 월세 13 - 2,334/38 21.10.19
2017 39.79 월세 10 - 1,562/29 21.10.19
2017 39.79 월세 13 - 3,906/24 21.10.19
2017 49.59 월세 5 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.59 월세 13 - 5,837/30 21.10.19
2017 39.79 월세 6 - 3,906/24 21.10.19
2017 39.79 월세 15 - 3,906/24 21.10.19
2017 49.48 월세 10 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.48 월세 7 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.48 월세 4 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.48 월세 9 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.59 월세 4 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.48 월세 2 - 5,837/30 21.10.19
2017 39.93 월세 6 - 3,906/24 21.10.19
2017 49.48 월세 6 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.48 월세 15 - 5,837/30 21.10.19
2017 39.79 월세 10 - 3,906/24 21.10.19
2017 39.79 월세 5 - 3,906/24 21.10.19
2017 49.48 월세 8 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.48 월세 7 - 5,837/30 21.10.19
2017 49.48 월세 5 - 2,334/38 21.10.19
2017 49.48 월세 5 - 2,334/38 21.10.19
2017 49.59 월세 13 - 2,334/38 21.10.19
2017 39.79 월세 10 - 1,562/29 21.10.19
2017 49.48 월세 4 - 2,634/37 21.10.19
2017 39.79 월세 9 - 7,330/5 21.10.19
2017 39.79 월세 15 - 4,962/18 21.10.19
2017 49.48 월세 8 - 10,205/6 21.10.19
2017 49.59 월세 5 - 8,072/18 21.10.19
2017 39.79 월세 6 - 7,330/5 21.10.19
2017 49.48 월세 6 - 10,205/6 21.10.19
2017 49.48 월세 10 - 10,205/6 21.10.19
2017 49.48 월세 15 - 10,205/6 21.10.19
2017 74.82 전세 10 - 36,750 21.10.14
2017 59.66 전세 10 - 31,875 21.10.14
2017 59.66 전세 1 - 31,875 21.10.14

힐스테이트송파위례

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 101.95 전세 19 - 90,000 21.11.06
2016 112.89 전세 7 - 73,500 21.11.06
2016 101.80 전세 14 - 73,500 21.11.02
2016 101.80 전세 16 - 85,000 21.10.14
2016 101.38 전세 29 - 75,000 21.10.04
2016 101.38 전세 11 - 100,000 21.10.02
2016 101.38 전세 22 - 95,000 21.09.28
2016 101.95 매매 12 163,500 192,000 21.09.06
2016 101.95 전세 19 - 67,200 21.09.04

최근 5년간 거래량 추이

image