송파동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 108.68 | 전세 | 9 | - | 52,500 | 21.09.30 |
| 1984 | 84.92 | 전세 | 11 | - | 55,000 | 21.09.30 |
| 1984 | 108.68 | 매매 | 3 | 174,000 | 198,000 | 21.09.15 |
| 1984 | 146.96 | 전세 | 7 | - | 90,000 | 21.09.09 |
| 1984 | 146.96 | 매매 | 7 | 222,000 | 215,000 | 21.09.07 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 83.80 | 전세 | 4 | - | 52,500 | 21.10.15 |
| 2001 | 83.82 | 매매 | 2 | 94,000 | 128,500 | 21.09.28 |
| 2001 | 83.80 | 월세 | 9 | - | 60,000/60 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 108.34 | 전세 | 6 | - | 61,740 | 21.11.11 |
| 1984 | 127.81 | 전세 | 6 | - | 60,900 | 21.11.06 |
| 1984 | 108.34 | 전세 | 8 | - | 53,550 | 21.10.29 |
| 1984 | 127.81 | 매매 | 3 | 182,500 | 207,500 | 21.10.29 |
| 1984 | 108.34 | 전세 | 11 | - | 45,000 | 21.10.23 |
| 1984 | 84.83 | 전세 | 7 | - | 75,000 | 21.10.13 |
| 1984 | 108.34 | 전세 | 3 | - | 75,000 | 21.10.12 |
| 1984 | 108.34 | 전세 | 1 | - | 75,000 | 21.10.09 |
| 1984 | 127.81 | 전세 | 8 | - | 55,650 | 21.10.08 |
| 1984 | 84.83 | 월세 | 11 | - | 10,000/140 | 21.10.05 |
| 1984 | 108.34 | 매매 | 12 | 193,000 | 198,000 | 21.10.03 |
| 1984 | 84.83 | 전세 | 2 | - | 44,000 | 21.10.02 |
| 1984 | 84.83 | 전세 | 8 | - | 58,000 | 21.10.02 |
| 1984 | 84.83 | 전세 | 12 | - | 42,000 | 21.09.30 |
| 1984 | 84.83 | 전세 | 1 | - | 40,000 | 21.09.27 |
| 1984 | 151.51 | 전세 | 4 | - | 74,000 | 21.09.27 |
| 1984 | 84.83 | 전세 | 6 | - | 41,000 | 21.09.25 |
| 1984 | 108.34 | 전세 | 12 | - | 65,000 | 21.09.25 |
| 1984 | 108.34 | 전세 | 9 | - | 74,000 | 21.09.18 |
| 1984 | 108.34 | 전세 | 8 | - | 55,000 | 21.09.13 |
| 1984 | 108.34 | 월세 | 9 | - | 38,850/37 | 21.09.11 |
| 1984 | 84.83 | 전세 | 6 | - | 47,200 | 21.09.10 |
| 1984 | 127.81 | 월세 | 5 | - | 60,000/25 | 21.09.08 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 149.89 | 매매 | 17 | 154,000 | 165,000 | 21.09.10 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 70.04 | 전세 | 3 | - | 47,200 | 21.10.11 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 198.26 | 매매 | 1 | 59,000 | 160,000 | 21.09.27 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 64.66 | 전세 | 26 | - | 85,000 | 21.11.11 |
| 2012 | 53.36 | 전세 | 4 | - | 62,000 | 21.10.23 |
| 2012 | 71.73 | 월세 | 19 | - | 50,000/53 | 21.10.20 |
| 2012 | 64.66 | 전세 | 3 | - | 44,531 | 21.10.18 |
| 2012 | 64.66 | 매매 | 9 | 159,000 | 166,000 | 21.10.16 |
| 2012 | 53.36 | 전세 | 21 | - | 56,500 | 21.10.16 |
| 2012 | 64.66 | 전세 | 21 | - | 69,000 | 21.10.09 |
| 2012 | 87.05 | 월세 | 3 | - | 55,000/130 | 21.10.07 |
| 2012 | 71.58 | 월세 | 14 | - | 63,000/15 | 21.10.05 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 83.57 | 매매 | 13 | 98,000 | 145,000 | 21.10.22 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 84.95 | 전세 | 9 | - | 40,000 | 21.11.08 |
| 1985 | 116.94 | 전세 | 12 | - | 65,000 | 21.10.31 |
| 1985 | 169.44 | 전세 | 1 | - | 50,000 | 21.10.11 |
| 1985 | 169.44 | 전세 | 14 | - | 90,000 | 21.09.30 |
| 1985 | 169.44 | 전세 | 1 | - | 74,000 | 21.09.08 |
| 1985 | 116.94 | 매매 | 6 | 185,000 | 190,000 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 79.70 | 전세 | 3 | - | 67,150 | 21.11.06 |
| 2001 | 79.70 | 전세 | 6 | - | 60,900 | 21.10.30 |
| 2001 | 79.70 | 전세 | 10 | - | 68,250 | 21.10.26 |
| 2001 | 79.70 | 전세 | 9 | - | 63,000 | 21.10.15 |
| 2001 | 126.40 | 전세 | 1 | - | 72,450 | 21.10.08 |
| 2001 | 87.98 | 전세 | 4 | - | 90,000 | 21.10.02 |
| 2001 | 79.70 | 매매 | 6 | 170,000 | 166,000 | 21.10.01 |
| 2001 | 79.70 | 전세 | 19 | - | 90,000 | 21.09.25 |
| 2001 | 79.70 | 매매 | 14 | 164,700 | 170,000 | 21.09.24 |
| 2001 | 87.98 | 매매 | 4 | 145,000 | 170,000 | 21.09.18 |
| 2001 | 87.98 | 매매 | 12 | 170,000 | 171,000 | 21.09.18 |
| 2001 | 79.70 | 매매 | 19 | 163,000 | 164,700 | 21.09.13 |
| 2001 | 79.70 | 전세 | 11 | - | 63,000 | 21.09.11 |
| 2001 | 126.40 | 전세 | 4 | - | 95,000 | 21.09.10 |
| 2001 | 105.99 | 전세 | 10 | - | 73,500 | 21.09.07 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 18.97 | 매매 | 4 | 9,989 | 14,850 | 21.10.12 |
| 2013 | 18.97 | 매매 | 5 | 9,989 | 14,900 | 21.10.12 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 84.95 | 전세 | 6 | - | 65,000 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 83.90 | 매매 | 6 | 58,000 | 76,500 | 21.10.24 |
| 2003 | 83.90 | 전세 | 5 | - | 40,000 | 21.09.27 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 64.26 | 전세 | 9 | - | 65,000 | 21.11.12 |
| 1983 | 158.61 | 전세 | 9 | - | 100,000 | 21.11.04 |
| 1983 | 105.52 | 월세 | 10 | - | 30,000/90 | 21.10.19 |
| 1983 | 119.68 | 월세 | 3 | - | 30,000/170 | 21.10.11 |
| 1983 | 158.61 | 매매 | 11 | 191,500 | 212,000 | 21.10.11 |
| 1983 | 64.26 | 전세 | 6 | - | 65,000 | 21.10.02 |
| 1983 | 64.26 | 월세 | 10 | - | 3,500/94 | 21.09.30 |
| 1983 | 64.26 | 전세 | 7 | - | 59,000 | 21.09.23 |
| 1983 | 137.28 | 전세 | 7 | - | 83,000 | 21.09.18 |
| 1983 | 64.26 | 전세 | 12 | - | 55,000 | 21.09.18 |
| 1983 | 119.68 | 전세 | 9 | - | 85,000 | 21.09.15 |
| 1983 | 137.10 | 월세 | 9 | - | 60,000/100 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 84.96 | 전세 | 8 | - | 80,000 | 21.10.28 |
| 1997 | 84.96 | 전세 | 5 | - | 80,000 | 21.10.04 |
| 1997 | 59.91 | 전세 | 20 | - | 42,000 | 21.10.02 |
| 1997 | 84.96 | 매매 | 8 | 95,000 | 140,000 | 21.09.06 |
| 1997 | 84.96 | 전세 | 11 | - | 52,500 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 56.60 | 전세 | 4 | - | 40,000 | 21.10.18 |
| 1995 | 57.72 | 전세 | 2 | - | 43,500 | 21.10.02 |
| 1995 | 56.60 | 전세 | 4 | - | 46,095 | 21.10.01 |

