상동동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

거제더샵블루시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.92 전세 6 - 23,000 21.10.30
- 84.85 매매 10 32,800 30,700 21.10.21
- 84.96 매매 4 31,700 28,800 21.10.20
- 84.85 전세 14 - 18,900 21.10.16
- 84.85 매매 23 32,800 31,000 21.10.13
- 84.96 매매 2 32,500 28,700 21.10.12
- 84.85 월세 18 - 1,000/80 21.10.02
- 84.96 매매 15 31,700 32,500 21.10.02
- 84.85 매매 3 32,800 30,500 21.10.01
- 84.85 매매 3 32,800 29,000 21.09.27
- 84.96 매매 8 31,700 23,700 21.09.24
- 84.85 매매 18 31,800 32,800 21.09.23
- 84.85 매매 24 32,800 31,200 21.09.23
- 84.96 매매 18 30,500 31,700 21.09.14
- 74.93 매매 7 25,957 24,750 21.09.07
- 84.96 매매 5 31,700 28,900 21.09.05
- 84.85 매매 11 31,800 30,800 21.09.02

거제상동벽산블루밍아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.95 월세 10 - 1,000/60 21.11.10
2018 84.95 매매 15 28,281 25,800 21.10.18
2018 84.95 매매 19 28,281 25,600 21.10.12
2018 84.95 월세 3 - 2,000/60 21.10.08
2018 84.95 매매 7 28,281 25,700 21.10.07
2018 84.95 월세 7 - 2,000/60 21.09.30
2018 84.87 전세 18 - 19,000 21.09.27
2018 84.95 매매 7 28,281 24,850 21.09.14

대동다숲

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 73.17 매매 6 24,600 15,350 21.11.05
2005 84.84 매매 11 28,300 17,750 21.11.05
2005 84.84 매매 4 28,300 19,400 21.11.03
2005 59.89 전세 4 - 8,400 21.11.02
2005 84.84 전세 5 - 14,000 21.11.01
2005 84.84 매매 5 28,300 19,000 21.10.31
2005 73.17 전세 6 - 12,000 21.10.29
2005 73.17 월세 6 - 1,050/37 21.10.21
2005 73.17 매매 6 24,600 16,000 21.10.15
2005 116.88 매매 15 34,500 26,000 21.10.13
2005 73.17 매매 6 24,600 16,000 21.10.11
2005 73.17 매매 6 24,600 16,000 21.10.11
2005 116.88 매매 4 34,500 24,000 21.10.09
2005 84.84 매매 5 28,300 17,800 21.10.05
2005 84.73 매매 15 25,600 16,500 21.09.29
2005 84.73 전세 8 - 14,000 21.09.29
2005 116.88 매매 11 34,500 24,300 21.09.29
2005 84.73 월세 6 - 1,000/60 21.09.29
2005 84.84 매매 8 28,300 17,500 21.09.29
2005 59.89 매매 6 20,400 13,400 21.09.27
2005 73.17 매매 15 24,600 16,800 21.09.27
2005 73.17 매매 10 24,600 16,300 21.09.25
2005 73.17 월세 3 - 1,000/45 21.09.22
2005 84.84 매매 4 28,300 19,400 21.09.15
2005 116.88 매매 5 34,500 25,200 21.09.14
2005 84.84 매매 6 28,300 17,900 21.09.11
2005 84.84 매매 9 28,300 20,500 21.09.11
2005 84.73 매매 8 25,600 19,000 21.09.11
2005 116.88 매매 2 34,500 21,000 21.09.09
2005 84.73 매매 6 25,600 17,800 21.09.01

더샵 거제디클리브

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 74.98 분양권 19 35,610 35,560 21.11.08
- 85.00 분양권 9 45,600 44,320 21.11.05
- 85.00 분양권 13 43,100 39,650 21.11.05
- 85.00 분양권 16 43,820 39,840 21.11.04
- 85.00 분양권 17 43,820 39,740 21.11.04
- 85.00 분양권 5 43,820 38,480 21.11.04
- 85.00 분양권 24 43,100 40,900 21.11.04
- 84.99 분양권 4 46,280 41,110 21.11.04
- 74.98 분양권 10 35,610 34,920 21.11.02
- 85.00 분양권 4 45,600 40,150 21.11.02
- 74.98 분양권 5 35,610 34,270 21.11.01
- 85.00 분양권 17 43,820 40,420 21.11.01
- 85.00 분양권 15 43,100 40,150 21.10.30
- 85.00 분양권 23 45,600 45,600 21.10.30
- 74.98 분양권 19 37,720 36,330 21.10.29
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 21.10.29
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 21.10.29
- 74.98 분양권 8 37,720 35,600 21.10.29
- 74.98 분양권 21 37,720 36,320 21.10.29
- 85.00 분양권 2 43,820 37,970 21.10.29
- 84.99 분양권 18 46,280 44,450 21.10.29
- 74.98 분양권 17 37,720 35,630 21.10.29
- 74.98 분양권 17 35,610 34,940 21.10.29
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 21.10.29
- 85.00 분양권 14 45,600 42,320 21.10.28
- 85.00 분양권 15 43,820 40,040 21.10.28
- 74.98 분양권 10 37,720 35,600 21.10.28
- 99.00 분양권 23 53,140 50,013 21.10.28
- 85.00 분양권 14 43,820 42,640 21.10.28
- 74.98 분양권 17 37,720 35,550 21.10.27
- 85.00 분양권 3 45,600 39,470 21.10.27
- 85.00 분양권 3 43,820 38,670 21.10.26
- 74.98 분양권 3 37,720 34,280 21.10.26
- 85.00 분양권 1 43,820 36,590 21.10.25
- 74.98 분양권 12 37,720 35,850 21.10.25
- 85.00 분양권 4 43,820 38,650 21.10.23
- 85.00 분양권 8 43,100 40,350 21.10.23
- 85.00 분양권 23 43,820 40,990 21.10.23
- 74.98 분양권 8 37,720 35,650 21.10.22
- 74.98 분양권 2 37,720 33,400 21.10.21
- 85.00 분양권 7 45,600 43,820 21.10.21
- 74.98 분양권 23 37,720 37,530 21.10.20
- 85.00 분양권 2 43,820 37,370 21.10.20
- 85.00 분양권 17 43,820 41,740 21.10.20
- 74.98 분양권 15 37,720 35,750 21.10.20
- 85.00 분양권 10 45,600 41,620 21.10.20
- 85.00 분양권 16 43,820 41,240 21.10.19
- 85.00 분양권 18 43,100 40,700 21.10.19
- 85.00 분양권 9 43,100 39,750 21.10.19
- 85.00 분양권 23 45,600 43,600 21.10.16
- 74.98 분양권 15 37,720 35,630 21.10.16
- 74.98 분양권 9 37,720 35,600 21.10.15
- 84.99 분양권 6 46,280 42,190 21.10.15
- 74.98 분양권 5 37,720 34,960 21.10.15
- 74.98 분양권 6 37,720 35,260 21.10.15
- 74.98 분양권 2 37,720 33,565 21.10.15
- 74.98 분양권 5 37,720 35,260 21.10.15
- 74.98 분양권 5 35,610 34,250 21.10.15
- 85.00 분양권 5 43,820 39,130 21.10.15
- 74.98 분양권 20 37,720 36,230 21.10.15
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 21.10.14
- 85.00 분양권 16 45,600 41,820 21.10.14
- 85.00 분양권 24 43,100 40,700 21.10.13
- 85.00 분양권 12 45,600 43,620 21.10.12
- 74.98 분양권 5 37,720 34,760 21.10.12
- 85.00 분양권 14 45,600 43,020 21.10.12
- 85.00 분양권 4 45,600 42,650 21.10.12
- 85.00 분양권 19 43,100 41,200 21.10.12
- 85.00 분양권 2 43,820 37,320 21.10.12
- 85.00 분양권 14 43,820 40,240 21.10.11
- 85.00 분양권 20 42,800 43,100 21.10.11
- 85.00 분양권 2 43,100 37,180 21.10.11
- 85.00 분양권 13 45,600 41,620 21.10.11
- 74.98 분양권 9 37,720 35,850 21.10.09
- 85.00 분양권 22 42,800 41,600 21.10.08
- 85.00 분양권 12 43,820 39,540 21.10.08
- 85.00 분양권 1 45,600 38,790 21.10.08
- 85.00 분양권 7 45,600 41,620 21.10.08
- 85.00 분양권 5 43,820 40,530 21.10.08
- 74.98 분양권 15 37,720 35,630 21.10.08
- 74.98 분양권 12 37,720 35,640 21.10.08
- 99.00 분양권 2 53,140 47,650 21.10.08
- 85.00 분양권 20 43,820 39,990 21.10.07
- 85.00 분양권 4 43,820 41,100 21.10.07
- 85.00 분양권 6 45,600 42,730 21.10.07
- 74.98 분양권 25 37,720 36,330 21.10.07
- 74.98 분양권 25 35,610 35,610 21.10.07
- 74.98 분양권 14 37,720 35,630 21.10.07
- 85.00 분양권 20 42,800 40,500 21.10.07
- 74.98 분양권 16 37,720 35,650 21.10.07
- 85.00 분양권 12 45,600 42,820 21.10.07
- 74.98 분양권 22 37,720 36,330 21.10.07
- 85.00 분양권 23 43,820 42,490 21.10.07
- 74.98 분양권 6 37,720 35,290 21.10.07
- 85.00 분양권 2 43,820 37,170 21.10.07
- 74.98 분양권 13 37,720 35,550 21.10.07
- 85.00 분양권 8 43,820 39,840 21.10.07
- 84.99 분양권 14 46,280 44,280 21.10.07
- 74.98 분양권 15 37,720 35,650 21.10.07
- 85.00 분양권 5 42,800 38,790 21.10.07
- 74.98 분양권 21 37,720 36,330 21.10.07
- 74.98 분양권 9 37,720 35,850 21.10.07
- 74.98 분양권 9 35,610 34,910 21.10.07
- 99.00 분양권 17 53,140 51,090 21.10.07
- 74.98 분양권 21 35,610 35,610 21.10.07
- 74.98 분양권 21 37,720 36,310 21.10.07
- 74.98 분양권 9 37,720 35,700 21.10.07
- 74.98 분양권 21 35,610 35,590 21.10.07
- 74.98 분양권 11 37,720 35,650 21.10.07
- 74.98 분양권 6 35,610 34,560 21.10.07
- 74.98 분양권 4 37,720 34,620 21.10.07
- 74.98 분양권 2 37,720 33,400 21.10.07
- 74.98 분양권 16 35,610 34,940 21.10.07
- 74.98 분양권 10 37,720 35,600 21.10.07
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 21.10.07
- 74.98 분양권 9 37,720 35,650 21.10.07
- 74.98 분양권 4 37,720 34,520 21.10.07
- 74.98 분양권 18 37,720 36,230 21.10.07
- 74.98 분양권 16 35,610 34,920 21.10.07
- 74.98 분양권 14 37,720 35,650 21.10.07
- 74.98 분양권 16 37,720 35,650 21.10.07
- 74.98 분양권 2 37,720 33,580 21.10.07
- 74.98 분양권 23 35,610 35,510 21.10.07
- 74.98 분양권 12 37,720 35,640 21.10.07
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 21.10.07
- 74.98 분양권 17 35,610 34,940 21.10.07
- 74.98 분양권 13 37,720 35,650 21.10.07
- 74.98 분양권 15 35,610 34,890 21.10.07
- 74.98 분양권 22 35,610 35,610 21.10.07
- 74.98 분양권 7 35,610 34,740 21.10.07
- 74.98 분양권 23 37,720 36,310 21.10.07
- 74.98 분양권 17 37,720 35,650 21.10.07
- 74.98 분양권 5 37,720 34,860 21.10.07
- 74.98 분양권 9 37,720 35,600 21.10.07
- 74.98 분양권 13 35,610 34,940 21.10.07
- 74.98 분양권 1 37,720 32,955 21.10.07
- 74.98 분양권 13 35,610 34,740 21.10.07
- 85.00 분양권 10 45,100 44,320 21.10.06
- 85.00 분양권 24 45,100 45,600 21.10.06
- 84.99 분양권 10 44,400 46,280 21.10.06
- 85.00 분양권 11 45,600 42,820 21.10.06
- 85.00 분양권 14 42,800 40,150 21.10.06
- 85.00 분양권 6 43,820 41,860 21.10.06
- 85.00 분양권 1 42,800 37,024 21.10.06
- 74.98 분양권 22 37,720 36,330 21.10.06
- 85.00 분양권 12 43,820 39,490 21.10.06
- 74.98 분양권 20 37,720 36,310 21.10.06
- 85.00 분양권 10 42,800 39,950 21.10.06
- 85.00 분양권 1 43,820 39,474 21.10.06
- 85.00 분양권 10 42,800 39,850 21.10.06
- 85.00 분양권 13 45,600 43,320 21.10.06
- 74.98 분양권 16 37,720 35,600 21.10.06
- 74.98 분양권 14 37,720 35,550 21.10.06
- 74.98 분양권 6 37,720 35,310 21.10.06
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 21.10.06
- 74.98 분양권 6 37,720 35,290 21.10.06
- 74.98 분양권 19 37,720 36,330 21.10.05
- 85.00 분양권 6 45,100 43,430 21.10.05
- 85.00 분양권 25 45,100 42,600 21.10.05
- 85.00 분양권 15 45,100 42,820 21.10.05
- 85.00 분양권 10 42,800 42,150 21.10.05
- 85.00 분양권 22 42,800 41,400 21.10.05
- 85.00 분양권 12 43,820 39,540 21.10.04
- 84.99 분양권 13 46,280 43,380 21.10.04
- 85.00 분양권 9 43,820 39,640 21.10.04
- 84.99 분양권 8 46,280 43,330 21.10.04
- 85.00 분양권 9 45,600 41,870 21.10.03
- 85.00 분양권 17 42,800 40,850 21.10.03
- 99.00 분양권 5 53,140 47,560 21.10.02
- 85.00 분양권 19 43,820 40,560 21.10.02
- 84.99 분양권 16 44,400 41,280 21.10.02
- 84.99 분양권 22 46,280 45,050 21.10.02
- 85.00 분양권 11 43,820 42,740 21.10.01
- 74.98 분양권 2 37,720 33,990 21.10.01
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 21.10.01
- 85.00 분양권 11 43,820 42,740 21.10.01
- 85.00 분양권 1 43,820 37,240 21.10.01
- 85.00 분양권 22 43,820 40,890 21.10.01
- 85.00 분양권 10 43,820 40,240 21.09.30
- 85.00 분양권 15 43,820 39,540 21.09.30
- 85.00 분양권 9 45,100 42,980 21.09.30
- 85.00 분양권 17 43,820 43,240 21.09.30
- 99.00 분양권 3 53,140 45,400 21.09.30
- 84.99 분양권 7 44,400 41,280 21.09.30
- 85.00 분양권 8 43,820 39,540 21.09.30
- 85.00 분양권 3 42,800 38,230 21.09.30
- 85.00 분양권 20 45,100 43,100 21.09.30
- 85.00 분양권 5 43,820 39,980 21.09.30
- 85.00 분양권 8 43,820 39,540 21.09.30
- 85.00 분양권 16 42,800 39,600 21.09.29
- 85.00 분양권 15 43,820 39,590 21.09.29
- 85.00 분양권 13 42,800 39,550 21.09.29
- 85.00 분양권 9 43,820 39,540 21.09.29
- 85.00 분양권 19 42,800 40,400 21.09.29
- 85.00 분양권 11 42,800 39,500 21.09.29
- 85.00 분양권 11 42,800 39,700 21.09.29
- 85.00 분양권 14 42,800 39,550 21.09.29
- 85.00 분양권 13 42,800 39,450 21.09.29
- 85.00 분양권 24 43,820 40,390 21.09.29
- 85.00 분양권 12 42,800 39,550 21.09.29
- 85.00 분양권 9 42,800 39,500 21.09.29
- 85.00 분양권 1 43,820 36,840 21.09.29
- 85.00 분양권 18 43,820 40,490 21.09.29
- 85.00 분양권 1 43,820 36,540 21.09.29
- 85.00 분양권 10 43,820 39,490 21.09.29
- 85.00 분양권 16 43,820 40,040 21.09.28
- 74.98 분양권 16 37,720 35,850 21.09.28
- 85.00 분양권 2 42,800 37,180 21.09.28
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 21.09.28
- 85.00 분양권 10 43,820 41,540 21.09.28
- 85.00 분양권 21 43,820 40,490 21.09.28
- 84.99 분양권 12 44,400 43,580 21.09.28
- 85.00 분양권 2 43,820 37,270 21.09.28
- 84.99 분양권 11 44,400 43,480 21.09.28
- 85.00 분양권 1 42,800 36,500 21.09.28
- 85.00 분양권 14 43,820 39,640 21.09.28
- 85.00 분양권 6 45,600 40,930 21.09.28
- 85.00 분양권 2 42,800 37,180 21.09.28
- 85.00 분양권 13 45,600 42,620 21.09.28
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 21.09.27
- 85.00 분양권 8 44,390 43,520 21.09.27
- 84.99 분양권 10 44,400 43,280 21.09.27
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 21.09.27
- 85.00 분양권 17 45,100 41,760 21.09.27
- 85.00 분양권 2 42,800 37,580 21.09.27
- 85.00 분양권 12 44,390 41,320 21.09.26
- 85.00 분양권 6 42,800 39,320 21.09.26
- 85.00 분양권 9 44,390 41,320 21.09.25
- 85.00 분양권 19 41,620 42,800 21.09.25
- 85.00 분양권 25 45,600 42,400 21.09.25
- 85.00 분양권 4 44,390 39,750 21.09.24
- 85.00 분양권 9 45,100 41,770 21.09.24
- 85.00 분양권 16 45,100 42,820 21.09.24
- 85.00 분양권 18 43,820 40,990 21.09.24
- 85.00 분양권 4 45,100 40,050 21.09.24
- 99.00 분양권 11 53,140 47,530 21.09.23
- 85.00 분양권 17 44,390 42,320 21.09.23
- 85.00 분양권 12 44,390 41,820 21.09.23
- 85.00 분양권 9 43,820 39,640 21.09.23
- 85.00 분양권 14 43,820 39,740 21.09.23
- 85.00 분양권 21 43,820 40,290 21.09.23
- 85.00 분양권 6 45,100 41,430 21.09.23
- 85.00 분양권 13 45,100 42,070 21.09.23
- 84.99 분양권 19 44,400 42,650 21.09.23
- 85.00 분양권 17 43,820 39,840 21.09.23
- 85.00 분양권 4 43,820 38,300 21.09.22
- 85.00 분양권 4 44,390 39,850 21.09.22
- 85.00 분양권 10 43,820 39,540 21.09.21
- 85.00 분양권 21 44,390 45,100 21.09.20
- 85.00 분양권 25 44,390 43,700 21.09.20
- 84.99 분양권 7 44,400 43,180 21.09.20
- 85.00 분양권 1 43,820 36,590 21.09.19
- 85.00 분양권 21 43,820 40,490 21.09.18
- 85.00 분양권 1 43,820 36,690 21.09.18
- 85.00 분양권 24 43,820 42,411 21.09.18
- 85.00 분양권 17 43,820 39,740 21.09.18
- 85.00 분양권 7 45,100 40,820 21.09.18
- 85.00 분양권 15 43,820 41,313 21.09.17
- 85.00 분양권 18 43,820 40,590 21.09.17
- 85.00 분양권 2 43,820 37,170 21.09.17
- 84.99 분양권 11 44,400 43,530 21.09.17
- 85.00 분양권 1 43,820 37,030 21.09.17
- 85.00 분양권 5 42,800 38,690 21.09.17
- 85.00 분양권 23 43,820 40,490 21.09.16
- 85.00 분양권 24 44,390 43,895 21.09.16
- 85.00 분양권 1 41,620 36,600 21.09.16
- 85.00 분양권 3 43,820 37,970 21.09.16
- 74.98 분양권 6 37,720 35,210 21.09.16
- 85.00 분양권 10 43,820 40,240 21.09.16
- 85.00 분양권 15 43,820 39,590 21.09.16
- 85.00 분양권 11 43,820 40,240 21.09.16
- 85.00 분양권 2 44,390 40,690 21.09.16
- 85.00 분양권 3 41,620 37,880 21.09.16
- 85.00 분양권 3 41,620 37,930 21.09.16
- 85.00 분양권 2 43,820 37,370 21.09.16
- 85.00 분양권 9 43,820 39,540 21.09.16
- 85.00 분양권 17 43,820 40,040 21.09.16
- 85.00 분양권 5 43,820 38,730 21.09.16
- 74.98 분양권 18 37,720 36,330 21.09.16
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 21.09.16
- 85.00 분양권 16 43,820 39,740 21.09.16
- 99.00 분양권 6 53,140 49,270 21.09.16
- 85.00 분양권 2 43,820 37,185 21.09.16
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 21.09.16
- 85.00 분양권 3 43,820 38,320 21.09.16
- 74.98 분양권 11 37,720 35,600 21.09.16
- 85.00 분양권 19 43,820 40,690 21.09.16
- 85.00 분양권 18 43,820 40,490 21.09.16
- 85.00 분양권 6 43,820 39,160 21.09.16
- 85.00 분양권 4 42,800 38,310 21.09.16
- 85.00 분양권 5 43,820 38,730 21.09.16
- 85.00 분양권 10 43,820 39,740 21.09.16
- 85.00 분양권 3 43,820 38,120 21.09.16
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 21.09.16
- 85.00 분양권 2 43,820 37,270 21.09.16
- 85.00 분양권 4 43,820 38,400 21.09.16
- 85.00 분양권 9 43,820 39,540 21.09.16
- 85.00 분양권 3 43,820 37,970 21.09.16
- 85.00 분양권 9 43,820 39,740 21.09.16
- 85.00 분양권 3 43,820 38,020 21.09.16
- 85.00 분양권 4 43,820 39,461 21.09.16
- 74.98 분양권 8 37,720 35,600 21.09.16
- 85.00 분양권 8 42,800 39,450 21.09.16
- 85.00 분양권 5 42,800 38,690 21.09.16
- 74.98 분양권 7 37,720 35,650 21.09.16
- 74.98 분양권 7 37,720 35,600 21.09.16
- 85.00 분양권 9 42,800 39,650 21.09.16
- 85.00 분양권 20 43,820 41,524 21.09.16
- 85.00 분양권 23 43,820 40,440 21.09.16
- 85.00 분양권 4 43,820 38,600 21.09.16
- 85.00 분양권 12 43,820 42,040 21.09.16
- 84.99 분양권 18 46,280 44,950 21.09.16
- 85.00 분양권 24 43,820 42,190 21.09.16
- 85.00 분양권 12 44,090 41,320 21.09.15
- 85.00 분양권 17 43,820 39,740 21.09.15
- 84.99 분양권 13 44,400 41,080 21.09.15
- 85.00 분양권 4 43,820 38,400 21.09.15
- 85.00 분양권 2 43,820 37,170 21.09.15
- 85.00 분양권 3 44,390 39,070 21.09.15
- 85.00 분양권 18 41,620 40,500 21.09.15
- 85.00 분양권 20 44,390 43,100 21.09.15
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 21.09.15
- 85.00 분양권 4 41,620 38,260 21.09.15
- 85.00 분양권 1 43,820 36,540 21.09.15
- 85.00 분양권 1 43,820 36,570 21.09.15
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 21.09.15
- 85.00 분양권 15 41,620 39,650 21.09.15
- 85.00 분양권 19 42,800 40,300 21.09.15
- 74.98 분양권 13 37,720 35,600 21.09.15
- 85.00 분양권 14 43,820 41,160 21.09.15
- 85.00 분양권 16 43,820 40,240 21.09.15
- 85.00 분양권 5 43,820 38,780 21.09.15
- 85.00 분양권 4 42,800 38,482 21.09.15
- 85.00 분양권 13 43,820 39,540 21.09.15
- 85.00 분양권 7 43,820 39,540 21.09.15
- 74.98 분양권 15 37,720 35,550 21.09.15
- 85.00 분양권 8 42,800 39,450 21.09.15
- 74.98 분양권 12 35,610 34,940 21.09.15
- 85.00 분양권 15 43,820 39,940 21.09.15
- 85.00 분양권 9 43,820 39,740 21.09.14
- 85.00 분양권 3 44,390 41,860 21.09.14
- 85.00 분양권 14 44,390 41,320 21.09.14
- 85.00 분양권 20 43,820 40,790 21.09.14
- 85.00 분양권 1 44,390 37,390 21.09.14
- 85.00 분양권 6 43,820 39,110 21.09.14
- 85.00 분양권 4 43,820 38,380 21.09.14
- 85.00 분양권 2 42,800 37,580 21.09.14
- 85.00 분양권 14 43,820 39,540 21.09.14
- 85.00 분양권 3 43,820 37,820 21.09.14
- 85.00 분양권 2 43,820 37,270 21.09.14
- 85.00 분양권 9 44,090 41,820 21.09.13
- 85.00 분양권 14 44,090 42,620 21.09.13
- 85.00 분양권 18 44,090 43,200 21.09.13
- 99.00 분양권 11 53,140 50,090 21.09.13
- 85.00 분양권 8 44,390 41,320 21.09.13
- 74.98 분양권 22 37,720 36,810 21.09.13
- 85.00 분양권 20 41,620 40,600 21.09.11
- 85.00 분양권 24 44,090 44,390 21.09.11
- 74.98 분양권 19 35,610 35,610 21.09.10
- 85.00 분양권 19 44,090 43,540 21.09.09
- 99.00 분양권 3 53,140 45,400 21.09.09
- 85.00 분양권 24 44,090 44,090 21.09.09
- 85.00 분양권 22 44,090 42,600 21.09.09
- 85.00 분양권 22 41,620 40,400 21.09.09
- 85.00 분양권 9 41,620 39,900 21.09.09
- 85.00 분양권 20 44,090 43,600 21.09.09
- 74.98 분양권 12 37,720 35,550 21.09.08
- 85.00 분양권 13 43,820 39,840 21.09.08
- 99.00 분양권 6 53,140 47,814 21.09.08
- 85.00 분양권 18 44,090 43,100 21.09.08
- 85.00 분양권 1 44,090 37,790 21.09.08
- 85.00 분양권 2 44,090 38,090 21.09.08
- 85.00 분양권 18 41,620 40,400 21.09.08
- 84.99 분양권 13 44,400 41,280 21.09.08
- 84.99 분양권 4 44,400 41,360 21.09.08
- 99.00 분양권 6 53,140 47,788 21.09.08
- 85.00 분양권 12 44,090 42,320 21.09.08
- 84.99 분양권 21 44,400 42,850 21.09.08
- 85.00 분양권 17 44,090 41,820 21.09.08
- 85.00 분양권 11 44,090 41,320 21.09.08
- 85.00 분양권 20 43,820 42,690 21.09.08
- 85.00 분양권 8 44,390 41,320 21.09.08
- 85.00 분양권 20 43,820 40,590 21.09.08
- 84.99 분양권 11 44,400 40,980 21.09.07
- 85.00 분양권 13 44,090 40,570 21.09.07
- 85.00 분양권 20 43,820 41,990 21.09.07
- 84.99 분양권 7 44,400 40,580 21.09.07
- 99.00 분양권 18 53,140 51,440 21.09.07
- 84.99 분양권 10 44,400 42,080 21.09.07
- 85.00 분양권 25 41,620 41,200 21.09.07
- 85.00 분양권 17 44,090 41,220 21.09.07
- 85.00 분양권 21 44,090 42,900 21.09.07
- 85.00 분양권 2 44,090 38,690 21.09.07
- 99.00 분양권 25 53,140 48,100 21.09.06
- 85.00 분양권 20 43,820 40,240 21.09.06
- 74.98 분양권 10 37,720 35,650 21.09.04
- 85.00 분양권 5 44,090 42,776 21.09.03
- 85.00 분양권 16 44,090 41,920 21.09.02
- 85.00 분양권 16 44,090 41,320 21.09.02
- 85.00 분양권 8 44,090 40,969 21.09.02
- 85.00 분양권 16 44,090 41,320 21.09.02
- 85.00 분양권 18 44,090 43,100 21.09.02
- 85.00 분양권 11 44,090 40,820 21.09.01

덕산3차베스트타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 59.51 매매 5 17,800 9,500 21.11.04
2004 59.51 매매 15 17,800 10,900 21.10.29
2004 59.51 전세 9 - 8,000 21.10.28
2004 59.51 매매 1 17,800 10,000 21.10.27
2004 59.51 매매 2 17,800 10,300 21.10.22
2004 59.51 매매 4 17,800 11,000 21.10.21
2004 84.74 매매 10 27,000 15,000 21.10.15
2004 59.51 매매 9 17,800 11,000 21.10.09
2004 59.51 매매 11 17,800 9,700 21.10.06
2004 59.51 매매 5 17,800 9,500 21.09.30
2004 59.51 매매 12 17,800 9,300 21.09.18
2004 84.74 매매 1 27,000 10,000 21.09.08
2004 84.74 매매 1 27,000 10,000 21.09.08
2004 59.51 월세 8 - 500/35 21.09.07
2004 59.51 매매 9 17,800 7,000 21.09.06
2004 59.51 매매 2 17,800 9,400 21.09.02
2004 59.51 매매 10 17,800 10,000 21.09.02
2004 59.51 매매 12 17,800 9,600 21.09.01

라푸름 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 71.52 월세 9 - 3,000/30 21.09.29
2017 84.74 월세 14 - 2,000/60 21.09.17
2017 84.74 월세 7 - 1,000/70 21.09.02

라푸름아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 71.01 월세 13 - 2,000/40 21.10.07
2017 71.52 월세 9 - 3,000/30 21.09.29
2017 84.74 월세 14 - 2,000/60 21.09.17
2017 84.74 월세 7 - 1,000/70 21.09.02
2017 84.74 월세 3 - 2,000/60 21.09.02

벽산e-솔렌스힐1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 59.97 전세 11 - 13,000 21.11.01
2013 59.95 전세 10 - 12,000 21.10.25
2013 59.97 매매 7 22,700 17,400 21.10.19
2013 59.97 전세 14 - 13,000 21.10.17
2013 59.97 매매 3 22,700 16,200 21.10.16
2013 84.90 매매 8 32,200 24,800 21.10.11
2013 59.95 매매 13 22,600 18,300 21.10.09
2013 59.97 전세 19 - 13,000 21.10.05
2013 59.95 매매 15 22,600 18,000 21.10.01
2013 59.97 전세 17 - 13,000 21.09.29
2013 59.97 매매 1 22,700 15,400 21.09.28
2013 59.97 전세 6 - 12,000 21.09.25
2013 59.97 매매 16 22,700 17,300 21.09.15
2013 84.90 전세 19 - 20,000 21.09.14
2013 84.90 매매 19 32,200 24,500 21.09.14
2013 59.97 전세 18 - 13,000 21.09.13
2013 84.97 전세 13 - 12,600 21.09.12
2013 59.97 매매 19 22,700 17,900 21.09.11
2013 59.97 전세 19 - 13,000 21.09.11
2013 59.97 매매 12 22,700 17,500 21.09.10
2013 59.97 매매 15 22,700 17,850 21.09.10
2013 59.95 전세 19 - 12,500 21.09.06

벽산e-솔렌스힐2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 59.85 매매 17 23,000 17,500 21.10.13
2015 84.95 전세 5 - 17,000 21.10.12
2015 59.89 매매 4 22,000 17,000 21.09.30
2015 59.89 매매 5 22,000 16,200 21.09.30
2015 59.85 매매 6 23,000 16,900 21.09.29
2015 84.95 전세 15 - 18,000 21.09.18
2015 59.89 전세 20 - 13,000 21.09.15

벽산e솔렌스힐3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 59.89 매매 8 17,500 17,500 21.10.26
2015 59.85 전세 3 - 11,000 21.10.10
2015 84.99 매매 8 21,700 21,000 21.10.08
2015 59.89 전세 6 - 12,000 21.10.07
2015 59.89 전세 19 - 12,000 21.10.07
2015 59.89 전세 9 - 13,000 21.09.24
2015 84.95 매매 13 22,800 23,000 21.09.24
2015 59.85 전세 2 - 10,500 21.09.19
2015 59.89 전세 6 - 13,000 21.09.18
