압구정동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

미성1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1982 105.65 전세 2 - 85,000 21.09.10
1982 105.62 전세 7 - 82,000 21.09.10

미성2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 118.63 월세 8 - 60,000/275 21.11.12
1987 140.90 전세 2 - 130,000 21.11.04
1987 74.40 월세 8 - 38,000/100 21.10.31
1987 74.40 전세 10 - 95,000 21.10.29
1987 118.63 전세 13 - 105,000 21.10.25
1987 74.40 전세 9 - 112,000 21.10.15
1987 140.90 전세 8 - 126,000 21.10.12
1987 74.40 전세 11 - 100,000 21.10.09
1987 74.40 전세 10 - 63,000 21.10.05
1987 74.40 전세 16 - 59,850 21.10.02
1987 74.40 월세 16 - 10,000/260 21.10.02
1987 74.40 전세 5 - 49,350 21.09.27
1987 74.40 전세 14 - 62,000 21.09.27
1987 140.90 월세 4 - 10,500/315 21.09.10
1987 74.40 전세 11 - 59,850 21.09.09
1987 74.40 전세 12 - 105,000 21.09.07
1987 74.40 전세 12 - 105,000 21.09.07

신현대11차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1983 183.41 월세 10 - 60,000/350 21.11.07
1983 115.23 월세 11 - 5,000/280 21.10.30
1983 115.23 전세 5 - 78,750 21.10.30
1983 108.36 전세 2 - 97,000 21.10.23
1983 183.41 전세 6 - 126,000 21.10.01
1983 115.23 월세 5 - 10,000/380 21.09.09
1983 171.43 월세 7 - 50,000/450 21.09.09

신현대12차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1982 107.16 전세 2 - 95,000 21.11.11
1982 107.16 전세 12 - 94,000 21.10.28
1982 108.31 전세 5 - 110,000 21.10.16
1982 170.38 전세 9 - 123,000 21.10.16
1982 107.16 전세 3 - 63,000 21.09.25
1982 170.38 월세 12 - 30,000/480 21.09.25
1982 107.16 전세 11 - 60,000 21.09.17
1982 121.18 월세 11 - 75,000/210 21.09.10
1982 155.52 월세 4 - 60,000/250 21.09.08
1982 182.95 전세 8 - 157,000 21.09.04
1982 155.52 월세 9 - 50,000/300 21.09.03
1982 155.52 전세 5 - 110,250 21.09.01

신현대9차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1982 108.88 전세 10 - 90,000 21.11.06
1982 111.38 월세 5 - 10,000/200 21.10.25
1982 109.24 전세 10 - 85,000 21.09.18
1982 111.38 전세 2 - 63,000 21.09.12
1982 109.24 전세 2 - 66,000 21.09.06

한양1차(영동한양)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1977 78.05 월세 7 - 10,000/137 21.10.29
1977 63.87 월세 7 - 60,000/60 21.10.23
1977 63.87 월세 2 - 20,000/65 21.10.21
1977 78.05 전세 12 - 80,000 21.10.12
1977 91.21 매매 3 353,000 359,000 21.10.11
1977 79.04 월세 7 - 36,000/61 21.10.06
1977 63.87 전세 9 - 49,300 21.10.05
1977 65.16 전세 4 - 50,000 21.10.03
1977 91.21 전세 2 - 68,250 21.10.02
1977 91.21 월세 10 - 15,000/150 21.09.28
1977 63.87 전세 6 - 47,250 21.09.28
1977 78.05 월세 2 - 50,000/100 21.09.24
1977 63.87 매매 7 261,000 279,000 21.09.24
1977 78.05 월세 2 - 50,000/100 21.09.24
1977 78.05 전세 7 - 80,000 21.09.22
1977 91.21 매매 6 340,000 353,000 21.09.16
1977 63.87 전세 5 - 62,000 21.09.15
1977 49.98 전세 7 - 53,000 21.09.15
1977 49.98 전세 6 - 38,850 21.09.13
1977 91.21 월세 3 - 50,000/210 21.09.13
1977 49.98 전세 2 - 65,000 21.09.11
1977 78.05 전세 6 - 73,500 21.09.09
1977 63.87 전세 3 - 47,250 21.09.07
1977 63.87 전세 11 - 70,000 21.09.07
1977 63.87 전세 10 - 70,000 21.09.04
1977 49.98 월세 5 - 10,000/180 21.09.04
1977 91.21 전세 1 - 120,000 21.09.03

한양2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1978 147.41 전세 1 - 96,000 21.10.06
1978 147.41 전세 10 - 178,000 21.10.04
1978 175.92 전세 11 - 136,500 21.09.02

한양3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1978 161.90 전세 12 - 89,250 21.11.04
1978 116.94 전세 3 - 89,000 21.11.02
1978 116.94 전세 2 - 73,500 21.10.14
1978 119.97 전세 1 - 78,750 21.10.13
1978 117.26 월세 10 - 20,000/370 21.10.05
1978 119.64 전세 1 - 69,300 21.09.07

한양4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1978 101.09 월세 13 - 20,000/150 21.10.11
1978 101.09 전세 10 - 49,350 21.10.11
1978 79.07 전세 1 - 72,000 21.10.02
1978 101.09 전세 12 - 70,000 21.09.28
1978 101.09 전세 10 - 85,000 21.09.04
1978 101.09 전세 10 - 85,000 21.09.04

한양5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1979 110.38 전세 1 - 120,000 21.10.30
1979 153.59 전세 11 - 160,000 21.10.23
1979 102.35 전세 6 - 70,000 21.10.19
1979 115.24 전세 11 - 78,750 21.09.30
1979 153.59 전세 3 - 130,000 21.09.15

한양6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1980 106.71 전세 12 - 55,650 21.10.12

한양7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1981 137.55 전세 9 - 150,000 21.10.09
1981 106.22 전세 5 - 93,000 21.10.04

한양8(81동한개동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1984 210.10 매매 9 660,000 720,000 21.09.23

현대10차(201,202동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1982 108.15 전세 10 - 57,750 21.09.25

현대13차(208~211동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1983 105.45 월세 10 - 30,000/250 21.11.09
1983 105.31 전세 10 - 92,000 21.10.23
1983 105.45 전세 2 - 80,000 21.10.11
1983 108.47 월세 9 - 50,000/58 21.09.26
1983 105.31 전세 13 - 100,000 21.09.17

현대14차(203,204,205,206동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 84.98 월세 1 - 42,000/84 21.11.06
1987 84.98 월세 4 - 69,000/80 21.10.15
1987 84.98 전세 9 - 76,500 21.10.14
1987 84.98 전세 8 - 70,000 21.10.07
1987 84.98 전세 7 - 76,650 21.10.02
1987 84.98 전세 6 - 135,000 21.09.13

현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1976 161.19 월세 3 - 95,000/200 21.11.01
1976 161.19 전세 3 - 123,000 21.10.08
1976 161.18 전세 4 - 102,370 21.10.05
1976 196.21 전세 11 - 210,000 21.10.02
1976 161.19 월세 3 - 60,000/300 21.09.25
1976 196.21 전세 9 - 260,000 21.09.07
1976 131.48 월세 9 - 83,000/140 21.09.06
1976 131.48 전세 1 - 120,000 21.09.05
1976 131.48 전세 1 - 120,000 21.09.05
1976 131.48 전세 8 - 153,000 21.09.03
1976 131.48 전세 8 - 153,000 21.09.03

현대2차(10,11,20,23,24,25동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1976 196.84 전세 11 - 126,000 21.11.10
1976 161.19 전세 7 - 100,000 21.11.06
1976 160.28 전세 11 - 110,250 21.10.13
1976 160.28 매매 9 430,000 580,000 21.09.02

현대3차(61~64동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1976 82.50 전세 8 - 54,600 21.11.06
1976 82.50 전세 3 - 68,000 21.10.07
1976 82.50 전세 4 - 52,500 21.09.24
1976 82.50 전세 4 - 51,500 21.09.24
1976 82.50 전세 12 - 85,000 21.09.11
1976 82.50 전세 2 - 90,000 21.09.11
1976 82.50 월세 3 - 50,000/120 21.09.01

현대4차저층(51~56동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1977 117.91 전세 4 - 160,000 21.10.14

현대5차(71,72동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1977 82.23 전세 2 - 60,900 21.11.12
1977 82.23 월세 1 - 5,000/210 21.10.09

현대65동(대림아크로빌아파트)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1979 243.96 전세 14 - 231,000 21.09.09

현대6차(78~81,83,84,86,87동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1978 144.70 전세 10 - 110,000 21.10.25
1978 157.36 전세 2 - 155,000 21.10.13
1978 157.36 전세 10 - 120,000 21.10.06
1978 144.20 월세 3 - 120,000/80 21.09.02

현대7차(73~77,82,85동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1979 157.36 월세 13 - 80,000/450 21.11.09
1979 144.20 전세 9 - 90,000 21.11.08
1979 144.20 전세 8 - 126,000 21.10.15
1979 157.36 전세 10 - 136,500 21.10.06
1979 144.20 월세 3 - 10,000/575 21.10.01
1979 157.36 월세 2 - 10,000/700 21.10.01
1979 157.36 전세 1 - 111,300 21.09.30
1979 157.36 전세 12 - 180,000 21.09.12

현대8차(성수현대:91~95동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1980 107.64 전세 12 - 52,500 21.10.27
1980 107.64 월세 12 - 50,000/70 21.10.27
1980 163.67 전세 10 - 105,000 21.10.19
1980 111.50 월세 11 - 15,000/159 21.10.15
1980 107.64 월세 5 - 9,000/200 21.10.13
1980 111.50 전세 9 - 60,000 21.10.12
1980 107.64 월세 7 - 6,000/290 21.10.12
1980 107.64 매매 5 278,000 368,000 21.10.12
1980 107.64 월세 3 - 60,000/70 21.10.01
1980 111.50 전세 10 - 85,000 21.09.28
1980 111.50 전세 2 - 54,600 21.09.15
1980 107.64 월세 5 - 30,000/50 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image