반포동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

궁전

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1984 117.11 전세 9 - 80,000 21.11.12
1984 146.82 월세 7 - 10,000/360 21.09.11
1984 117.11 월세 5 - 70,000/140 21.09.03

노블하우스2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 164.14 월세 4 - 0/750 21.09.16

대성유니드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 123.97 전세 2 - 84,000 21.10.06
2004 97.35 전세 1 - 84,000 21.10.01

라인

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 59.97 월세 2 - 30,000/65 21.10.23

래미안 원베일리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.96 분양권 10 - 325,436 21.10.20
- 101.96 분양권 5 - 426,445 21.10.13
- 116.95 분양권 31 - 260,925 21.09.30

래미안퍼스티지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.93 월세 28 - 60,000/480 21.11.09
2009 222.76 월세 19 - 215,000/250 21.11.08
2009 84.93 전세 17 - 190,000 21.11.06
2009 198.22 전세 25 - 370,000 21.11.06
2009 222.76 전세 25 - 400,000 21.11.04
2009 59.96 전세 11 - 31,952 21.11.01
2009 59.89 월세 23 - 80,000/114 21.10.30
2009 59.89 전세 12 - 31,952 21.10.29
2009 59.89 전세 7 - 160,000 21.10.29
2009 59.89 전세 28 - 31,952 21.10.28
2009 59.96 전세 29 - 31,952 21.10.28
2009 59.89 전세 26 - 31,952 21.10.26
2009 84.85 전세 26 - 42,861 21.10.26
2009 59.98 전세 18 - 31,952 21.10.25
2009 59.89 전세 25 - 31,952 21.10.25
2009 59.96 월세 19 - 120,000/150 21.10.25
2009 59.89 전세 27 - 31,952 21.10.25
2009 59.96 전세 16 - 31,952 21.10.25
2009 59.89 전세 13 - 120,750 21.10.23
2009 135.92 전세 6 - 240,000 21.10.23
2009 198.04 월세 25 - 87,900/600 21.10.22
2009 59.96 전세 14 - 31,952 21.10.22
2009 59.96 전세 15 - 31,952 21.10.22
2009 84.76 전세 3 - 42,861 21.10.22
2009 84.93 월세 7 - 80,500/380 21.10.21
2009 84.93 전세 2 - 42,861 21.10.21
2009 84.93 전세 24 - 143,800 21.10.21
2009 84.93 월세 7 - 80,500/380 21.10.21
2009 59.96 전세 27 - 31,952 21.10.20
2009 59.96 전세 12 - 31,952 21.10.20
2009 59.89 전세 29 - 31,952 21.10.20
2009 84.93 전세 2 - 42,861 21.10.20
2009 59.98 전세 12 - 31,952 21.10.20
2009 59.89 전세 23 - 31,952 21.10.19
2009 59.89 전세 21 - 31,952 21.10.19
2009 59.98 전세 5 - 31,952 21.10.19
2009 84.85 전세 10 - 42,861 21.10.19
2009 59.89 전세 6 - 31,952 21.10.19
2009 59.89 전세 15 - 31,952 21.10.19
2009 168.65 전세 28 - 262,500 21.10.16
2009 59.96 전세 15 - 165,000 21.10.16
2009 198.04 전세 14 - 252,000 21.10.15
2009 84.93 매매 15 360,000 380,000 21.10.15
2009 84.93 월세 26 - 108,200/150 21.10.14
2009 59.96 전세 4 - 31,952 21.10.14
2009 169.31 월세 13 - 100,000/491 21.10.14
2009 198.04 월세 5 - 110,000/725 21.10.14
2009 59.89 전세 10 - 31,952 21.10.13
2009 136.65 전세 29 - 220,500 21.10.09
2009 59.89 전세 4 - 115,500 21.10.05
2009 84.93 월세 29 - 180,000/70 21.10.02
2009 59.89 전세 24 - 165,000 21.09.30
2009 222.76 전세 14 - 294,000 21.09.30
2009 84.93 전세 15 - 230,000 21.09.25
2009 84.93 전세 20 - 200,000 21.09.18
2009 84.93 전세 27 - 126,000 21.09.17
2009 169.31 월세 17 - 240,000/300 21.09.17
2009 84.93 월세 6 - 20,000/500 21.09.16
2009 169.31 월세 2 - 200,000/300 21.09.14
2009 168.65 월세 6 - 200,000/450 21.09.14
2009 84.93 월세 19 - 5,000/425 21.09.13
2009 84.93 매매 18 360,000 351,000 21.09.11
2009 84.93 월세 10 - 70,000/370 21.09.11
2009 168.65 전세 15 - 246,750 21.09.10
2009 84.93 전세 20 - 198,000 21.09.10
2009 222.76 전세 15 - 320,000 21.09.08
2009 198.04 월세 9 - 160,000/330 21.09.08
2009 59.96 전세 26 - 115,395 21.09.06
2009 84.76 매매 13 190,000 360,000 21.09.03
2009 84.85 월세 22 - 70,000/450 21.09.01

반포 이안애 1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 164.41 전세 4 - 115,000 21.10.29
2003 164.41 전세 3 - 80,000 21.09.16

반포 주공1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1973 140.13 매매 2 540,000 630,000 21.10.07

반포 힐스테이트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 84.77 전세 18 - 157,500 21.11.03
2012 84.77 월세 25 - 10,000/530 21.10.16
2012 84.77 전세 24 - 190,000 21.10.15
2012 84.80 전세 21 - 130,000 21.10.14
2012 155.95 전세 27 - 189,000 21.09.24
2012 155.95 전세 21 - 220,000 21.09.17
2012 59.70 월세 21 - 50,000/330 21.09.03

반포TS프리우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 134.63 매매 5 145,000 169,000 21.09.08

반포두산힐스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 47.70 매매 3 128,000 128,000 21.09.15

반포래미안아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.93 전세 29 - 115,500 21.10.23
2018 59.97 월세 23 - 23,870/33 21.10.22
2018 99.92 전세 3 - 220,000 21.10.19
2018 59.95 월세 9 - 11,900/76 21.10.14
2018 49.84 월세 24 - 16,240/58 21.10.12
2018 49.84 월세 17 - 16,240/58 21.10.08
2018 99.92 매매 22 350,000 370,000 21.10.06
2018 130.93 전세 8 - 315,000 21.09.30
2018 130.92 월세 19 - 200,000/200 21.09.28
2018 112.96 전세 25 - 235,000 21.09.25
2018 112.95 전세 7 - 157,500 21.09.17
2018 49.84 월세 21 - 25,552/12 21.09.15
2018 112.95 전세 5 - 40,000 21.09.11
2018 49.84 월세 28 - 25,552/12 21.09.08
2018 99.92 월세 14 - 130,000/210 21.09.01

반포리체

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.97 월세 17 - 115,000/100 21.11.04
2011 84.97 월세 24 - 10,000/347 21.11.04
2011 84.97 월세 27 - 130,000/150 21.11.04
2011 84.97 전세 12 - 126,000 21.10.30
2011 59.99 월세 17 - 50,000/210 21.10.26
2011 106.15 전세 24 - 136,500 21.10.22
2011 59.99 월세 11 - 40,000/270 21.10.15
2011 84.97 월세 20 - 42,000/221 21.10.13
2011 59.99 매매 13 254,000 258,000 21.10.08
2011 59.99 전세 32 - 140,000 21.10.07
2011 84.97 월세 13 - 140,000/120 21.10.05
2011 84.97 매매 22 300,000 330,000 21.10.02
2011 106.15 월세 33 - 120,000/330 21.09.30
2011 59.99 매매 25 243,000 254,000 21.09.16
2011 59.99 매매 14 225,000 249,000 21.09.15
2011 59.99 월세 31 - 23,800/210 21.09.13
2011 59.99 전세 19 - 125,000 21.09.11
2011 59.99 전세 7 - 126,000 21.09.09
2011 59.99 전세 7 - 126,000 21.09.09
2011 106.15 매매 25 327,500 360,000 21.09.08
2011 84.97 월세 18 - 80,000/270 21.09.04

반포미도

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 84.96 월세 13 - 80,000/45 21.11.10
1987 84.96 전세 10 - 100,000 21.11.08
1987 84.96 전세 7 - 90,000 21.10.21
1987 84.96 월세 3 - 30,000/200 21.10.19
1987 84.96 전세 12 - 78,000 21.10.18
1987 84.96 전세 15 - 57,750 21.10.14
1987 84.96 매매 5 264,000 270,000 21.10.02
1987 84.96 전세 12 - 105,000 21.09.30
1987 84.96 월세 11 - 20,000/230 21.09.29
1987 84.96 전세 6 - 90,000 21.09.28
1987 84.96 전세 15 - 64,050 21.09.25
1987 84.96 전세 2 - 92,000 21.09.25
1987 84.96 전세 12 - 87,000 21.09.23
1987 84.96 월세 11 - 65,000/95 21.09.18
1987 84.96 월세 11 - 70,000/100 21.09.13
1987 84.96 전세 2 - 95,000 21.09.11
1987 84.96 월세 6 - 30,000/200 21.09.10
1987 84.96 월세 8 - 20,000/200 21.09.08
1987 84.96 전세 12 - 90,000 21.09.08
1987 84.96 월세 7 - 5,000/168 21.09.06
1987 84.96 전세 13 - 64,000 21.09.05
1987 84.96 전세 13 - 59,000 21.09.03
1987 84.96 매매 14 250,000 264,000 21.09.03

반포미도2차아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 71.49 전세 6 - 46,000 21.11.07
1989 71.49 월세 2 - 60,000/70 21.10.07
1989 71.49 전세 11 - 95,000 21.09.25
1989 71.49 전세 7 - 53,200 21.09.18
1989 71.49 매매 15 218,000 233,000 21.09.18
1989 71.49 월세 5 - 60,000/60 21.09.04
1989 71.49 월세 13 - 40,000/150 21.09.04

반포서래 월드메르디앙스칼라아파트 A동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 131.87 전세 6 - 110,000 21.10.27
2005 131.87 전세 5 - 110,000 21.10.20

반포서래월드메르디앙스칼라아파트A동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 131.87 전세 6 - 110,000 21.10.27
2005 131.87 전세 5 - 110,000 21.10.20

반포써밋

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 59.33 전세 17 - 115,000 21.11.12
2018 84.42 월세 19 - 18,900/350 21.11.05
2018 84.97 월세 22 - 120,000/160 21.10.22
2018 49.81 월세 3 - 19,541/27 21.10.19
2018 49.81 월세 16 - 25,808/12 21.10.18
2018 84.97 월세 26 - 110,000/54 21.10.16
2018 59.92 매매 17 235,000 265,000 21.10.16
2018 110.26 전세 30 - 210,000 21.10.14
2018 84.97 전세 20 - 160,000 21.10.05
2018 84.97 매매 27 300,000 305,000 21.09.28
2018 59.92 월세 11 - 10,000/360 21.09.27
2018 59.33 월세 2 - 110,000/80 21.09.26
2018 49.81 월세 22 - 17,485/63 21.09.17
2018 84.97 매매 3 300,000 290,000 21.09.12
2018 106.52 전세 6 - 235,000 21.09.08

반포이안애1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 164.41 전세 4 - 115,000 21.10.29
2003 164.41 전세 3 - 80,000 21.09.16

반포자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.94 전세 16 - 145,950 21.11.06
2009 59.98 전세 20 - 160,000 21.11.04
2009 84.98 월세 18 - 60,000/248 21.11.03
2009 59.97 전세 14 - 57,403 21.10.28
2009 244.54 전세 13 - 220,000 21.10.28
2009 59.98 전세 12 - 48,262 21.10.26
2009 84.94 전세 20 - 220,000 21.10.26
2009 244.54 전세 14 - 330,000 21.10.25
2009 165.45 전세 26 - 225,750 21.10.23
2009 84.94 전세 9 - 157,500 21.10.23
2009 59.98 전세 2 - 48,262 21.10.22
2009 84.94 전세 2 - 42,861 21.10.20
2009 84.98 월세 20 - 31,500/284 21.10.20
2009 132.44 전세 19 - 290,000 21.10.19
2009 194.51 전세 13 - 240,000 21.10.18
2009 132.44 전세 15 - 192,150 21.10.17
2009 84.94 월세 23 - 80,000/400 21.10.16
2009 165.05 전세 10 - 290,000 21.10.15
2009 132.44 월세 21 - 70,000/440 21.10.14
2009 84.94 월세 26 - 80,000/330 21.10.14
2009 84.98 전세 4 - 73,500 21.10.14
2009 59.98 전세 13 - 99,750 21.10.13
2009 84.98 전세 18 - 136,500 21.10.12
2009 194.69 월세 14 - 80,000/700 21.10.12
2009 84.94 월세 23 - 30,000/480 21.10.11
2009 84.98 전세 16 - 210,000 21.10.09
2009 194.51 월세 6 - 190,000/400 21.10.08
2009 84.94 전세 19 - 147,000 21.10.07
2009 84.94 매매 21 341,000 366,000 21.10.07
2009 132.44 월세 19 - 40,000/700 21.10.05
2009 85.00 월세 13 - 73,650/150 21.10.01
2009 216.49 매매 16 550,000 530,000 21.10.01
2009 84.94 전세 4 - 43,113 21.09.30
2009 59.98 매매 27 260,000 273,000 21.09.30
2009 194.51 매매 2 427,000 500,000 21.09.30
2009 165.45 월세 5 - 210,000/300 21.09.30
2009 59.97 전세 1 - 32,189 21.09.29
2009 59.98 전세 3 - 32,189 21.09.29
2009 59.97 전세 22 - 32,189 21.09.29
2009 59.98 전세 16 - 96,600 21.09.29
2009 59.98 전세 18 - 32,189 21.09.28
2009 85.00 매매 4 305,000 310,000 21.09.28
2009 132.44 월세 5 - 110,000/500 21.09.28
2009 165.45 월세 8 - 30,000/810 21.09.27
2009 59.97 전세 6 - 32,189 21.09.27
2009 59.98 전세 15 - 32,189 21.09.27
2009 59.98 전세 1 - 32,189 21.09.27
2009 244.63 월세 25 - 45,000/897 21.09.27
2009 84.94 전세 11 - 123,900 21.09.27
2009 84.94 월세 20 - 125,000/80 21.09.25
2009 85.00 전세 24 - 190,000 21.09.25
2009 59.97 전세 10 - 32,189 21.09.24
2009 59.97 전세 9 - 32,189 21.09.24
2009 59.98 전세 11 - 32,189 21.09.24
2009 84.94 월세 26 - 30,000/420 21.09.23
2009 216.49 매매 13 460,000 550,000 21.09.19
2009 84.94 전세 12 - 130,200 21.09.18
2009 244.54 전세 17 - 380,000 21.09.17
2009 84.98 전세 10 - 122,850 21.09.17
2009 165.45 월세 23 - 10,000/631 21.09.17
2009 244.54 매매 17 520,000 580,000 21.09.16
2009 132.18 월세 3 - 110,000/500 21.09.15
2009 59.98 전세 20 - 98,700 21.09.11
2009 85.00 전세 1 - 200,000 21.09.11
2009 59.97 월세 3 - 20,000/360 21.09.11
2009 84.94 전세 16 - 126,000 21.09.10
2009 84.94 월세 15 - 90,000/115 21.09.10
2009 165.45 월세 8 - 40,000/780 21.09.09
2009 84.94 전세 21 - 165,000 21.09.08
2009 132.44 월세 29 - 20,000/700 21.09.06
2009 59.98 매매 16 243,500 260,000 21.09.05
2009 59.98 전세 25 - 97,650 21.09.04
2009 84.98 월세 14 - 96,900/100 21.09.04
2009 165.45 월세 4 - 200,000/350 21.09.03
2009 84.98 전세 2 - 180,000 21.09.01

반포주공1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1973 140.13 매매 1 630,000 650,000 21.10.17
1973 106.26 매매 3 - 530,000 21.10.13
1973 140.13 매매 2 - 630,000 21.10.07

반포푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.91 매매 11 180,000 158,000 21.10.16
2000 84.82 월세 2 - 15,000/300 21.10.08
2000 84.82 월세 3 - 35,000/170 21.10.02
2000 52.55 월세 11 - 30,000/130 21.09.29
2000 58.88 월세 12 - 70,000/150 21.09.15
2000 84.82 전세 9 - 94,500 21.09.04
2000 59.91 매매 11 177,000 180,000 21.09.03

반포훼미리(103동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 102.09 전세 1 - 50,000 21.09.03

반포힐스테이트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 84.77 전세 13 - 147,000 21.11.08
2012 59.70 전세 5 - 110,000 21.11.06
2012 84.77 전세 18 - 157,500 21.11.03
2012 84.77 월세 25 - 10,000/530 21.10.16
2012 84.77 전세 24 - 190,000 21.10.15
2012 84.80 전세 21 - 130,000 21.10.14
2012 155.95 전세 27 - 189,000 21.09.24
2012 155.95 전세 21 - 220,000 21.09.17
2012 59.70 월세 21 - 50,000/330 21.09.03

브리앙뜨

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 148.83 월세 3 - 82,650/50 21.09.28

비엥에뜨르

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 81.27 전세 4 - 63,000 21.11.11

산호아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 91.40 전세 4 - 33,000 21.10.28

삼호가든맨션(5차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1986 98.64 전세 11 - 76,650 21.10.30
1986 153.54 전세 7 - 110,000 21.09.14

아크로리버파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 84.99 월세 28 - 170,000/170 21.10.30
2016 84.97 전세 17 - 120,000 21.10.24
2016 84.99 전세 3 - 220,000 21.10.22
2016 84.99 월세 6 - 110,000/330 21.10.20
2016 112.96 전세 20 - 290,000 21.10.16
2016 84.95 전세 19 - 220,000 21.10.15
2016 178.94 월세 21 - 400,000/300 21.10.12
2016 112.93 전세 7 - 320,000 21.10.09
2016 84.97 전세 10 - 144,900 21.10.05
2016 112.93 전세 27 - 220,500 21.10.05
2016 84.97 매매 13 377,500 400,000 21.10.05
2016 84.95 전세 33 - 210,000 21.09.30
2016 129.97 전세 17 - 257,250 21.09.29
2016 84.97 월세 20 - 110,000/150 21.09.27
2016 59.97 전세 2 - 115,500 21.09.26
2016 84.98 월세 1 - 75,000/360 21.09.18
2016 129.92 전세 16 - 252,000 21.09.18
2016 129.96 월세 20 - 10,000/1,110 21.09.17
2016 112.96 매매 13 467,000 500,000 21.09.15
2016 129.92 매매 1 497,000 448,000 21.09.12
2016 84.95 월세 19 - 150,000/16 21.09.11
2016 59.98 월세 20 - 20,000/450 21.09.11
2016 84.95 전세 34 - 230,000 21.09.10
2016 129.92 매매 7 497,000 530,000 21.09.10
2016 129.92 월세 32 - 50,000/1,000 21.09.07
2016 59.98 전세 11 - 126,000 21.09.06
2016 112.93 매매 8 473,500 460,000 21.09.06
2016 84.95 매매 15 398,000 420,000 21.09.02

에이아이디차관주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1974 72.51 매매 2 320,000 350,000 21.10.02
1974 72.51 매매 2 350,000 350,000 21.10.02
1974 72.51 매매 4 320,000 293,000 21.09.24
1974 72.51 매매 1 320,000 285,000 21.09.18
1974 72.51 매매 1 300,000 320,000 21.09.11

엠브이아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 129.93 전세 15 - 80,000 21.10.27
1994 59.82 월세 8 - 10,000/190 21.10.08
1994 59.82 월세 3 - 60,000/50 21.09.18

태평아트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 78.60 전세 5 - 72,000 21.09.06

팔라디오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 76.92 매매 3 64,500 99,000 21.09.07

한신서래

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 147.67 전세 1 - 81,500 21.10.22
1987 64.53 전세 4 - 47,000 21.10.21
1987 64.53 전세 7 - 52,500 21.10.18
1987 137.47 매매 11 220,000 240,000 21.10.15
1987 115.00 월세 2 - 110,000/80 21.10.13
1987 45.72 매매 3 128,000 169,000 21.10.12
1987 45.72 전세 7 - 42,000 21.10.11
1987 45.72 전세 1 - 49,000 21.10.02
1987 115.00 전세 7 - 75,600 21.09.29
1987 115.00 전세 7 - 75,600 21.09.29
1987 115.00 매매 10 185,000 233,000 21.09.25
1987 64.53 전세 9 - 70,000 21.09.04

현대동궁아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 70.38 월세 10 - 9,000/148 21.11.12
1991 82.35 전세 9 - 68,000 21.10.16
1991 81.90 월세 7 - 54,000/130 21.10.11
1991 70.38 전세 5 - 48,300 21.09.29
1991 82.35 월세 10 - 9,000/240 21.09.16
1991 70.38 전세 3 - 85,000 21.09.02
1991 82.35 전세 2 - 69,000 21.09.01

현대반포빌라트B

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 242.92 전세 4 - 192,500 21.09.27

최근 5년간 거래량 추이

image