사당동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

갑을명가

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 81.65 전세 9 - 45,500 21.09.26

경남아너스빌1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 84.98 전세 11 - 47,250 21.09.23

경남아너스빌2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 59.90 전세 19 - 50,000 21.11.03
1998 84.96 전세 2 - 70,000 21.10.26
1998 59.90 매매 11 69,000 83,000 21.10.15
1998 84.96 매매 2 108,000 90,000 21.10.06

극동(105)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 59.25 전세 13 - 37,800 21.10.30
1993 59.25 전세 13 - 39,000 21.10.26
1993 51.57 매매 4 106,800 107,000 21.10.26
1993 119.50 전세 15 - 49,350 21.10.23
1993 84.32 전세 8 - 67,000 21.10.23
1993 59.25 전세 11 - 42,000 21.10.23
1993 59.25 전세 1 - 35,000 21.10.20
1993 119.50 월세 17 - 27,600/75 21.10.15
1993 109.70 매매 12 135,000 134,000 21.10.12
1993 110.14 전세 8 - 79,000 21.10.09
1993 84.32 매매 14 126,500 122,000 21.10.06
1993 110.14 매매 10 135,000 134,000 21.10.04
1993 59.25 전세 12 - 39,900 21.10.02
1993 46.75 전세 13 - 38,000 21.09.28
1993 59.25 월세 12 - 5,000/105 21.09.25
1993 110.14 월세 13 - 60,000/70 21.09.17
1993 109.70 전세 8 - 59,000 21.09.16
1993 84.32 전세 5 - 75,000 21.09.15
1993 110.14 전세 4 - 79,000 21.09.14
1993 119.50 전세 10 - 80,000 21.09.09
1993 110.14 매매 7 97,000 135,000 21.09.08
1993 46.75 매매 2 89,500 89,700 21.09.04

남해오네뜨

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 59.96 전세 1 - 53,000 21.10.09
2002 59.96 전세 1 - 53,000 21.10.09
2002 84.98 전세 5 - 65,000 21.09.07

닷컴캐슬

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 72.62 전세 2 - 40,000 21.09.16

대림(169-8)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 84.91 월세 1 - 32,000/56 21.11.06
1990 59.67 전세 7 - 39,000 21.11.05
1990 125.40 전세 15 - 58,200 21.10.26
1990 84.91 전세 2 - 49,350 21.10.23
1990 84.91 전세 7 - 48,000 21.10.23
1990 84.91 전세 14 - 50,400 21.10.16
1990 84.91 전세 14 - 52,500 21.10.14
1990 59.67 월세 7 - 37,000/4 21.10.13
1990 59.67 전세 6 - 45,000 21.10.12
1990 125.40 전세 15 - 57,700 21.10.07
1990 59.67 전세 14 - 35,700 21.10.04
1990 59.67 월세 2 - 10,500/85 21.09.30
1990 84.91 전세 4 - 68,000 21.09.25
1990 84.91 월세 7 - 2,000/230 21.09.15
1990 59.67 전세 14 - 36,750 21.09.11
1990 59.67 월세 2 - 10,000/85 21.09.10
1990 59.67 전세 3 - 36,500 21.09.03

대성유니드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 66.11 전세 2 - 63,000 21.10.23

두산위브트레지움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.97 전세 11 - 76,600 21.11.06
2011 84.97 전세 4 - 75,600 21.10.12
2011 59.77 전세 13 - 61,950 21.10.12
2011 118.48 전세 5 - 115,000 21.10.02
2011 84.97 전세 9 - 90,000 21.10.01
2011 84.97 전세 22 - 80,000 21.09.24
2011 84.42 매매 5 169,500 180,000 21.09.24
2011 118.48 전세 13 - 84,000 21.09.09
2011 84.42 월세 20 - 40,000/120 21.09.09

라온시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 12.44 월세 7 - 3,000/50 21.10.01
2014 12.44 월세 10 - 3,000/50 21.09.17

라이즈2동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 67.26 전세 1 - 36,000 21.10.18

래미안 로이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.98 월세 6 - 60,000/110 21.11.01
- 59.98 전세 7 - 90,000 21.10.13
- 84.98 전세 21 - 115,000 21.09.23
- 84.98 월세 21 - 20,000/330 21.09.15
- 59.98 월세 16 - 5,000/190 21.09.08

래미안로이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.98 월세 6 - 60,000/110 21.11.01
2018 59.98 전세 7 - 90,000 21.10.13
2018 84.98 전세 21 - 115,000 21.09.23
2018 84.98 월세 21 - 20,000/330 21.09.15
2018 59.98 월세 16 - 5,000/190 21.09.08

레디앙스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 74.47 매매 4 35,000 60,000 21.09.02

롯데캐슬

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.96 전세 18 - 83,000 21.11.09
2003 84.96 전세 5 - 85,000 21.10.16
2003 84.96 전세 12 - 60,000 21.10.02
2003 117.68 전세 16 - 63,000 21.09.27
2003 155.60 매매 8 159,000 130,000 21.09.15
2003 117.68 전세 3 - 95,000 21.09.13
2003 117.68 전세 3 - 95,000 21.09.13
2003 84.96 월세 13 - 10,000/200 21.09.07

롯데캐슬골든포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 59.99 전세 11 - 70,000 21.11.01
2020 84.98 전세 1 - 89,000 21.09.11

르메이에르

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 59.40 전세 7 - 34,500 21.10.19
2001 59.40 전세 7 - 34,600 21.10.14
2001 59.40 전세 13 - 49,500 21.10.02
2001 59.40 월세 4 - 7,000/110 21.09.11

반석블레스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 59.86 전세 15 - 50,000 21.10.27
2016 59.86 매매 9 72,000 74,500 21.09.24
2016 59.86 매매 5 71,000 72,000 21.09.17

사당롯데캐슬2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.61 전세 1 - 60,000 21.10.28
2004 84.61 월세 8 - 10,000/190 21.09.16
2004 84.61 전세 10 - 84,000 21.09.11
2004 84.61 월세 14 - 35,000/67 21.09.07
2004 84.61 매매 9 122,000 127,000 21.09.04
2004 84.61 전세 10 - 62,000 21.09.01

사당우성2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 59.89 전세 7 - 45,000 21.10.30
1993 84.66 매매 5 145,000 140,000 21.10.22
1993 46.75 전세 9 - 42,000 21.10.20
1993 46.75 월세 10 - 10,000/90 21.10.19
1993 84.66 전세 9 - 55,650 21.10.08
1993 46.75 월세 1 - 6,000/45 21.10.04
1993 59.89 매매 12 124,000 122,800 21.10.04
1993 46.75 매매 13 91,000 91,000 21.09.27
1993 84.66 전세 7 - 50,400 21.09.26
1993 59.89 매매 8 124,000 122,000 21.09.25
1993 84.66 전세 13 - 76,000 21.09.10
1993 46.75 전세 10 - 42,000 21.09.10
1993 108.08 매매 12 149,500 164,000 21.09.04
1993 59.89 월세 2 - 30,000/70 21.09.03
1993 59.89 월세 4 - 20,000/80 21.09.01

사당우성3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 59.89 전세 5 - 38,000 21.11.06
1993 118.25 전세 3 - 49,350 21.11.05
1993 59.89 전세 12 - 53,000 21.11.03
1993 46.75 월세 4 - 28,000/40 21.10.22
1993 46.75 월세 13 - 30,000/3 21.10.22
1993 59.89 전세 1 - 34,650 21.10.13
1993 59.89 전세 10 - 52,000 21.10.10
1993 59.89 전세 4 - 39,900 21.10.09
1993 46.75 전세 6 - 40,000 21.10.09
1993 46.75 월세 11 - 5,000/66 21.10.05
1993 118.25 매매 15 136,000 149,500 21.10.05
1993 59.89 전세 8 - 42,000 21.09.27
1993 59.89 월세 14 - 23,000/70 21.09.18
1993 46.75 월세 8 - 6,300/63 21.09.13
1993 118.25 전세 7 - 54,600 21.09.12
1993 46.75 전세 8 - 30,030 21.09.11
1993 108.08 매매 10 148,000 153,500 21.09.11
1993 46.75 월세 9 - 4,000/72 21.09.09
1993 46.75 전세 3 - 39,000 21.09.07
1993 84.66 전세 15 - 70,000 21.09.04
1993 118.25 월세 7 - 50,000/115 21.09.03
1993 108.08 월세 2 - 55,000/50 21.09.01

사당자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 84.49 전세 10 - 47,250 21.10.21
1999 84.49 매매 10 109,800 109,000 21.10.21
1999 59.89 매매 9 91,000 93,000 21.10.11
1999 60.00 월세 15 - 37,000/60 21.09.30
1999 59.89 전세 5 - 60,000 21.09.29
1999 59.89 전세 4 - 55,000 21.09.18
1999 59.89 전세 4 - 55,000 21.09.18
1999 59.89 전세 16 - 34,600 21.09.17
1999 114.94 월세 5 - 60,000/90 21.09.09
1999 84.49 전세 5 - 70,000 21.09.07
1999 84.49 전세 1 - 67,000 21.09.02

사당휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.84 전세 9 - 75,000 21.11.02
2009 84.73 전세 11 - 73,000 21.10.25
2009 84.73 전세 5 - 44,000 21.10.09
2009 84.73 전세 11 - 49,350 21.09.30
2009 84.73 전세 10 - 65,000 21.09.17
2009 59.96 전세 1 - 50,000 21.09.16

삼성그린(205)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 64.89 월세 6 - 30,000/40 21.09.04

삼성래미안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 114.50 월세 12 - 42,000/68 21.10.30
2003 158.47 전세 19 - 85,000 21.10.23
2003 84.97 월세 1 - 10,000/200 21.10.01
2003 84.97 매매 14 127,000 133,000 21.09.28
2003 84.97 월세 16 - 20,000/160 21.09.25
2003 114.50 전세 2 - 68,250 21.09.17
2003 84.97 전세 10 - 56,700 21.09.15
2003 84.97 전세 17 - 56,700 21.09.11
2003 60.74 매매 8 110,000 119,000 21.09.11
2003 158.47 전세 4 - 110,000 21.09.07
2003 84.97 월세 14 - 10,000/180 21.09.03

삼성휘버스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 59.27 전세 2 - 50,000 21.09.25
2006 59.27 월세 8 - 15,000/85 21.09.25
2006 84.53 월세 2 - 10,000/170 21.09.18

삼익그린뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.99 월세 8 - 0/30 21.10.14
2003 84.99 전세 5 - 45,000 21.09.27
2003 59.16 전세 14 - 35,700 21.09.24

삼호그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.58 전세 5 - 36,000 21.11.08
1999 59.58 매매 15 63,300 91,000 21.09.12

세림아파트(43-71)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 72.59 매매 1 82,500 82,500 21.10.19
2006 72.59 매매 5 80,500 82,500 21.09.10

스톤하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 36.99 전세 8 - 27,300 21.09.30

신동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 32.76 월세 4 - 40,000/45 21.10.23
1998 32.76 월세 4 - 1,491/16 21.09.11
1998 32.76 월세 4 - 596/18 21.09.11
1998 32.76 월세 10 - 1,491/16 21.09.09
1998 32.76 월세 7 - 1,491/16 21.09.09
1998 32.76 월세 10 - 3,187/6 21.09.09

신동아4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 59.89 전세 13 - 40,400 21.11.08
1993 118.25 월세 4 - 68,000/20 21.11.06
1993 46.75 전세 6 - 31,500 21.11.02
1993 118.25 월세 8 - 10,000/158 21.10.30
1993 59.89 전세 2 - 37,800 21.10.29
1993 84.46 매매 3 120,000 138,500 21.10.23
1993 84.46 전세 12 - 53,550 21.10.16
1993 84.46 전세 12 - 53,550 21.10.16
1993 59.89 전세 4 - 37,000 21.10.15
1993 59.89 전세 5 - 38,500 21.10.13
1993 118.25 전세 2 - 58,000 21.10.12
1993 46.75 월세 13 - 10,000/95 21.10.11
1993 59.89 월세 9 - 10,000/120 21.10.11
1993 118.25 전세 13 - 70,000 21.10.10
1993 59.89 전세 14 - 57,000 21.10.09
1993 84.46 월세 9 - 300/30 21.10.06
1993 59.89 전세 10 - 38,850 21.10.02
1993 59.89 전세 6 - 39,900 21.10.02
1993 46.75 월세 2 - 15,000/80 21.10.02
1993 84.46 전세 3 - 50,400 21.09.27
1993 46.75 월세 9 - 20,000/50 21.09.27
1993 59.89 월세 4 - 39,000/10 21.09.25
1993 59.89 전세 12 - 52,000 21.09.16
1993 59.89 전세 12 - 53,000 21.09.11
1993 46.75 전세 4 - 42,000 21.09.04
1993 84.46 월세 15 - 60,000/30 21.09.03
1993 46.75 전세 2 - 33,000 21.09.02

신동아5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 59.67 전세 7 - 46,000 21.10.15
1998 59.67 전세 8 - 42,000 21.10.09
1998 84.66 전세 17 - 51,450 21.09.17
1998 59.67 전세 9 - 50,000 21.09.11

이수 푸르지오 더 프레티움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 84.92 전세 3 - 133,000 21.09.24
2021 59.97 월세 10 - 50,000/130 21.09.11
2021 84.92 월세 1 - 30,000/230 21.09.11
2021 84.92 전세 4 - 120,000 21.09.07
2021 84.92 전세 2 - 105,000 21.09.06
2021 84.92 월세 3 - 20,000/270 21.09.03
2021 84.92 월세 5 - 90,000/75 21.09.01

이수역리가

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.96 전세 11 - 75,000 21.11.11
2013 84.98 월세 4 - 51,000/40 21.11.10
2013 84.96 전세 1 - 64,050 21.11.06
2013 84.98 전세 13 - 69,000 21.11.06
2013 84.85 월세 2 - 30,000/95 21.11.04
2013 84.85 월세 12 - 35,000/120 21.10.30
2013 84.98 전세 8 - 62,000 21.10.24
2013 84.96 전세 11 - 64,000 21.10.22
2013 84.85 매매 5 153,000 159,500 21.10.16
2013 84.96 월세 13 - 60,000/120 21.10.12
2013 84.85 월세 8 - 50,000/150 21.10.09
2013 84.98 전세 5 - 64,050 21.10.05
2013 84.85 월세 15 - 43,500/70 21.10.05
2013 84.98 매매 2 159,000 159,300 21.09.25
2013 84.85 전세 3 - 52,000 21.09.25
2013 84.98 매매 17 159,000 159,000 21.09.23
2013 84.98 전세 8 - 69,300 21.09.14
2013 84.96 전세 10 - 65,100 21.09.13
2013 84.85 전세 12 - 68,000 21.09.11
2013 84.85 전세 14 - 73,500 21.09.09
2013 84.98 전세 2 - 69,300 21.09.04
2013 84.98 매매 2 148,000 159,000 21.09.04
2013 84.85 매매 1 150,000 153,000 21.09.02
2013 84.85 전세 1 - 100,000 21.09.02

이수푸르지오더프레티움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 59.92 월세 10 - 75,000/50 21.11.05
2021 84.92 전세 6 - 135,000 21.10.16
2021 84.92 전세 3 - 133,000 21.09.24
2021 59.97 월세 10 - 50,000/130 21.09.11
2021 84.92 월세 1 - 30,000/230 21.09.11
2021 84.92 월세 7 - 60,000/170 21.09.11
2021 84.92 전세 4 - 120,000 21.09.07
2021 84.92 전세 2 - 105,000 21.09.06
2021 84.92 월세 3 - 20,000/270 21.09.03
2021 84.92 월세 5 - 90,000/75 21.09.01

제일

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 60.03 전세 8 - 32,500 21.11.03
1987 60.03 전세 7 - 32,000 21.10.15
1987 60.03 전세 1 - 46,000 21.09.18
1987 60.03 전세 5 - 48,000 21.09.15
1987 60.03 매매 5 86,700 92,000 21.09.09
1987 60.03 월세 2 - 31,000/40 21.09.08
1987 60.03 월세 1 - 32,000/25 21.09.06
1987 60.03 월세 6 - 30,000/50 21.09.04

케이씨씨

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 84.75 전세 4 - 53,550 21.10.29
2007 84.75 매매 1 119,000 105,500 21.10.17
2007 84.75 전세 3 - 46,200 21.10.14

태천

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 80.57 전세 3 - 41,000 21.10.06

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 59.96 전세 3 - 33,500 21.10.09
1991 59.96 전세 2 - 46,000 21.10.04
1991 120.03 매매 7 110,000 125,000 21.09.11
1991 59.96 매매 3 79,500 84,500 21.09.11

현대주택조합

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 84.99 매매 6 82,000 99,000 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image