가흥동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

가흥세영리첼

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.67 매매 12 28,500 26,800 21.11.08
2011 59.21 매매 11 20,700 19,300 21.10.31
2011 59.21 매매 3 20,700 19,800 21.10.28
2011 84.46 매매 5 27,700 26,100 21.10.26
2011 59.21 매매 14 20,700 19,000 21.10.21
2011 59.21 매매 7 20,700 19,500 21.10.11
2011 59.21 매매 6 20,700 19,050 21.10.07
2011 59.21 전세 14 - 16,000 21.10.05
2011 84.67 매매 8 28,500 26,600 21.10.01
2011 59.21 매매 11 20,700 18,700 21.09.23
2011 59.21 매매 11 20,700 18,700 21.09.23
2011 59.21 매매 5 20,700 19,100 21.09.18
2011 84.67 매매 10 28,500 28,300 21.09.13
2011 59.21 매매 1 20,700 19,400 21.09.11
2011 84.46 전세 10 - 23,000 21.09.10
2011 84.67 매매 2 28,500 24,800 21.09.01

그린파크101

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.14 매매 3 21,500 20,400 21.09.04

명성2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.73 매매 1 10,000 6,650 21.11.01

영남맨션

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 84.94 매매 2 8,500 12,000 21.09.30
1990 84.94 매매 4 8,500 5,000 21.09.28
1990 84.94 매매 3 12,000 10,500 21.09.28

영주 가흥 더리브 스위트엠

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.94 분양권 6 31,054 26,100 21.10.11
- 84.96 분양권 16 29,300 28,324 21.10.08
- 84.96 분양권 16 29,300 28,324 21.10.08
- 84.94 분양권 4 31,054 26,594 21.09.28
- 84.94 분양권 6 30,400 29,200 21.09.25
- 84.94 분양권 3 30,400 27,900 21.09.14
- 84.94 분양권 4 31,054 27,134 21.09.13
- 84.95 분양권 20 33,100 28,400 21.09.10
- 84.96 분양권 4 29,300 27,300 21.09.08
- 84.96 분양권 2 29,300 26,400 21.09.02
- 84.94 분양권 8 31,054 27,400 21.09.01
- 84.94 분양권 9 31,054 30,700 21.09.01

영주가흥더리브스위트엠

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 97.99 매매 8 - 33,900 21.11.05
- 97.95 매매 3 32,600 32,700 21.10.26
- 84.94 매매 20 26,100 27,200 21.10.24
- 84.95 매매 12 - 29,500 21.10.22
- 97.95 분양권 5 - 32,600 21.10.12
- 84.94 매매 6 - 26,100 21.10.11
- 84.94 전세 13 - 26,000 21.10.08
- 84.94 분양권 6 - 29,200 21.09.25

영주가흥사랑으로부영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.11.12
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.11.12
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.11.12
2016 84.67 전세 10 - 16,304 21.11.12
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.11.12
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.11.12
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.11.11
2016 59.93 전세 20 - 11,718 21.11.11
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.11.11
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.11.11
2016 84.67 전세 9 - 16,304 21.11.10
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.11.10
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.11.10
2016 59.93 전세 5 - 11,718 21.11.10
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.11.10
2016 59.93 월세 6 - 7,234/22 21.11.10
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.11.09
2016 59.93 전세 6 - 11,718 21.11.09
2016 84.99 전세 17 - 16,304 21.11.09
2016 84.67 전세 24 - 16,304 21.11.09
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.11.08
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.11.08
2016 59.93 전세 8 - 11,718 21.11.08
2016 84.99 전세 21 - 16,304 21.11.08
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.11.05
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.11.05
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.11.05
2016 59.93 전세 12 - 11,718 21.11.05
2016 59.93 전세 1 - 11,718 21.11.05
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.11.05
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.11.04
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.11.04
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.11.03
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.11.03
2016 84.99 월세 6 - 10,088/31 21.11.03
2016 84.67 전세 12 - 16,304 21.11.02
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.11.02
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.11.02
2016 84.67 전세 2 - 16,304 21.11.02
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.11.01
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.11.01
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.11.01
2016 84.67 전세 12 - 14,400 21.11.01
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.11.01
2016 59.93 전세 14 - 11,718 21.11.01
2016 84.67 전세 16 - 16,304 21.10.29
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.10.29
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.10.29
2016 84.99 전세 6 - 10,088 21.10.29
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.10.29
2016 59.93 전세 17 - 11,718 21.10.29
2016 59.93 전세 12 - 11,718 21.10.29
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.10.28
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.10.28
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.10.28
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.10.28
2016 84.67 전세 25 - 16,304 21.10.28
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.10.28
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.10.28
2016 59.93 전세 14 - 11,718 21.10.28
2016 84.99 월세 12 - 10,088/31 21.10.28
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.10.28
2016 59.93 전세 19 - 11,718 21.10.27
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.10.27
2016 84.99 전세 26 - 16,304 21.10.27
2016 84.67 월세 6 - 10,088/31 21.10.27
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.10.27
2016 84.67 전세 12 - 16,304 21.10.27
2016 59.93 전세 23 - 11,718 21.10.27
2016 59.93 전세 13 - 11,718 21.10.27
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.10.27
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.10.27
2016 59.93 전세 9 - 11,718 21.10.27
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.10.26
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.10.26
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.10.26
2016 59.93 전세 18 - 11,718 21.10.26
2016 84.99 전세 21 - 16,304 21.10.26
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.10.25
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.10.25
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.10.25
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.10.25
2016 84.67 전세 19 - 16,304 21.10.25
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.10.25
2016 59.93 전세 20 - 11,718 21.10.25
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.10.25
2016 84.99 전세 21 - 16,304 21.10.22
2016 59.93 전세 24 - 11,718 21.10.22
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.10.22
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.10.21
2016 59.93 전세 12 - 11,718 21.10.21
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.10.21
2016 59.93 전세 17 - 11,718 21.10.21
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.10.21
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.10.21
2016 59.93 전세 4 - 11,718 21.10.20
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.10.20
2016 59.93 전세 21 - 7,234 21.10.20
2016 84.99 전세 19 - 16,304 21.10.20
2016 59.93 전세 26 - 11,718 21.10.20
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.10.20
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.10.19
2016 59.93 전세 9 - 11,718 21.10.19
2016 59.93 전세 12 - 11,718 21.10.19
2016 84.99 전세 19 - 16,304 21.10.19
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.10.19
2016 59.93 전세 13 - 11,718 21.10.19
2016 59.93 전세 20 - 11,718 21.10.19
2016 59.93 전세 25 - 11,718 21.10.19
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.10.19
2016 59.93 전세 10 - 11,718 21.10.18
2016 59.93 전세 27 - 11,718 21.10.18
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.10.18
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.10.18
2016 84.99 전세 15 - 10,088 21.10.18
2016 59.93 전세 5 - 11,718 21.10.18
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.10.18
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.10.15
2016 59.93 전세 15 - 11,718 21.10.15
2016 59.93 월세 27 - 7,234/22 21.10.15
2016 59.93 전세 24 - 11,718 21.10.15
2016 59.93 전세 7 - 11,718 21.10.15
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.10.15
2016 84.99 월세 3 - 10,088/31 21.10.15
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.10.15
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.10.15
2016 59.93 전세 11 - 11,718 21.10.15
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.10.15
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.10.15
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.10.15
2016 84.67 전세 6 - 16,304 21.10.14
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.10.14
2016 84.99 전세 6 - 10,088 21.10.14
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.10.14
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.10.14
2016 84.99 전세 17 - 16,304 21.10.14
2016 59.93 전세 14 - 11,718 21.10.13
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.10.13
2016 59.93 전세 21 - 11,718 21.10.13
2016 59.93 전세 25 - 11,718 21.10.13
2016 84.67 전세 18 - 16,304 21.10.13
2016 59.93 전세 20 - 11,718 21.10.13
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.10.13
2016 59.93 전세 20 - 11,718 21.10.12
2016 59.93 전세 5 - 11,718 21.10.12
2016 84.99 전세 19 - 16,304 21.10.12
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.10.12
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.10.12
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.10.12
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.10.12
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.10.08
2016 59.93 전세 4 - 11,718 21.10.08
2016 59.93 전세 5 - 11,718 21.10.08
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.10.08
2016 84.99 전세 17 - 16,304 21.10.08
2016 84.99 전세 25 - 16,304 21.10.08
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.10.08
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.10.07
2016 59.93 전세 4 - 11,718 21.10.07
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.10.07
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.10.07
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.10.07
2016 59.93 전세 11 - 11,718 21.10.07
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.10.07
2016 84.99 월세 15 - 10,088/31 21.10.07
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.10.07
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.10.07
2016 59.93 월세 6 - 7,234/22 21.10.07
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.10.06
2016 59.93 전세 28 - 11,718 21.10.06
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.10.06
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.10.06
2016 59.93 전세 10 - 11,718 21.10.06
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.10.06
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.10.06
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.10.06
2016 84.99 전세 1 - 16,304 21.10.06
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 12 - 10,088 21.10.05
2016 59.93 월세 12 - 7,234/22 21.10.05
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.10.05
2016 59.93 전세 15 - 11,718 21.10.05
2016 59.93 전세 13 - 11,718 21.10.05
2016 84.67 전세 22 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 17 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.10.05
2016 84.67 전세 2 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.10.05
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.10.01
2016 59.93 전세 27 - 11,718 21.10.01
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.10.01
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.10.01
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.10.01
2016 84.67 전세 23 - 16,304 21.10.01
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.10.01
2016 59.93 전세 7 - 11,718 21.10.01
2016 84.99 전세 19 - 16,304 21.10.01
2016 59.93 전세 3 - 11,718 21.10.01
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.10.01
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.09.30
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.09.30
2016 59.93 전세 8 - 11,718 21.09.30
2016 59.93 전세 25 - 7,234 21.09.30
2016 59.93 전세 5 - 11,718 21.09.30
2016 59.93 전세 23 - 11,718 21.09.30
2016 84.99 전세 17 - 16,304 21.09.29
2016 59.93 전세 6 - 11,718 21.09.29
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.09.29
2016 84.99 전세 25 - 16,304 21.09.29
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.09.29
2016 84.67 전세 19 - 16,304 21.09.29
2016 59.93 전세 26 - 11,718 21.09.29
2016 59.93 전세 16 - 11,718 21.09.29
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.09.29
2016 59.93 전세 18 - 11,718 21.09.29
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.09.29
2016 84.67 전세 19 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 1 - 16,304 21.09.28
2016 59.93 전세 10 - 11,718 21.09.28
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.09.28
2016 84.67 전세 11 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.09.28
2016 84.99 전세 18 - 11,088 21.09.28
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.09.27
2016 84.67 전세 7 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.09.27
2016 59.93 전세 12 - 11,718 21.09.27
2016 59.93 전세 8 - 11,718 21.09.27
2016 59.93 전세 10 - 11,718 21.09.27
2016 59.93 전세 16 - 11,718 21.09.27
2016 59.93 전세 13 - 11,718 21.09.27
2016 59.93 전세 27 - 11,718 21.09.27
2016 84.99 전세 28 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.09.27
2016 84.99 전세 18 - 10,088 21.09.27
2016 84.67 전세 5 - 16,304 21.09.27
2016 59.93 전세 24 - 11,718 21.09.27
2016 84.67 전세 7 - 16,304 21.09.27
2016 84.67 전세 3 - 16,304 21.09.27
2016 59.93 전세 22 - 11,718 21.09.24
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.09.24
2016 59.93 전세 7 - 11,718 21.09.24
2016 84.99 전세 21 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.09.24
2016 59.93 전세 6 - 11,718 21.09.24
2016 59.93 전세 18 - 11,718 21.09.24
2016 84.99 전세 25 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 19 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 27 - 16,304 21.09.24
2016 59.93 전세 26 - 11,718 21.09.24
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.24
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.09.24
2016 59.93 전세 16 - 11,718 21.09.24
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.09.24
2016 59.93 전세 28 - 11,718 21.09.24
2016 59.93 전세 27 - 11,718 21.09.23
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.09.23
2016 59.93 전세 17 - 11,718 21.09.23
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 17 - 16,304 21.09.23
2016 59.93 전세 2 - 11,718 21.09.23
2016 84.99 전세 19 - 16,304 21.09.23
2016 84.67 월세 28 - 10,088/31 21.09.23
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 21 - 16,304 21.09.23
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.09.23
2016 59.93 전세 2 - 11,718 21.09.23
2016 84.67 전세 4 - 16,304 21.09.17
2016 59.93 전세 25 - 11,718 21.09.17
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.09.17
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.09.17
2016 59.93 월세 24 - 7,234/22 21.09.17
2016 59.93 전세 23 - 11,718 21.09.17
2016 59.93 전세 19 - 11,718 21.09.16
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.09.16
2016 84.99 전세 17 - 16,304 21.09.16
2016 84.67 전세 20 - 16,304 21.09.16
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.09.16
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.09.16
2016 84.67 전세 10 - 16,304 21.09.16
2016 59.93 전세 7 - 11,718 21.09.16
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.09.16
2016 59.93 전세 18 - 11,718 21.09.16
2016 59.93 전세 7 - 11,718 21.09.16
2016 84.99 전세 9 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.09.15
2016 84.67 전세 7 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 16 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.09.15
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.09.14
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.14
2016 84.67 전세 12 - 16,304 21.09.14
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.09.14
2016 59.93 전세 18 - 11,718 21.09.14
2016 84.99 전세 18 - 16,304 21.09.14
2016 59.93 전세 17 - 11,718 21.09.14
2016 84.67 전세 17 - 16,304 21.09.14
2016 84.99 전세 4 - 16,304 21.09.14
2016 59.93 전세 20 - 11,718 21.09.13
2016 84.67 전세 16 - 16,304 21.09.13
2016 59.93 전세 24 - 11,718 21.09.13
2016 84.99 전세 6 - 16,304 21.09.13
2016 84.99 전세 15 - 16,304 21.09.13
2016 59.93 전세 8 - 11,718 21.09.13
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.09.13
2016 84.99 전세 1 - 16,304 21.09.10
2016 84.99 전세 10 - 16,304 21.09.10
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.09.10
2016 59.93 전세 20 - 11,718 21.09.10
2016 84.99 전세 2 - 16,304 21.09.10
2016 59.93 전세 12 - 11,718 21.09.10
2016 84.99 전세 11 - 16,304 21.09.10
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.10
2016 59.93 전세 3 - 11,718 21.09.10
2016 84.67 전세 27 - 16,304 21.09.09
2016 84.99 전세 27 - 16,304 21.09.09
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.09
2016 84.99 월세 16 - 10,088/31 21.09.09
2016 84.99 전세 3 - 16,304 21.09.09
2016 84.67 전세 8 - 16,304 21.09.09
2016 84.67 전세 28 - 16,304 21.09.09
2016 84.99 전세 15 - 16,000 21.09.09
2016 84.99 전세 22 - 16,304 21.09.09
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.08
2016 84.99 전세 14 - 16,304 21.09.08
2016 59.93 전세 21 - 11,718 21.09.08
2016 84.99 전세 13 - 16,304 21.09.07
2016 84.99 월세 3 - 10,088/31 21.09.07
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.09.07
2016 59.93 전세 21 - 11,718 21.09.07
2016 84.99 월세 9 - 10,088/31 21.09.07
2016 84.67 전세 13 - 16,304 21.09.07
2016 59.93 전세 15 - 11,718 21.09.07
2016 59.93 전세 22 - 11,718 21.09.07
2016 84.99 전세 20 - 16,304 21.09.06
2016 59.93 전세 22 - 11,718 21.09.06
2016 84.67 전세 14 - 16,304 21.09.06
2016 84.99 전세 7 - 16,304 21.09.03
2016 84.99 전세 12 - 16,304 21.09.02
2016 84.99 전세 5 - 16,304 21.09.02
2016 84.67 전세 24 - 16,304 21.09.01
2016 84.99 전세 8 - 16,304 21.09.01
2016 84.67 전세 5 - 16,304 21.09.01
2016 59.93 전세 12 - 11,718 21.09.01
2016 59.93 전세 19 - 11,718 21.09.01

영주가흥주공3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 59.83 매매 12 18,600 17,800 21.11.01
2003 45.32 매매 15 12,400 10,700 21.10.20
2003 45.32 매매 7 12,400 10,250 21.10.15
2003 45.32 매매 6 12,400 9,400 21.10.14
2003 59.83 매매 4 18,600 15,800 21.10.11
2003 45.32 매매 4 12,400 7,000 21.10.08
2003 59.83 매매 1 18,300 18,600 21.10.05
2003 59.83 매매 2 18,600 15,500 21.09.25
2003 45.32 매매 3 12,400 10,000 21.09.15
2003 59.83 매매 6 18,300 17,500 21.09.12
2003 45.32 월세 14 - 1,000/50 21.09.04

영주가흥코아루노블

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.83 매매 6 29,900 29,800 21.11.05
2015 84.97 매매 4 30,500 29,800 21.11.04
2015 85.00 매매 13 30,000 30,000 21.10.19
2015 74.89 매매 18 27,800 27,800 21.10.18
2015 84.83 매매 12 29,900 29,850 21.10.16
2015 84.97 매매 7 30,500 29,400 21.10.16
2015 84.97 매매 9 30,500 30,300 21.10.08
2015 74.90 매매 14 28,400 28,100 21.09.30
2015 85.00 매매 7 28,800 30,000 21.09.03

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 75.01 매매 6 11,850 9,500 21.09.28

현대강변타운2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 84.93 매매 18 14,650 13,800 21.10.11
1994 59.46 매매 17 10,200 8,900 21.09.30
1994 84.70 매매 1 11,900 9,500 21.09.29

화성리버빌1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 55.90 매매 11 9,100 8,500 21.11.10
2000 54.36 매매 3 10,600 9,400 21.10.19
2000 54.36 매매 15 10,600 9,200 21.10.14
2000 54.36 매매 15 10,600 9,200 21.10.14
2000 55.83 매매 9 10,000 9,500 21.10.09
2000 54.36 매매 3 9,200 10,600 21.10.05
2000 55.90 매매 5 8,400 9,100 21.10.02
2000 42.23 매매 13 6,850 6,300 21.10.02
2000 42.23 매매 8 6,850 6,200 21.09.01

화성리버빌2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 59.45 매매 13 15,000 14,400 21.11.05
2002 59.45 매매 6 15,000 13,900 21.10.25
2002 59.45 매매 11 15,000 14,300 21.10.23
2002 45.59 매매 14 10,650 10,500 21.10.02
2002 59.45 매매 12 14,800 15,000 21.09.28
2002 59.45 매매 15 14,800 13,800 21.09.23

최근 5년간 거래량 추이

image