송천동2가 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

2차쌍용

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 84.97 전세 1 - 17,500 21.11.03
1998 84.97 매매 8 21,000 18,600 21.11.01
1998 76.81 전세 13 - 15,500 21.10.27
1998 84.97 매매 18 21,000 19,000 21.09.14
1998 84.97 매매 15 20,750 21,000 21.09.02

대명궁궐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 59.49 매매 13 11,500 9,250 21.10.22
1992 59.49 전세 8 - 7,240 21.10.15
1992 59.49 전세 4 - 8,500 21.10.14
1992 59.49 매매 4 11,500 7,150 21.10.09
1992 59.49 매매 7 11,500 8,000 21.10.08
1992 59.49 매매 12 11,500 8,000 21.09.14
1992 59.49 매매 5 11,500 7,450 21.09.13
1992 59.49 매매 11 11,500 9,800 21.09.13
1992 59.49 월세 14 - 1,000/40 21.09.11
1992 59.49 매매 3 11,500 8,500 21.09.10
1992 59.49 전세 6 - 8,400 21.09.10

롯데

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 59.40 매매 2 12,800 13,000 21.11.08
1987 47.82 월세 3 - 500/30 21.11.04
1987 47.82 전세 1 - 6,000 21.10.31
1987 47.82 매매 1 12,000 10,000 21.10.27
1987 47.82 전세 4 - 5,000 21.10.24
1987 47.82 매매 2 12,000 11,700 21.10.22
1987 54.09 매매 4 13,000 9,000 21.10.21
1987 59.40 전세 4 - 6,000 21.10.20
1987 47.82 매매 2 11,500 12,000 21.10.12
1987 54.09 월세 3 - 1,000/30 21.10.06
1987 47.82 매매 3 12,000 11,300 21.09.30
1987 47.82 매매 2 12,000 11,700 21.09.30
1987 47.82 매매 5 11,500 10,000 21.09.28
1987 54.09 매매 2 13,000 11,500 21.09.25
1987 54.09 매매 5 13,000 10,000 21.09.17
1987 59.40 전세 5 - 5,000 21.09.15
1987 59.40 매매 4 12,800 12,700 21.09.14
1987 47.82 매매 3 11,400 11,300 21.09.12
1987 47.82 매매 4 11,400 11,500 21.09.11
1987 47.82 월세 5 - 200/25 21.09.07
1987 59.40 월세 2 - 500/27 21.09.06
1987 47.82 매매 5 11,400 11,000 21.09.02

산내들임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 34.20 매매 7 8,000 5,000 21.11.03
2000 34.20 매매 8 8,000 5,000 21.10.17
2000 23.79 매매 6 4,450 3,430 21.09.28
2000 23.79 월세 4 - 300/25 21.09.11

센텀시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 28.02 월세 6 - 2,000/45 21.11.10
2018 28.02 월세 10 - 3,000/30 21.09.04

솔내마을동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 99.90 매매 8 22,550 22,300 21.10.18
1999 99.90 매매 11 22,550 22,500 21.09.28
1999 84.95 매매 16 20,600 20,400 21.09.11
1999 84.95 매매 9 20,600 17,900 21.09.02

송천 신동아 파밀리에

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.88 매매 7 32,500 32,300 21.10.24
2015 84.88 전세 10 - 26,500 21.10.18
2015 84.88 전세 3 - 22,000 21.10.17
2015 84.88 전세 8 - 25,000 21.09.10
2015 84.88 매매 16 32,500 30,000 21.09.10
2015 84.88 매매 17 31,800 32,500 21.09.06

송천동1차쌍용

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 59.80 매매 15 15,400 13,600 21.11.02
1997 59.80 매매 2 15,400 11,000 21.10.29
1997 59.80 매매 2 15,400 12,700 21.10.28
1997 59.80 전세 16 - 13,500 21.09.30
1997 59.80 전세 14 - 9,000 21.09.28
1997 59.80 매매 6 15,400 14,950 21.09.28

송천시영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 49.94 매매 13 9,700 7,500 21.11.12
1994 49.94 전세 6 - 8,500 21.11.09
1994 49.94 매매 3 9,700 7,500 21.11.09
1994 49.94 월세 9 - 700/33 21.11.08
1994 49.94 매매 14 9,700 7,500 21.11.04
1994 49.94 전세 11 - 7,000 21.10.07
1994 49.94 매매 11 9,700 8,100 21.10.01
1994 49.94 전세 12 - 7,000 21.09.30
1994 49.94 매매 12 9,700 7,650 21.09.13
1994 49.94 매매 15 9,700 7,000 21.09.02
1994 49.94 매매 10 9,700 7,900 21.09.01
1994 49.94 매매 7 9,700 7,600 21.09.01

송천신동아파밀리에

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.88 매매 8 32,500 29,000 21.11.03
2015 84.88 매매 7 - 32,300 21.10.24
2015 84.88 전세 10 - 26,500 21.10.18
2015 84.88 전세 3 - 22,000 21.10.17
2015 84.88 매매 16 - 30,000 21.09.10
2015 84.88 전세 8 - 25,000 21.09.10
2015 84.88 매매 17 - 32,500 21.09.06

송천주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 59.99 매매 2 19,900 18,000 21.11.11
1998 59.99 월세 11 - 5,900/29 21.11.04
1998 59.99 매매 5 19,900 18,500 21.11.04
1998 59.99 전세 1 - 13,500 21.11.02
1998 59.99 전세 12 - 13,000 21.11.01
1998 59.99 전세 8 - 16,000 21.10.30
1998 59.99 전세 13 - 17,000 21.10.29
1998 59.99 전세 9 - 15,500 21.10.28
1998 59.99 매매 1 19,900 14,900 21.10.26
1998 59.99 매매 12 19,900 18,500 21.10.25
1998 59.99 매매 2 19,900 18,000 21.10.25
1998 59.99 매매 4 19,900 19,900 21.10.22
1998 59.99 매매 5 19,900 17,800 21.10.21
1998 59.99 매매 10 19,900 17,300 21.10.21
1998 59.99 전세 8 - 16,500 21.10.20
1998 59.99 매매 1 19,900 15,900 21.10.18
1998 59.99 전세 15 - 10,500 21.10.17
1998 59.99 전세 13 - 16,000 21.10.16
1998 59.99 전세 4 - 16,500 21.10.15
1998 59.99 매매 4 19,900 18,000 21.10.14
1998 59.84 매매 5 18,500 16,700 21.10.14
1998 59.99 매매 13 19,500 19,900 21.10.13
1998 59.99 전세 3 - 16,000 21.10.12
1998 59.99 매매 12 19,500 18,300 21.10.12
1998 59.99 전세 12 - 15,000 21.10.12
1998 59.99 전세 2 - 15,000 21.10.11
1998 59.99 매매 1 19,900 16,650 21.10.09
1998 84.90 전세 14 - 15,500 21.10.08
1998 49.13 매매 2 13,000 13,500 21.10.08
1998 59.99 매매 9 19,500 19,000 21.10.07
1998 84.90 매매 15 23,400 22,920 21.10.07
1998 59.99 매매 14 19,900 19,500 21.10.07
1998 59.99 매매 9 19,500 18,000 21.10.05
1998 49.13 월세 5 - 2,000/40 21.10.05
1998 59.99 매매 2 19,500 18,000 21.10.05
1998 59.99 전세 1 - 13,300 21.09.30
1998 59.99 전세 12 - 16,000 21.09.30
1998 59.99 매매 3 19,500 18,000 21.09.30
1998 59.99 매매 9 19,500 18,000 21.09.28
1998 59.99 매매 13 19,900 18,800 21.09.28
1998 59.99 매매 14 19,900 18,900 21.09.28
1998 59.99 전세 14 - 16,700 21.09.27
1998 59.99 전세 14 - 16,700 21.09.27
1998 84.90 매매 2 23,400 25,700 21.09.26
1998 59.99 매매 8 19,500 19,100 21.09.25
1998 49.13 매매 13 12,100 13,000 21.09.25
1998 59.99 매매 8 19,500 18,800 21.09.25
1998 59.99 전세 8 - 17,000 21.09.25
1998 59.99 매매 10 19,500 17,300 21.09.19
1998 59.99 매매 1 19,500 15,800 21.09.18
1998 59.99 매매 8 19,900 18,900 21.09.17
1998 59.99 매매 8 19,900 18,900 21.09.17
1998 59.99 매매 2 19,500 17,800 21.09.16
1998 49.13 매매 13 12,100 11,800 21.09.13
1998 59.99 전세 7 - 14,500 21.09.13
1998 59.99 매매 14 19,500 16,500 21.09.10
1998 59.99 전세 7 - 15,800 21.09.10
1998 59.99 매매 3 19,500 18,250 21.09.10
1998 59.99 매매 5 19,500 18,800 21.09.10
1998 59.99 매매 8 19,500 18,800 21.09.09
1998 59.99 전세 2 - 15,500 21.09.08
1998 59.99 전세 1 - 14,000 21.09.07
1998 59.99 전세 8 - 17,500 21.09.07
1998 59.99 전세 4 - 16,000 21.09.07
1998 59.99 매매 12 19,500 18,500 21.09.06
1998 84.87 전세 12 - 15,700 21.09.04
1998 59.99 매매 13 19,500 17,900 21.09.04
1998 59.99 전세 9 - 16,000 21.09.02
1998 59.99 매매 1 19,500 16,250 21.09.02
1998 59.84 매매 2 17,000 17,500 21.09.02

신동비사벌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 49.32 매매 4 9,500 10,000 21.10.27
1989 39.96 매매 3 8,900 9,500 21.10.14
1989 49.32 월세 3 - 2,000/20 21.10.08
1989 49.32 매매 2 10,000 10,000 21.10.05
1989 49.32 매매 1 8,700 9,400 21.09.30
1989 39.96 매매 5 8,900 8,500 21.09.29
1989 49.32 매매 1 9,400 9,500 21.09.27
1989 49.32 월세 5 - 500/30 21.09.24
1989 49.32 월세 2 - 500/38 21.09.11
1989 39.96 매매 2 8,900 8,700 21.09.11
1989 39.96 매매 1 8,900 8,200 21.09.03
1989 39.96 매매 1 8,900 8,200 21.09.03
1989 39.96 매매 4 8,900 8,000 21.09.01
1989 39.96 매매 4 8,900 7,600 21.09.01

신동비사벌(197-12)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1993 84.87 전세 14 - 15,000 21.10.05
1993 84.87 매매 3 15,500 11,200 21.09.23
1993 59.40 전세 15 - 8,000 21.09.08

에코시티 KCC스위첸

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 59.95 매매 5 48,000 41,100 21.10.21
2019 59.95 매매 4 48,000 40,000 21.10.18
2019 59.95 전세 4 - 31,000 21.10.17
2019 59.95 월세 21 - 7,000/85 21.10.16
2019 59.95 매매 8 48,000 42,900 21.10.15
2019 59.95 매매 11 48,000 43,000 21.10.13
2019 59.95 월세 10 - 10,000/70 21.10.12
2019 84.98 매매 8 65,800 58,000 21.10.08
2019 59.95 매매 5 48,000 41,000 21.10.02
2019 59.95 월세 16 - 5,000/90 21.10.01
2019 84.93 전세 14 - 39,000 21.09.29
2019 59.95 매매 10 48,000 45,000 21.09.28
2019 84.98 매매 2 65,800 59,700 21.09.27
2019 84.98 월세 25 - 10,000/100 21.09.27
2019 59.95 매매 13 48,000 41,100 21.09.17
2019 84.98 매매 24 65,800 62,500 21.09.15
2019 84.98 월세 5 - 5,000/120 21.09.13
2019 59.95 전세 1 - 29,000 21.09.01

에코시티 더샵 3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 매매 26 70,000 64,300 21.10.16
2019 84.98 월세 14 - 5,000/150 21.10.15
2019 59.82 월세 24 - 3,500/90 21.10.09
2019 84.98 매매 8 64,800 64,900 21.10.08
2019 99.47 전세 23 - 60,000 21.10.07
2019 84.98 매매 6 64,800 66,500 21.10.07
2019 84.99 매매 17 70,000 69,000 21.10.04
2019 59.82 매매 3 45,500 43,300 21.10.02
2019 84.99 매매 26 70,000 61,800 21.09.28
2019 84.99 월세 11 - 5,000/140 21.09.27
2019 59.82 매매 10 45,500 43,500 21.09.27
2019 84.99 매매 22 70,000 63,500 21.09.27
2019 99.47 매매 7 87,000 81,900 21.09.25
2019 59.82 매매 19 45,500 44,200 21.09.25
2019 59.82 매매 21 43,000 45,000 21.09.17
2019 117.74 매매 21 65,000 104,800 21.09.15
2019 59.97 매매 25 41,300 42,800 21.09.10
2019 99.47 매매 20 86,500 87,000 21.09.08
2019 59.82 매매 13 43,000 45,500 21.09.07
2019 99.47 전세 15 - 59,000 21.09.02
2019 84.99 매매 11 70,000 62,000 21.09.02

에코시티 데시앙 14블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 84.91 전세 28 - 40,000 21.11.02
2021 84.91 전세 10 - 40,000 21.10.28
2021 75.92 분양권 2 - 30,860 21.10.27
2021 98.98 전세 15 - 36,000 21.10.27
2021 84.94 분양권 9 39,000 37,090 21.10.25
2021 75.92 전세 28 - 38,000 21.10.25
2021 125.66 전세 19 - 65,000 21.10.22
2021 84.91 월세 21 - 15,000/70 21.10.21
2021 84.91 전세 5 - 41,000 21.10.20
2021 84.91 분양권 3 41,000 33,870 21.10.18
2021 84.94 전세 18 - 39,000 21.10.16
2021 84.94 전세 24 - 35,000 21.10.10
2021 125.66 전세 4 - 60,000 21.10.08
2021 84.94 전세 18 - 41,000 21.10.03
2021 84.94 전세 14 - 40,000 21.09.23
2021 98.98 전세 13 - 26,000 21.09.09
2021 84.91 전세 25 - 42,000 21.09.04

에코시티 데시앙 4블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 59.95 전세 11 - 20,940 21.10.25
2018 84.93 전세 3 - 42,000 21.10.08
2018 84.95 매매 10 60,000 64,800 21.09.11
2018 59.95 매매 8 43,000 43,500 21.09.11
2018 59.95 매매 8 43,500 43,500 21.09.11
2018 84.90 매매 11 62,000 62,000 21.09.06
2018 84.93 매매 3 69,000 59,000 21.09.05
2018 59.95 매매 6 43,500 42,750 21.09.05
2018 59.95 매매 2 41,700 39,350 21.09.04
2018 84.95 매매 18 59,500 60,000 21.09.03

에코시티 데시앙 5블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.93 월세 9 - 10,000/100 21.10.23
2018 84.93 월세 9 - 10,000/100 21.10.23
2018 84.93 전세 9 - 42,000 21.10.16
2018 84.90 전세 27 - 46,000 21.10.06
2018 84.95 매매 4 58,000 58,000 21.09.25
2018 59.95 매매 6 40,900 41,800 21.09.25
2018 84.93 전세 8 - 42,000 21.09.17
2018 84.90 매매 14 59,300 59,900 21.09.14
2018 98.66 매매 25 73,500 81,500 21.09.11
2018 84.90 매매 27 59,000 59,300 21.09.10
2018 59.95 매매 10 40,000 40,900 21.09.09
2018 84.93 월세 8 - 3,000/130 21.09.05

에코시티 데시앙 네스트 3블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 59.86 월세 9 - 14,190/14 21.10.06
2020 59.88 월세 4 - 13,740/14 21.09.13
2020 75.78 월세 27 - 17,764/21 21.09.08
2020 75.85 월세 28 - 17,764/21 21.09.08
2020 75.88 월세 28 - 17,764/21 21.09.08
2020 75.78 월세 18 - 17,764/21 21.09.08
2020 59.88 월세 3 - 13,120/14 21.09.08

에코시티KCC스위첸

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 59.95 매매 5 - 41,100 21.10.21
2019 59.95 매매 4 - 40,000 21.10.18
2019 59.95 전세 4 - 31,000 21.10.17
2019 59.95 월세 21 - 7,000/85 21.10.16
2019 59.95 매매 8 - 42,900 21.10.15
2019 59.95 매매 11 - 43,000 21.10.13
2019 59.95 월세 10 - 10,000/70 21.10.12
2019 84.98 매매 8 - 58,000 21.10.08
2019 59.95 매매 5 - 41,000 21.10.02
2019 59.95 월세 16 - 5,000/90 21.10.01
2019 84.93 전세 14 - 39,000 21.09.29
2019 59.95 매매 10 - 45,000 21.09.28
2019 84.98 월세 25 - 10,000/100 21.09.27
2019 84.98 매매 2 - 59,700 21.09.27
2019 59.95 매매 13 - 41,100 21.09.17
2019 84.98 매매 24 - 62,500 21.09.15
2019 84.98 월세 5 - 5,000/120 21.09.13
2019 59.95 전세 1 - 29,000 21.09.01

에코시티더샵

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 59.97 월세 15 - 10,000/70 21.11.06
2018 84.98 매매 22 59,500 60,000 21.11.06
2018 84.98 전세 14 - 42,000 21.10.29
2018 84.98 매매 11 59,500 59,000 21.10.10
2018 84.65 매매 2 59,100 55,000 21.10.07
2018 59.97 월세 6 - 4,000/90 21.10.02
2018 84.97 전세 6 - 42,000 21.09.24
2018 84.98 전세 14 - 42,000 21.09.03
2018 84.65 전세 3 - 42,000 21.09.02

에코시티더샵2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.93 전세 23 - 31,500 21.11.01
2018 84.93 매매 23 70,000 67,700 21.10.16
2018 84.93 월세 4 - 32,000/25 21.10.15
2018 100.97 매매 5 80,000 85,500 21.10.02
2018 84.93 전세 7 - 43,000 21.10.02
2018 84.93 전세 4 - 40,000 21.09.11
2018 100.97 매매 6 77,000 80,000 21.09.10
2018 100.96 매매 21 53,000 91,000 21.09.10

에코시티더샵3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 59.97 전세 10 - 32,000 21.11.08
2019 59.82 매매 3 45,500 42,700 21.11.06
2019 99.47 매매 22 87,000 90,500 21.11.04
2019 84.99 매매 26 - 64,300 21.10.16
2019 84.98 월세 14 - 5,000/150 21.10.15
2019 59.82 월세 24 - 3,500/90 21.10.09
2019 84.98 매매 8 - 64,900 21.10.08
2019 84.98 매매 6 - 66,500 21.10.07
2019 99.47 전세 23 - 60,000 21.10.07
2019 84.99 매매 17 - 69,000 21.10.04
2019 59.82 매매 3 - 43,300 21.10.02
2019 84.99 매매 26 - 61,800 21.09.28
2019 84.99 매매 22 - 63,500 21.09.27
2019 59.82 매매 10 - 43,500 21.09.27
2019 84.99 월세 11 - 5,000/140 21.09.27
2019 99.47 매매 7 - 81,900 21.09.25
2019 59.82 매매 19 - 44,200 21.09.25
2019 59.82 매매 21 - 45,000 21.09.17
2019 117.74 매매 21 - 104,800 21.09.15
2019 59.97 매매 25 - 42,800 21.09.10
2019 99.47 매매 20 - 87,000 21.09.08
2019 59.82 매매 13 - 45,500 21.09.07
2019 99.47 전세 15 - 59,000 21.09.02
2019 84.99 매매 11 - 62,000 21.09.02

에코시티데시앙12블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.99 전세 18 - 43,000 21.10.18
2019 84.93 매매 10 62,000 61,000 21.10.09
2019 59.98 전세 4 - 31,000 21.10.02
2019 59.98 전세 20 - 31,000 21.10.02
2019 84.99 매매 6 66,000 60,000 21.09.20
2019 84.99 매매 22 66,000 63,000 21.09.18
2019 84.93 전세 3 - 18,000 21.09.16
2019 84.99 매매 10 66,000 61,300 21.09.13
2019 84.99 매매 17 66,000 62,500 21.09.11
2019 84.99 매매 15 66,000 61,800 21.09.11
2019 84.99 매매 12 66,000 61,700 21.09.10
2019 59.98 매매 13 45,600 42,900 21.09.08
2019 84.99 매매 25 66,000 60,000 21.09.03
2019 84.99 매매 14 66,000 59,500 21.09.02
2019 84.99 매매 14 66,000 59,500 21.09.02

에코시티데시앙14블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 84.91 월세 9 - 5,000/150 21.11.11
2021 84.94 월세 17 - 15,000/95 21.11.09
2021 75.96 전세 18 - 36,000 21.11.07
2021 98.98 전세 17 - 51,000 21.11.06
2021 125.66 월세 6 - 20,000/140 21.11.04
2021 75.96 전세 17 - 36,000 21.11.03
2021 84.91 전세 28 - 40,000 21.11.02
2021 84.91 전세 10 - 40,000 21.10.28
2021 84.91 전세 1 - 39,500 21.10.28
2021 84.91 월세 15 - 10,000/120 21.10.28
2021 98.98 전세 15 - 36,000 21.10.27
2021 75.92 분양권 2 - 30,860 21.10.27
2021 84.91 전세 22 - 40,000 21.10.26
2021 84.94 분양권 9 - 37,090 21.10.25
2021 75.92 전세 28 - 38,000 21.10.25
2021 125.66 전세 19 - 65,000 21.10.22
2021 84.91 월세 21 - 15,000/70 21.10.21
2021 75.96 전세 16 - 29,000 21.10.21
2021 84.91 전세 5 - 41,000 21.10.20
2021 84.91 분양권 3 - 33,870 21.10.18
2021 84.94 전세 18 - 39,000 21.10.16
2021 84.94 전세 24 - 35,000 21.10.10
2021 125.66 전세 4 - 60,000 21.10.08
2021 84.94 전세 18 - 41,000 21.10.03
2021 84.94 전세 14 - 40,000 21.09.23
2021 98.98 전세 13 - 26,000 21.09.09
2021 84.91 전세 25 - 42,000 21.09.04

에코시티데시앙4블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.95 전세 10 - 31,500 21.10.30
2018 59.95 전세 11 - 20,940 21.10.25
2018 84.93 매매 7 59,000 60,000 21.10.12
2018 84.93 전세 3 - 42,000 21.10.08
2018 59.95 매매 8 - 43,500 21.09.11
2018 84.95 매매 10 - 64,800 21.09.11
2018 84.90 매매 11 - 62,000 21.09.06
2018 59.95 매매 6 - 42,750 21.09.05
2018 84.93 매매 3 - 59,000 21.09.05
2018 59.95 매매 2 - 39,350 21.09.04
2018 84.95 매매 18 - 60,000 21.09.03

에코시티데시앙5블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.93 월세 9 - 10,000/100 21.10.23
2018 84.93 전세 9 - 42,000 21.10.16
2018 84.90 전세 27 - 46,000 21.10.06
2018 59.95 매매 6 - 41,800 21.09.25
2018 84.95 매매 4 - 58,000 21.09.25
2018 84.93 전세 8 - 42,000 21.09.17
2018 84.90 매매 14 - 59,900 21.09.14
2018 98.66 매매 25 - 81,500 21.09.11
2018 84.90 매매 27 - 59,300 21.09.10
2018 59.95 매매 10 - 40,900 21.09.09
2018 84.93 월세 8 - 3,000/130 21.09.05

에코시티데시앙7블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 59.98 매매 25 45,000 42,000 21.10.22
- 59.98 전세 9 - 29,000 21.10.16
- 59.98 전세 14 - 32,000 21.10.08
- 84.99 매매 16 60,000 65,000 21.10.04
- 84.99 매매 8 65,000 56,800 21.10.01
- 59.98 전세 28 - 30,000 21.09.29
- 59.93 전세 28 - 32,000 21.09.27
- 98.52 매매 26 85,000 85,000 21.09.27
- 98.52 매매 24 85,000 85,000 21.09.27
- 59.98 전세 19 - 31,000 21.09.26
- 59.98 매매 19 45,000 42,000 21.09.25
- 84.99 매매 5 60,000 60,000 21.09.25
- 84.99 매매 18 65,000 66,800 21.09.23
- 98.52 매매 3 85,000 78,000 21.09.04

에코시티데시앙네스트3블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 75.85 월세 7 - 17,764/21 21.11.10
2020 59.86 월세 9 - 14,190/14 21.10.06
2020 59.88 월세 4 - 13,740/14 21.09.13
2020 75.88 월세 28 - 17,764/21 21.09.08
2020 75.85 월세 28 - 17,764/21 21.09.08
2020 59.88 월세 3 - 13,120/14 21.09.08
2020 75.78 월세 18 - 17,764/21 21.09.08
2020 75.78 월세 27 - 17,764/21 21.09.08

에코시티데시앙네스트8블럭

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 84.96 월세 23 - 19,290/24 21.10.13
2020 84.98 월세 23 - 17,260/34 21.10.13
2020 84.96 월세 7 - 19,290/24 21.10.13
2020 84.98 월세 17 - 19,290/24 21.10.13
2020 84.98 월세 29 - 19,290/24 21.09.15
2020 59.94 월세 9 - 14,210/14 21.09.15

에코시티자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 84.98 전세 15 - 30,000 21.10.23
2017 84.98 매매 3 62,000 59,000 21.10.21
2017 84.98 매매 4 62,000 57,500 21.10.14
2017 84.98 전세 16 - 30,000 21.10.12
2017 59.99 전세 9 - 32,000 21.10.02
2017 59.99 전세 15 - 30,000 21.09.30
2017 84.98 매매 13 62,000 58,500 21.09.26
2017 59.99 매매 3 42,000 41,000 21.09.13
2017 59.99 매매 3 42,000 41,000 21.09.13
2017 84.98 매매 12 62,000 57,500 21.09.11
2017 59.99 매매 9 42,000 41,700 21.09.04
2017 84.98 매매 6 62,000 57,800 21.09.04
2017 84.98 전세 10 - 40,000 21.09.01

에코시티자이2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.99 전세 20 - 42,000 21.10.30
2018 84.77 매매 9 64,500 66,000 21.10.14
2018 84.99 월세 13 - 5,000/130 21.10.08
2018 84.99 전세 19 - 41,000 21.10.01
2018 84.77 전세 18 - 40,000 21.09.18
2018 84.77 전세 4 - 40,000 21.09.11

전주 에코시티 데시앙 14BL

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.91 분양권 9 43,300 34,800 21.10.15
- 75.92 분양권 23 37,460 30,570 21.10.08
- 84.94 분양권 6 38,570 37,330 21.10.08
- 98.98 분양권 14 47,150 41,790 21.10.01
- 84.91 분양권 20 43,300 41,000 21.09.15
- 125.66 분양권 16 80,040 62,320 21.09.12

전주 에코시티 휴먼빌아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.94 매매 15 50,000 55,500 21.10.23
- 84.94 매매 28 50,000 59,500 21.10.15
- 84.94 매매 10 54,500 56,000 21.10.05
- 84.94 전세 18 - 40,000 21.09.27
- 59.98 매매 18 34,800 38,000 21.09.25
- 59.99 매매 21 41,400 38,700 21.09.24
- 59.99 매매 25 38,000 41,400 21.09.18
- 59.99 전세 12 - 33,000 21.09.11
- 84.94 매매 19 54,200 54,500 21.09.03

전주송천(2)주공11

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 51.88 월세 3 - 12,000/10 21.11.01
2004 51.88 매매 13 16,000 17,500 21.10.29
2004 51.88 전세 15 - 14,000 21.10.28
2004 59.57 매매 9 19,500 19,900 21.10.25
2004 51.88 전세 2 - 12,500 21.10.14
2004 59.57 매매 4 19,900 19,900 21.10.12
2004 59.57 매매 13 19,900 19,700 21.10.08
2004 59.57 매매 4 19,500 18,000 21.10.07
2004 59.57 매매 1 19,900 15,500 21.10.07
2004 59.57 전세 4 - 12,500 21.10.06
2004 59.57 매매 12 19,500 19,500 21.10.04
2004 59.57 전세 4 - 17,000 21.10.02
2004 51.88 매매 3 16,000 15,500 21.09.14
2004 59.57 전세 3 - 17,000 21.09.04
2004 59.57 매매 10 18,450 19,500 21.09.03
2004 59.57 전세 6 - 17,000 21.09.03
2004 59.57 매매 3 19,500 17,900 21.09.02
2004 59.57 매매 4 18,450 18,000 21.09.01

전주송천동한라비발디1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.99 전세 3 - 32,000 21.11.11
2013 84.99 전세 10 - 28,300 21.11.06
2013 84.99 전세 11 - 31,000 21.10.30
2013 84.99 매매 2 46,000 39,000 21.10.22
2013 84.99 전세 3 - 34,500 21.10.09
2013 84.99 전세 4 - 27,300 21.10.02
2013 84.99 매매 12 46,000 45,000 21.10.02
2013 84.99 매매 10 44,500 46,000 21.09.29
2013 84.99 매매 3 44,500 43,300 21.09.15
2013 84.99 매매 5 44,500 43,900 21.09.11
2013 84.99 매매 3 44,500 41,000 21.09.10
2013 84.99 매매 3 44,500 41,000 21.09.08

전주송천동한라비발디2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.99 매매 7 46,000 44,800 21.10.03
2013 84.99 전세 11 - 40,000 21.09.28
2013 84.99 매매 2 46,000 40,000 21.09.18
2013 84.99 매매 5 46,000 44,900 21.09.15
2013 84.99 전세 9 - 39,000 21.09.09
2013 84.99 월세 6 - 3,500/85 21.09.06
2013 84.99 매매 6 46,000 44,000 21.09.04
2013 84.99 매매 2 46,000 37,800 21.09.01

전주에코시티휴먼빌아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.94 매매 15 - 55,500 21.10.23
2019 84.94 매매 28 - 59,500 21.10.15
2019 84.94 매매 10 - 56,000 21.10.05
2019 84.94 전세 18 - 40,000 21.09.27
2019 59.98 매매 18 - 38,000 21.09.25
2019 59.99 매매 21 - 38,700 21.09.24
2019 59.99 매매 25 - 41,400 21.09.18
2019 59.99 전세 12 - 33,000 21.09.11
2019 84.94 매매 19 - 54,500 21.09.03

태화송림타워

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 82.26 매매 3 12,700 8,550 21.11.05

포레나 전주 에코시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 116.84 분양권 27 68,393 56,732 21.10.16
- 84.96 분양권 16 49,800 40,540 21.09.28
- 116.84 분양권 31 60,112 68,393 21.09.15

현대(1차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 59.34 전세 9 - 10,500 21.11.05
1995 59.34 매매 5 13,000 11,950 21.11.05
1995 59.34 월세 15 - 500/50 21.10.08
1995 85.00 전세 7 - 17,500 21.10.05
1995 59.34 매매 8 13,000 12,700 21.09.30
