성산동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

가좌행복주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 36.39 월세 16 - 8,760/29 21.11.02
2016 29.98 월세 9 - 5,580/19 21.09.01

골든빌6차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.57 매매 2 34,000 49,500 21.09.06

노블에비뉴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 30.01 월세 6 - 16,000/37 21.10.24
2015 31.73 월세 6 - 18,700/40 21.10.18
2015 31.73 월세 7 - 1,000/140 21.09.24
2015 31.73 월세 3 - 17,000/48 21.09.24

대원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.69 전세 3 - 45,000 21.09.13

벨로스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 82.44 전세 2 - 44,500 21.11.02

블룸에비뉴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 31.09 월세 5 - 18,000/50 21.10.11
2016 30.92 월세 7 - 28,000/12 21.10.03

삼익플라주서교2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 83.00 월세 3 - 42,000/80 21.10.29
2007 83.00 매매 3 58,500 69,800 21.09.07

성산동성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 60.00 월세 9 - 10,000/74 21.10.19

성산동자담이움아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 84.75 매매 3 60,000 80,000 21.10.12

성산시영(대우)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1986 50.03 전세 2 - 24,150 21.11.09
1986 50.03 월세 9 - 1,500/90 21.11.08
1986 50.03 전세 10 - 24,500 21.11.06
1986 50.03 전세 13 - 30,000 21.11.02
1986 50.03 월세 6 - 2,000/90 21.11.02
1986 50.03 전세 7 - 30,000 21.10.30
1986 50.03 전세 8 - 29,500 21.10.30
1986 50.03 전세 9 - 30,000 21.10.29
1986 50.03 전세 10 - 25,725 21.10.23
1986 50.03 월세 3 - 10,000/60 21.10.23
1986 50.03 전세 7 - 21,000 21.10.18
1986 50.03 월세 14 - 3,000/85 21.10.15
1986 50.03 월세 12 - 3,000/80 21.10.13
1986 50.03 전세 11 - 20,000 21.10.12
1986 50.03 전세 12 - 23,000 21.10.11
1986 50.03 월세 6 - 2,000/73 21.10.09
1986 50.03 매매 9 111,000 112,000 21.10.09
1986 50.03 전세 8 - 30,000 21.10.06
1986 50.03 전세 7 - 23,000 21.10.05
1986 50.03 전세 1 - 24,000 21.10.05
1986 50.03 월세 6 - 2,000/90 21.10.05
1986 50.03 전세 11 - 30,000 21.10.04
1986 50.03 전세 7 - 25,700 21.10.04
1986 50.03 전세 2 - 30,000 21.10.02
1986 50.03 전세 2 - 31,000 21.10.02
1986 50.03 전세 13 - 30,000 21.10.01
1986 50.03 전세 5 - 35,000 21.09.30
1986 50.03 매매 12 110,000 111,000 21.09.29
1986 50.03 전세 8 - 23,500 21.09.28
1986 50.03 전세 3 - 25,200 21.09.27
1986 50.03 월세 12 - 15,200/26 21.09.25
1986 50.03 전세 8 - 24,150 21.09.24
1986 50.03 전세 9 - 26,250 21.09.17
1986 50.03 월세 10 - 15,000/50 21.09.17
1986 50.03 전세 14 - 28,000 21.09.17
1986 50.03 전세 13 - 34,000 21.09.16
1986 50.03 월세 9 - 3,000/80 21.09.15
1986 50.03 월세 11 - 5,000/80 21.09.14
1986 50.03 전세 13 - 30,000 21.09.13
1986 50.03 전세 14 - 21,500 21.09.11
1986 50.03 전세 14 - 21,500 21.09.11
1986 50.03 전세 8 - 30,000 21.09.09
1986 50.03 전세 14 - 25,200 21.09.08
1986 50.03 월세 8 - 2,000/60 21.09.06
1986 50.03 전세 9 - 30,000 21.09.04
1986 50.03 전세 9 - 30,000 21.09.04
1986 50.03 전세 9 - 30,000 21.09.04
1986 50.03 전세 4 - 34,000 21.09.01

성산시영(선경)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1986 50.54 전세 10 - 35,000 21.11.10
1986 50.54 전세 3 - 23,000 21.11.05
1986 50.54 전세 11 - 36,000 21.11.04
1986 50.54 전세 1 - 22,000 21.11.04
1986 50.54 전세 4 - 25,200 21.11.03
1986 50.54 월세 12 - 15,000/50 21.11.01
1986 50.54 월세 14 - 3,000/85 21.10.27
1986 50.54 전세 10 - 27,000 21.10.23
1986 50.54 전세 14 - 26,200 21.10.23
1986 50.54 월세 11 - 5,000/70 21.10.23
1986 50.54 전세 13 - 25,200 21.10.22
1986 50.54 월세 8 - 6,000/53 21.10.22
1986 50.54 전세 9 - 32,000 21.10.21
1986 50.54 월세 4 - 20,000/30 21.10.20
1986 50.54 전세 14 - 27,300 21.10.20
1986 50.54 전세 3 - 25,000 21.10.19
1986 50.54 전세 11 - 32,000 21.10.16
1986 50.54 매매 11 120,000 113,000 21.10.14
1986 50.54 월세 3 - 2,000/90 21.10.13
1986 50.54 전세 3 - 17,000 21.10.11
1986 50.54 전세 12 - 24,700 21.10.09
1986 50.54 전세 11 - 26,000 21.10.09
1986 50.54 월세 8 - 2,000/74 21.10.09
1986 50.54 전세 6 - 28,000 21.10.07
1986 50.54 전세 12 - 28,000 21.10.07
1986 50.54 전세 2 - 24,100 21.10.06
1986 50.54 전세 6 - 35,000 21.10.06
1986 50.54 전세 5 - 40,000 21.10.06
1986 50.54 전세 14 - 25,200 21.10.05
1986 50.54 전세 9 - 30,000 21.10.04
1986 50.54 매매 14 120,000 115,000 21.10.03
1986 50.54 월세 4 - 2,000/90 21.10.02
1986 50.54 월세 11 - 10,000/43 21.09.28
1986 50.54 월세 1 - 3,000/70 21.09.27
1986 50.54 전세 6 - 31,000 21.09.26
1986 50.54 전세 6 - 27,000 21.09.26
1986 50.54 전세 7 - 33,000 21.09.24
1986 50.54 월세 7 - 16,000/35 21.09.11
1986 50.54 월세 7 - 16,000/35 21.09.11
1986 50.54 월세 7 - 16,000/35 21.09.11

성산시영(유원)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1986 59.43 전세 13 - 37,000 21.11.11
1986 59.43 전세 10 - 42,000 21.11.05
1986 59.43 전세 10 - 26,700 21.11.04
1986 59.43 전세 10 - 36,100 21.11.03
1986 59.43 전세 4 - 27,300 21.11.01
1986 59.43 월세 2 - 3,000/84 21.11.01
1986 59.43 전세 6 - 24,100 21.10.30
1986 59.43 전세 1 - 26,775 21.10.29
1986 59.43 전세 9 - 30,000 21.10.27
1986 59.43 전세 8 - 29,400 21.10.26
1986 59.43 전세 12 - 29,400 21.10.25
1986 59.43 월세 13 - 20,000/40 21.10.23
1986 59.43 전세 12 - 29,400 21.10.19
1986 59.43 전세 14 - 29,400 21.10.17
1986 59.43 월세 11 - 7,350/63 21.10.16
1986 59.43 전세 5 - 29,400 21.10.15
1986 59.43 전세 12 - 28,000 21.10.14
1986 59.43 전세 2 - 38,000 21.10.11
1986 59.43 월세 3 - 18,000/50 21.10.10
1986 59.43 전세 7 - 28,350 21.10.09
1986 59.43 전세 6 - 29,400 21.10.09
1986 59.43 매매 10 134,000 132,500 21.10.09
1986 59.43 전세 1 - 27,800 21.10.07
1986 59.43 월세 4 - 20,000/15 21.10.07
1986 59.43 월세 6 - 5,000/76 21.10.06
1986 59.43 월세 3 - 2,000/98 21.10.06
1986 59.43 전세 4 - 30,450 21.10.04
1986 59.43 매매 6 134,500 135,000 21.10.04
1986 59.43 전세 7 - 28,350 21.10.04
1986 59.43 월세 12 - 20,000/63 21.10.02
1986 59.43 월세 12 - 20,000/63 21.10.02
1986 59.43 매매 5 134,000 134,500 21.10.01
1986 59.43 전세 2 - 26,000 21.09.29
1986 59.43 전세 14 - 40,000 21.09.25
1986 59.43 전세 7 - 31,500 21.09.24
1986 59.43 월세 7 - 2,000/110 21.09.16
1986 59.43 전세 9 - 40,000 21.09.16
1986 59.43 전세 5 - 24,000 21.09.15
1986 59.43 월세 3 - 25,000/20 21.09.11
1986 59.43 전세 14 - 27,300 21.09.11
1986 59.43 전세 3 - 27,300 21.09.11
1986 59.43 전세 5 - 41,000 21.09.11
1986 59.43 월세 14 - 26,000/10 21.09.11
1986 59.43 전세 7 - 43,000 21.09.09
1986 59.43 월세 5 - 24,500/10 21.09.02
1986 59.43 전세 14 - 29,400 21.09.01
1986 59.43 전세 12 - 26,000 21.09.01

성산월드타운대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 117.90 월세 14 - 30,000/90 21.11.11
2004 59.89 전세 10 - 23,000 21.10.29
2004 84.69 전세 5 - 47,250 21.10.25
2004 84.69 전세 16 - 49,350 21.10.23
2004 84.55 전세 4 - 46,000 21.09.25
2004 117.90 전세 8 - 62,000 21.09.17
2004 59.89 월세 10 - 22,000/50 21.09.09

성산힐아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 77.64 매매 4 37,000 56,300 21.09.07

성일빌딩

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 115.65 매매 5 25,500 77,000 21.10.15
2007 87.71 전세 7 - 41,000 21.09.16

세원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 59.87 전세 8 - 22,050 21.10.13

엘지(214-15)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 80.91 월세 3 - 2,000/125 21.09.13

월드컵아이파크(666-0)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 84.15 월세 9 - 10,000/167 21.09.07

월드컵아이파크(667)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 59.73 전세 4 - 60,000 21.11.11
2009 59.73 전세 1 - 12,922 21.10.22
2009 59.73 전세 23 - 61,000 21.10.11
2009 84.70 전세 14 - 50,400 21.09.10

유안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 83.55 전세 3 - 34,600 21.10.13
2002 81.38 매매 5 26,000 64,000 21.10.01
2002 84.98 월세 4 - 12,000/100 21.10.01

풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 46.80 전세 3 - 38,000 21.09.10

해피존2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 84.78 매매 4 31,000 70,000 21.10.09

최근 5년간 거래량 추이

image