신공덕동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.03 | 전세 | 17 | - | 16,500 | 21.11.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 49.97 | 월세 | 24 | - | 35,000/4 | 21.10.15 |
| 2005 | 29.11 | 전세 | 19 | - | 29,000 | 21.09.07 |
| 2005 | 58.62 | 월세 | 30 | - | 5,000/165 | 21.09.07 |
| 2005 | 28.96 | 월세 | 21 | - | 26,000/15 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 96.54 | 전세 | 11 | - | 73,500 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 59.89 | 전세 | 21 | - | 87,000 | 21.10.12 |
| 2009 | 84.98 | 전세 | 3 | - | 73,500 | 21.09.27 |
| 2009 | 59.89 | 전세 | 11 | - | 82,000 | 21.09.18 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.59 | 전세 | 8 | - | 33,600 | 21.10.13 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.90 | 전세 | 22 | - | 54,600 | 21.11.10 |
| 2000 | 84.90 | 월세 | 16 | - | 53,000/6 | 21.11.04 |
| 2000 | 59.76 | 월세 | 7 | - | 32,500/49 | 21.10.25 |
| 2000 | 114.75 | 매매 | 8 | 172,500 | 171,500 | 21.10.21 |
| 2000 | 114.75 | 전세 | 5 | - | 110,000 | 21.10.19 |
| 2000 | 84.90 | 월세 | 7 | - | 40,000/100 | 21.10.18 |
| 2000 | 114.75 | 전세 | 4 | - | 75,000 | 21.10.16 |
| 2000 | 114.75 | 전세 | 4 | - | 75,000 | 21.10.16 |
| 2000 | 59.76 | 월세 | 14 | - | 30,000/90 | 21.10.05 |
| 2000 | 114.75 | 전세 | 11 | - | 110,000 | 21.10.05 |
| 2000 | 84.90 | 전세 | 15 | - | 53,550 | 21.09.29 |
| 2000 | 59.76 | 매매 | 7 | 131,000 | 125,000 | 21.09.24 |
| 2000 | 84.90 | 매매 | 13 | 158,000 | 157,700 | 21.09.11 |
| 2000 | 84.90 | 월세 | 3 | - | 10,000/190 | 21.09.07 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 59.62 | 전세 | 9 | - | 60,000 | 21.09.11 |
| 2007 | 59.85 | 매매 | 3 | 114,000 | 121,500 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.48 | 전세 | 10 | - | 38,300 | 21.10.16 |
| 2000 | 59.48 | 전세 | 4 | - | 62,000 | 21.10.07 |
| 2000 | 59.48 | 매매 | 19 | 114,700 | 113,300 | 21.10.02 |
| 2000 | 84.73 | 전세 | 9 | - | 51,450 | 21.09.27 |
| 2000 | 84.73 | 전세 | 9 | - | 50,000 | 21.09.27 |
| 2000 | 84.73 | 전세 | 9 | - | 50,400 | 21.09.18 |
| 2000 | 84.73 | 전세 | 13 | - | 50,900 | 21.09.11 |
| 2000 | 114.50 | 매매 | 14 | 144,000 | 155,000 | 21.09.07 |
| 2000 | 59.48 | 전세 | 15 | - | 39,900 | 21.09.06 |
| 2000 | 59.48 | 전세 | 4 | - | 54,000 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 59.96 | 전세 | 11 | - | 70,000 | 21.10.29 |
| 2003 | 59.96 | 월세 | 6 | - | 22,000/95 | 21.10.12 |
| 2003 | 59.96 | 월세 | 2 | - | 45,000/50 | 21.09.24 |
| 2003 | 59.96 | 전세 | 4 | - | 63,000 | 21.09.14 |
| 2003 | 59.96 | 매매 | 10 | 130,000 | 127,000 | 21.09.14 |
| 2003 | 59.96 | 월세 | 1 | - | 30,000/100 | 21.09.09 |
| 2003 | 84.69 | 매매 | 14 | 138,000 | 156,200 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 32.77 | 월세 | 18 | - | 483/18 | 21.10.22 |
| 2000 | 32.77 | 전세 | 6 | - | 4,135 | 21.10.06 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 17 | - | 1,209/16 | 21.09.16 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 10 | - | 1,209/16 | 21.09.14 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 10 | - | 2,165/11 | 21.09.14 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 7 | - | 1,209/16 | 21.09.13 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 13 | - | 1,209/16 | 21.09.12 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 11 | - | 2,966/7 | 21.09.12 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 7 | - | 1,209/16 | 21.09.10 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 1 | - | 1,209/16 | 21.09.09 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 11 | - | 1,209/16 | 21.09.09 |
| 2000 | 32.77 | 월세 | 12 | - | 1,209/16 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 59.98 | 매매 | 12 | 121,500 | 147,500 | 21.09.30 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 104.97 | 월세 | 3 | - | 55,000/100 | 21.11.11 |
| 2011 | 115.04 | 전세 | 3 | - | 84,000 | 21.10.26 |
| 2011 | 115.04 | 매매 | 2 | 185,000 | 190,000 | 21.10.05 |
| 2011 | 103.04 | 월세 | 10 | - | 20,000/191 | 21.09.23 |
| 2011 | 115.04 | 전세 | 21 | - | 115,000 | 21.09.23 |
| 2011 | 84.60 | 전세 | 3 | - | 64,000 | 21.09.03 |
| 2011 | 84.67 | 전세 | 9 | - | 73,500 | 21.09.01 |

