남가좌동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

DMC래미안클라시스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 114.88 전세 9 - 42,000 21.11.03
2000 59.93 전세 2 - 32,500 21.11.03
2000 59.59 전세 2 - 29,000 21.11.02
2000 59.59 전세 7 - 39,000 21.10.30
2000 59.97 전세 12 - 33,600 21.10.27
2000 59.93 전세 11 - 32,000 21.10.27
2000 59.97 전세 7 - 51,000 21.10.21
2000 59.59 전세 3 - 31,500 21.10.15
2000 84.95 전세 2 - 42,000 21.10.06
2000 59.97 전세 2 - 31,500 21.10.01
2000 114.93 월세 17 - 10,000/110 21.09.23
2000 84.90 전세 4 - 40,000 21.09.17
2000 114.93 전세 1 - 70,000 21.09.16
2000 114.88 전세 15 - 72,000 21.09.13
2000 114.88 전세 15 - 72,000 21.09.13
2000 84.90 전세 10 - 43,000 21.09.04

DMC래미안클라시스(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 30.56 전세 6 - 3,008 21.10.15
2000 30.56 전세 10 - 3,812 21.09.24

DMC센트럴아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.90 전세 17 - 85,000 21.10.18
2018 103.19 전세 9 - 78,000 21.10.10
2018 103.19 월세 4 - 85,000/40 21.10.06
2018 84.95 매매 18 138,000 145,000 21.10.06
2018 103.19 매매 20 154,000 157,000 21.10.05
2018 84.90 매매 15 140,000 144,500 21.09.27
2018 59.80 매매 7 112,700 119,500 21.09.27
2018 84.95 전세 2 - 50,400 21.09.25
2018 59.91 매매 9 114,000 117,000 21.09.25
2018 59.91 매매 4 117,000 115,500 21.09.25
2018 84.95 전세 12 - 70,000 21.09.18
2018 84.95 매매 12 129,000 138,000 21.09.18
2018 84.97 매매 11 140,000 142,500 21.09.15
2018 84.98 월세 4 - 50,000/110 21.09.15
2018 59.91 매매 14 110,000 114,000 21.09.14
2018 59.91 매매 9 114,000 113,000 21.09.13
2018 84.90 월세 17 - 19,000/200 21.09.11
2018 59.91 전세 17 - 56,300 21.09.11
2018 59.80 전세 7 - 65,000 21.09.10
2018 84.94 월세 13 - 20,000/180 21.09.07
2018 59.91 매매 18 114,000 114,000 21.09.04

DMC센트레빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 59.95 전세 4 - 60,000 21.10.09
2010 59.95 전세 7 - 67,000 21.10.07
2010 59.95 매매 7 99,500 105,000 21.10.05
2010 59.95 전세 9 - 43,000 21.09.25
2010 84.87 월세 7 - 60,000/30 21.09.15

DMC에코자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 59.79 전세 6 - 69,000 21.11.11
- 59.79 월세 11 - 40,000/10 21.11.06
- 59.79 월세 11 - 38,000/100 21.11.06
- 84.98 전세 6 - 84,000 21.11.02
- 84.98 전세 6 - 84,000 21.11.02
- 59.79 월세 10 - 20,000/145 21.10.30
- 59.79 전세 2 - 66,000 21.10.22
- 59.79 매매 11 116,000 107,500 21.10.18
- 72.84 전세 14 - 75,000 21.10.16
- 59.79 전세 11 - 37,800 21.10.09
- 84.98 월세 6 - 20,000/200 21.10.06
- 84.98 매매 12 145,000 150,000 21.09.30
- 72.97 월세 18 - 30,000/140 21.09.26
- 59.79 전세 10 - 38,850 21.09.16
- 59.66 전세 6 - 65,000 21.09.16
- 59.79 월세 1 - 15,000/165 21.09.15
- 59.79 월세 8 - 40,000/100 21.09.13
- 59.79 월세 8 - 40,000/100 21.09.13
- 39.67 월세 11 - 10,531/35 21.09.09
- 39.67 월세 11 - 11,935/28 21.09.09
- 39.88 월세 8 - 10,531/35 21.09.08
- 39.88 월세 3 - 10,531/35 21.09.08
- 39.88 월세 2 - 10,531/35 21.09.08
- 39.88 월세 1 - 10,531/35 21.09.08
- 39.88 월세 2 - 11,935/28 21.09.08
- 39.88 월세 8 - 11,935/28 21.09.08
- 59.66 전세 2 - 67,000 21.09.08
- 84.82 전세 19 - 83,000 21.09.07

DMC파크뷰자이1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.97 월세 15 - 50,000/110 21.11.09
2015 84.97 전세 12 - 52,500 21.11.06
2015 84.97 월세 10 - 25,000/108 21.11.04
2015 84.97 전세 19 - 56,700 21.11.03
2015 84.97 전세 3 - 58,800 21.11.02
2015 59.98 월세 6 - 10,000/190 21.11.01
2015 84.97 전세 26 - 54,600 21.10.29
2015 120.49 전세 18 - 94,500 21.10.27
2015 120.01 월세 32 - 56,000/79 21.10.27
2015 84.97 월세 9 - 55,000/10 21.10.25
2015 84.97 월세 9 - 45,000/47 21.10.24
2015 84.97 월세 16 - 50,000/46 21.10.23
2015 84.97 전세 14 - 55,650 21.10.23
2015 84.97 월세 13 - 30,000/90 21.10.23
2015 84.97 전세 10 - 52,500 21.10.21
2015 59.98 월세 5 - 46,500/90 21.10.16
2015 121.61 매매 32 169,000 170,000 21.10.15
2015 84.97 전세 10 - 55,600 21.10.12
2015 84.97 전세 14 - 59,850 21.10.10
2015 120.49 전세 6 - 87,000 21.10.09
2015 84.97 전세 6 - 85,000 21.10.09
2015 84.97 매매 23 151,500 143,500 21.10.06
2015 84.97 전세 3 - 90,000 21.10.04
2015 120.01 매매 13 174,000 184,000 21.10.03
2015 84.97 월세 21 - 30,000/70 21.10.02
2015 120.49 월세 4 - 80,000/120 21.09.30
2015 84.97 전세 10 - 60,900 21.09.29
2015 84.97 전세 15 - 62,840 21.09.25
2015 121.61 전세 7 - 120,000 21.09.25
2015 152.15 매매 3 210,000 215,000 21.09.25
2015 59.98 전세 17 - 49,350 21.09.25
2015 84.97 전세 6 - 60,000 21.09.24
2015 59.99 매매 21 116,000 130,900 21.09.19
2015 59.98 전세 21 - 50,400 21.09.18
2015 84.97 전세 20 - 90,000 21.09.17
2015 84.97 전세 16 - 80,000 21.09.15
2015 84.97 전세 2 - 61,950 21.09.14
2015 84.97 매매 20 154,000 151,000 21.09.14
2015 84.97 전세 20 - 56,600 21.09.10
2015 84.97 매매 10 148,000 154,000 21.09.10
2015 84.97 월세 9 - 20,000/97 21.09.08
2015 84.97 전세 10 - 54,600 21.09.08
2015 120.49 월세 2 - 40,000/200 21.09.07
2015 84.97 전세 7 - 55,500 21.09.04
2015 84.97 전세 9 - 52,000 21.09.04
2015 84.98 전세 18 - 50,000 21.09.04
2015 59.98 전세 7 - 76,000 21.09.03
2015 152.15 매매 6 167,000 210,000 21.09.01

DMC파크뷰자이1단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 40.00 월세 11 - 2,967/17 21.09.15
2015 40.00 월세 4 - 2,967/17 21.09.14
2015 40.00 월세 5 - 2,967/17 21.09.09

DMC파크뷰자이2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.97 전세 12 - 70,000 21.11.08
2015 59.98 전세 8 - 49,870 21.11.06
2015 84.97 전세 10 - 56,700 21.11.04
2015 84.91 월세 3 - 43,000/38 21.10.30
2015 84.99 월세 23 - 20,000/136 21.10.30
2015 84.91 전세 14 - 56,700 21.10.27
2015 84.97 전세 12 - 57,750 21.10.22
2015 84.97 전세 5 - 60,900 21.10.21
2015 84.97 전세 20 - 56,000 21.10.19
2015 84.99 전세 22 - 58,800 21.10.16
2015 84.99 전세 3 - 89,000 21.10.16
2015 84.97 전세 3 - 59,535 21.10.13
2015 59.98 전세 16 - 68,000 21.10.09
2015 84.91 전세 3 - 80,000 21.10.02
2015 59.98 월세 17 - 5,000/137 21.10.01
2015 84.97 전세 4 - 54,600 21.09.30
2015 84.97 전세 22 - 83,000 21.09.29
2015 84.97 전세 14 - 58,800 21.09.28
2015 84.91 전세 20 - 56,700 21.09.25
2015 84.99 매매 16 135,000 149,000 21.09.25
2015 84.97 매매 3 145,000 135,400 21.09.18
2015 84.91 전세 24 - 85,000 21.09.11
2015 84.97 전세 14 - 84,000 21.09.06
2015 84.99 전세 16 - 85,000 21.09.04
2015 84.99 전세 21 - 57,750 21.09.03
2015 84.97 전세 16 - 75,000 21.09.03
2015 59.98 매매 17 112,500 125,500 21.09.01

DMC파크뷰자이2단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 40.00 월세 8 - 1,273/22 21.10.15
2015 40.00 월세 5 - 3,184/18 21.09.15
2015 40.00 월세 10 - 3,184/18 21.09.15
2015 40.00 월세 10 - 5,095/7 21.09.15
2015 40.00 월세 8 - 3,184/18 21.09.14
2015 40.00 월세 7 - 3,184/18 21.09.13
2015 40.00 월세 7 - 1,273/22 21.09.13

DMC파크뷰자이3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 59.98 전세 16 - 60,000 21.10.16
2015 59.98 전세 16 - 50,000 21.10.16
2015 84.91 월세 6 - 5,000/220 21.09.30
2015 59.98 월세 13 - 45,000/5 21.09.26
2015 84.91 월세 6 - 40,000/120 21.09.11
2015 59.98 월세 14 - 45,000/55 21.09.11

DMC파크뷰자이4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 84.97 월세 3 - 50,000/90 21.10.30
2015 59.98 전세 7 - 45,000 21.10.23
2015 59.98 월세 3 - 10,000/75 21.10.22
2015 84.97 전세 12 - 52,500 21.09.11

DMC파크뷰자이5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 59.98 전세 3 - 68,000 21.11.01
2015 59.98 전세 2 - 47,000 21.10.23
2015 59.98 전세 8 - 50,400 21.09.04

남가좌동현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.40 전세 15 - 48,000 21.11.03
1999 59.40 전세 1 - 30,450 21.10.28
1999 59.40 월세 15 - 5,000/120 21.10.04
1999 59.40 전세 3 - 52,000 21.10.03
1999 59.40 매매 3 87,000 83,000 21.09.25
1999 59.40 매매 18 85,500 87,000 21.09.16
1999 84.78 매매 18 105,000 110,500 21.09.15
1999 73.65 월세 2 - 7,000/74 21.09.12
1999 59.40 전세 7 - 52,000 21.09.11
1999 59.40 월세 13 - 31,000/4 21.09.11
1999 59.40 전세 7 - 52,000 21.09.11
1999 59.40 전세 8 - 32,500 21.09.10
1999 59.40 매매 15 85,000 85,500 21.09.09
1999 59.40 전세 4 - 42,000 21.09.02

디엠씨엘가

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 13.03 전세 13 - 14,500 21.11.08
2017 26.70 월세 10 - 2,000/90 21.10.22
2017 41.23 매매 3 45,000 43,500 21.10.12
2017 13.03 월세 8 - 1,000/60 21.10.09
2017 13.03 월세 4 - 1,000/55 21.09.24
2017 30.36 전세 9 - 27,000 21.09.10
2017 17.23 월세 9 - 3,000/67 21.09.08

래미안남가좌2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 59.79 월세 4 - 30,000/100 21.11.08
2005 59.79 전세 15 - 64,000 21.10.30
2005 84.81 월세 7 - 40,000/43 21.10.09
2005 59.79 월세 3 - 5,000/160 21.10.04
2005 84.81 전세 4 - 51,400 21.10.04
2005 59.79 전세 4 - 60,000 21.10.02
2005 84.81 전세 1 - 64,600 21.09.25
2005 59.79 전세 8 - 46,200 21.09.25
2005 59.79 매매 9 108,000 111,000 21.09.24
2005 59.79 매매 8 108,000 107,500 21.09.11

래미안루센티아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 84.95 전세 7 - 15,000 21.10.23
2020 59.98 월세 17 - 35,000/105 21.10.22
2020 59.98 매매 9 116,500 122,000 21.10.10
2020 59.98 매매 10 122,000 117,500 21.10.10
2020 34.12 월세 2 - 8,796/31 21.09.29
2020 34.12 월세 8 - 9,313/33 21.09.28
2020 34.12 월세 9 - 8,796/31 21.09.27
2020 59.98 전세 6 - 70,000 21.09.27
2020 34.12 월세 9 - 10,028/25 21.09.27
2020 59.98 전세 10 - 70,000 21.09.08
2020 59.98 월세 5 - 10,000/180 21.09.07

백련미라보

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 57.79 전세 2 - 27,500 21.10.29
1992 57.79 전세 9 - 33,000 21.09.08

엠화일비동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 82.88 전세 1 - 53,000 21.09.13

창덕에버빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 80.33 월세 16 - 14,000/50 21.10.27
1998 120.50 매매 16 79,500 82,000 21.09.11

최근 5년간 거래량 추이

image