용암동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강변뜨란채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 84.78 매매 9 25,400 25,400 21.11.03
2005 59.94 매매 6 18,750 19,000 21.11.01
2005 59.88 매매 6 19,400 18,200 21.10.26
2005 59.88 매매 8 19,400 18,300 21.10.13
2005 84.78 매매 6 25,400 22,500 21.10.10
2005 84.78 매매 12 25,400 23,500 21.10.06
2005 59.88 매매 15 19,400 19,000 21.10.02
2005 84.78 매매 13 25,400 23,800 21.09.19
2005 84.78 매매 3 25,400 19,100 21.09.15
2005 84.78 전세 3 - 16,000 21.09.15
2005 84.78 매매 2 25,400 21,500 21.09.11

건영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 84.93 전세 6 - 18,000 21.11.08
1999 84.93 전세 5 - 18,000 21.10.25
1999 84.93 매매 14 24,500 23,000 21.10.24
1999 84.93 매매 15 24,500 22,000 21.10.17
1999 134.61 매매 6 29,800 26,500 21.10.16
1999 84.93 매매 2 24,500 23,000 21.10.15
1999 134.61 매매 13 29,800 27,950 21.10.14
1999 134.61 매매 12 29,800 27,000 21.10.11
1999 84.93 매매 1 24,500 21,200 21.10.09
1999 84.93 전세 1 - 20,000 21.10.04
1999 84.93 매매 5 24,500 20,500 21.10.01
1999 84.93 전세 2 - 19,000 21.09.30
1999 134.61 매매 3 29,800 25,900 21.09.28
1999 99.96 매매 4 27,400 23,900 21.09.25
1999 99.96 매매 9 27,400 24,100 21.09.18
1999 84.93 매매 1 24,500 20,500 21.09.13
1999 134.61 매매 5 29,800 25,500 21.09.11

덕성그린타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 59.58 매매 11 15,550 14,000 21.11.04
1995 49.98 전세 5 - 10,000 21.10.28
1995 49.98 매매 5 13,000 11,500 21.10.28
1995 59.76 전세 4 - 12,000 21.10.27
1995 59.58 전세 5 - 13,500 21.10.17
1995 59.76 전세 12 - 13,000 21.10.14
1995 59.58 전세 1 - 10,200 21.10.11
1995 59.58 매매 1 15,550 12,500 21.10.11
1995 59.58 매매 5 15,550 14,500 21.10.10
1995 59.76 매매 4 15,200 14,500 21.10.09
1995 59.76 매매 4 15,200 14,500 21.10.09
1995 49.98 전세 2 - 9,000 21.10.04
1995 59.58 매매 4 15,550 14,000 21.09.30
1995 59.58 전세 9 - 13,000 21.09.28
1995 59.58 매매 3 15,550 13,200 21.09.23
1995 59.58 매매 9 15,550 12,800 21.09.18
1995 59.58 전세 2 - 12,000 21.09.13
1995 59.58 매매 7 15,550 13,250 21.09.11
1995 59.58 전세 7 - 12,000 21.09.11
1995 59.58 전세 5 - 12,000 21.09.11
1995 59.76 매매 8 15,200 12,500 21.09.08
1995 49.98 전세 8 - 10,000 21.09.05
1995 59.76 매매 12 15,200 13,000 21.09.03
1995 59.76 매매 13 15,200 13,000 21.09.02

동남힐데스하임

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 84.84 전세 3 - 22,400 21.10.05
2020 84.84 전세 14 - 22,900 21.09.30
2020 84.84 전세 11 - 22,900 21.09.13

부영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 50.49 매매 8 11,600 10,000 21.11.07
1996 50.49 매매 1 11,600 7,650 21.10.23
1996 50.49 매매 1 11,600 9,850 21.10.20
1996 50.49 전세 4 - 9,000 21.10.20
1996 50.49 전세 13 - 6,700 21.10.13
1996 50.49 전세 7 - 6,700 21.10.12
1996 50.49 매매 12 11,600 9,500 21.10.11
1996 50.49 매매 4 11,600 9,000 21.10.11
1996 50.49 월세 6 - 500/38 21.10.10
1996 50.49 매매 3 11,600 9,000 21.10.09
1996 50.49 월세 8 - 1,000/43 21.10.09
1996 50.49 매매 9 11,600 9,000 21.10.08
1996 60.00 전세 7 - 10,000 21.10.05
1996 50.49 월세 7 - 1,000/25 21.09.23
1996 60.00 매매 7 13,200 10,500 21.09.23
1996 60.00 매매 1 13,200 9,400 21.09.16
1996 50.49 매매 2 11,600 8,600 21.09.16
1996 60.00 매매 8 13,200 13,200 21.09.15
1996 50.49 매매 12 11,600 8,400 21.09.14
1996 60.00 전세 8 - 10,000 21.09.14
1996 60.00 매매 4 13,200 11,300 21.09.11
1996 50.49 매매 15 11,600 8,700 21.09.11
1996 60.00 월세 7 - 1,000/55 21.09.10
1996 60.00 전세 6 - 12,000 21.09.09
1996 60.00 월세 9 - 3,000/20 21.09.06
1996 60.00 매매 6 13,200 12,800 21.09.04
1996 60.00 매매 8 13,200 12,500 21.09.04
1996 60.00 전세 14 - 7,500 21.09.02

부영E그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2005 84.86 전세 4 - 24,000 21.09.14
2005 84.86 매매 9 28,500 28,500 21.09.12
2005 84.86 전세 6 - 23,000 21.09.03

삼일무지개

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 59.94 전세 11 - 13,500 21.11.03
1994 59.94 매매 3 15,500 13,900 21.10.30
1994 59.94 전세 5 - 14,000 21.10.23
1994 59.94 매매 5 15,500 14,500 21.10.15
1994 59.94 매매 4 15,500 12,950 21.10.09
1994 59.94 매매 9 15,500 14,500 21.10.08
1994 59.94 전세 3 - 10,000 21.10.07
1994 59.94 매매 11 15,500 15,000 21.10.02
1994 59.94 매매 10 15,500 14,300 21.09.18
1994 59.94 매매 12 15,500 14,500 21.09.17

세원한아름

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 59.76 전세 1 - 12,000 21.11.12
1994 59.76 매매 10 17,200 16,000 21.11.08
1994 59.76 전세 7 - 14,000 21.11.06
1994 59.76 전세 2 - 13,500 21.11.06
1994 59.76 매매 14 17,200 12,000 21.11.03
1994 59.76 매매 8 17,200 15,650 21.11.01
1994 59.76 매매 10 16,500 17,200 21.10.28
1994 59.76 전세 10 - 14,000 21.10.28
1994 41.85 매매 4 9,500 8,500 21.10.26
1994 59.76 월세 6 - 500/15 21.10.26
1994 59.76 매매 13 16,500 16,000 21.10.26
1994 59.76 매매 4 16,500 16,000 21.10.19
1994 41.85 전세 15 - 7,500 21.10.18
1994 59.76 매매 7 16,500 16,400 21.10.14
1994 59.76 전세 1 - 12,000 21.10.14
1994 41.85 월세 15 - 500/30 21.10.14
1994 59.76 매매 5 16,500 16,200 21.10.13
1994 59.76 매매 8 16,500 15,000 21.10.12
1994 41.85 전세 11 - 8,000 21.10.12
1994 41.85 매매 10 9,500 8,300 21.10.09
1994 59.76 매매 2 16,500 14,900 21.10.09
1994 59.76 매매 7 16,500 16,000 21.10.08
1994 59.76 매매 7 16,500 16,500 21.10.08
1994 59.76 월세 6 - 2,000/50 21.10.06
1994 41.85 매매 6 9,500 8,500 21.10.06
1994 59.76 매매 4 16,500 15,200 21.10.03
1994 59.76 전세 6 - 13,800 21.10.02
1994 59.76 매매 1 16,500 13,500 21.10.02
1994 59.76 매매 2 16,500 14,500 21.10.01
1994 41.85 매매 7 9,500 8,500 21.09.28
1994 41.85 매매 6 9,500 7,900 21.09.25
1994 59.76 매매 15 16,500 14,800 21.09.25
1994 59.76 매매 6 16,500 15,000 21.09.24
1994 59.76 매매 1 16,500 12,900 21.09.23
1994 41.85 매매 11 9,500 8,150 21.09.23
1994 59.76 전세 12 - 15,000 21.09.15
1994 59.76 전세 15 - 13,300 21.09.15
1994 59.76 매매 1 16,500 12,000 21.09.14
1994 59.76 전세 3 - 12,000 21.09.14
1994 59.76 매매 6 16,500 15,800 21.09.13
1994 41.85 매매 5 9,500 7,000 21.09.11
1994 59.76 매매 5 16,500 15,000 21.09.11
1994 59.76 매매 5 17,200 15,000 21.09.11
1994 59.76 매매 2 16,500 14,400 21.09.07
1994 59.76 매매 15 16,500 13,500 21.09.06
1994 59.76 월세 13 - 1,000/55 21.09.06
1994 59.76 전세 15 - 13,000 21.09.05
1994 59.76 매매 4 16,500 14,800 21.09.04
1994 41.85 매매 1 9,500 6,600 21.09.04
1994 59.76 전세 2 - 12,000 21.09.03
1994 59.76 매매 2 16,500 13,500 21.09.03
1994 41.85 월세 10 - 500/35 21.09.03

소라

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 59.43 전세 5 - 14,000 21.11.06
1994 59.43 매매 4 15,000 12,800 21.10.30
1994 59.70 매매 13 15,400 11,800 21.10.23
1994 59.70 매매 4 15,400 12,500 21.10.20
1994 59.70 매매 9 15,400 12,600 21.10.13
1994 59.70 매매 9 15,400 12,600 21.10.13
1994 59.43 매매 5 15,000 15,000 21.10.11
1994 59.43 매매 4 15,000 12,800 21.10.08
1994 59.70 매매 2 15,400 13,900 21.10.04
1994 59.70 매매 14 15,400 14,000 21.09.30
1994 59.43 매매 15 15,000 12,000 21.09.29
1994 59.70 전세 1 - 11,000 21.09.25
1994 59.70 매매 1 15,400 13,500 21.09.25
1994 59.70 전세 6 - 12,000 21.09.25
1994 59.70 매매 11 15,400 13,000 21.09.17
1994 59.43 매매 15 15,000 12,000 21.09.11
1994 59.70 매매 5 15,400 12,800 21.09.10
1994 59.70 매매 14 15,400 13,800 21.09.09
1994 59.70 매매 6 15,400 12,500 21.09.02
1994 59.43 전세 14 - 11,000 21.09.01

시티프라디움1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.98 매매 25 56,800 77,500 21.10.09
- 84.98 매매 23 36,900 56,800 21.10.08
- 85.00 매매 11 51,000 52,700 21.10.05
- 85.00 매매 2 51,000 52,000 21.09.18
- 85.00 매매 2 39,000 51,000 21.09.10
- 84.98 매매 19 51,000 55,000 21.09.09

용암서희스타힐스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 59.99 매매 10 27,700 26,000 21.11.07
2018 59.99 월세 15 - 3,748/18 21.11.04
2018 59.99 매매 5 27,700 26,700 21.10.31
2018 59.99 매매 3 27,700 24,000 21.10.24
2018 59.99 매매 17 21,000 28,000 21.10.16
2018 59.99 전세 4 - 25,000 21.10.15
2018 59.99 매매 8 27,700 26,800 21.10.09
2018 59.99 매매 17 27,700 25,500 21.10.08
2018 59.99 매매 7 27,700 23,500 21.10.02
2018 59.99 전세 4 - 24,000 21.09.25
2018 59.99 매매 17 27,700 25,500 21.09.09

임광

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 101.98 매매 6 24,200 18,300 21.09.05

중흥마을 마이빌아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 59.90 매매 4 18,500 15,400 21.10.25
2003 59.32 전세 12 - 16,000 21.10.23
2003 59.40 매매 9 18,700 16,800 21.10.23
2003 59.92 전세 3 - 14,000 21.10.22
2003 59.32 매매 15 18,000 17,000 21.10.22
2003 59.40 전세 6 - 17,200 21.10.16
2003 59.92 매매 6 18,700 18,900 21.10.16
2003 59.40 매매 1 18,700 12,700 21.10.14
2003 59.32 전세 8 - 15,000 21.10.12
2003 59.32 매매 12 18,000 17,500 21.10.11
2003 59.92 매매 5 18,700 17,300 21.10.09
2003 59.90 매매 12 18,500 17,500 21.10.09
2003 59.90 매매 5 18,500 17,250 21.10.08
2003 59.90 전세 1 - 16,000 21.10.07
2003 59.40 매매 3 18,700 15,500 21.10.07
2003 59.32 전세 11 - 15,000 21.10.06
2003 59.92 매매 3 18,700 16,400 21.10.02
2003 59.90 매매 8 18,500 17,000 21.10.01
2003 59.92 매매 4 18,700 16,400 21.10.01
2003 59.40 매매 6 18,700 17,700 21.10.01
2003 59.40 전세 5 - 16,500 21.09.29
2003 59.92 전세 15 - 14,000 21.09.29
2003 59.92 매매 11 18,700 16,700 21.09.28
2003 59.92 매매 13 18,700 18,000 21.09.27
2003 59.32 매매 6 18,000 17,500 21.09.27
2003 59.32 매매 6 18,000 17,500 21.09.27
2003 59.40 매매 5 18,700 17,000 21.09.25
2003 59.40 전세 13 - 15,000 21.09.25
2003 59.90 전세 5 - 16,000 21.09.25
2003 59.32 매매 6 18,000 16,000 21.09.24
2003 59.92 매매 13 18,700 18,000 21.09.24
2003 59.32 매매 6 18,000 16,000 21.09.24
2003 59.90 매매 7 18,500 18,000 21.09.18
2003 59.40 매매 3 18,700 16,000 21.09.15
2003 59.92 매매 12 18,700 17,400 21.09.13
2003 59.32 매매 13 18,000 16,370 21.09.12
2003 59.90 매매 10 18,500 18,000 21.09.11
2003 59.90 매매 7 18,500 16,500 21.09.10
2003 59.92 매매 5 18,700 17,500 21.09.10
2003 59.92 매매 7 18,700 16,000 21.09.10
2003 59.40 매매 13 18,700 17,000 21.09.07
2003 59.92 전세 4 - 14,000 21.09.04
2003 59.92 전세 4 - 14,000 21.09.04
2003 59.92 전세 15 - 13,000 21.09.03
2003 59.90 매매 10 18,500 17,500 21.09.03
2003 59.92 매매 10 18,700 16,000 21.09.01

중흥마을마이빌아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 59.40 매매 7 17,900 13,800 21.11.09
2003 59.40 매매 7 17,900 13,800 21.11.09
2003 59.32 전세 15 - 15,000 21.11.04
2003 59.92 매매 4 18,900 17,500 21.11.04
2003 59.40 매매 14 17,700 17,900 21.11.04
2003 59.40 전세 1 - 15,500 21.11.02
2003 59.92 전세 6 - 17,000 21.11.01
2003 59.90 매매 4 - 15,400 21.10.25
2003 59.32 전세 12 - 16,000 21.10.23
2003 59.40 매매 9 - 16,800 21.10.23
2003 59.92 전세 3 - 14,000 21.10.22
2003 59.32 매매 15 - 17,000 21.10.22
2003 59.40 전세 6 - 17,200 21.10.16
2003 59.92 매매 6 - 18,900 21.10.16
2003 59.40 매매 1 - 12,700 21.10.14
2003 59.32 전세 8 - 15,000 21.10.12
2003 59.32 매매 12 - 17,500 21.10.11
2003 59.92 매매 5 - 17,300 21.10.09
2003 59.90 매매 12 - 17,500 21.10.09
2003 59.90 매매 5 - 17,250 21.10.08
2003 59.90 전세 1 - 16,000 21.10.07
2003 59.40 매매 3 - 15,500 21.10.07
2003 59.32 전세 11 - 15,000 21.10.06
2003 59.92 매매 3 - 16,400 21.10.02
2003 59.92 매매 4 - 16,400 21.10.01
2003 59.40 매매 6 - 17,700 21.10.01
2003 59.90 매매 8 - 17,000 21.10.01
2003 59.92 전세 15 - 14,000 21.09.29
2003 59.40 전세 5 - 16,500 21.09.29
2003 59.92 매매 11 - 16,700 21.09.28
2003 59.92 매매 13 - 18,000 21.09.27
2003 59.32 매매 6 - 17,500 21.09.27
2003 59.40 전세 13 - 15,000 21.09.25
2003 59.40 매매 5 - 17,000 21.09.25
2003 59.90 전세 5 - 16,000 21.09.25
2003 59.32 매매 6 - 16,000 21.09.24
2003 59.92 매매 13 - 18,000 21.09.24
2003 59.90 매매 7 - 18,000 21.09.18
2003 59.40 매매 3 - 16,000 21.09.15
2003 59.92 매매 12 - 17,400 21.09.13
2003 59.32 매매 13 - 16,370 21.09.12
2003 59.90 매매 10 - 18,000 21.09.11
2003 59.92 매매 7 - 16,000 21.09.10
2003 59.92 매매 5 - 17,500 21.09.10
2003 59.90 매매 7 - 16,500 21.09.10
2003 59.40 매매 13 - 17,000 21.09.07
2003 59.92 전세 4 - 14,000 21.09.04
2003 59.90 매매 10 - 17,500 21.09.03
2003 59.92 전세 15 - 13,000 21.09.03
2003 59.92 매매 10 - 16,000 21.09.01

중흥마을부영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.95 전세 9 - 17,000 21.11.01
2001 84.95 전세 12 - 23,000 21.10.31
2001 84.95 월세 9 - 500/60 21.10.31
2001 84.95 매매 12 23,900 24,300 21.10.31
2001 84.95 전세 1 - 18,000 21.10.06
2001 84.95 매매 13 23,900 22,800 21.10.06
2001 84.95 매매 15 23,900 22,000 21.09.27
2001 84.95 매매 3 23,900 18,500 21.09.14
2001 84.95 매매 8 23,900 22,900 21.09.08
2001 84.95 매매 1 23,900 17,000 21.09.04
2001 84.95 매매 9 23,900 18,500 21.09.03

중흥마을부영(2433)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.95 매매 15 24,000 23,000 21.11.12
2001 84.95 매매 6 24,000 23,500 21.11.06
2001 84.95 매매 1 24,000 20,300 21.10.21
2001 84.95 전세 1 - 19,000 21.10.21
2001 84.95 매매 7 24,000 23,900 21.10.17
2001 84.95 매매 7 24,000 23,000 21.10.08
2001 84.95 매매 7 24,000 19,000 21.10.02
2001 84.95 매매 10 24,000 23,000 21.09.30
2001 84.95 전세 4 - 17,000 21.09.29
2001 84.95 매매 11 24,000 21,000 21.09.18
2001 84.95 전세 11 - 20,000 21.09.18
2001 84.95 전세 15 - 15,750 21.09.17
2001 84.95 매매 7 24,000 23,000 21.09.14
2001 84.95 매매 8 24,000 21,800 21.09.12
2001 84.95 매매 10 24,000 21,000 21.09.04
2001 84.95 매매 8 24,000 20,800 21.09.03

중흥마을부영(2542-0)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 59.99 전세 12 - 18,000 21.11.08
2003 59.99 전세 10 - 17,500 21.10.29
2003 59.99 매매 9 19,400 18,400 21.10.27
2003 59.99 매매 13 19,400 17,400 21.10.26
2003 59.99 전세 8 - 16,500 21.10.25
2003 59.99 전세 10 - 18,500 21.10.25
2003 59.99 전세 15 - 15,000 21.10.22
2003 59.99 매매 3 19,400 18,700 21.10.20
2003 59.99 매매 12 19,400 18,500 21.10.15
2003 59.99 매매 9 19,400 18,200 21.10.12
2003 59.99 매매 9 19,400 19,000 21.10.11
2003 59.99 매매 4 19,400 17,500 21.10.10
2003 59.99 매매 10 19,400 17,000 21.10.07
2003 59.99 매매 10 19,400 17,000 21.10.07
2003 59.99 매매 3 19,400 17,800 21.10.03
2003 59.99 매매 3 19,400 17,800 21.10.03
2003 59.99 전세 5 - 11,500 21.10.02
2003 59.99 매매 1 19,400 16,000 21.10.01
2003 59.99 전세 9 - 15,500 21.09.30
2003 59.99 매매 6 19,400 18,250 21.09.25
2003 59.99 매매 10 19,400 18,100 21.09.25
2003 59.99 매매 5 19,400 17,500 21.09.23
2003 59.99 매매 10 19,400 18,500 21.09.18
2003 59.99 월세 8 - 1,200/55 21.09.15
2003 59.99 월세 7 - 1,000/50 21.09.14
2003 59.99 매매 2 19,400 17,500 21.09.12
2003 59.99 전세 4 - 15,000 21.09.10
2003 59.99 전세 13 - 15,500 21.09.09
2003 59.99 매매 6 19,400 18,000 21.09.02

진흥한우리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 69.03 전세 12 - 15,000 21.11.04
1995 84.41 매매 14 19,800 22,000 21.11.02
1995 69.03 전세 9 - 13,000 21.10.31
1995 69.03 매매 12 17,500 16,000 21.10.17
1995 84.41 전세 5 - 15,500 21.09.30
1995 69.03 전세 9 - 15,000 21.09.27
1995 84.41 매매 5 19,800 17,500 21.09.24
1995 84.41 매매 9 19,800 18,400 21.09.24
1995 84.41 매매 9 19,800 18,400 21.09.24
1995 84.41 매매 9 19,800 18,400 21.09.24
1995 69.03 전세 1 - 12,000 21.09.03

청주 용암 주공 1단지 아파트(해누리)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 49.80 매매 8 11,000 9,300 21.10.25
1994 49.80 매매 6 11,000 9,500 21.10.21
1994 49.80 매매 3 11,000 8,700 21.10.17
1994 49.80 매매 2 11,000 8,600 21.10.14
1994 49.80 전세 12 - 8,000 21.10.11
1994 49.80 매매 2 11,000 8,500 21.10.08
1994 49.80 매매 10 11,000 9,000 21.10.08
1994 49.80 매매 14 11,000 8,500 21.10.05
1994 49.80 매매 13 11,000 9,250 21.10.05
1994 49.80 매매 8 11,000 8,500 21.10.02
1994 49.80 전세 12 - 8,000 21.09.27
1994 49.80 전세 1 - 7,000 21.09.27
1994 49.80 전세 11 - 7,000 21.09.15
1994 49.80 월세 7 - 1,000/30 21.09.15
1994 49.80 매매 1 11,000 7,300 21.09.14
1994 49.80 매매 15 11,000 9,000 21.09.11
1994 49.80 매매 8 11,000 7,800 21.09.10
1994 49.80 전세 12 - 7,000 21.09.09
1994 49.80 월세 11 - 100/7 21.09.07
1994 49.80 매매 7 11,000 9,900 21.09.06
1994 49.80 전세 5 - 8,000 21.09.06
1994 49.80 매매 11 11,000 8,700 21.09.04
1994 49.80 매매 7 11,000 8,500 21.09.03
1994 49.80 전세 9 - 7,800 21.09.02

청주 용암 주공 2단지 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 31.32 월세 8 - 281/6 21.09.14

청주동남1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 37.78 월세 16 - 3,950/8 21.11.12
2020 37.78 월세 17 - 3,950/8 21.11.12
2020 46.97 월세 17 - 5,766/10 21.11.11
2020 46.97 월세 10 - 5,766/10 21.11.10
2020 37.78 월세 25 - 3,950/8 21.11.09
2020 46.83 월세 4 - 5,766/10 21.11.09
2020 37.78 월세 12 - 3,950/8 21.11.08
2020 46.97 월세 18 - 5,766/10 21.11.04
2020 26.58 월세 25 - 1,973/6 21.11.04
2020 26.58 월세 16 - 1,973/6 21.11.04
2020 26.58 월세 22 - 1,973/6 21.11.03
2020 46.83 월세 8 - 4,666/16 21.11.02
2020 46.83 월세 22 - 5,766/10 21.11.02
2020 37.78 월세 7 - 3,950/8 21.11.01
2020 37.78 월세 3 - 3,950/8 21.10.29
2020 46.83 월세 16 - 5,766/10 21.10.29
2020 37.78 월세 20 - 3,950/8 21.10.29
2020 37.78 월세 18 - 3,950/8 21.10.29
2020 37.78 월세 14 - 3,150/12 21.10.29
2020 46.97 월세 7 - 5,766/10 21.10.29
2020 46.97 월세 4 - 5,766/10 21.10.28
2020 46.97 월세 18 - 4,750/16 21.10.28
2020 37.78 월세 8 - 3,950/8 21.10.27
2020 37.78 월세 18 - 3,950/8 21.10.27
2020 46.83 월세 13 - 5,766/10 21.10.26
2020 26.58 월세 25 - 1,973/6 21.10.26
2020 37.78 월세 20 - 3,950/8 21.10.26
2020 26.58 월세 23 - 1,973/6 21.10.26
2020 37.78 월세 25 - 3,950/8 21.10.26
2020 37.78 월세 5 - 3,950/8 21.10.26
2020 26.58 월세 11 - 1,973/6 21.10.25
2020 46.83 월세 9 - 766/29 21.10.25
2020 46.97 월세 22 - 5,766/10 21.10.25
2020 37.78 월세 22 - 3,950/8 21.10.25
2020 46.97 월세 14 - 5,766/10 21.10.25
2020 37.78 월세 21 - 3,950/8 21.10.25
2020 26.58 월세 12 - 373/13 21.10.25
2020 37.78 월세 23 - 550/21 21.10.25
2020 26.58 월세 25 - 1,373/9 21.10.25
2020 37.78 월세 10 - 3,950/8 21.10.25
2020 46.97 월세 10 - 5,766/10 21.10.24
2020 46.97 월세 12 - 5,766/10 21.10.22
2020 46.97 월세 11 - 3,266/23 21.10.22
2020 37.78 월세 14 - 3,950/8 21.10.22
2020 37.78 월세 4 - 1,850/18 21.10.21
2020 26.58 월세 25 - 873/12 21.10.21
2020 46.83 월세 1 - 2,966/24 21.10.21
2020 37.78 월세 19 - 1,850/18 21.10.21
2020 46.83 월세 20 - 2,966/24 21.10.21
2020 26.58 월세 23 - 873/12 21.10.21
2020 26.58 월세 8 - 873/12 21.10.21
2020 26.58 월세 6 - 873/12 21.10.21
2020 46.83 월세 16 - 2,966/24 21.10.21
2020 37.78 월세 4 - 550/21 21.10.21
2020 46.97 월세 23 - 766/29 21.10.21
2020 37.78 월세 23 - 3,050/12 21.10.21
2020 46.97 월세 18 - 5,766/10 21.10.21
2020 26.58 월세 17 - 1,973/6 21.10.21
2020 26.58 월세 13 - 1,973/6 21.10.21
2020 37.78 월세 7 - 550/21 21.10.21
2020 26.58 월세 21 - 923/12 21.10.21
2020 37.78 월세 8 - 1,850/18 21.10.21
2020 46.97 월세 11 - 3,116/24 21.10.20
2020 46.97 월세 17 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.83 월세 8 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 5 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 3 - 2,966/24 21.10.20
2020 37.78 월세 22 - 1,850/18 21.10.20
2020 46.97 월세 20 - 2,966/24 21.10.20
2020 26.58 월세 16 - 873/12 21.10.20
2020 37.78 월세 16 - 1,850/18 21.10.20
2020 37.78 월세 5 - 1,850/18 21.10.20
2020 26.58 월세 21 - 873/12 21.10.20
2020 37.78 월세 2 - 1,850/18 21.10.20
2020 46.83 월세 12 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 16 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 19 - 2,966/24 21.10.20
2020 37.78 월세 18 - 1,850/18 21.10.20
2020 46.83 월세 4 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 17 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.83 월세 1 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 3 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.83 월세 2 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 12 - 2,966/24 21.10.20
2020 37.78 월세 20 - 1,850/18 21.10.20
2020 26.58 월세 15 - 1,973/6 21.10.20
2020 37.78 월세 18 - 3,950/8 21.10.20
2020 46.97 월세 4 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.83 월세 19 - 766/29 21.10.20
2020 46.97 월세 1 - 1,966/27 21.10.20
2020 46.83 월세 2 - 1,966/27 21.10.20
2020 46.83 월세 9 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.83 월세 1 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.83 월세 10 - 766/29 21.10.20
2020 26.58 월세 21 - 873/12 21.10.20
2020 46.97 월세 10 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.83 월세 21 - 766/29 21.10.20
2020 46.97 월세 13 - 2,966/24 21.10.20
2020 46.97 월세 3 - 2,066/26 21.10.20
2020 26.58 월세 20 - 373/13 21.10.20
2020 26.58 월세 7 - 873/12 21.10.20
2020 26.58 월세 11 - 873/12 21.10.19
2020 26.58 월세 23 - 873/12 21.10.19
2020 37.78 월세 6 - 1,850/18 21.10.19
2020 46.97 월세 20 - 2,966/24 21.10.19
2020 37.78 월세 20 - 1,850/18 21.10.19
2020 46.97 월세 19 - 2,966/24 21.10.19
2020 26.58 월세 9 - 873/12 21.10.19
2020 46.83 월세 9 - 2,966/24 21.10.19
2020 46.97 월세 12 - 2,966/24 21.10.19
2020 46.97 월세 18 - 2,966/24 21.10.19
2020 26.58 월세 21 - 873/12 21.10.19
2020 37.78 월세 16 - 1,850/18 21.10.19
2020 37.78 월세 3 - 1,850/18 21.10.19
2020 26.58 월세 15 - 873/12 21.10.19
2020 37.78 월세 13 - 1,850/18 21.10.19
2020 46.97 월세 6 - 2,966/24 21.10.19
2020 37.78 월세 5 - 1,850/18 21.10.19
2020 46.97 월세 18 - 766/29 21.10.19
2020 37.78 월세 10 - 1,850/18 21.10.19
2020 37.78 월세 7 - 1,850/18 21.10.19
2020 46.83 월세 24 - 2,966/24 21.10.19
2020 37.78 월세 4 - 1,850/18 21.10.19
2020 26.58 월세 22 - 873/12 21.10.19
2020 26.58 월세 16 - 873/12 21.10.19
2020 46.97 월세 8 - 2,966/24 21.10.19
2020 26.58 월세 23 - 873/12 21.10.19
2020 46.97 월세 3 - 5,766/10 21.10.19
2020 46.83 월세 6 - 2,966/24 21.10.18
2020 37.78 월세 3 - 1,850/18 21.10.18
2020 26.58 월세 9 - 873/12 21.10.18
2020 26.58 월세 14 - 873/12 21.10.18
2020 26.58 월세 7 - 873/12 21.10.18
2020 26.58 월세 10 - 873/12 21.10.18
2020 26.58 월세 17 - 873/12 21.10.18
2020 46.97 월세 15 - 2,966/24 21.10.18
2020 46.83 월세 15 - 2,966/24 21.10.18
2020 46.97 월세 5 - 2,966/24 21.10.18
2020 46.83 월세 5 - 2,966/24 21.10.18
2020 26.58 월세 22 - 1,973/6 21.10.18
2020 37.78 월세 25 - 1,850/18 21.10.18
2020 37.78 월세 24 - 1,850/18 21.10.18
