영운동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 22.93 | 매매 | 5 | 4,000 | 2,100 | 21.11.01 |
| 1992 | 22.93 | 전세 | 6 | - | 2,000 | 21.10.21 |
| 1992 | 22.93 | 매매 | 13 | 4,000 | 2,500 | 21.10.20 |
| 1992 | 22.93 | 매매 | 1 | 4,000 | 1,750 | 21.10.18 |
| 1992 | 22.93 | 월세 | 12 | - | 100/20 | 21.10.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 49.99 | 매매 | 5 | 8,550 | 4,500 | 21.10.27 |
| 1991 | 49.99 | 매매 | 2 | 8,550 | 7,000 | 21.10.19 |
| 1991 | 49.99 | 매매 | 3 | 8,550 | 6,300 | 21.10.04 |
| 1991 | 49.99 | 매매 | 2 | 8,550 | 6,000 | 21.09.16 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 84.05 | 매매 | 10 | 15,900 | 13,500 | 21.10.08 |
| 1992 | 84.05 | 매매 | 3 | 15,900 | 11,700 | 21.09.27 |
| 1992 | 59.10 | 매매 | 4 | 11,450 | 7,500 | 21.09.27 |
| 1992 | 84.17 | 매매 | 5 | 15,150 | 12,000 | 21.09.10 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 53.27 | 매매 | 3 | 8,500 | 5,500 | 21.09.28 |
| 1992 | 53.27 | 매매 | 3 | 8,500 | 5,500 | 21.09.28 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 59.99 | 매매 | 3 | 10,500 | 8,350 | 21.10.30 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 84.97 | 매매 | 4 | 21,300 | 16,200 | 21.10.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 84.91 | 전세 | 11 | - | 14,000 | 21.10.30 |
| 2008 | 84.91 | 매매 | 5 | 21,000 | 18,000 | 21.10.22 |
| 2008 | 84.91 | 매매 | 10 | 20,700 | 17,200 | 21.10.09 |
| 2008 | 84.91 | 매매 | 9 | 21,000 | 18,000 | 21.09.23 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 59.76 | 매매 | 9 | 12,250 | 10,300 | 21.11.08 |
| 1995 | 84.66 | 매매 | 2 | 17,400 | 12,000 | 21.10.01 |
| 1995 | 59.76 | 매매 | 7 | 12,250 | 9,000 | 21.09.03 |
| 1995 | 44.58 | 월세 | 7 | - | 400/30 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 57.99 | 매매 | 4 | 8,500 | 3,650 | 21.09.24 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 77.11 | 매매 | 4 | 17,870 | 16,050 | 21.10.15 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 84.12 | 매매 | 1 | 11,500 | 7,000 | 21.09.27 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 57.84 | 매매 | 1 | 8,200 | 4,700 | 21.10.12 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 63.22 | 월세 | 2 | - | 500/40 | 21.10.15 |
| 1987 | 65.92 | 매매 | 2 | 8,600 | 6,500 | 21.10.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 60.12 | 매매 | 4 | 9,500 | 5,300 | 21.11.08 |
| 1985 | 60.12 | 전세 | 4 | - | 6,000 | 21.10.30 |
| 1985 | 60.12 | 매매 | 3 | 9,500 | 5,450 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 54.12 | 매매 | 12 | 9,600 | 8,500 | 21.10.30 |
| 1995 | 42.24 | 매매 | 4 | 7,900 | 4,700 | 21.10.15 |
| 1995 | 42.24 | 매매 | 5 | 7,900 | 5,100 | 21.10.12 |
| 1995 | 42.24 | 매매 | 6 | 7,900 | 4,400 | 21.10.12 |
| 1995 | 54.12 | 전세 | 1 | - | 5,000 | 21.09.26 |
| 1995 | 42.24 | 전세 | 6 | - | 4,800 | 21.09.11 |
| 1995 | 42.24 | 매매 | 9 | 7,900 | 5,200 | 21.09.08 |
| 1995 | 38.72 | 매매 | 5 | 6,700 | 5,200 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 59.56 | 매매 | 5 | 20,900 | 21,200 | 21.10.29 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 5 | 22,661 | 21,000 | 21.10.29 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 18 | 22,661 | 21,600 | 21.10.13 |
| 2018 | 59.35 | 매매 | 2 | 18,790 | 20,500 | 21.10.09 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 10 | 22,661 | 22,000 | 21.10.04 |
| 2018 | 59.56 | 전세 | 19 | - | 20,000 | 21.09.29 |
| 2018 | 59.35 | 월세 | 9 | - | 9,875/13 | 21.09.28 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 21 | 22,661 | 19,900 | 21.09.12 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 10 | 22,661 | 19,950 | 21.09.04 |
| 2018 | 59.47 | 전세 | 17 | - | 15,500 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 59.43 | 전세 | 15 | - | 21,000 | 21.11.09 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 5 | - | 21,000 | 21.10.29 |
| 2018 | 59.56 | 매매 | 5 | - | 21,200 | 21.10.29 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 15 | 22,000 | 21,200 | 21.10.20 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 18 | - | 21,600 | 21.10.13 |
| 2018 | 59.35 | 매매 | 2 | - | 20,500 | 21.10.09 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 10 | - | 22,000 | 21.10.04 |
| 2018 | 59.56 | 전세 | 19 | - | 20,000 | 21.09.29 |
| 2018 | 59.35 | 월세 | 9 | - | 9,875/13 | 21.09.28 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 21 | - | 19,900 | 21.09.12 |
| 2018 | 59.43 | 매매 | 10 | - | 19,950 | 21.09.04 |
| 2018 | 59.47 | 전세 | 17 | - | 15,500 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 43.24 | 매매 | 3 | 8,000 | 5,500 | 21.10.29 |
| 1996 | 43.24 | 매매 | 9 | 8,000 | 5,500 | 21.10.15 |
| 1996 | 43.24 | 매매 | 13 | 8,000 | 5,400 | 21.10.06 |
| 1996 | 43.24 | 매매 | 12 | 8,000 | 5,000 | 21.10.02 |
| 1996 | 43.24 | 매매 | 13 | 8,000 | 5,500 | 21.10.01 |
| 1996 | 43.24 | 매매 | 2 | 8,000 | 5,900 | 21.09.30 |
| 1996 | 43.24 | 매매 | 13 | 8,000 | 4,800 | 21.09.28 |
| 1996 | 43.24 | 월세 | 8 | - | 500/29 | 21.09.26 |
| 1996 | 43.24 | 월세 | 9 | - | 500/30 | 21.09.11 |
| 1996 | 43.24 | 매매 | 14 | 8,000 | 5,000 | 21.09.07 |

