교동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강릉 교동 풍림아이원 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 85.00 매매 13 39,700 40,900 21.10.30
2017 85.00 매매 14 39,700 39,500 21.09.04

강릉 교동하늘채 스카이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.83 분양권 7 47,826 40,260 21.11.11
- 84.97 분양권 6 - 40,610 21.11.10
- 84.83 분양권 19 40,260 44,220 21.11.03
- 84.87 분양권 13 - 40,500 21.11.02
- 84.83 분양권 12 - 40,260 21.11.02
- 114.08 분양권 15 - 59,640 21.11.02
- 84.83 분양권 14 40,260 4,526 21.11.01
- 84.83 분양권 15 44,220 47,826 21.11.01
- 84.83 분양권 14 47,826 40,760 21.11.01

강릉 롯데캐슬 시그니처

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.92 분양권 16 62,900 45,510 21.11.10
- 84.92 분양권 16 62,900 52,430 21.11.10
- 84.92 분양권 23 62,900 46,810 21.11.09
- 85.00 분양권 18 65,017 60,581 21.11.09
- 84.92 분양권 23 62,900 44,810 21.11.01
- 84.92 분양권 4 62,900 42,010 21.10.29
- 84.94 분양권 19 63,803 45,420 21.10.29
- 84.92 분양권 18 62,900 59,237 21.10.26
- 84.94 분양권 19 63,803 46,805 21.10.25
- 84.92 분양권 11 62,900 55,634 21.10.24
- 84.92 분양권 10 62,900 46,310 21.10.21
- 84.92 분양권 12 62,900 52,451 21.10.19
- 93.45 분양권 2 42,110 45,610 21.10.19
- 84.94 분양권 17 56,995 63,803 21.10.19
- 84.94 분양권 17 63,803 65,531 21.10.19
- 84.92 분양권 11 62,900 50,088 21.10.18
- 84.92 분양권 10 62,900 42,310 21.10.18
- 93.23 분양권 1 - 48,528 21.10.18
- 93.45 분양권 1 42,110 41,481 21.10.14
- 114.75 분양권 12 87,871 58,440 21.10.14
- 114.95 분양권 4 63,260 57,460 21.10.13
- 85.00 분양권 16 65,017 46,350 21.10.13
- 84.92 분양권 26 62,900 57,200 21.10.13
- 84.92 분양권 27 62,900 49,851 21.10.12
- 84.92 분양권 28 62,900 44,810 21.10.12
- 85.00 분양권 14 57,187 45,350 21.10.11
- 84.92 분양권 17 62,900 45,510 21.10.09
- 85.00 분양권 17 57,187 43,350 21.10.08
- 84.92 분양권 3 62,900 40,110 21.10.07
- 84.94 분양권 14 56,995 54,556 21.10.06
- 84.92 분양권 26 62,900 48,810 21.10.05
- 84.92 분양권 7 62,900 42,310 21.10.05
- 85.00 분양권 6 65,017 42,150 21.10.04
- 84.92 분양권 29 62,900 46,810 21.10.03
- 84.92 분양권 19 62,900 43,510 21.10.01
- 84.92 분양권 9 62,900 42,310 21.09.30
- 84.92 분양권 15 62,900 46,210 21.09.30
- 114.75 분양권 10 78,170 87,871 21.09.30
- 85.00 분양권 12 57,187 65,017 21.09.30
- 84.94 분양권 15 56,995 43,420 21.09.29
- 85.00 분양권 18 57,187 43,350 21.09.29
- 84.92 분양권 18 62,900 47,510 21.09.29
- 85.00 분양권 26 57,187 45,650 21.09.27
- 114.75 분양권 28 78,170 60,140 21.09.27
- 85.00 분양권 25 57,187 51,494 21.09.25
- 114.75 분양권 3 78,170 53,540 21.09.25
- 84.94 분양권 5 56,995 43,220 21.09.24
- 85.00 분양권 13 57,187 46,350 21.09.24
- 85.00 분양권 18 57,187 45,850 21.09.24
- 84.94 분양권 5 56,995 43,220 21.09.24
- 84.92 분양권 26 62,900 48,310 21.09.24
- 84.92 분양권 27 62,900 48,810 21.09.24
- 84.92 분양권 3 62,900 40,810 21.09.24
- 85.00 분양권 9 65,017 44,150 21.09.24
- 85.00 분양권 5 57,187 44,150 21.09.23
- 84.92 분양권 5 62,900 42,410 21.09.23
- 114.75 분양권 18 87,871 61,440 21.09.20
- 114.75 분양권 14 78,170 57,440 21.09.18
- 84.92 분양권 16 62,900 44,510 21.09.17
- 84.92 분양권 9 62,900 50,360 21.09.17
- 114.75 분양권 12 87,871 60,940 21.09.17
- 85.00 분양권 10 65,017 45,150 21.09.17
- 84.94 분양권 1 56,995 45,270 21.09.16
- 84.94 분양권 1 56,995 45,031 21.09.16
- 114.95 분양권 21 63,260 63,260 21.09.14
- 114.75 분양권 13 77,246 58,440 21.09.14
- 84.94 분양권 18 56,995 44,420 21.09.13
- 114.95 분양권 16 54,960 63,260 21.09.12
- 84.92 분양권 27 56,785 62,900 21.09.11
- 84.92 분양권 27 62,900 62,724 21.09.11
- 84.94 분양권 13 56,995 42,670 21.09.10
- 84.94 분양권 15 56,995 43,620 21.09.10
- 84.92 분양권 22 56,785 46,810 21.09.10
- 85.00 분양권 4 57,187 51,201 21.09.10
- 114.75 분양권 2 77,246 53,094 21.09.10
- 114.75 분양권 20 87,871 92,070 21.09.10
- 84.94 분양권 10 56,995 46,220 21.09.09
- 114.95 분양권 13 63,260 61,260 21.09.09
- 140.76 분양권 29 - 95,970 21.09.07
- 85.00 분양권 16 56,094 45,490 21.09.06
- 85.00 분양권 18 56,094 44,850 21.09.06
- 84.94 분양권 15 56,995 50,540 21.09.05
- 114.75 분양권 4 77,246 54,640 21.09.04
- 84.94 분양권 7 56,995 48,916 21.09.04
- 114.75 분양권 18 77,246 78,170 21.09.04
- 85.00 분양권 13 65,017 60,731 21.09.04
- 85.00 분양권 12 56,094 43,550 21.09.03
- 84.92 분양권 20 56,785 44,510 21.09.03
- 85.00 분양권 24 57,187 44,850 21.09.03
- 84.94 분양권 19 56,995 45,420 21.09.03
- 114.75 분양권 6 78,170 56,240 21.09.03
- 84.92 분양권 15 62,900 62,072 21.09.03
- 114.75 분양권 10 - 77,246 21.09.02
- 85.00 분양권 22 56,094 45,650 21.09.02
- 84.92 분양권 25 56,785 49,195 21.09.02
- 85.00 분양권 4 56,094 45,850 21.09.02
- 84.92 분양권 19 55,900 44,010 21.09.01
- 114.75 분양권 25 77,246 62,140 21.09.01
- 84.92 분양권 24 56,785 45,310 21.09.01

강릉교동롯데캐슬2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 118.07 전세 7 - 42,000 21.10.25

강릉교동풍림아이원아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 85.00 매매 2 40,900 39,500 21.11.05
2017 85.00 매매 13 - 40,900 21.10.30
2017 85.00 매매 14 - 39,500 21.09.04

교동1주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.89 매매 14 21,500 25,000 21.11.05
1999 59.89 매매 14 21,500 23,400 21.11.02
1999 49.85 전세 11 - 14,000 21.10.30
1999 49.85 전세 12 - 16,000 21.10.26
1999 59.89 전세 5 - 15,750 21.10.14
1999 49.85 매매 2 18,300 18,150 21.10.12
1999 59.89 전세 8 - 19,000 21.10.11
1999 84.84 매매 1 31,500 27,500 21.10.08
1999 84.84 월세 3 - 2,000/85 21.09.28
1999 59.89 월세 12 - 1,000/70 21.09.17
1999 59.89 월세 14 - 2,000/70 21.09.13
1999 59.89 매매 2 21,500 18,500 21.09.11
1999 59.89 월세 11 - 3,000/60 21.09.09
1999 59.89 월세 11 - 3,000/60 21.09.09
1999 49.85 매매 15 18,300 18,000 21.09.06
1999 59.89 매매 12 21,500 21,000 21.09.06
1999 59.89 매매 13 21,500 16,000 21.09.03
1999 59.89 전세 15 - 18,000 21.09.02
1999 84.84 매매 6 31,500 31,300 21.09.02

교동2주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 51.95 월세 12 - 1,558/8 21.09.28
2002 51.95 월세 13 - 1,527/8 21.09.27
2002 51.95 월세 14 - 1,695/10 21.09.13

교동2현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 84.97 매매 4 35,800 34,500 21.11.07
1999 99.88 매매 4 44,900 43,800 21.11.06
1999 84.97 매매 1 35,800 34,200 21.10.29
1999 99.98 매매 4 42,000 42,800 21.10.23
1999 99.98 매매 2 42,000 41,000 21.10.19
1999 99.98 전세 8 - 32,000 21.10.18
1999 84.97 매매 7 33,200 35,800 21.10.14
1999 134.97 매매 13 41,700 54,500 21.09.25
1999 99.88 매매 10 36,300 44,900 21.09.24
1999 84.97 전세 2 - 29,000 21.09.08
1999 99.98 전세 13 - 33,000 21.09.07

교동3주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 59.74 매매 5 27,400 26,400 21.11.06
2002 59.86 월세 8 - 3,000/65 21.10.29
2002 59.86 매매 13 24,000 29,000 21.10.28
2002 59.79 전세 11 - 24,000 21.10.28
2002 59.74 매매 13 27,400 26,000 21.10.21
2002 59.74 매매 6 27,400 25,000 21.10.18
2002 59.84 매매 1 26,000 23,200 21.10.11
2002 59.86 전세 11 - 15,200 21.10.08
2002 59.74 매매 4 27,400 25,500 21.10.08
2002 59.74 매매 7 27,000 27,400 21.10.07
2002 59.74 매매 7 27,400 27,400 21.10.07
2002 59.74 월세 11 - 3,000/80 21.10.02
2002 59.84 매매 15 26,000 26,500 21.10.02
2002 59.74 전세 2 - 22,000 21.09.29
2002 59.86 월세 12 - 6,000/30 21.09.27
2002 59.74 월세 10 - 4,000/60 21.09.18
2002 59.74 월세 10 - 4,000/60 21.09.18
2002 59.84 매매 3 24,000 26,000 21.09.15
2002 59.74 매매 10 27,000 27,000 21.09.10
2002 59.74 매매 10 26,000 27,000 21.09.09
2002 59.86 전세 2 - 22,000 21.09.07
2002 59.86 전세 2 - 22,000 21.09.07
2002 59.74 매매 14 27,000 27,000 21.09.05
2002 59.84 매매 8 24,000 25,500 21.09.04
2002 59.74 전세 12 - 24,500 21.09.04

교동대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 59.84 매매 1 15,000 16,000 21.10.30
1997 59.84 매매 6 14,800 12,000 21.09.19
1997 59.84 전세 1 - 14,500 21.09.09
1997 59.84 전세 16 - 15,000 21.09.06
1997 84.98 매매 18 19,000 16,050 21.09.03

교동이-편한세상

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 84.72 매매 15 39,500 39,500 21.11.04
2006 84.72 전세 18 - 23,625 21.09.30

교동임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 51.66 매매 5 9,500 9,800 21.10.27
1987 51.66 매매 5 9,500 9,450 21.09.09

대인맨션

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 84.72 매매 1 15,500 16,500 21.10.01

덕진

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1988 40.86 매매 1 7,000 5,000 21.09.11
1988 40.86 월세 2 - 1,000/30 21.09.06

매화임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1987 48.60 전세 4 - 8,000 21.09.25

민락

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1985 54.81 매매 3 10,000 7,800 21.10.22

부영1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 49.92 전세 12 - 16,000 21.11.11
1999 49.92 월세 4 - 7,272/11 21.11.11
1999 59.58 전세 10 - 6,573 21.11.04
1999 49.92 월세 12 - 7,272/11 21.11.04
1999 49.92 월세 11 - 6,965/9 21.11.03
1999 59.58 월세 6 - 8,404/12 21.11.01
1999 49.92 월세 3 - 7,272/11 21.10.27
1999 49.92 전세 13 - 16,000 21.10.26
1999 49.92 전세 13 - 16,000 21.10.26
1999 49.92 전세 12 - 7,968 21.10.22
1999 49.92 매매 14 16,800 16,700 21.10.21
1999 49.92 전세 5 - 12,000 21.10.21
1999 59.58 매매 10 18,000 19,000 21.10.18
1999 59.58 전세 4 - 9,169 21.10.12
1999 59.58 월세 2 - 7,191/12 21.10.12
1999 49.92 전세 15 - 6,079 21.10.06
1999 49.92 매매 12 15,936 16,800 21.10.01
1999 49.92 전세 9 - 7,968 21.09.30
1999 59.58 전세 15 - 17,000 21.09.29
1999 59.58 전세 15 - 17,000 21.09.29
1999 49.92 전세 3 - 7,968 21.09.23
1999 59.58 매매 15 18,000 17,300 21.09.17

부영2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 21.11.12
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 21.11.10
1999 59.58 월세 14 - 7,772/11 21.11.10
1999 49.92 월세 12 - 3,278/25 21.11.08
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 21.11.08
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 21.11.04
1999 49.92 월세 12 - 4,378/11 21.11.03
1999 49.92 월세 7 - 7,061/10 21.11.03
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 21.11.03
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 21.11.03
1999 59.58 월세 2 - 8,160/12 21.11.02
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 21.11.02
1999 59.58 전세 10 - 6,573 21.11.02
1999 49.92 월세 7 - 7,061/10 21.11.02
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 21.11.02
1999 49.92 월세 3 - 2,182/41 21.11.01
1999 49.92 월세 1 - 7,061/10 21.10.29
1999 59.58 전세 8 - 6,573 21.10.29
1999 49.92 월세 6 - 3,278/25 21.10.29
1999 49.92 월세 8 - 4,378/11 21.10.29
1999 59.58 월세 13 - 8,160/12 21.10.29
1999 59.58 월세 6 - 8,160/12 21.10.28
1999 49.92 월세 1 - 7,061/10 21.10.28
1999 49.92 월세 15 - 7,061/10 21.10.28
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 21.10.27
1999 59.58 월세 5 - 8,160/12 21.10.27
1999 49.92 월세 11 - 7,061/10 21.10.27
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 21.10.26
1999 59.58 월세 6 - 5,477/11 21.10.25
1999 59.58 월세 6 - 8,160/12 21.10.25
1999 49.92 월세 3 - 7,061/10 21.10.25
1999 59.58 월세 13 - 8,160/12 21.10.25
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 21.10.22
1999 49.92 월세 11 - 7,061/10 21.10.22
1999 49.92 월세 10 - 7,061/10 21.10.22
1999 49.92 월세 10 - 7,061/10 21.10.21
1999 49.92 월세 5 - 7,061/10 21.10.20
1999 59.58 월세 2 - 8,160/12 21.10.20
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 21.10.20
1999 59.58 전세 6 - 6,573 21.10.19
1999 49.92 월세 5 - 7,061/10 21.10.18
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 21.10.18
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 21.10.18
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 21.10.18
1999 49.92 월세 12 - 7,061/10 21.10.13
1999 59.58 월세 13 - 8,160/12 21.10.13
1999 49.92 월세 9 - 7,061/10 21.10.08
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 21.10.08
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 21.10.08
1999 49.92 월세 12 - 7,061/10 21.10.08
1999 49.92 전세 7 - 5,477 21.10.07
1999 49.92 월세 3 - 7,061/10 21.10.07
1999 59.58 전세 14 - 9,169 21.10.07
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 21.10.07
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 21.10.06
1999 59.58 월세 12 - 8,160/12 21.10.06
1999 49.92 전세 5 - 7,968 21.10.05
1999 59.58 월세 14 - 8,160/12 21.10.05
1999 49.92 월세 7 - 7,061/10 21.10.05
1999 49.92 전세 6 - 7,968 21.10.01
1999 49.92 월세 5 - 7,061/10 21.09.30
1999 49.92 월세 12 - 6,091/11 21.09.30
1999 59.58 월세 8 - 8,160/12 21.09.30
1999 49.92 월세 10 - 7,101/9 21.09.29
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 21.09.29
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 21.09.28
1999 59.58 전세 5 - 9,169 21.09.28
1999 59.58 월세 5 - 8,160/12 21.09.27
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 21.09.27
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 21.09.23
1999 49.92 전세 9 - 5,477 21.09.23
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 21.09.23
1999 49.92 월세 2 - 7,131/8 21.09.17
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 21.09.16
1999 49.92 월세 11 - 7,061/10 21.09.15
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 21.09.15
1999 59.58 월세 5 - 8,160/12 21.09.13
1999 59.58 월세 3 - 8,160/12 21.09.13
1999 59.58 월세 3 - 8,160/12 21.09.09
1999 59.58 월세 11 - 8,160/12 21.09.09
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 21.09.09
1999 49.92 전세 9 - 7,968 21.09.09
1999 49.92 월세 9 - 7,061/10 21.09.08
1999 49.92 월세 3 - 7,061/10 21.09.08
1999 59.58 월세 3 - 7,210/19 21.09.07
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 21.09.06
1999 59.58 전세 4 - 6,794 21.09.03
1999 59.58 전세 14 - 9,169 21.09.03
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 21.09.02
1999 59.58 전세 9 - 6,794 21.09.02
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 21.09.02
1999 49.92 월세 4 - 6,039/14 21.09.02
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 21.09.01

부영3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.93 전세 12 - 20,000 21.10.16
2001 84.93 매매 1 29,500 28,000 21.10.12
2001 84.93 매매 8 29,000 29,500 21.09.28
2001 84.93 매매 1 29,500 27,500 21.09.28
2001 84.93 전세 4 - 23,000 21.09.27
2001 84.93 매매 4 29,000 27,500 21.09.23
2001 84.93 매매 1 29,000 27,600 21.09.11
2001 84.93 매매 3 29,000 27,800 21.09.09
2001 84.93 월세 8 - 2,000/100 21.09.09
2001 84.93 매매 9 29,000 27,900 21.09.04
2001 84.93 매매 3 29,000 26,400 21.09.01

부영5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.93 매매 4 33,000 34,800 21.10.30
2001 84.93 매매 5 34,800 34,800 21.10.30
2001 84.93 전세 4 - 26,000 21.09.25
2001 84.93 매매 3 33,000 31,500 21.09.10

부영6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.98 매매 3 35,000 33,500 21.11.06
2003 59.99 매매 15 19,900 23,000 21.11.05
2003 84.98 매매 15 35,000 34,600 21.11.05
2003 84.98 전세 13 - 29,000 21.10.28
2003 84.98 매매 1 35,000 30,900 21.10.28
2003 84.98 월세 9 - 3,000/100 21.10.06
2003 84.98 매매 13 34,000 35,000 21.09.27
2003 84.98 전세 13 - 29,000 21.09.16

예성그린2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 56.26 전세 2 - 9,000 21.10.27

정아타워맨션

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 84.95 매매 8 14,900 14,600 21.09.23
1992 84.95 매매 4 14,900 14,100 21.09.15
1992 76.29 매매 7 13,500 13,800 21.09.01

제일

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1981 68.50 매매 4 6,700 7,200 21.09.18

한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 84.98 전세 15 - 21,000 21.10.06
1997 59.84 전세 15 - 16,000 21.09.30
1997 84.98 전세 4 - 22,000 21.09.13
1997 84.98 매매 9 25,000 24,500 21.09.09
1997 59.84 매매 11 17,600 18,600 21.09.04

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 84.52 전세 8 - 15,000 21.09.30
1992 71.17 매매 15 14,300 15,700 21.09.29

현대하이빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 122.74 매매 8 48,000 49,500 21.10.20
1999 122.74 매매 6 46,000 48,000 21.10.14
1999 122.74 매매 3 46,000 44,900 21.09.15
1999 122.74 매매 15 44,500 46,000 21.09.11

최근 5년간 거래량 추이

image