양평읍 양근리 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

SMART CUBE

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 21.40 월세 7 - 500/45 21.09.28
2013 18.66 월세 3 - 500/42 21.09.03

그린맨션1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 73.63 매매 15 22,500 22,000 21.11.05
1992 123.01 전세 12 - 28,000 21.10.30
1992 131.02 전세 1 - 33,000 21.10.19
1992 73.63 매매 14 21,900 22,500 21.10.06
1992 131.02 전세 8 - 34,000 21.10.05
1992 74.43 전세 12 - 17,000 21.10.02
1992 84.94 매매 13 24,000 29,500 21.09.03
1992 84.94 전세 13 - 28,500 21.09.03

그린맨션2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 84.77 매매 12 29,200 26,000 21.11.12
1995 84.90 매매 11 26,000 23,000 21.10.14
1995 84.77 매매 6 21,500 29,200 21.10.13
1995 84.90 매매 1 25,500 26,000 21.09.08

금광1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 59.74 전세 10 - 20,000 21.11.05
1992 59.74 매매 10 21,200 21,000 21.11.05
1992 59.74 매매 13 21,200 20,500 21.10.23

금광2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 59.65 매매 3 21,000 20,500 21.10.10
1995 59.65 매매 10 20,400 21,000 21.10.02
1995 103.83 매매 5 22,400 21,000 21.10.01
1995 59.65 매매 1 20,400 19,000 21.09.14

미르젠103동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2008 159.57 매매 7 45,300 48,000 21.09.25
2008 159.57 매매 2 41,000 45,300 21.09.24

부림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1991 84.63 매매 2 16,700 16,300 21.09.09

양평 센트럴파크 써밋

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 80.37 분양권 5 55,820 43,690 21.09.25
- 63.87 분양권 9 36,410 35,848 21.09.13
- 63.87 분양권 3 36,410 31,910 21.09.03

양평 휴먼빌 센트럴 시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 74.96 분양권 6 43,380 37,680 21.10.05
- 74.96 분양권 11 41,680 43,380 21.09.29
- 84.96 분양권 6 47,790 41,000 21.09.01

양평스카이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 81.99 매매 14 33,000 30,800 21.09.03

양평역 한라비발디 1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.48 분양권 11 46,830 46,950 21.10.26
- 84.95 분양권 3 46,134 41,644 21.10.22
- 84.48 분양권 8 46,950 43,260 21.10.21
- 84.48 분양권 8 46,830 43,160 21.10.19
- 84.48 분양권 15 46,830 45,540 21.10.19
- 84.48 분양권 14 46,830 45,240 21.10.18
- 84.48 분양권 15 46,830 45,540 21.10.18
- 84.48 분양권 15 46,830 45,240 21.10.18
- 84.48 분양권 2 46,830 42,190 21.10.18
- 84.48 분양권 10 46,830 45,040 21.10.18
- 84.95 분양권 9 46,134 43,404 21.10.18
- 84.48 분양권 3 46,830 41,800 21.10.18
- 84.48 분양권 8 46,830 43,770 21.10.18
- 59.74 분양권 8 35,074 31,714 21.10.16
- 84.48 분양권 2 46,830 41,600 21.10.15
- 74.40 분양권 2 39,607 37,034 21.10.15
- 74.40 분양권 8 39,464 37,894 21.10.14
- 84.48 분양권 16 46,830 45,040 21.10.14
- 98.16 분양권 5 - 50,240 21.10.14
- 59.74 분양권 19 35,074 33,454 21.10.13
- 84.48 분양권 13 46,830 45,040 21.10.13
- 84.95 분양권 7 46,134 42,404 21.10.13
- 74.40 분양권 15 39,464 39,607 21.10.13
- 84.95 분양권 7 46,134 43,704 21.10.13
- 74.40 분양권 15 39,607 39,994 21.10.13
- 84.48 분양권 2 46,830 41,800 21.10.11
- 74.40 분양권 1 39,464 36,124 21.10.11
- 59.98 분양권 3 35,829 30,994 21.10.08
- 84.95 분양권 19 46,134 45,584 21.10.06
- 84.95 분양권 19 46,134 45,584 21.10.06
- 84.95 분양권 7 46,134 43,194 21.10.05
- 84.48 분양권 19 46,830 46,470 21.10.02
- 84.95 분양권 12 46,134 44,244 21.09.30
- 84.48 분양권 9 46,715 46,830 21.09.30
- 84.95 분양권 8 46,134 43,994 21.09.29
- 84.48 분양권 14 46,830 45,455 21.09.29
- 84.48 분양권 11 46,830 45,860 21.09.29
- 98.66 분양권 15 52,490 55,150 21.09.28
- 84.95 분양권 6 46,134 43,204 21.09.28
- 84.48 분양권 7 46,715 42,898 21.09.28
- 84.48 분양권 13 46,715 45,240 21.09.28
- 84.48 분양권 14 46,715 44,620 21.09.28
- 84.95 분양권 13 46,134 45,864 21.09.28
- 84.95 분양권 4 46,134 42,144 21.09.28
- 84.48 분양권 14 46,715 44,158 21.09.27
- 84.48 분양권 2 46,715 42,190 21.09.27
- 84.95 분양권 13 46,134 44,344 21.09.27
- 84.95 분양권 6 46,134 43,044 21.09.27
- 59.98 분양권 9 35,829 32,434 21.09.27
- 59.98 분양권 7 35,829 32,114 21.09.27
- 59.74 분양권 11 35,074 34,034 21.09.27
- 84.48 분양권 8 46,715 43,160 21.09.26
- 84.95 분양권 13 46,134 45,234 21.09.26
- 84.48 분양권 12 46,830 44,620 21.09.26
- 84.48 분양권 10 46,715 45,020 21.09.25
- 84.95 분양권 19 46,134 44,244 21.09.25
- 59.98 분양권 17 35,829 32,894 21.09.25
- 84.48 분양권 20 46,040 45,470 21.09.24
- 84.48 분양권 13 46,040 44,620 21.09.24
- 84.48 분양권 18 46,040 46,715 21.09.24
- 84.48 분양권 20 46,040 46,060 21.09.24
- 98.66 분양권 7 52,090 50,140 21.09.24
- 84.48 분양권 15 46,715 45,540 21.09.24
- 84.48 분양권 20 46,715 45,470 21.09.24
- 74.40 분양권 4 39,364 37,334 21.09.23
- 84.95 분양권 12 46,134 44,664 21.09.23
- 84.95 분양권 20 46,134 45,084 21.09.23
- 84.95 분양권 5 46,134 43,204 21.09.23
- 84.48 분양권 18 46,040 45,540 21.09.23
- 98.66 분양권 6 52,090 51,110 21.09.23
- 84.95 분양권 5 46,134 43,404 21.09.23
- 98.66 분양권 8 52,090 50,440 21.09.23
- 84.48 분양권 6 46,040 43,770 21.09.23
- 59.74 분양권 19 35,074 33,684 21.09.23
- 84.95 분양권 5 46,134 43,204 21.09.23
- 74.40 분양권 3 39,464 37,134 21.09.23
- 84.95 분양권 8 46,134 43,404 21.09.23
- 84.95 분양권 20 46,134 45,154 21.09.23
- 84.95 분양권 18 46,134 45,164 21.09.23
- 74.40 분양권 14 39,464 39,264 21.09.23
- 84.48 분양권 16 46,715 45,040 21.09.20
- 84.48 분양권 17 46,040 44,620 21.09.18
- 74.40 분양권 4 39,364 36,834 21.09.18
- 84.48 분양권 13 46,040 45,140 21.09.18
- 84.48 분양권 3 46,040 42,390 21.09.17
- 84.95 분양권 8 46,134 42,694 21.09.17
- 84.48 분양권 14 46,040 45,040 21.09.17
- 84.48 분양권 1 46,040 40,570 21.09.17
- 59.74 분양권 2 35,074 31,469 21.09.17
- 59.74 분양권 15 35,074 32,834 21.09.17
- 84.48 분양권 12 46,040 45,040 21.09.16
- 59.74 분양권 8 35,074 32,384 21.09.16
- 84.48 분양권 3 46,040 41,990 21.09.16
- 59.74 분양권 9 35,074 31,714 21.09.16
- 84.48 분양권 5 46,040 43,770 21.09.16
- 74.40 분양권 14 39,464 38,994 21.09.16
- 84.95 분양권 15 46,134 44,964 21.09.16
- 98.66 분양권 17 52,090 52,490 21.09.16
- 84.48 분양권 20 46,715 45,090 21.09.16
- 59.74 분양권 8 35,074 30,652 21.09.15
- 59.74 분양권 2 35,074 30,604 21.09.15
- 59.74 분양권 17 35,074 32,644 21.09.15
- 59.98 분양권 6 35,829 32,664 21.09.15
- 84.95 분양권 13 45,364 45,834 21.09.15
- 59.98 분양권 9 35,829 32,679 21.09.15
- 84.95 분양권 19 45,834 44,154 21.09.15
- 84.48 분양권 16 46,040 45,240 21.09.15
- 59.74 분양권 16 35,074 32,644 21.09.15
- 84.48 분양권 6 46,040 43,770 21.09.15
- 84.48 분양권 5 46,040 42,740 21.09.15
- 84.95 분양권 2 46,134 41,244 21.09.15
- 59.74 분양권 1 35,074 29,584 21.09.15
- 84.48 분양권 3 46,715 42,190 21.09.15
- 84.48 분양권 5 46,715 43,460 21.09.15
- 84.95 분양권 20 46,134 45,084 21.09.15
- 59.74 분양권 17 35,074 33,164 21.09.15
- 84.48 분양권 20 46,017 45,470 21.09.14
- 59.74 분양권 13 32,534 32,834 21.09.14
- 59.74 분양권 14 32,534 32,844 21.09.14
- 84.48 분양권 16 46,017 46,040 21.09.14
- 84.48 분양권 10 46,017 45,880 21.09.14
- 74.40 분양권 7 39,364 37,744 21.09.14
- 84.48 분양권 19 46,040 44,620 21.09.14
- 84.95 분양권 19 45,364 44,614 21.09.14
- 84.48 분양권 16 46,040 45,040 21.09.14
- 84.95 분양권 15 45,364 44,664 21.09.14
- 59.74 분양권 8 35,074 31,414 21.09.14
- 59.74 분양권 16 35,074 33,054 21.09.14
- 84.48 분양권 16 46,040 45,040 21.09.14
- 98.66 분양권 10 49,870 52,090 21.09.14
- 84.95 분양권 2 - 42,364 21.09.13
- 84.95 분양권 14 - 45,179 21.09.13
- 84.95 분양권 3 - 41,944 21.09.13
- 98.66 분양권 5 - 49,870 21.09.13
- 84.48 분양권 13 - 45,380 21.09.13
- 59.98 분양권 13 - 32,394 21.09.13
- 59.74 분양권 10 - 32,534 21.09.13
- 59.74 분양권 14 - 31,834 21.09.13
- 84.95 분양권 15 - 44,584 21.09.13
- 84.48 분양권 16 - 46,017 21.09.13
- 84.95 분양권 10 - 44,364 21.09.13
- 74.40 분양권 6 - 37,619 21.09.13
- 74.40 분양권 4 - 36,784 21.09.13
- 84.48 분양권 14 - 45,290 21.09.13
- 84.95 분양권 5 - 43,104 21.09.13
- 84.95 분양권 13 - 45,364 21.09.13
- 59.74 분양권 8 - 31,714 21.09.13
- 84.95 분양권 9 - 43,204 21.09.13
- 84.48 분양권 18 - 45,040 21.09.13
- 84.48 분양권 6 - 43,190 21.09.13
- 84.48 분양권 2 - 42,290 21.09.13
- 74.40 분양권 12 39,364 39,364 21.09.13
- 74.40 분양권 8 39,364 37,794 21.09.13
- 84.48 분양권 5 46,017 43,360 21.09.13
- 59.74 분양권 18 32,534 32,634 21.09.13
- 84.48 분양권 18 46,017 44,920 21.09.13
- 59.98 분양권 20 35,829 33,254 21.09.13
- 59.74 분양권 3 35,074 30,794 21.09.13
- 84.48 분양권 20 46,040 45,040 21.09.13
- 84.95 분양권 15 45,364 44,584 21.09.13
- 84.48 분양권 5 46,040 43,270 21.09.13
- 84.48 분양권 9 46,040 43,570 21.09.13
- 84.48 분양권 20 46,040 45,470 21.09.13
- 59.74 분양권 15 35,074 34,074 21.09.13
- 84.48 분양권 17 46,040 45,540 21.09.13
- 84.95 분양권 13 45,834 46,134 21.09.13
- 84.95 분양권 15 46,134 45,249 21.09.13
- 74.40 분양권 18 39,364 39,464 21.09.13
- 74.40 분양권 9 39,364 38,244 21.09.13
- 84.95 분양권 5 46,134 43,304 21.09.13
- 74.40 분양권 2 39,364 36,834 21.09.13
- 74.40 분양권 18 39,464 39,464 21.09.13
- 84.95 분양권 17 46,134 45,249 21.09.13
- 59.74 분양권 10 35,074 34,129 21.09.13
- 84.48 분양권 11 46,715 45,040 21.09.13
- 84.48 분양권 15 - 44,820 21.09.12
- 98.66 분양권 4 - 48,780 21.09.12
- 59.74 분양권 8 - 31,414 21.09.12
- 59.74 분양권 2 - 30,794 21.09.12
- 109.01 분양권 16 - 44,620 21.09.12
- 84.48 분양권 14 - 45,040 21.09.12
- 84.95 분양권 5 - 43,244 21.09.12
- 84.48 분양권 14 - 44,620 21.09.12
- 74.40 분양권 15 - 39,194 21.09.12
- 59.74 분양권 5 - 31,714 21.09.12
- 84.95 분양권 1 - 40,584 21.09.12
- 84.95 분양권 12 45,364 44,664 21.09.12
- 84.95 분양권 19 45,364 43,664 21.09.12
- 74.40 분양권 7 39,364 37,794 21.09.12
- 59.74 분양권 17 32,534 32,534 21.09.12
- 84.48 분양권 6 46,040 43,770 21.09.12
- 84.48 분양권 11 46,040 45,515 21.09.12
- 84.95 분양권 13 - 44,564 21.09.11
- 84.48 분양권 17 - 45,040 21.09.11
- 84.48 분양권 11 - 45,040 21.09.11
- 95.79 분양권 4 - 36,834 21.09.11
- 74.40 분양권 3 - 37,979 21.09.11
- 84.95 분양권 18 - 44,664 21.09.11
- 84.95 분양권 7 - 42,904 21.09.11
- 108.94 분양권 7 - 44,614 21.09.11
- 59.98 분양권 20 - 35,829 21.09.11
- 108.03 분양권 15 - 45,040 21.09.11
- 74.40 분양권 14 - 39,364 21.09.11
- 74.40 분양권 7 - 38,144 21.09.11
- 84.95 분양권 14 - 44,664 21.09.11
- 84.48 분양권 10 - 45,040 21.09.11
- 74.40 분양권 1 - 36,364 21.09.11
- 84.95 분양권 3 - 42,564 21.09.11
- 84.48 분양권 4 - 42,960 21.09.11
- 84.48 분양권 8 - 43,570 21.09.11
- 84.95 분양권 18 - 44,064 21.09.11
- 84.95 분양권 20 - 45,084 21.09.11
- 84.48 분양권 19 - 45,040 21.09.11
- 84.95 분양권 8 - 43,394 21.09.11
- 59.74 분양권 17 32,534 35,074 21.09.11
- 84.48 분양권 5 46,040 43,770 21.09.11
- 84.48 분양권 19 46,715 45,470 21.09.11

양평역 한라비발디 2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 74.40 분양권 15 40,089 39,294 21.10.27
- 84.48 분양권 1 45,210 40,630 21.10.15
- 84.48 분양권 19 45,210 44,620 21.10.15
- 84.95 분양권 5 45,399 43,194 21.10.14
- 59.74 분양권 8 33,854 31,414 21.10.08
- 98.66 분양권 13 50,970 52,100 21.10.06
- 98.66 분양권 17 52,100 51,800 21.10.06
- 59.74 분양권 2 33,854 33,578 21.10.02
- 84.95 분양권 14 45,399 44,544 21.10.02
- 84.48 분양권 11 45,290 44,620 21.10.02
- 84.48 분양권 9 45,210 45,290 21.09.29
- 84.48 분양권 9 45,210 43,860 21.09.29
- 84.48 분양권 7 45,210 43,560 21.09.27
- 84.48 분양권 14 45,210 45,120 21.09.27
- 84.95 분양권 19 45,399 44,544 21.09.27
- 84.48 분양권 9 45,210 43,360 21.09.25
- 84.48 분양권 10 45,210 44,224 21.09.25
- 84.48 분양권 10 45,210 45,180 21.09.25
- 59.74 분양권 10 33,854 32,834 21.09.25
- 74.40 분양권 12 39,634 40,089 21.09.24
- 84.48 분양권 9 45,210 43,360 21.09.23
- 74.40 분양권 9 39,634 37,894 21.09.23
- 84.48 분양권 14 45,210 45,120 21.09.23
- 84.48 분양권 15 45,210 45,120 21.09.23
- 74.40 분양권 3 40,089 36,884 21.09.23
- 74.40 분양권 11 39,364 39,634 21.09.19
- 84.48 분양권 10 45,210 45,070 21.09.18
- 98.66 분양권 9 50,860 50,970 21.09.18
- 84.48 분양권 9 45,210 43,160 21.09.18
- 74.40 분양권 19 39,364 39,194 21.09.17
- 84.48 분양권 8 45,210 44,665 21.09.17
- 74.40 분양권 8 40,089 38,094 21.09.17
- 84.48 분양권 16 45,210 45,210 21.09.16
- 74.40 분양권 3 39,364 36,684 21.09.16
- 84.95 분양권 7 45,399 42,794 21.09.16
- 84.95 분양권 7 45,399 43,204 21.09.16
- 84.95 분양권 8 45,399 43,294 21.09.16
- 84.95 분양권 10 45,399 44,814 21.09.16
- 59.74 분양권 4 33,854 31,282 21.09.16
- 84.95 분양권 9 45,399 43,494 21.09.16
- 59.74 분양권 12 33,854 32,334 21.09.15
- 84.95 분양권 8 45,399 42,794 21.09.15
- 84.95 분양권 4 45,399 41,744 21.09.15
- 84.48 분양권 15 45,210 44,620 21.09.15
- 84.48 분양권 2 45,210 41,900 21.09.15
- 59.74 분양권 19 33,854 32,884 21.09.15
- 84.48 분양권 11 45,210 44,620 21.09.14
- 84.95 분양권 18 45,244 44,244 21.09.14
- 59.74 분양권 11 33,854 32,254 21.09.14
- 84.95 분양권 8 - 42,994 21.09.14
- 84.95 분양권 4 45,399 41,444 21.09.14
- 74.40 분양권 20 37,394 39,364 21.09.14
- 74.40 분양권 9 39,364 37,794 21.09.14
- 84.48 분양권 7 45,210 43,560 21.09.14
- 59.74 분양권 3 33,854 31,524 21.09.14
- 84.48 분양권 19 - 45,210 21.09.13
- 84.95 분양권 16 - 44,244 21.09.13
- 98.66 분양권 7 - 50,860 21.09.13
- 84.95 분양권 9 - 42,994 21.09.13
- 84.95 분양권 2 - 41,544 21.09.13
- 84.95 분양권 13 - 45,244 21.09.13
- 84.48 분양권 15 - 45,210 21.09.13
- 84.48 분양권 16 - 45,204 21.09.13
- 84.95 분양권 15 - 44,244 21.09.13
- 84.95 분양권 15 45,244 44,244 21.09.13
- 74.40 분양권 7 - 37,394 21.09.13
- 84.95 분양권 20 45,244 45,399 21.09.13
- 84.95 분양권 2 45,244 41,444 21.09.13
- 84.48 분양권 5 45,210 43,700 21.09.13
- 74.40 분양권 3 - 36,734 21.09.13
- 84.95 분양권 17 45,399 44,104 21.09.13
- 84.48 분양권 1 45,210 41,430 21.09.13
- 84.48 분양권 17 45,210 44,620 21.09.13
- 84.95 분양권 2 45,399 41,144 21.09.13
- 84.48 분양권 16 45,210 45,160 21.09.13
- 84.95 분양권 10 45,399 43,244 21.09.13
- 84.95 분양권 10 45,399 44,044 21.09.13
- 59.74 분양권 19 - 33,854 21.09.12
- 84.48 분양권 19 - 44,120 21.09.12
- 84.95 분양권 17 - 43,944 21.09.12
- 84.48 분양권 16 - 44,460 21.09.12
- 84.95 분양권 19 - 43,984 21.09.12
- 84.48 분양권 3 - 41,900 21.09.12
- 84.48 분양권 18 45,210 44,620 21.09.12
- 59.98 분양권 10 - 32,844 21.09.12
- 84.95 분양권 17 45,399 43,944 21.09.12
- 84.95 분양권 17 45,399 43,944 21.09.12
- 84.95 분양권 3 45,399 41,744 21.09.11
- 74.40 분양권 6 40,089 37,794 21.09.11

양평현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 59.70 매매 12 29,750 25,000 21.10.06
1996 59.70 매매 7 29,750 26,500 21.09.14
1996 59.70 전세 6 - 26,000 21.09.03
1996 59.70 매매 16 29,750 24,800 21.09.03

에스케이뷰아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 93.68 매매 11 32,500 38,000 21.09.07
2006 84.92 매매 1 39,000 35,000 21.09.05
2006 84.92 매매 11 38,500 39,000 21.09.01

제이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 61.26 매매 3 19,940 21,900 21.09.18

코아루리버팰리스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 116.69 매매 7 44,800 55,500 21.11.08
2010 84.99 전세 3 - 28,350 21.10.07

현대성우오스타 코아루 주상복합

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 131.76 매매 17 54,941 58,000 21.10.23
2012 141.39 매매 27 70,000 72,000 21.10.18
2012 141.39 매매 32 61,610 70,000 21.10.08
2012 153.18 매매 18 71,500 62,000 21.10.05
2012 131.76 매매 16 58,000 59,000 21.10.02

현대성우오스타코아루주상복합

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 150.16 전세 16 - 63,000 21.11.04
2012 150.16 매매 16 63,000 70,000 21.10.21
2012 141.39 매매 23 - 70,000 21.10.17

휴먼빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2009 84.49 매매 10 38,200 45,000 21.09.18

최근 5년간 거래량 추이

image