용문면 다문리 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.68 | 매매 | 2 | 32,000 | 32,000 | 21.10.28 |
| 2020 | 84.90 | 매매 | 7 | 31,500 | 30,500 | 21.10.27 |
| 2020 | 84.68 | 매매 | 2 | 32,000 | 32,000 | 21.10.26 |
| 2020 | 84.39 | 매매 | 12 | 31,000 | 28,500 | 21.10.01 |
| 2020 | 84.68 | 매매 | 7 | 32,000 | 29,000 | 21.09.09 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 84.18 | 전세 | 5 | - | 12,000 | 21.10.28 |
| 1993 | 81.91 | 매매 | 4 | - | 12,800 | 21.09.02 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 60.00 | 분양권 | 20 | 33,703 | 27,610 | 21.11.03 |
| - | 60.00 | 분양권 | 21 | 33,703 | 26,810 | 21.11.02 |
| - | 60.00 | 분양권 | 4 | 33,703 | 26,250 | 21.10.30 |
| - | 59.99 | 분양권 | 11 | 27,800 | 27,670 | 21.10.28 |
| - | 84.97 | 분양권 | 23 | 40,440 | 38,250 | 21.10.22 |
| - | 60.00 | 분양권 | 21 | 33,703 | 27,010 | 21.10.21 |
| - | 60.00 | 분양권 | 13 | 33,703 | 27,280 | 21.10.19 |
| - | 60.00 | 분양권 | 10 | 33,703 | 27,780 | 21.10.15 |
| - | 84.97 | 분양권 | 8 | 39,970 | 40,440 | 21.10.14 |
| - | 59.99 | 분양권 | 17 | 27,800 | 27,630 | 21.10.10 |
| - | 60.00 | 분양권 | 17 | 33,703 | 27,510 | 21.10.02 |
| - | 84.97 | 분양권 | 15 | 39,970 | 39,250 | 21.10.01 |
| - | 60.00 | 분양권 | 12 | 33,703 | 27,510 | 21.09.24 |
| - | 84.97 | 분양권 | 6 | 39,970 | 38,100 | 21.09.23 |
| - | 84.97 | 분양권 | 20 | 39,970 | 37,900 | 21.09.06 |
| - | 60.00 | 분양권 | 8 | 33,703 | 27,060 | 21.09.03 |
| - | 60.00 | 분양권 | 9 | 33,703 | 27,060 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 62.74 | 전세 | 1 | - | 18,000 | 21.10.20 |
| 2016 | 76.11 | 매매 | 3 | 35,000 | 33,500 | 21.10.16 |
| 2016 | 62.74 | 매매 | 2 | 31,500 | 28,300 | 21.10.15 |
| 2016 | 76.11 | 전세 | 6 | - | 23,000 | 21.10.13 |
| 2016 | 62.74 | 매매 | 1 | 31,500 | 26,000 | 21.10.01 |
| 2016 | 62.74 | 매매 | 3 | 31,500 | 24,000 | 21.09.29 |
| 2016 | 76.11 | 매매 | 16 | 35,000 | 37,000 | 21.09.26 |
| 2016 | 76.11 | 매매 | 10 | 35,000 | 34,000 | 21.09.05 |

