교동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 84.97 매매 15 21,000 21,000 21.10.29
1998 84.97 매매 7 21,000 20,500 21.10.25
1998 59.92 전세 5 - 13,000 21.10.23
1998 59.92 매매 1 20,500 17,500 21.10.22
1998 59.92 매매 12 19,000 20,500 21.10.18
1998 59.92 전세 6 - 15,000 21.10.08
1998 84.97 매매 9 21,000 19,500 21.10.07
1998 59.92 전세 14 - 11,000 21.10.03
1998 59.92 매매 13 18,900 19,000 21.10.02
1998 59.92 매매 9 18,250 17,500 21.09.27
1998 59.92 매매 2 18,250 18,900 21.09.25
1998 59.92 매매 1 18,250 15,000 21.09.23
1998 84.97 매매 15 21,000 21,000 21.09.11
1998 84.97 전세 5 - 17,000 21.09.10
1998 59.92 매매 13 17,000 18,250 21.09.09
1998 59.92 월세 2 - 3,000/50 21.09.06

삼성명가타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 114.97 매매 4 35,400 35,000 21.10.08
2001 114.97 매매 12 33,000 34,500 21.09.18
2001 114.97 매매 14 33,000 35,400 21.09.09

여주역 금호어울림 베르티스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.93 분양권 20 44,800 39,536 21.11.09
- 84.93 분양권 24 44,800 39,536 21.11.07
- 84.93 분양권 10 44,800 38,046 21.11.03
- 84.93 분양권 18 44,800 39,076 21.11.02
- 84.93 분양권 14 44,800 38,546 21.10.18
- 84.93 분양권 5 44,800 36,976 21.10.16
- 84.93 분양권 4 44,800 36,086 21.10.11
- 84.93 분양권 2 44,800 33,456 21.10.10
- 84.93 분양권 22 44,800 39,536 21.10.07
- 84.93 분양권 6 44,800 37,676 21.09.30
- 84.93 분양권 21 44,800 39,536 21.09.29
- 84.93 분양권 20 44,800 39,536 21.09.25
- 84.93 분양권 3 44,800 38,782 21.09.24
- 84.93 분양권 1 44,800 34,456 21.09.23
- 84.93 분양권 23 44,800 39,536 21.09.04
- 84.93 분양권 23 44,800 39,536 21.09.04
- 84.93 분양권 23 44,800 39,536 21.09.04
- 84.93 분양권 22 44,800 39,536 21.09.01

여주역 우남퍼스트빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 59.94 분양권 5 33,550 32,050 21.11.01
- 59.94 분양권 2 33,550 29,289 21.10.22
- 99.92 분양권 13 49,905 48,825 21.10.21
- 59.94 분양권 8 32,986 33,550 21.10.08
- 59.94 분양권 8 32,575 32,986 21.10.02
- 59.98 분양권 5 32,760 32,525 21.09.28
- 59.98 분양권 15 32,299 32,760 21.09.24

여주역 푸르지오 클라테르

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 84.95 분양권 14 58,214 45,154 21.11.09
- 84.95 분양권 14 58,214 45,154 21.11.09
- 84.99 분양권 3 43,335 38,600 21.11.08
- 84.95 분양권 14 55,154 58,214 21.11.01
- 84.95 분양권 15 55,154 43,486 21.10.12
- 84.95 분양권 5 58,214 50,751 21.10.10
- 84.95 분양권 5 55,154 50,751 21.10.06
- 84.95 분양권 20 47,766 42,714 21.09.29
- 84.95 분양권 10 47,766 55,154 21.09.26
- 84.97 분양권 17 41,304 43,804 21.09.23
- 84.95 분양권 20 47,766 45,500 21.09.02

여주역 휴먼빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 85.00 분양권 8 42,020 41,300 21.10.26
- 59.99 분양권 10 37,500 32,600 21.10.25
- 85.00 분양권 7 42,020 41,300 21.10.05

예일세띠앙

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 74.14 전세 9 - 28,000 21.10.19
2006 84.97 매매 10 40,700 40,400 21.10.17
2006 116.71 전세 2 - 25,000 21.10.15
2006 116.71 매매 6 45,000 49,500 21.10.15
2006 74.14 매매 9 33,000 35,400 21.10.12
2006 74.14 매매 7 33,000 26,000 21.10.08
2006 84.97 전세 15 - 30,000 21.10.08
2006 116.71 전세 15 - 36,000 21.10.05
2006 84.97 매매 9 40,000 40,000 21.10.03
2006 84.97 매매 4 36,000 40,000 21.10.02
2006 84.97 매매 12 40,000 40,700 21.10.02
2006 116.71 매매 1 45,000 41,800 21.10.02
2006 84.97 매매 14 40,700 36,000 21.09.26
2006 84.97 전세 14 - 30,000 21.09.26
2006 116.71 매매 10 41,500 45,000 21.09.25
2006 84.97 매매 4 35,500 36,000 21.09.24
2006 116.71 매매 14 41,500 40,300 21.09.15
2006 74.14 매매 11 29,000 33,000 21.09.13
2006 84.97 매매 6 35,500 35,000 21.09.10
2006 116.71 전세 3 - 36,000 21.09.08
2006 116.71 매매 7 41,500 38,800 21.09.07
2006 84.97 매매 4 35,000 33,300 21.09.04
2006 116.71 매매 15 41,500 41,400 21.09.04
2006 74.14 전세 7 - 26,000 21.09.03

호반리젠시빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 71.16 매매 3 23,000 21,700 21.10.26
2003 71.16 전세 3 - 19,000 21.10.26
2003 84.87 매매 6 24,400 24,500 21.10.16
2003 84.87 매매 10 24,500 24,500 21.10.16
2003 84.87 전세 9 - 21,500 21.10.12
2003 84.87 전세 10 - 15,500 21.10.05
2003 71.16 매매 12 23,000 23,000 21.10.02
2003 71.16 매매 7 23,000 21,800 21.10.02
2003 71.16 매매 9 23,000 20,600 21.10.01
2003 71.16 매매 12 23,000 21,000 21.09.30
2003 71.16 전세 6 - 17,000 21.09.28
2003 84.87 매매 3 24,400 23,500 21.09.24
2003 71.16 매매 13 21,900 21,000 21.09.18
2003 71.16 매매 12 23,000 20,500 21.09.18
2003 71.16 매매 4 23,000 20,800 21.09.16
2003 71.16 매매 6 21,900 23,000 21.09.14
2003 71.16 매매 5 21,900 20,500 21.09.11
2003 71.16 매매 7 21,900 20,500 21.09.04
2003 84.87 매매 12 24,400 22,000 21.09.04
2003 71.16 전세 9 - 17,000 21.09.02
2003 71.16 매매 6 21,900 21,000 21.09.01

최근 5년간 거래량 추이

image