고암동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

덕정중흥에스클래스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 139.55 매매 12 51,300 60,000 21.09.17

동안마을(주공3단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 83.44 매매 4 38,000 33,000 21.11.02
2001 83.44 전세 7 - 25,000 21.10.27
2001 59.27 월세 10 - 100/20 21.10.23
2001 59.27 전세 18 - 13,000 21.10.23
2001 59.27 전세 9 - 13,125 21.10.18
2001 83.44 전세 1 - 14,700 21.10.15
2001 83.45 전세 10 - 20,000 21.10.06
2001 83.44 전세 8 - 30,000 21.09.28
2001 83.44 매매 21 37,500 38,000 21.09.27
2001 83.44 전세 12 - 25,000 21.09.18
2001 59.27 월세 4 - 5,000/60 21.09.18
2001 83.45 매매 4 34,000 32,000 21.09.17
2001 83.45 월세 6 - 2,000/80 21.09.17
2001 59.27 전세 12 - 20,000 21.09.16
2001 59.27 전세 2 - 18,000 21.09.16
2001 83.44 매매 12 37,500 35,000 21.09.09
2001 83.44 전세 10 - 15,750 21.09.07
2001 83.45 전세 25 - 15,000 21.09.07
2001 83.45 매매 1 31,000 30,000 21.09.06
2001 83.45 전세 11 - 25,000 21.09.06
2001 83.44 전세 22 - 19,000 21.09.04
2001 59.27 전세 6 - 23,000 21.09.04
2001 83.45 전세 23 - 24,000 21.09.03

양주덕정 행복 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 16.66 월세 2 - 3,154/13 21.10.06
2020 16.66 월세 11 - 3,154/13 21.10.06
2020 26.77 월세 5 - 2,193/9 21.10.06
2020 36.57 월세 1 - 1,487/6 21.10.06
2020 36.57 월세 10 - 3,154/13 21.10.06
2020 16.66 월세 3 - 3,154/13 21.10.06

양주덕정행복아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 36.57 월세 10 - 3,154/13 21.10.06
2020 16.66 월세 11 - 3,154/13 21.10.06
2020 16.66 월세 3 - 3,154/13 21.10.06
2020 36.57 월세 1 - 1,487/6 21.10.06
2020 26.77 월세 5 - 2,193/9 21.10.06
2020 16.66 월세 2 - 3,154/13 21.10.06

조은마을(6단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 46.81 월세 3 - 1,778/12 21.11.08
2007 39.48 월세 8 - 396/12 21.10.06
2007 46.81 월세 7 - 1,760/12 21.09.13
2007 46.81 월세 3 - 2,112/15 21.09.10

주원마을(주공2단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.42 매매 11 31,700 31,000 21.11.08
2000 49.71 전세 4 - 19,000 21.11.06
2000 59.42 매매 3 32,500 31,900 21.11.06
2000 59.42 전세 1 - 22,000 21.11.06
2000 59.42 매매 20 31,700 28,000 21.11.05
2000 49.71 전세 2 - 20,000 21.11.04
2000 59.42 전세 10 - 22,000 21.11.03
2000 59.42 전세 24 - 13,650 21.11.03
2000 49.71 전세 2 - 18,000 21.11.02
2000 49.71 매매 10 30,700 30,000 21.11.02
2000 49.71 전세 12 - 11,550 21.10.29
2000 59.42 전세 11 - 15,000 21.10.27
2000 59.42 매매 21 31,700 32,500 21.10.27
2000 49.71 매매 2 30,700 19,900 21.10.26
2000 49.71 전세 10 - 16,000 21.10.26
2000 49.71 매매 4 30,700 12,400 21.10.26
2000 59.42 월세 1 - 2,000/70 21.10.25
2000 59.21 전세 8 - 23,000 21.10.25
2000 59.42 전세 16 - 13,000 21.10.22
2000 59.42 전세 9 - 16,500 21.10.21
2000 59.42 전세 18 - 12,600 21.10.21
2000 59.42 전세 15 - 13,000 21.10.18
2000 59.21 매매 1 33,000 29,000 21.10.16
2000 49.71 전세 15 - 11,550 21.10.14
2000 49.71 전세 18 - 9,975 21.10.14
2000 59.42 월세 16 - 1,000/55 21.10.14
2000 59.21 전세 20 - 23,000 21.10.09
2000 59.42 매매 1 31,700 30,000 21.10.09
2000 59.42 전세 6 - 22,500 21.10.09
2000 49.71 전세 17 - 10,500 21.10.08
2000 59.42 전세 14 - 21,000 21.10.06
2000 49.71 월세 5 - 2,000/55 21.10.06
2000 49.71 월세 7 - 1,500/60 21.10.04
2000 59.21 매매 8 29,900 33,000 21.10.02
2000 59.42 매매 21 31,700 31,000 21.10.02
2000 49.71 전세 16 - 19,000 21.10.01
2000 49.71 전세 5 - 10,400 21.10.01
2000 59.21 매매 17 33,000 31,000 21.10.01
2000 49.71 매매 16 30,700 27,000 21.10.01
2000 49.71 매매 2 30,700 29,000 21.10.01
2000 49.71 전세 17 - 20,000 21.09.30
2000 59.42 매매 11 31,500 31,700 21.09.30
2000 59.42 전세 10 - 22,000 21.09.30
2000 49.71 매매 5 30,000 30,700 21.09.30
2000 59.42 전세 10 - 22,000 21.09.30
2000 59.42 매매 24 31,700 30,000 21.09.30
2000 49.71 매매 10 30,700 28,000 21.09.30
2000 49.71 매매 5 30,700 30,700 21.09.30
2000 59.42 전세 10 - 22,000 21.09.30
2000 59.42 월세 19 - 1,000/48 21.09.29
2000 49.71 전세 4 - 10,500 21.09.29
2000 49.71 전세 11 - 19,000 21.09.28
2000 59.42 전세 7 - 22,000 21.09.27
2000 49.71 매매 9 30,000 22,000 21.09.25
2000 59.21 전세 2 - 11,000 21.09.25
2000 49.71 전세 19 - 10,000 21.09.24
2000 59.42 월세 7 - 3,000/40 21.09.19
2000 49.71 전세 4 - 11,000 21.09.16
2000 59.42 월세 15 - 2,000/70 21.09.16
2000 49.71 전세 14 - 17,000 21.09.15
2000 49.71 월세 12 - 8,500/15 21.09.15
2000 59.42 전세 25 - 19,000 21.09.15
2000 59.42 매매 5 31,700 25,900 21.09.15
2000 59.42 월세 10 - 1,000/58 21.09.15
2000 59.42 전세 3 - 12,075 21.09.11
2000 59.42 매매 8 31,500 31,300 21.09.11
2000 59.42 전세 17 - 20,000 21.09.11
2000 59.42 전세 17 - 19,000 21.09.04
2000 59.42 월세 18 - 3,000/70 21.09.04
2000 49.71 전세 7 - 10,500 21.09.03
2000 59.42 매매 10 31,500 29,800 21.09.03
2000 49.71 전세 16 - 19,500 21.09.02
2000 59.42 매매 17 31,500 30,700 21.09.02
2000 59.42 전세 4 - 13,500 21.09.01
2000 49.71 전세 3 - 18,000 21.09.01
2000 59.42 전세 16 - 18,000 21.09.01

하늘빛마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 84.24 전세 13 - 16,275 21.11.12
2007 84.94 전세 12 - 24,000 21.09.27
2007 84.94 매매 8 37,000 37,700 21.09.27
2007 84.94 매매 8 37,000 33,000 21.09.16
2007 84.94 매매 8 37,000 30,800 21.09.14
2007 84.94 전세 4 - 16,000 21.09.04

행복한마을(8단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 51.86 월세 4 - 2,372/13 21.10.20
2006 59.58 월세 15 - 4,247/8 21.10.20
2006 59.58 월세 8 - 2,829/16 21.10.06
2006 59.58 월세 12 - 2,829/16 21.10.06
2006 51.86 월세 8 - 2,372/13 21.09.23

최근 5년간 거래량 추이

image