종암동 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 52.56 | 전세 | 3 | - | 4,000 | 21.11.01 |
| 1983 | 62.55 | 전세 | 2 | - | 12,000 | 21.10.18 |
| 1983 | 86.46 | 전세 | 2 | - | 25,000 | 21.09.07 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.67 | 전세 | 11 | - | 31,500 | 21.11.06 |
| 2000 | 59.67 | 매매 | 6 | 71,000 | 70,000 | 21.10.30 |
| 2000 | 59.67 | 전세 | 8 | - | 48,000 | 21.10.16 |
| 2000 | 84.96 | 월세 | 17 | - | 20,000/65 | 21.10.02 |
| 2000 | 59.67 | 전세 | 3 | - | 44,000 | 21.09.23 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 59.98 | 월세 | 17 | - | 20,000/120 | 21.11.05 |
| 2011 | 84.99 | 월세 | 6 | - | 45,000/17 | 21.11.01 |
| 2011 | 84.99 | 월세 | 16 | - | 39,000/42 | 21.10.26 |
| 2011 | 59.98 | 월세 | 4 | - | 32,200/35 | 21.10.15 |
| 2011 | 84.99 | 전세 | 17 | - | 50,400 | 21.10.13 |
| 2011 | 84.99 | 전세 | 14 | - | 53,550 | 21.10.09 |
| 2011 | 84.99 | 매매 | 19 | 123,500 | 130,000 | 21.10.04 |
| 2011 | 84.99 | 매매 | 21 | 130,000 | 130,000 | 21.10.04 |
| 2011 | 59.98 | 월세 | 3 | - | 8,000/140 | 21.09.28 |
| 2011 | 59.98 | 전세 | 13 | - | 44,100 | 21.09.23 |
| 2011 | 59.98 | 전세 | 1 | - | 55,000 | 21.09.04 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 84.98 | 전세 | 3 | - | 60,000 | 21.11.06 |
| 2009 | 114.99 | 매매 | 2 | 140,000 | 130,000 | 21.11.02 |
| 2009 | 59.97 | 전세 | 6 | - | 44,500 | 21.10.30 |
| 2009 | 59.97 | 전세 | 8 | - | 60,000 | 21.10.27 |
| 2009 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 68,000 | 21.10.22 |
| 2009 | 84.99 | 전세 | 19 | - | 45,000 | 21.10.19 |
| 2009 | 59.92 | 전세 | 7 | - | 57,000 | 21.10.17 |
| 2009 | 114.99 | 매매 | 15 | 132,000 | 140,000 | 21.10.16 |
| 2009 | 59.97 | 전세 | 11 | - | 39,900 | 21.10.02 |
| 2009 | 59.97 | 전세 | 9 | - | 42,000 | 21.09.29 |
| 2009 | 84.98 | 월세 | 19 | - | 26,250/73 | 21.09.24 |
| 2009 | 114.99 | 전세 | 3 | - | 55,650 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 114.98 | 월세 | 19 | - | 44,100/16 | 21.11.11 |
| 2004 | 84.95 | 월세 | 12 | - | 5,000/116 | 21.11.11 |
| 2004 | 114.98 | 전세 | 7 | - | 47,000 | 21.11.09 |
| 2004 | 84.95 | 월세 | 12 | - | 50,000/35 | 21.11.06 |
| 2004 | 84.95 | 전세 | 11 | - | 40,000 | 21.11.05 |
| 2004 | 59.99 | 전세 | 12 | - | 50,000 | 21.10.23 |
| 2004 | 84.95 | 월세 | 17 | - | 30,000/50 | 21.10.23 |
| 2004 | 84.95 | 전세 | 4 | - | 59,000 | 21.10.12 |
| 2004 | 59.99 | 월세 | 11 | - | 3,000/140 | 21.10.11 |
| 2004 | 59.99 | 전세 | 18 | - | 48,000 | 21.10.08 |
| 2004 | 84.95 | 전세 | 17 | - | 48,000 | 21.10.08 |
| 2004 | 84.95 | 매매 | 1 | 105,000 | 100,500 | 21.10.07 |
| 2004 | 114.98 | 매매 | 10 | 118,000 | 117,800 | 21.10.07 |
| 2004 | 84.95 | 전세 | 9 | - | 37,800 | 21.09.26 |
| 2004 | 114.98 | 전세 | 3 | - | 48,300 | 21.09.25 |
| 2004 | 59.99 | 전세 | 8 | - | 34,650 | 21.09.25 |
| 2004 | 114.98 | 매매 | 6 | 103,500 | 118,000 | 21.09.17 |
| 2004 | 84.95 | 매매 | 2 | 105,000 | 96,500 | 21.09.17 |
| 2004 | 84.95 | 매매 | 13 | 104,750 | 105,000 | 21.09.16 |
| 2004 | 59.99 | 매매 | 3 | 86,800 | 85,500 | 21.09.15 |
| 2004 | 114.98 | 전세 | 12 | - | 67,000 | 21.09.11 |
| 2004 | 59.99 | 월세 | 15 | - | 10,000/110 | 21.09.11 |
| 2004 | 59.99 | 전세 | 5 | - | 48,000 | 21.09.10 |
| 2004 | 59.99 | 전세 | 5 | - | 48,000 | 21.09.10 |
| 2004 | 59.99 | 매매 | 15 | 86,800 | 87,300 | 21.09.08 |
| 2004 | 84.95 | 전세 | 7 | - | 50,000 | 21.09.04 |
| 2004 | 84.95 | 전세 | 9 | - | 39,900 | 21.09.04 |
| 2004 | 84.95 | 전세 | 9 | - | 38,800 | 21.09.04 |
| 2004 | 59.99 | 월세 | 2 | - | 10,000/100 | 21.09.04 |
| 2004 | 59.99 | 전세 | 20 | - | 51,000 | 21.09.01 |
| 2004 | 59.99 | 전세 | 16 | - | 53,000 | 21.09.01 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59.17 | 전세 | 6 | - | 24,000 | 21.11.07 |
| 1998 | 59.17 | 매매 | 3 | 55,000 | 58,000 | 21.10.19 |
| 1998 | 59.17 | 매매 | 4 | 58,000 | 56,800 | 21.10.17 |
| 1998 | 59.17 | 매매 | 6 | 48,000 | 55,000 | 21.09.09 |
| 1998 | 59.17 | 전세 | 1 | - | 39,000 | 21.09.06 |
| 1998 | 59.17 | 전세 | 1 | - | 39,000 | 21.09.06 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 59.73 | 매매 | 8 | 87,700 | 89,000 | 21.10.14 |
| 2004 | 84.98 | 전세 | 11 | - | 60,000 | 21.10.01 |
| 2004 | 55.27 | 매매 | 2 | 76,000 | 81,900 | 21.09.16 |
| 2004 | 59.73 | 매매 | 10 | 86,500 | 87,700 | 21.09.10 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 84.73 | 전세 | 4 | - | 45,150 | 21.10.27 |
| 2005 | 84.73 | 전세 | 7 | - | 40,000 | 21.10.23 |
| 2005 | 59.61 | 전세 | 1 | - | 35,700 | 21.10.19 |
| 2005 | 84.73 | 전세 | 10 | - | 49,000 | 21.10.16 |
| 2005 | 84.73 | 매매 | 12 | 106,500 | 105,000 | 21.10.09 |
| 2005 | 84.73 | 전세 | 13 | - | 69,000 | 21.10.07 |
| 2005 | 84.73 | 월세 | 16 | - | 3,000/147 | 21.09.10 |
| 2005 | 59.67 | 전세 | 16 | - | 55,000 | 21.09.08 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 55.27 | 전세 | 2 | - | 20,000 | 21.11.05 |
| 2004 | 84.98 | 월세 | 14 | - | 35,000/30 | 21.10.21 |
| 2004 | 59.73 | 매매 | 8 | - | 89,000 | 21.10.14 |
| 2004 | 84.98 | 전세 | 11 | - | 60,000 | 21.10.01 |
| 2004 | 55.27 | 매매 | 2 | - | 81,900 | 21.09.16 |
| 2004 | 59.73 | 매매 | 10 | - | 87,700 | 21.09.10 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 84.73 | 전세 | 4 | - | 45,150 | 21.10.27 |
| 2005 | 84.73 | 전세 | 7 | - | 40,000 | 21.10.23 |
| 2005 | 59.61 | 전세 | 1 | - | 35,700 | 21.10.19 |
| 2005 | 84.73 | 전세 | 10 | - | 49,000 | 21.10.16 |
| 2005 | 84.73 | 매매 | 12 | - | 105,000 | 21.10.09 |
| 2005 | 84.73 | 전세 | 13 | - | 69,000 | 21.10.07 |
| 2005 | 84.73 | 월세 | 16 | - | 3,000/147 | 21.09.10 |
| 2005 | 59.67 | 전세 | 16 | - | 55,000 | 21.09.08 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 84.60 | 전세 | 6 | - | 39,900 | 21.10.13 |
| 2008 | 84.54 | 월세 | 13 | - | 10,000/106 | 21.09.30 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 59.98 | 전세 | 20 | - | 40,000 | 21.11.01 |
| 2010 | 59.98 | 매매 | 15 | 90,000 | 95,000 | 21.10.07 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 59.40 | 매매 | 2 | 53,900 | 45,000 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 59.04 | 월세 | 6 | - | 5,000/80 | 21.11.06 |
| 1999 | 59.86 | 월세 | 6 | - | 20,000/29 | 21.10.31 |
| 1999 | 59.86 | 전세 | 9 | - | 45,000 | 21.10.30 |
| 1999 | 84.72 | 매매 | 5 | 93,000 | 91,700 | 21.10.23 |
| 1999 | 114.75 | 매매 | 20 | 105,000 | 105,000 | 21.10.20 |
| 1999 | 84.72 | 매매 | 8 | 93,000 | 92,000 | 21.10.15 |
| 1999 | 84.72 | 전세 | 23 | - | 35,800 | 21.10.15 |
| 1999 | 114.75 | 월세 | 12 | - | 5,000/126 | 21.10.12 |
| 1999 | 59.86 | 전세 | 2 | - | 29,000 | 21.10.09 |
| 1999 | 84.72 | 월세 | 27 | - | 18,000/100 | 21.10.09 |
| 1999 | 84.72 | 매매 | 21 | 93,000 | 96,900 | 21.10.06 |
| 1999 | 59.86 | 전세 | 16 | - | 28,350 | 21.10.05 |
| 1999 | 84.72 | 전세 | 24 | - | 59,000 | 21.10.04 |
| 1999 | 59.04 | 전세 | 5 | - | 46,000 | 21.10.01 |
| 1999 | 84.72 | 전세 | 6 | - | 35,000 | 21.09.30 |
| 1999 | 84.72 | 월세 | 7 | - | 33,000/70 | 21.09.24 |
| 1999 | 59.86 | 월세 | 18 | - | 20,000/65 | 21.09.04 |
| 1999 | 114.75 | 매매 | 16 | 103,000 | 105,000 | 21.09.03 |
| 1999 | 84.72 | 전세 | 20 | - | 34,650 | 21.09.02 |
| 1999 | 84.72 | 매매 | 15 | 89,000 | 93,000 | 21.09.02 |

