동천동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

더샵 동천이스트포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 78.23 월세 21 - 20,000/170 21.10.09

더샵동천이스트포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 78.23 전세 25 - 50,400 21.10.30
2020 78.23 월세 21 - 20,000/170 21.10.09

동문굿모닝힐3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 84.72 월세 4 - 6,000/110 21.11.04
2001 116.69 매매 23 88,500 95,000 21.09.24
2001 84.72 매매 9 77,000 76,700 21.09.15
2001 84.72 매매 13 77,000 75,000 21.09.11

동문그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 59.92 전세 20 - 23,100 21.09.25
1998 84.69 전세 23 - 47,000 21.09.17
1998 59.92 전세 22 - 25,200 21.09.11
1998 84.69 월세 21 - 10,000/120 21.09.11

동천 더샵 파크사이드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.87 전세 7 - 70,000 21.10.09
2018 84.87 전세 7 - 70,000 21.10.09
2018 84.87 매매 4 96,900 95,000 21.09.25
2018 84.87 월세 10 - 63,000/25 21.09.15
2018 84.87 매매 10 96,000 96,900 21.09.11

동천더샵파크사이드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.87 매매 12 96,900 99,500 21.10.31
2018 84.87 전세 7 - 70,000 21.10.09
2018 84.87 매매 4 - 95,000 21.09.25
2018 84.87 월세 10 - 63,000/25 21.09.15
2018 84.87 매매 10 - 96,900 21.09.11

동천마을 영풍아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.82 전세 7 - 50,000 21.09.16
2003 84.82 전세 4 - 50,000 21.09.01

동천마을동문굿모닝힐5차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 84.91 전세 10 - 44,500 21.11.09
2007 84.91 월세 3 - 40,000/100 21.11.06
2007 84.91 전세 20 - 39,900 21.10.17
2007 84.91 전세 11 - 39,900 21.10.16
2007 84.91 전세 13 - 58,000 21.10.16
2007 84.91 전세 4 - 63,000 21.10.16
2007 84.91 전세 18 - 39,900 21.10.15
2007 84.91 매매 1 100,000 93,000 21.10.11
2007 84.91 매매 18 100,000 100,000 21.10.09
2007 84.91 전세 17 - 55,000 21.10.09
2007 84.91 전세 20 - 40,950 21.10.02
2007 84.91 매매 21 100,000 104,500 21.10.02
2007 84.91 매매 10 100,000 97,700 21.09.28
2007 84.91 전세 23 - 62,000 21.09.28
2007 84.91 월세 21 - 28,000/90 21.09.25
2007 84.91 전세 4 - 65,000 21.09.25
2007 84.91 전세 4 - 65,000 21.09.25
2007 84.91 전세 18 - 65,000 21.09.17
2007 84.91 매매 4 100,000 93,000 21.09.16
2007 84.91 매매 6 98,500 96,000 21.09.15
2007 84.91 전세 5 - 39,900 21.09.14
2007 84.91 매매 23 96,000 94,000 21.09.14
2007 84.91 매매 23 100,000 96,900 21.09.14
2007 84.91 매매 11 100,000 97,500 21.09.14
2007 84.91 매매 7 96,000 94,000 21.09.11
2007 84.91 매매 22 96,000 92,800 21.09.11
2007 84.91 매매 19 96,000 98,500 21.09.11
2007 84.91 매매 4 98,500 96,200 21.09.11
2007 84.91 매매 18 98,500 100,000 21.09.11
2007 84.91 매매 21 98,500 94,500 21.09.11
2007 84.91 전세 7 - 58,000 21.09.07
2007 84.91 전세 1 - 56,000 21.09.05
2007 84.91 매매 1 96,000 85,000 21.09.05
2007 84.91 전세 24 - 61,000 21.09.04
2007 84.91 전세 8 - 20,000 21.09.01

동천마을영풍아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.82 전세 7 - 50,000 21.09.16
2003 84.82 전세 4 - 50,000 21.09.01
2003 84.82 전세 4 - 50,000 21.09.01

동천마을현대홈타운1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 84.97 월세 14 - 27,000/50 21.10.15
2002 84.97 전세 5 - 38,325 21.09.28
2002 84.97 월세 10 - 39,000/20 21.09.23
2002 84.97 월세 10 - 39,000/20 21.09.23
2002 84.97 월세 9 - 15,000/135 21.09.11
2002 84.97 전세 13 - 37,800 21.09.10
2002 84.97 전세 6 - 37,800 21.09.10
2002 84.97 전세 14 - 63,000 21.09.08
2002 84.97 매매 6 105,000 94,000 21.09.06
2002 84.97 전세 9 - 34,000 21.09.04

동천마을현대홈타운2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 84.97 전세 2 - 37,250 21.11.06
2002 84.97 전세 21 - 62,000 21.11.02
2002 84.97 월세 4 - 20,000/65 21.10.30
2002 84.97 전세 18 - 36,750 21.10.25
2002 84.97 전세 8 - 38,800 21.10.23
2002 84.97 전세 17 - 55,000 21.10.23
2002 84.97 월세 22 - 35,000/50 21.10.16
2002 84.97 매매 3 98,800 98,000 21.10.11
2002 84.97 전세 25 - 55,000 21.10.09
2002 84.97 월세 13 - 10,000/85 21.10.09
2002 55.92 월세 17 - 18,900/50 21.10.07
2002 84.97 월세 19 - 26,000/25 21.09.30
2002 84.97 전세 8 - 35,700 21.09.14
2002 84.97 월세 13 - 5,000/150 21.09.13
2002 84.97 매매 15 95,500 95,000 21.09.11
2002 84.97 월세 13 - 5,000/160 21.09.03
2002 84.97 전세 6 - 55,000 21.09.01

동천자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 84.95 전세 16 - 47,000 21.10.28
2018 84.96 전세 30 - 46,000 21.09.09
2018 84.96 매매 29 116,000 124,000 21.09.06
2018 74.90 전세 16 - 67,000 21.09.01

동천자이2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 84.94 전세 3 - 47,250 21.10.30
2019 104.49 매매 31 150,000 148,500 21.10.16
2019 104.49 전세 33 - 63,000 21.10.16
2019 104.49 전세 7 - 53,550 21.10.04
2019 77.73 매매 22 121,000 125,000 21.10.02
2019 77.73 매매 22 125,000 125,000 21.10.01
2019 77.73 매매 22 125,000 125,000 21.10.01
2019 84.82 전세 24 - 50,000 21.09.30
2019 84.82 전세 26 - 47,250 21.09.16
2019 77.73 매매 31 120,000 118,000 21.09.12
2019 77.73 매매 22 75,000 120,000 21.09.11

동천파크뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 17.89 월세 5 - 2,000/45 21.11.06
2014 18.82 매매 3 10,477 9,800 21.10.29
2014 18.69 매매 3 11,000 9,800 21.10.27
2014 19.29 매매 7 10,742 11,000 21.10.09
2014 18.26 매매 3 12,000 10,000 21.10.03
2014 18.69 월세 6 - 3,000/30 21.10.02
2014 18.26 매매 7 12,000 10,000 21.10.01
2014 18.82 매매 6 10,477 10,000 21.09.30
2014 18.69 매매 3 11,000 10,000 21.09.29
2014 17.04 매매 6 10,403 9,000 21.09.16
2014 18.26 전세 3 - 8,000 21.09.04

동천파크자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
- 61.73 전세 16 - 46,000 21.11.06
- 61.56 매매 14 89,000 88,700 21.10.30
- 61.75 전세 8 - 55,000 21.10.26
- 61.65 전세 21 - 55,000 21.10.21
- 61.56 매매 16 89,000 85,000 21.10.14
- 61.56 매매 1 89,000 84,000 21.10.12
- 61.56 매매 11 88,500 89,000 21.09.28
- 61.65 전세 9 - 33,600 21.09.25
- 61.85 전세 21 - 56,000 21.09.19
- 61.73 매매 7 75,500 84,000 21.09.18
- 61.56 전세 5 - 35,700 21.09.14
- 61.75 전세 4 - 30,000 21.09.11
- 61.75 전세 4 - 31,500 21.09.11
- 61.73 매매 1 75,500 78,000 21.09.04
- 61.56 전세 2 - 32,550 21.09.02
- 61.75 전세 19 - 53,000 21.09.01

래미안 이스트팰리스1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 271.58 매매 28 260,000 267,000 21.10.21
2010 148.66 월세 7 - 70,000/90 21.10.03
2010 172.98 매매 18 132,500 149,400 21.10.02
2010 125.05 매매 9 120,000 115,000 21.09.30
2010 148.66 월세 9 - 15,000/300 21.09.09

래미안 이스트팰리스2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 148.66 전세 23 - 68,250 21.10.23
2010 104.58 전세 2 - 100,000 21.10.09
2010 84.99 매매 4 130,000 119,800 21.10.02
2010 207.58 매매 26 175,000 179,300 21.09.29
2010 119.81 매매 7 103,700 134,500 21.09.11
2010 148.66 매매 15 129,000 138,500 21.09.10
2010 84.97 전세 11 - 57,750 21.09.07
2010 84.99 매매 14 111,500 130,000 21.09.01

래미안 이스트팰리스3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 84.99 전세 1 - 53,550 21.10.23
2010 149.67 월세 5 - 5,000/210 21.10.13
2010 178.69 월세 10 - 50,000/85 21.10.08
2010 178.69 매매 6 150,000 154,500 21.10.08
2010 178.69 월세 10 - 75,000/85 21.10.07
2010 84.99 전세 16 - 54,600 21.10.03
2010 118.92 매매 20 125,000 130,700 21.10.02
2010 172.95 전세 15 - 70,000 21.10.01
2010 172.95 월세 10 - 30,000/330 21.09.16
2010 118.92 전세 19 - 85,000 21.09.14
2010 149.67 월세 3 - 20,000/210 21.09.11
2010 84.99 전세 4 - 73,000 21.09.07
2010 84.99 매매 4 120,000 120,000 21.09.07

래미안 이스트팰리스4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 129.70 전세 4 - 64,000 21.10.02
2010 149.67 전세 2 - 80,000 21.09.28
2010 129.70 매매 9 129,500 140,000 21.09.25
2010 129.70 전세 2 - 96,000 21.09.23
2010 129.70 전세 14 - 90,000 21.09.14
2010 149.67 전세 11 - 65,000 21.09.10
2010 130.28 월세 9 - 20,000/280 21.09.01

래미안이스트팰리스1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 271.58 매매 28 - 267,000 21.10.21
2010 148.66 월세 7 - 70,000/90 21.10.03
2010 172.98 매매 18 - 149,400 21.10.02
2010 125.05 매매 9 - 115,000 21.09.30
2010 148.66 월세 9 - 15,000/300 21.09.09

래미안이스트팰리스2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 172.98 전세 4 - 71,900 21.11.09
2010 148.66 전세 23 - 68,250 21.10.23
2010 104.58 전세 2 - 100,000 21.10.09
2010 84.99 매매 4 - 119,800 21.10.02
2010 207.58 매매 26 - 179,300 21.09.29
2010 119.81 매매 7 - 134,500 21.09.11
2010 148.66 매매 15 - 138,500 21.09.10
2010 84.97 전세 11 - 57,750 21.09.07
2010 84.99 매매 14 - 130,000 21.09.01

래미안이스트팰리스3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 172.95 전세 7 - 90,000 21.11.09
2010 118.92 전세 4 - 66,100 21.11.06
2010 84.99 전세 1 - 53,550 21.10.23
2010 118.92 월세 6 - 15,000/300 21.10.16
2010 178.69 매매 20 154,500 168,000 21.10.15
2010 149.67 월세 5 - 5,000/210 21.10.13
2010 178.69 월세 10 - 50,000/85 21.10.08
2010 178.69 매매 6 - 154,500 21.10.08
2010 178.69 월세 10 - 75,000/85 21.10.07
2010 84.99 전세 16 - 54,600 21.10.03
2010 118.92 매매 20 - 130,700 21.10.02
2010 172.95 전세 15 - 70,000 21.10.01
2010 172.95 월세 10 - 30,000/330 21.09.16
2010 118.92 전세 19 - 85,000 21.09.14
2010 149.67 월세 3 - 20,000/210 21.09.11
2010 84.99 매매 4 - 120,000 21.09.07
2010 84.99 전세 4 - 73,000 21.09.07

래미안이스트팰리스4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 170.42 매매 2 - 177,000 21.10.30
2010 129.70 전세 4 - 64,000 21.10.02
2010 149.67 전세 2 - 80,000 21.09.28
2010 129.70 매매 9 - 140,000 21.09.25
2010 129.70 전세 2 - 96,000 21.09.23
2010 129.70 전세 14 - 90,000 21.09.14
2010 149.67 전세 11 - 65,000 21.09.10
2010 130.28 월세 9 - 20,000/280 21.09.01

보뜨랑벽산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.98 전세 8 - 50,000 21.10.27
2004 84.98 전세 8 - 60,000 21.10.05
2004 84.98 매매 4 83,000 79,500 21.09.14
2004 84.98 매매 23 83,000 80,000 21.09.08
2004 84.98 매매 22 83,000 80,000 21.09.08
2004 84.98 매매 7 83,000 75,000 21.09.04

수지2풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 84.78 전세 11 - 40,000 21.11.05
1998 84.78 월세 6 - 30,000/65 21.10.23
1998 114.51 전세 5 - 50,000 21.10.20
1998 84.78 전세 3 - 51,000 21.10.05
1998 59.94 월세 5 - 30,000/50 21.09.29
1998 84.78 매매 2 72,000 76,500 21.09.11

수진마을2단지효성화운트빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 113.49 월세 17 - 33,000/30 21.10.13
2004 113.49 매매 16 106,000 120,000 21.10.02

신명스카이뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.98 전세 8 - 36,750 21.11.06
2004 71.28 전세 14 - 33,600 21.09.25

써니벨리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 84.85 전세 9 - 38,850 21.10.24
2004 84.85 전세 3 - 36,225 21.10.13
2004 84.85 매매 6 91,800 94,000 21.10.02
2004 84.85 전세 16 - 68,000 21.10.01
2004 84.85 전세 18 - 60,000 21.09.28
2004 71.66 전세 5 - 54,000 21.09.25
2004 84.85 전세 3 - 56,000 21.09.11

우미이노스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 59.55 매매 10 72,500 76,000 21.10.08
2004 59.94 매매 11 82,600 83,400 21.09.28
2004 59.94 전세 9 - 33,600 21.09.11

원천마을푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 59.99 전세 12 - 30,500 21.11.05
2003 59.99 월세 9 - 10,000/100 21.10.19
2003 59.99 매매 22 67,000 75,000 21.09.27
2003 59.99 월세 19 - 3,000/150 21.09.07

행림마을진로

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 84.89 전세 13 - 36,000 21.09.24
2000 59.87 전세 3 - 42,000 21.09.04
2000 59.87 매매 3 64,300 66,000 21.09.04

최근 5년간 거래량 추이

image