양지면 양지리 아파트 실거래 정보
2021-11-14
- 업데이트 : 2021.11.14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 2021.11.14
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 123.93 | 매매 | 8 | 16,000 | 15,000 | 21.09.03 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 46.17 | 전세 | 3 | - | 4,000 | 21.11.08 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 84.99 | 매매 | 4 | 31,000 | 32,500 | 21.09.23 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 75.49 | 분양권 | 15 | 32,712 | 31,462 | 21.10.20 |
| - | 79.17 | 분양권 | 3 | 37,362 | 33,262 | 21.10.20 |
| - | 79.17 | 분양권 | 15 | 36,162 | 37,362 | 21.10.04 |
| - | 75.49 | 분양권 | 3 | 32,572 | 32,712 | 21.09.10 |
| - | 73.50 | 분양권 | 21 | 31,196 | 31,196 | 21.09.04 |

