부산동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

오산센트럴푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 74.97 매매 15 58,500 59,000 21.10.11
2018 84.99 매매 8 52,000 65,500 21.10.02
2018 74.97 매매 21 54,200 58,500 21.10.02
2018 84.99 매매 6 65,500 64,500 21.09.30
2018 84.99 전세 24 - 40,000 21.09.13
2018 84.98 전세 10 - 40,000 21.09.11

오산시티자이1차 1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 59.92 전세 16 - 16,800 21.10.23
2017 84.91 전세 8 - 40,000 21.10.20
2017 59.92 전세 24 - 33,000 21.10.04
2017 59.92 매매 16 53,600 54,600 21.09.30
2017 84.91 매매 22 58,000 64,800 21.09.24
2017 84.91 월세 2 - 3,000/140 21.09.15
2017 59.92 매매 23 47,500 53,600 21.09.04

오산시티자이1차 2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 84.91 월세 21 - 3,000/130 21.10.27
2017 59.92 전세 12 - 25,000 21.10.23
2017 59.92 월세 10 - 2,100/74 21.10.23
2017 59.94 전세 3 - 34,000 21.10.16
2017 59.94 월세 7 - 8,000/80 21.10.10
2017 59.92 매매 25 52,800 54,800 21.10.02
2017 84.91 전세 22 - 38,000 21.09.10

오산시티자이1차1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 84.91 전세 16 - 21,500 21.11.05
2017 84.91 전세 21 - 40,000 21.11.04
2017 78.15 전세 10 - 17,850 21.11.02
2017 59.96 월세 5 - 7,000/80 21.10.24
2017 59.92 전세 16 - 16,800 21.10.23
2017 84.91 전세 8 - 40,000 21.10.20
2017 59.92 전세 24 - 33,000 21.10.04
2017 59.92 매매 16 - 54,600 21.09.30
2017 84.91 매매 22 - 64,800 21.09.24
2017 84.91 월세 2 - 3,000/140 21.09.15
2017 59.92 매매 23 - 53,600 21.09.04

오산시티자이1차2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 59.96 전세 20 - 16,800 21.11.10
2017 59.94 전세 14 - 15,200 21.11.05
2017 59.92 전세 17 - 17,300 21.11.02
2017 84.91 월세 21 - 3,000/130 21.10.27
2017 59.92 월세 10 - 2,100/74 21.10.23
2017 59.92 전세 12 - 25,000 21.10.23
2017 59.94 전세 3 - 34,000 21.10.16
2017 59.94 월세 7 - 8,000/80 21.10.10
2017 59.92 매매 25 - 54,800 21.10.02
2017 84.91 전세 22 - 38,000 21.09.10

오산시티자이2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2019 59.99 전세 12 - 16,000 21.11.01
2019 84.86 전세 1 - 17,000 21.10.17
2019 84.86 전세 3 - 37,000 21.10.14
2019 59.99 전세 11 - 16,000 21.10.13
2019 59.99 월세 26 - 16,000/40 21.10.12
2019 59.99 전세 7 - 16,800 21.10.11
2019 59.99 전세 6 - 17,850 21.10.09
2019 59.99 전세 8 - 18,900 21.10.09
2019 73.59 전세 21 - 20,000 21.10.07
2019 73.59 월세 24 - 4,000/135 21.10.07
2019 59.99 전세 2 - 17,850 21.10.02
2019 84.86 전세 27 - 43,000 21.10.01
2019 59.99 전세 10 - 34,000 21.09.07
2019 59.99 전세 2 - 16,000 21.09.06

주공1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.99 전세 9 - 24,000 21.11.02
2000 49.44 전세 14 - 11,000 21.11.01
2000 59.99 전세 10 - 22,000 21.10.26
2000 59.99 매매 12 34,500 34,900 21.10.21
2000 59.80 전세 12 - 24,000 21.10.19
2000 59.80 전세 13 - 17,700 21.10.15
2000 59.99 전세 9 - 15,200 21.10.15
2000 59.99 매매 18 34,500 32,000 21.10.13
2000 84.79 전세 3 - 30,000 21.10.05
2000 59.99 전세 20 - 12,600 21.10.04
2000 59.99 전세 10 - 13,500 21.10.04
2000 59.99 전세 18 - 25,000 21.10.02
2000 59.99 월세 6 - 2,000/90 21.10.02
2000 59.99 전세 1 - 11,000 21.10.01
2000 59.99 전세 17 - 25,000 21.10.01
2000 59.99 매매 7 34,500 34,000 21.10.01
2000 84.79 매매 4 45,000 45,000 21.09.30
2000 59.99 월세 16 - 2,000/80 21.09.30
2000 59.94 전세 17 - 12,600 21.09.28
2000 59.99 매매 11 34,500 32,500 21.09.28
2000 59.99 전세 4 - 12,600 21.09.27
2000 59.99 월세 8 - 1,000/55 21.09.25
2000 59.99 전세 8 - 12,600 21.09.23
2000 59.99 전세 16 - 12,900 21.09.18
2000 84.79 매매 11 45,000 42,500 21.09.18
2000 84.79 매매 12 45,000 43,500 21.09.18
2000 59.94 월세 17 - 2,000/75 21.09.18
2000 59.80 매매 10 32,900 34,500 21.09.17
2000 59.99 전세 13 - 12,000 21.09.15
2000 59.99 전세 4 - 25,000 21.09.14
2000 59.94 전세 14 - 12,600 21.09.14
2000 49.76 매매 15 24,500 27,000 21.09.10
2000 59.99 전세 9 - 13,650 21.09.09
2000 59.99 월세 5 - 2,000/75 21.09.04
2000 59.80 매매 6 32,900 31,500 21.09.04
2000 49.44 전세 5 - 19,000 21.09.03
2000 59.99 월세 6 - 2,000/75 21.09.02
2000 49.76 전세 9 - 11,000 21.09.01

주공3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 59.39 전세 4 - 14,000 21.11.06
2000 84.34 전세 14 - 17,850 21.11.03
2000 59.34 전세 16 - 13,650 21.11.03
2000 59.39 전세 5 - 14,500 21.10.26
2000 84.34 전세 5 - 18,375 21.10.19
2000 59.39 월세 9 - 1,000/60 21.10.07
2000 59.39 매매 4 36,500 31,700 21.10.07
2000 59.39 매매 8 36,500 38,000 21.10.06
2000 84.34 전세 7 - 32,000 21.10.05
2000 59.39 전세 6 - 25,000 21.10.04
2000 59.39 전세 12 - 23,000 21.09.30
2000 59.39 전세 4 - 25,000 21.09.30
2000 59.39 매매 10 36,000 36,500 21.09.29
2000 59.39 매매 3 38,000 34,800 21.09.27
2000 49.57 전세 3 - 12,600 21.09.24
2000 59.39 매매 19 38,000 33,000 21.09.24
2000 59.39 월세 8 - 2,000/80 21.09.18
2000 59.39 매매 6 36,000 35,000 21.09.16
2000 84.34 전세 10 - 32,000 21.09.14
2000 84.34 매매 7 40,000 50,000 21.09.11
2000 59.39 매매 10 35,000 36,000 21.09.09
2000 49.57 전세 10 - 14,700 21.09.08
2000 84.34 전세 1 - 16,800 21.09.06
2000 59.39 전세 17 - 25,000 21.09.04
2000 59.39 월세 13 - 2,000/85 21.09.04
2000 59.39 전세 5 - 16,065 21.09.04

최근 5년간 거래량 추이

image