수택동 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

(379-24)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 17.35 전세 3 - 6,500 21.09.25

SK시티하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 17.01 매매 4 8,800 8,400 21.10.25

e편한세상수택센트럴파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2020 59.96 전세 24 - 48,000 21.11.04
2020 59.96 전세 14 - 50,000 21.10.28

광덕

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 59.67 전세 6 - 25,000 21.10.30
2001 59.67 매매 6 19,000 48,000 21.10.03

광덕102동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 59.68 매매 3 19,000 45,000 21.09.04
2001 59.68 전세 3 - 22,000 21.09.04

구리수택 행복주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.10.21
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.10.14
2021 26.71 월세 8 - 7,326/9 21.10.14
2021 16.84 월세 9 - 4,022/6 21.10.14
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.10.14
2021 16.84 월세 18 - 4,388/6 21.10.13
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.10.13
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.10.13
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.10.12
2021 16.84 월세 7 - 4,022/6 21.10.12
2021 26.68 월세 16 - 6,518/8 21.10.09
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.10.08
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.10.08
2021 26.68 월세 16 - 5,518/13 21.10.08
2021 16.84 월세 8 - 4,022/6 21.10.08
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.10.08
2021 26.68 월세 12 - 6,972/8 21.10.07
2021 26.68 월세 16 - 6,972/8 21.10.07
2021 16.84 월세 6 - 4,388/6 21.10.07
2021 16.84 월세 16 - 4,388/6 21.10.06
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.10.05
2021 36.71 월세 11 - 9,898/12 21.10.05
2021 16.84 월세 8 - 4,022/6 21.10.04
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.10.02
2021 36.71 월세 12 - 10,440/12 21.10.01
2021 36.71 월세 14 - 10,440/12 21.10.01
2021 26.68 월세 17 - 6,972/8 21.10.01
2021 16.84 월세 18 - 4,388/6 21.10.01
2021 16.84 월세 7 - 4,022/6 21.09.30
2021 36.71 월세 12 - 10,440/12 21.09.30
2021 16.84 월세 10 - 4,022/6 21.09.30
2021 16.84 월세 9 - 822/17 21.09.30
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.09.29
2021 36.71 월세 6 - 10,440/12 21.09.28
2021 36.71 월세 15 - 10,440/12 21.09.28
2021 16.84 월세 10 - 3,390/6 21.09.28
2021 36.71 월세 15 - 10,440/12 21.09.28
2021 36.71 월세 12 - 9,898/12 21.09.25
2021 16.84 월세 17 - 4,022/6 21.09.24
2021 16.84 월세 9 - 4,388/6 21.09.24
2021 26.68 월세 17 - 6,972/8 21.09.24
2021 36.71 월세 7 - 10,440/12 21.09.24
2021 26.68 월세 15 - 6,972/8 21.09.24
2021 36.71 월세 14 - 10,440/12 21.09.24
2021 36.71 월세 17 - 10,440/12 21.09.24
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.24
2021 16.84 월세 12 - 4,388/6 21.09.23
2021 16.84 월세 11 - 4,388/6 21.09.23
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.09.23
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.22
2021 16.84 월세 8 - 4,388/6 21.09.17
2021 16.84 월세 13 - 4,388/6 21.09.17
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.09.17
2021 16.84 월세 14 - 4,022/6 21.09.17
2021 16.84 월세 16 - 4,022/6 21.09.17
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.09.16
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.16
2021 26.71 월세 8 - 1,926/27 21.09.16
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.09.15
2021 16.84 월세 8 - 3,022/11 21.09.15
2021 16.84 월세 10 - 390/15 21.09.15
2021 16.84 월세 7 - 4,388/6 21.09.15
2021 26.68 월세 13 - 6,518/8 21.09.14
2021 26.68 월세 14 - 6,972/8 21.09.14
2021 16.84 월세 10 - 2,990/8 21.09.14
2021 36.71 월세 13 - 8,740/21 21.09.13
2021 36.71 월세 17 - 1,030/31 21.09.13
2021 26.68 월세 16 - 6,972/8 21.09.13
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.10
2021 16.84 월세 13 - 4,022/6 21.09.10
2021 16.84 월세 14 - 4,388/6 21.09.10
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.10
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.09.10
2021 26.68 월세 13 - 6,972/8 21.09.10
2021 36.71 월세 6 - 10,440/12 21.09.10
2021 26.68 월세 12 - 6,972/8 21.09.10
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.09
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.09.09
2021 36.71 월세 18 - 1,040/42 21.09.09
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.09
2021 26.68 월세 13 - 5,572/15 21.09.08
2021 16.84 월세 17 - 488/18 21.09.08
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.09.08
2021 26.68 월세 13 - 6,972/8 21.09.08
2021 16.84 월세 7 - 4,388/6 21.09.08
2021 36.71 월세 6 - 10,440/12 21.09.07
2021 16.84 월세 17 - 4,388/6 21.09.07
2021 36.71 월세 17 - 10,440/12 21.09.07
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.07
2021 16.84 월세 8 - 4,388/6 21.09.06
2021 36.71 월세 7 - 10,440/12 21.09.06
2021 36.71 월세 6 - 9,040/19 21.09.06
2021 36.71 월세 18 - 10,440/12 21.09.06
2021 36.71 월세 15 - 10,440/12 21.09.06
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.09.05
2021 36.71 월세 12 - 10,440/12 21.09.05
2021 26.68 월세 16 - 5,972/13 21.09.04
2021 36.71 월세 18 - 10,440/12 21.09.03
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.09.03
2021 16.84 월세 13 - 4,388/6 21.09.03
2021 16.84 월세 7 - 4,388/6 21.09.03
2021 36.71 월세 10 - 10,440/12 21.09.03
2021 16.84 월세 11 - 4,022/6 21.09.03
2021 16.84 월세 14 - 3,390/6 21.09.03
2021 26.68 월세 14 - 6,518/8 21.09.03
2021 26.68 월세 12 - 6,518/8 21.09.03
2021 16.84 월세 14 - 3,988/8 21.09.03
2021 36.71 월세 6 - 3,540/37 21.09.03
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.09.03
2021 16.84 월세 16 - 4,022/6 21.09.02
2021 36.71 월세 18 - 10,440/12 21.09.02
2021 16.84 월세 12 - 4,022/6 21.09.02
2021 36.71 월세 15 - 10,440/12 21.09.02
2021 16.84 월세 16 - 4,022/6 21.09.02
2021 36.71 월세 5 - 9,898/12 21.09.02
2021 36.71 월세 7 - 10,440/12 21.09.01
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.01
2021 26.71 월세 9 - 4,826/21 21.09.01
2021 16.84 월세 8 - 4,388/6 21.09.01
2021 16.84 월세 14 - 4,022/6 21.09.01
2021 16.84 월세 12 - 4,388/6 21.09.01
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.09.01
2021 36.71 월세 6 - 830/32 21.09.01
2021 36.71 월세 7 - 10,440/12 21.09.01
2021 26.71 월세 10 - 726/30 21.09.01

구리수택행복주택

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.10.21
2021 16.84 월세 9 - 4,022/6 21.10.14
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.10.14
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.10.14
2021 26.71 월세 8 - 7,326/9 21.10.14
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.10.13
2021 16.84 월세 18 - 4,388/6 21.10.13
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.10.13
2021 16.84 월세 7 - 4,022/6 21.10.12
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.10.12
2021 26.68 월세 16 - 6,518/8 21.10.09
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.10.08
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.10.08
2021 26.68 월세 16 - 5,518/13 21.10.08
2021 16.84 월세 8 - 4,022/6 21.10.08
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.10.08
2021 16.84 월세 6 - 4,388/6 21.10.07
2021 26.68 월세 12 - 6,972/8 21.10.07
2021 26.68 월세 16 - 6,972/8 21.10.07
2021 16.84 월세 16 - 4,388/6 21.10.06
2021 16.84 월세 9 - 4,388/6 21.10.06
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.10.05
2021 36.71 월세 11 - 9,898/12 21.10.05
2021 16.84 월세 8 - 4,022/6 21.10.04
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.10.02
2021 16.84 월세 18 - 4,388/6 21.10.01
2021 26.68 월세 17 - 6,972/8 21.10.01
2021 36.71 월세 14 - 10,440/12 21.10.01
2021 36.71 월세 12 - 10,440/12 21.10.01
2021 36.71 월세 12 - 10,440/12 21.09.30
2021 16.84 월세 10 - 4,022/6 21.09.30
2021 16.84 월세 7 - 4,022/6 21.09.30
2021 16.84 월세 9 - 822/17 21.09.30
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.09.29
2021 36.71 월세 15 - 10,440/12 21.09.28
2021 16.84 월세 10 - 3,390/6 21.09.28
2021 36.71 월세 6 - 10,440/12 21.09.28
2021 36.71 월세 12 - 9,898/12 21.09.25
2021 26.68 월세 17 - 6,972/8 21.09.24
2021 26.68 월세 15 - 6,972/8 21.09.24
2021 16.84 월세 9 - 4,388/6 21.09.24
2021 36.71 월세 14 - 10,440/12 21.09.24
2021 36.71 월세 7 - 10,440/12 21.09.24
2021 16.84 월세 17 - 4,022/6 21.09.24
2021 36.71 월세 17 - 10,440/12 21.09.24
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.24
2021 16.84 월세 11 - 4,388/6 21.09.23
2021 16.84 월세 12 - 4,388/6 21.09.23
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.09.23
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.22
2021 16.84 월세 14 - 4,022/6 21.09.17
2021 16.84 월세 16 - 4,022/6 21.09.17
2021 16.84 월세 13 - 4,388/6 21.09.17
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.09.17
2021 16.84 월세 8 - 4,388/6 21.09.17
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.09.16
2021 26.71 월세 8 - 1,926/27 21.09.16
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.16
2021 16.84 월세 10 - 390/15 21.09.15
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.09.15
2021 16.84 월세 7 - 4,388/6 21.09.15
2021 16.84 월세 8 - 3,022/11 21.09.15
2021 26.68 월세 13 - 6,518/8 21.09.14
2021 16.84 월세 10 - 2,990/8 21.09.14
2021 26.68 월세 14 - 6,972/8 21.09.14
2021 36.71 월세 13 - 8,740/21 21.09.13
2021 26.68 월세 16 - 6,972/8 21.09.13
2021 36.71 월세 17 - 1,030/31 21.09.13
2021 16.84 월세 14 - 4,388/6 21.09.10
2021 26.68 월세 12 - 6,972/8 21.09.10
2021 16.84 월세 13 - 4,022/6 21.09.10
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.10
2021 26.68 월세 13 - 6,972/8 21.09.10
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.10
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.09.10
2021 36.71 월세 6 - 10,440/12 21.09.10
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.09.09
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.09
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.09
2021 36.71 월세 18 - 1,040/42 21.09.09
2021 16.84 월세 17 - 488/18 21.09.08
2021 26.68 월세 13 - 5,572/15 21.09.08
2021 36.71 월세 5 - 10,440/12 21.09.08
2021 16.84 월세 7 - 4,388/6 21.09.08
2021 26.68 월세 13 - 6,972/8 21.09.08
2021 36.71 월세 17 - 10,440/12 21.09.07
2021 36.71 월세 13 - 10,440/12 21.09.07
2021 16.84 월세 17 - 4,388/6 21.09.07
2021 36.71 월세 6 - 10,440/12 21.09.07
2021 36.71 월세 18 - 10,440/12 21.09.06
2021 36.71 월세 6 - 9,040/19 21.09.06
2021 36.71 월세 15 - 10,440/12 21.09.06
2021 36.71 월세 7 - 10,440/12 21.09.06
2021 16.84 월세 8 - 4,388/6 21.09.06
2021 36.71 월세 12 - 10,440/12 21.09.05
2021 36.71 월세 11 - 10,440/12 21.09.05
2021 26.68 월세 16 - 5,972/13 21.09.04
2021 36.71 월세 6 - 3,540/37 21.09.03
2021 36.71 월세 18 - 10,440/12 21.09.03
2021 26.68 월세 14 - 6,518/8 21.09.03
2021 16.84 월세 14 - 3,390/6 21.09.03
2021 16.84 월세 13 - 4,388/6 21.09.03
2021 16.84 월세 10 - 4,388/6 21.09.03
2021 16.84 월세 14 - 3,988/8 21.09.03
2021 36.71 월세 8 - 10,440/12 21.09.03
2021 16.84 월세 11 - 4,022/6 21.09.03
2021 36.71 월세 10 - 10,440/12 21.09.03
2021 26.68 월세 12 - 6,518/8 21.09.03
2021 16.84 월세 7 - 4,388/6 21.09.03
2021 16.84 월세 12 - 4,022/6 21.09.02
2021 16.84 월세 16 - 4,022/6 21.09.02
2021 36.71 월세 5 - 9,898/12 21.09.02
2021 36.71 월세 18 - 10,440/12 21.09.02
2021 36.71 월세 15 - 10,440/12 21.09.02
2021 16.84 월세 8 - 4,388/6 21.09.01
2021 16.84 월세 12 - 4,388/6 21.09.01
2021 26.71 월세 10 - 726/30 21.09.01
2021 26.71 월세 9 - 4,826/21 21.09.01
2021 36.71 월세 6 - 830/32 21.09.01
2021 16.84 월세 14 - 4,022/6 21.09.01
2021 36.71 월세 16 - 10,440/12 21.09.01
2021 36.71 월세 9 - 10,440/12 21.09.01
2021 36.71 월세 7 - 10,440/12 21.09.01

구리역 한양수자인 리버시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 84.98 월세 11 - 8,000/170 21.10.23
2021 59.98 전세 5 - 28,529 21.10.22
2021 59.98 전세 3 - 28,529 21.10.22
2021 59.98 전세 2 - 28,529 21.10.22
2021 59.98 전세 8 - 28,529 21.10.21
2021 84.98 전세 14 - 68,000 21.10.12
2021 59.99 월세 19 - 12,000/120 21.10.07
2021 59.99 월세 16 - 15,000/100 21.09.25
2021 59.99 전세 8 - 53,000 21.09.04
2021 59.98 월세 16 - 1,000/20 21.09.01
2021 59.99 전세 15 - 50,000 21.09.01

구리역한양수자인리버시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2021 84.98 월세 11 - 8,000/170 21.10.23
2021 59.98 전세 5 - 28,529 21.10.22
2021 59.98 전세 2 - 28,529 21.10.22
2021 59.98 전세 3 - 28,529 21.10.22
2021 59.98 전세 5 - 28,529 21.10.22
2021 59.98 전세 8 - 28,529 21.10.21
2021 59.98 전세 2 - 28,529 21.10.20
2021 59.98 전세 14 - 28,529 21.10.20
2021 59.98 전세 5 - 28,529 21.10.20
2021 59.98 월세 9 - 5,000/160 21.10.13
2021 84.98 전세 14 - 68,000 21.10.12
2021 59.99 월세 8 - 25,000/80 21.10.09
2021 59.98 전세 1 - 53,000 21.10.09
2021 59.99 월세 19 - 12,000/120 21.10.07
2021 84.98 월세 7 - 10,000/170 21.10.05
2021 59.99 월세 16 - 15,000/100 21.09.25
2021 59.99 전세 8 - 53,000 21.09.04
2021 59.99 전세 15 - 50,000 21.09.01
2021 59.98 월세 16 - 1,000/20 21.09.01

구리태영데시앙

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.86 전세 16 - 53,000 21.09.17

그린하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 45.53 전세 8 - 12,600 21.10.16

금호베스트빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2001 134.10 월세 20 - 70,000/60 21.09.28
2001 106.40 전세 12 - 50,000 21.09.28
2001 106.40 매매 15 128,000 137,500 21.09.28
2001 162.76 전세 22 - 110,000 21.09.27
2001 106.40 전세 4 - 48,300 21.09.09
2001 134.10 전세 18 - 57,500 21.09.02

남양아이좋은집

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2004 80.11 전세 10 - 29,400 21.10.26
2004 59.99 전세 1 - 27,800 21.10.24
2004 85.00 매매 21 78,000 87,500 21.09.09

다성2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 54.15 매매 1 22,000 43,500 21.10.23

대림한숲

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 51.66 월세 9 - 5,000/85 21.11.01
1995 51.66 전세 10 - 22,000 21.10.27
1995 51.66 전세 9 - 19,950 21.10.20
1995 51.66 전세 14 - 32,000 21.10.19
1995 51.66 전세 14 - 21,000 21.10.15
1995 51.66 전세 11 - 18,000 21.10.14
1995 51.66 월세 11 - 16,500/12 21.10.14
1995 51.66 전세 11 - 18,000 21.10.14
1995 62.25 전세 2 - 33,000 21.10.13
1995 62.25 매매 1 75,000 71,500 21.09.28
1995 84.25 전세 16 - 20,000 21.09.27
1995 62.25 전세 9 - 40,000 21.09.23
1995 62.25 매매 5 75,000 74,500 21.09.18
1995 84.25 매매 4 86,000 90,500 21.09.17
1995 62.25 매매 1 75,000 68,500 21.09.17
1995 84.25 매매 8 90,500 94,000 21.09.15
1995 51.66 전세 5 - 32,000 21.09.14
1995 51.66 월세 13 - 10,000/60 21.09.10
1995 51.66 전세 18 - 18,900 21.09.04

동명A

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 63.36 월세 1 - 500/50 21.10.30

동진뱅크빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 19.99 전세 9 - 10,000 21.11.12
2011 23.91 전세 6 - 10,000 21.10.28
2011 26.43 전세 5 - 10,500 21.10.13
2011 20.51 월세 9 - 500/45 21.09.23
2011 26.43 전세 6 - 11,000 21.09.07

럭키

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 59.34 전세 4 - 24,675 21.11.04
1992 33.06 전세 5 - 12,600 21.10.22
1992 59.34 전세 11 - 20,000 21.10.09
1992 33.06 전세 2 - 12,600 21.10.07
1992 59.34 전세 9 - 34,000 21.10.05
1992 33.06 전세 11 - 12,075 21.10.04
1992 33.06 전세 6 - 15,200 21.10.01
1992 59.34 매매 5 60,500 60,800 21.09.24
1992 33.06 매매 12 41,000 41,700 21.09.18
1992 59.34 전세 8 - 21,500 21.09.11
1992 59.34 매매 1 57,000 60,500 21.09.04
1992 59.34 전세 6 - 18,000 21.09.03

리라

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 59.61 매매 3 20,500 46,000 21.09.02

리라하이텔

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 54.09 매매 2 20,000 39,000 21.09.06

무학율촌마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 59.54 매매 4 47,000 63,500 21.10.11

보성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 59.56 전세 3 - 26,500 21.09.09

성원상떼빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 93.09 매매 9 59,000 59,000 21.09.04

수택동금호어울림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2006 84.94 매매 11 63,500 48,000 21.10.20

수택주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2000 84.85 전세 17 - 49,000 21.10.06
2000 84.85 전세 17 - 49,000 21.10.06
2000 84.85 월세 18 - 12,000/50 21.09.28
2000 59.89 월세 17 - 2,000/100 21.09.20
2000 59.89 전세 2 - 37,000 21.09.07

신래(441-12)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1992 78.98 매매 1 22,000 45,000 21.10.07

신성미소지움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2007 84.98 전세 13 - 50,000 21.10.29
2007 84.98 전세 4 - 49,000 21.10.04

신원그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1998 55.71 전세 6 - 15,750 21.11.08
1998 56.94 전세 3 - 16,000 21.11.03

쌍용

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1996 59.92 전세 9 - 40,000 21.10.09
1996 59.92 전세 9 - 28,000 21.09.09

엘지원앙

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1995 49.83 전세 15 - 31,500 21.11.12
1995 52.08 월세 5 - 5,000/85 21.11.05
1995 49.83 전세 10 - 23,100 21.11.03
1995 84.97 전세 1 - 31,185 21.11.03
1995 52.08 월세 14 - 3,000/75 21.10.25
1995 52.08 전세 10 - 17,800 21.10.18
1995 49.83 월세 9 - 5,000/80 21.10.15
1995 49.83 전세 17 - 34,000 21.10.13
1995 70.20 월세 5 - 13,000/45 21.10.12
1995 52.08 전세 11 - 28,000 21.10.11
1995 52.08 전세 11 - 26,780 21.10.11
1995 49.83 전세 3 - 22,000 21.10.08
1995 70.20 전세 7 - 27,300 21.10.07
1995 52.08 전세 13 - 32,000 21.10.01
1995 52.08 전세 11 - 28,000 21.09.28
1995 49.83 전세 13 - 33,000 21.09.28
1995 49.83 월세 11 - 5,000/80 21.09.25
1995 52.08 전세 7 - 30,000 21.09.16
1995 49.83 월세 11 - 3,000/90 21.09.13
1995 49.83 월세 2 - 620/16 21.09.09
1995 70.20 전세 3 - 42,000 21.09.01

영풍마드레빌1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 59.97 매매 17 52,500 62,500 21.09.10

우림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1999 59.88 매매 2 33,000 51,500 21.10.04
1999 59.88 매매 2 51,500 51,500 21.10.04
1999 84.93 전세 8 - 26,000 21.09.28
1999 84.96 매매 5 55,700 60,000 21.09.16
1999 84.93 전세 9 - 25,000 21.09.07
1999 84.96 매매 5 54,000 55,700 21.09.02

원일(552)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 69.89 전세 4 - 29,000 21.09.11
1989 69.89 전세 1 - 30,000 21.09.07

원일(555)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 58.32 전세 3 - 18,000 21.09.11

유창

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 53.82 매매 5 17,000 39,800 21.09.08

일우

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 48.64 전세 5 - 12,000 21.09.05

일우(다동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1997 48.06 매매 5 16,000 20,000 21.09.24

토평주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2002 59.92 전세 13 - 27,300 21.10.29
2002 46.20 매매 14 49,500 49,500 21.10.26
2002 46.20 전세 5 - 21,000 21.10.23
2002 59.92 전세 2 - 25,000 21.10.22
2002 46.20 월세 2 - 3,000/63 21.10.08
2002 59.92 전세 17 - 40,000 21.09.24
2002 59.92 매매 2 62,000 61,000 21.09.24
2002 59.92 매매 18 62,000 61,900 21.09.24
2002 46.20 전세 5 - 32,000 21.09.16
2002 59.92 매매 17 62,000 61,300 21.09.10

한성3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1994 59.72 전세 20 - 23,000 21.11.07
1994 59.72 전세 4 - 23,000 21.10.25
1994 59.72 매매 20 65,700 71,500 21.10.19
1994 59.72 전세 3 - 22,000 21.10.18
1994 59.72 전세 7 - 26,700 21.10.12
1994 59.72 전세 13 - 25,200 21.10.05
1994 59.72 전세 12 - 28,350 21.09.24
1994 59.72 월세 3 - 14,000/33 21.09.06

한인(가,나동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1989 45.53 전세 5 - 30,000 21.10.22
1989 45.53 전세 4 - 11,000 21.09.01

한인(라동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
1990 67.86 전세 3 - 18,000 21.09.07

최근 5년간 거래량 추이

image