양주신도시 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

덕계동 혜동타워

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 19.74 전세 4 - 3,500 21.10.01
2014 19.74 매매 9 10,500 7,000 21.09.30

덕정동 아트시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 22.95 월세 11 - 500/40 21.11.01

덕정동 양주서희스타힐스1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 72.02 전세 10 - 23,000 21.10.31
2014 84.75 매매 6 29,700 28,540 21.10.08

덕정동 양주서희스타힐스2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 72.53 월세 13 - 19,000/30 21.11.06
2014 84.98 매매 5 60,000 60,000 21.11.05
2014 84.95 전세 8 - 18,900 21.10.25
2014 59.98 전세 17 - 31,000 21.10.23
2014 84.95 전세 5 - 40,000 21.10.02
2014 59.98 매매 17 46,000 49,600 21.10.02
2014 84.98 전세 11 - 19,950 21.10.01
2014 72.02 매매 10 43,000 53,000 21.09.25
2014 84.95 전세 5 - 21,000 21.09.10
2014 72.02 전세 17 - 19,425 21.09.02

옥정동 리젠시빌란트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 56.29 전세 2 - 23,000 21.11.06
2018 56.29 매매 17 36,500 37,900 21.10.29
2018 56.29 전세 9 - 27,000 21.10.14
2018 56.29 매매 9 36,500 36,500 21.10.12
2018 56.29 매매 19 36,500 36,300 21.10.09
2018 53.91 매매 5 33,000 35,000 21.09.06
2018 56.29 전세 14 - 26,000 21.09.02

옥정동 세창리베하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2003 84.99 전세 9 - 26,000 21.11.12
2003 84.99 전세 3 - 25,000 21.11.05
2003 84.99 전세 9 - 13,000 21.11.02
2003 84.99 전세 1 - 24,300 21.10.21
2003 84.99 매매 8 33,000 31,700 21.10.17
2003 84.99 매매 7 33,000 30,800 21.10.13
2003 84.99 전세 13 - 21,000 21.10.09
2003 84.99 전세 2 - 23,000 21.10.05
2003 84.99 월세 7 - 2,000/80 21.10.05
2003 84.99 매매 13 33,000 31,000 21.10.04
2003 84.99 월세 4 - 2,000/90 21.10.04
2003 84.99 전세 8 - 25,000 21.10.01
2003 84.99 전세 13 - 11,000 21.09.30
2003 84.99 전세 13 - 23,000 21.09.27
2003 84.99 매매 9 33,000 32,000 21.09.26
2003 84.99 매매 2 33,000 29,500 21.09.25
2003 84.99 월세 7 - 3,000/90 21.09.25
2003 84.99 매매 4 33,000 32,000 21.09.18
2003 84.99 매매 3 33,000 30,500 21.09.15
2003 84.99 매매 1 33,000 26,000 21.09.14
2003 84.99 매매 12 33,000 32,000 21.09.14
2003 84.99 전세 5 - 10,500 21.09.13
2003 84.99 전세 9 - 9,000 21.09.12
2003 84.99 월세 10 - 3,000/80 21.09.09
2003 84.99 전세 14 - 22,000 21.09.08
2003 84.99 전세 5 - 23,000 21.09.07
2003 84.99 매매 1 33,000 27,000 21.09.07
2003 84.99 전세 13 - 23,000 21.09.04
2003 84.99 전세 1 - 25,000 21.09.03
2003 84.99 매매 10 33,000 31,800 21.09.03
2003 84.99 매매 6 31,800 29,500 21.09.02

옥정동 양주옥정3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2018 21.96 월세 11 - 2,063/6 21.10.24
2018 36.71 월세 14 - 2,391/10 21.10.06
2018 36.90 월세 5 - 2,391/10 21.10.06
2018 36.90 월세 16 - 3,029/13 21.10.06
2018 36.90 월세 6 - 2,869/12 21.10.06
2018 26.86 월세 12 - 2,117/9 21.10.06
2018 26.86 월세 5 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.90 월세 4 - 2,869/12 21.10.06
2018 26.86 월세 11 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.90 월세 1 - 2,391/10 21.10.06
2018 26.86 월세 11 - 1,999/8 21.10.06
2018 26.85 월세 7 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.90 월세 12 - 2,869/12 21.10.06
2018 26.86 월세 4 - 2,117/9 21.10.06
2018 26.85 월세 21 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.90 월세 18 - 2,391/10 21.10.06
2018 26.85 월세 22 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.90 월세 11 - 2,391/10 21.10.06
2018 26.86 월세 20 - 2,117/9 21.10.06
2018 26.85 월세 17 - 1,999/8 21.10.06
2018 26.86 월세 17 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.90 월세 18 - 2,869/12 21.10.06
2018 26.86 월세 8 - 2,117/9 21.10.06
2018 26.85 월세 18 - 2,117/9 21.10.06
2018 26.86 월세 9 - 2,117/9 21.10.06
2018 26.86 월세 10 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.71 월세 12 - 2,869/12 21.10.06
2018 26.86 월세 15 - 2,117/9 21.10.06
2018 26.86 월세 5 - 1,999/8 21.10.06
2018 26.86 월세 13 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.90 월세 7 - 2,391/10 21.10.06
2018 26.85 월세 25 - 2,117/9 21.10.06
2018 36.71 월세 16 - 4,057/6 21.09.30
2018 36.90 월세 20 - 4,057/6 21.09.28
2018 36.71 월세 7 - 4,069/6 21.09.16
2018 21.96 월세 23 - 1,963/6 21.09.14
2018 21.96 월세 21 - 1,663/8 21.09.13
2018 36.90 월세 13 - 4,069/6 21.09.08

옥정동 옥정 센트럴파크 푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 58.98 매매 17 48,000 48,600 21.10.31
2016 58.98 전세 13 - 32,000 21.10.29
2016 58.98 전세 13 - 32,000 21.10.29
2016 58.98 매매 3 48,000 45,000 21.10.23
2016 58.98 전세 18 - 18,900 21.10.23
2016 58.98 매매 12 47,900 46,850 21.10.21
2016 58.98 월세 20 - 3,000/110 21.10.18
2016 58.98 전세 11 - 32,000 21.10.12
2016 58.98 매매 5 47,900 47,700 21.10.09
2016 58.98 월세 26 - 3,000/55 21.10.09
2016 58.99 매매 3 49,800 47,700 21.10.09
2016 58.98 매매 5 47,900 48,000 21.10.09
2016 58.98 전세 26 - 21,000 21.10.06
2016 58.98 전세 26 - 21,000 21.10.06
2016 58.98 전세 19 - 35,000 21.09.28
2016 58.98 월세 3 - 2,000/70 21.09.28
2016 58.98 월세 9 - 3,000/90 21.09.25
2016 58.98 매매 1 47,900 41,000 21.09.23
2016 58.98 매매 23 47,900 45,800 21.09.23
2016 58.98 전세 20 - 19,950 21.09.22
2016 58.99 매매 18 47,900 49,800 21.09.15
2016 58.98 전세 14 - 33,000 21.09.14
2016 58.98 월세 21 - 3,000/32 21.09.14
2016 58.98 전세 26 - 19,950 21.09.13
2016 58.98 전세 11 - 17,850 21.09.12
2016 58.98 전세 22 - 32,000 21.09.11
2016 58.98 매매 7 47,900 46,500 21.09.08
2016 58.98 매매 15 45,800 47,900 21.09.07
2016 58.98 전세 27 - 33,000 21.09.07
2016 58.98 매매 17 47,900 45,500 21.09.07
2016 58.98 전세 6 - 32,000 21.09.05
2016 58.98 월세 19 - 3,000/90 21.09.02

옥정동 옥정천년나무16단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 26.97 월세 5 - 1,277/15 21.11.02
2017 33.97 월세 17 - 3,599/8 21.11.02
2017 33.97 월세 9 - 3,599/8 21.10.27
2017 33.97 월세 6 - 1,599/18 21.10.25
2017 43.90 월세 10 - 3,329/24 21.10.22
2017 43.90 월세 14 - 3,329/24 21.10.20
2017 43.90 월세 8 - 6,029/11 21.10.20
2017 33.97 월세 20 - 1,919/21 21.10.18
2017 33.97 월세 10 - 3,599/8 21.10.15
2017 33.97 월세 9 - 1,599/18 21.10.15
2017 33.97 월세 19 - 3,759/10 21.10.14
2017 33.97 월세 2 - 1,599/18 21.10.14
2017 33.97 월세 13 - 3,599/8 21.10.13
2017 33.97 월세 5 - 3,599/8 21.10.13
2017 43.90 월세 12 - 3,329/24 21.10.13
2017 33.97 월세 14 - 3,199/10 21.10.13
2017 33.97 월세 18 - 3,599/8 21.10.13
2017 33.97 월세 9 - 3,599/8 21.10.13
2017 33.97 월세 3 - 1,599/18 21.10.13
2017 43.90 월세 10 - 3,429/25 21.10.12
2017 43.90 월세 14 - 6,129/10 21.10.12
2017 33.97 월세 4 - 1,599/18 21.10.06
2017 33.97 월세 5 - 3,599/8 21.09.08
2017 33.97 월세 4 - 1,599/18 21.09.06

옥정동 옥정천년나무8단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2017 36.90 월세 17 - 1,624/21 21.11.04
2017 46.98 월세 3 - 6,632/11 21.11.03
2017 46.98 월세 2 - 5,535/18 21.11.01
2017 36.90 월세 17 - 4,124/8 21.10.27
2017 36.90 월세 8 - 3,724/10 21.10.25
2017 46.98 월세 9 - 3,432/27 21.10.22
2017 36.90 월세 18 - 1,624/21 21.10.21
2017 46.98 월세 8 - 3,432/27 21.10.19
2017 36.90 월세 1 - 4,024/9 21.10.19
2017 46.98 월세 16 - 6,432/12 21.10.19
2017 46.98 월세 10 - 6,632/11 21.10.18
2017 46.98 월세 1 - 3,432/27 21.10.14
2017 36.90 월세 13 - 4,024/9 21.10.14
2017 46.98 월세 8 - 6,632/11 21.10.14
2017 46.98 월세 3 - 3,432/27 21.10.14
2017 46.98 월세 9 - 6,632/11 21.10.13
2017 36.90 월세 15 - 4,124/8 21.10.13
2017 36.90 월세 1 - 1,624/21 21.10.13
2017 24.97 월세 16 - 2,706/6 21.10.13
2017 36.90 월세 15 - 1,624/21 21.10.13
2017 36.90 월세 10 - 4,024/9 21.10.12
2017 46.98 월세 17 - 6,632/11 21.10.07
2017 24.97 월세 15 - 1,606/12 21.10.07
2017 36.90 월세 13 - 1,673/22 21.10.06
2017 46.98 월세 17 - 11,399/10 21.09.27
2017 36.90 월세 3 - 3,124/13 21.09.15
2017 46.98 월세 10 - 5,432/17 21.09.08

옥정동 율정마을13단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 74.98 전세 14 - 30,000 21.10.30
2014 84.99 전세 16 - 36,000 21.10.16
2014 84.99 매매 22 46,900 46,900 21.10.15
2014 84.99 매매 8 45,000 44,800 21.10.07
2014 84.99 매매 5 45,000 46,900 21.10.07
2014 84.99 매매 2 45,000 44,000 21.10.06
2014 74.98 매매 25 39,500 40,000 21.10.05
2014 84.95 매매 23 46,000 47,000 21.10.03
2014 74.98 매매 20 39,500 41,000 21.10.01
2014 84.95 매매 9 46,000 45,000 21.09.30
2014 84.95 매매 12 46,000 43,000 21.09.25
2014 84.99 월세 17 - 6,847/29 21.09.14
2014 84.99 매매 13 45,000 44,500 21.09.14
2014 84.99 매매 4 45,000 43,700 21.09.07
2014 84.99 매매 19 45,000 44,000 21.09.05
2014 84.99 매매 16 45,000 44,000 21.09.03
2014 84.99 전세 3 - 33,000 21.09.02

옥정동 율정마을7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 51.70 월세 14 - 5,861/12 21.11.11
2014 51.70 월세 8 - 3,061/26 21.11.09
2014 46.94 월세 14 - 2,514/24 21.11.09
2014 51.70 월세 4 - 5,061/16 21.10.14
2014 46.96 월세 18 - 2,514/24 21.10.06
2014 36.98 월세 2 - 3,480/9 21.09.15
2014 46.94 월세 4 - 5,339/10 21.09.09
2014 46.94 월세 10 - 5,339/10 21.09.06

최근 5년간 거래량 추이

image