도안신도시 아파트 실거래 정보

2021-11-14

신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 2021.11.14
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

도안동 금성백조예미지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 84.92 월세 5 - 10,000/50 21.10.17
2012 84.82 전세 13 - 27,500 21.10.15
2012 84.95 매매 20 70,000 67,500 21.10.12
2012 84.82 전세 11 - 37,000 21.10.11
2012 84.82 전세 11 - 37,000 21.10.11
2012 84.95 매매 21 70,000 65,000 21.10.11
2012 84.95 월세 21 - 5,000/85 21.10.04
2012 84.95 전세 18 - 40,000 21.09.24
2012 84.95 매매 4 58,000 65,000 21.09.17
2012 84.95 전세 9 - 42,500 21.09.17
2012 84.95 매매 17 65,000 70,000 21.09.03

도안동 도안 베르디움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.93 전세 5 - 30,000 21.11.01
2014 84.98 매매 15 89,500 71,000 21.10.22
2014 84.93 월세 2 - 3,000/100 21.10.18
2014 84.93 전세 12 - 33,000 21.10.15
2014 84.98 월세 8 - 27,000/25 21.10.07
2014 84.93 전세 24 - 32,000 21.10.07
2014 84.93 전세 17 - 25,000 21.09.16
2014 84.93 전세 3 - 40,000 21.09.11
2014 84.98 매매 10 89,500 73,500 21.09.03

도안동 도안18단지린풀하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 78.89 전세 14 - 28,300 21.11.07
2014 84.99 월세 32 - 16,800/50 21.11.06
2014 78.02 전세 19 - 39,000 21.11.04
2014 70.41 매매 10 63,500 61,000 21.10.30
2014 70.14 전세 32 - 35,000 21.10.27
2014 70.41 매매 9 63,500 62,500 21.10.11
2014 78.89 매매 20 70,000 69,500 21.10.09
2014 78.89 매매 10 70,000 65,000 21.10.08
2014 78.89 전세 19 - 30,450 21.10.07
2014 84.97 전세 11 - 34,650 21.10.05
2014 84.98 매매 30 78,400 75,000 21.10.02
2014 70.14 매매 6 62,500 60,000 21.09.17
2014 84.98 전세 32 - 45,000 21.09.02
2014 84.97 매매 1 78,200 67,000 21.09.02
2014 70.14 전세 25 - 39,000 21.09.01

도안동 도안리슈빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.91 전세 7 - 26,000 21.11.12
2014 84.86 전세 12 - 35,000 21.11.08
2014 73.55 전세 32 - 25,200 21.10.26
2014 84.91 전세 25 - 25,000 21.10.12
2014 84.98 월세 7 - 5,250/74 21.10.09
2014 84.98 매매 23 69,700 66,000 21.09.26
2014 73.94 매매 29 59,000 58,800 21.09.25
2014 73.94 매매 25 59,000 56,500 21.09.25
2014 84.98 매매 20 69,700 68,000 21.09.25
2014 84.98 전세 12 - 25,200 21.09.18
2014 84.98 전세 26 - 31,000 21.09.11
2014 73.94 전세 19 - 25,200 21.09.02

도안동 엘드수목토

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 85.00 전세 10 - 34,000 21.10.30
2010 85.00 전세 10 - 34,000 21.10.30
2010 85.00 전세 19 - 35,000 21.10.29
2010 84.99 월세 10 - 23,000/20 21.10.27
2010 85.00 전세 6 - 25,000 21.10.19
2010 84.99 매매 13 63,700 62,300 21.10.19
2010 84.99 매매 13 63,700 61,800 21.10.08
2010 85.00 월세 13 - 5,000/115 21.10.06
2010 85.00 전세 13 - 24,675 21.10.05
2010 84.99 전세 5 - 35,000 21.10.01
2010 85.00 전세 5 - 40,000 21.09.30
2010 85.00 매매 21 64,800 60,000 21.09.30
2010 84.99 매매 1 63,700 58,500 21.09.25
2010 85.00 월세 9 - 10,000/90 21.09.16
2010 84.99 전세 22 - 37,000 21.09.16
2010 84.94 전세 2 - 33,000 21.09.13
2010 84.94 전세 2 - 33,000 21.09.13
2010 85.00 월세 10 - 1,500/75 21.09.11
2010 84.99 전세 5 - 25,000 21.09.11
2010 84.99 전세 6 - 35,000 21.09.11
2010 85.00 월세 10 - 15,000/75 21.09.11
2010 84.99 전세 7 - 36,000 21.09.09
2010 84.99 전세 6 - 25,200 21.09.06
2010 84.99 전세 7 - 24,000 21.09.02

도안동 한라비발디

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.93 전세 18 - 28,350 21.11.02
2011 84.98 매매 6 63,500 62,000 21.10.28
2011 84.93 전세 3 - 34,000 21.10.26
2011 84.65 전세 21 - 34,000 21.10.20
2011 84.87 전세 5 - 38,000 21.10.15
2011 84.93 전세 16 - 40,000 21.10.14
2011 84.98 전세 1 - 27,300 21.10.11
2011 84.93 전세 14 - 37,000 21.10.07

도안동 현대아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2013 84.98 전세 15 - 48,000 21.10.20
2013 84.95 월세 5 - 5,000/130 21.10.13
2013 84.97 매매 10 83,600 79,000 21.10.12
2013 84.95 전세 12 - 41,000 21.10.09
2013 84.99 월세 9 - 20,000/70 21.10.08
2013 84.98 전세 9 - 40,000 21.09.27
2013 84.98 전세 9 - 40,000 21.09.27
2013 84.95 매매 8 78,800 76,700 21.09.11
2013 84.93 월세 5 - 5,000/140 21.09.08
2013 84.99 매매 5 80,000 75,600 21.09.06
2013 84.95 전세 8 - 46,000 21.09.04
2013 84.99 매매 9 80,000 77,900 21.09.04
2013 84.92 월세 7 - 10,000/110 21.09.04
2013 84.99 매매 7 80,000 77,900 21.09.03

봉명동 도안6단지 센트럴시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 84.88 매매 23 73,000 71,400 21.11.06
2010 74.90 전세 11 - 37,500 21.11.03
2010 84.61 매매 22 67,500 67,300 21.10.30
2010 84.61 전세 6 - 33,000 21.10.25
2010 84.61 전세 6 - 33,000 21.10.25
2010 74.90 전세 15 - 28,000 21.10.20
2010 84.64 매매 17 66,000 65,500 21.10.12
2010 84.61 전세 3 - 36,000 21.09.27
2010 84.78 전세 19 - 49,000 21.09.24
2010 74.90 매매 8 66,700 62,000 21.09.16
2010 84.78 월세 3 - 25,000/40 21.09.14
2010 84.78 매매 19 77,000 72,000 21.09.09
2010 74.90 전세 1 - 40,000 21.09.01

봉명동 도안마을1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 39.91 전세 6 - 4,127 21.11.05
2010 33.82 월세 2 - 3,058/8 21.11.02
2010 51.90 월세 4 - 7,336/11 21.10.13
2010 46.69 월세 15 - 3,791/21 21.10.07
2010 46.97 월세 23 - 3,791/21 21.10.07
2010 51.90 월세 6 - 4,422/27 21.10.06
2010 33.91 월세 1 - 3,395/7 21.09.17
2010 33.91 월세 1 - 1,895/14 21.09.06
2010 46.69 월세 11 - 3,791/21 21.09.06

봉명동 도안신도시7단지예미지백조의호수

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.97 전세 25 - 43,000 21.11.06
2014 84.91 전세 8 - 42,000 21.10.22
2014 84.97 전세 6 - 47,000 21.10.12
2014 84.91 매매 18 88,400 82,000 21.10.11
2014 84.84 전세 12 - 43,000 21.10.06
2014 84.92 전세 11 - 50,000 21.10.04
2014 84.92 전세 19 - 47,000 21.10.02
2014 84.84 매매 5 84,100 81,000 21.10.02
2014 84.97 매매 25 91,300 92,500 21.09.30
2014 84.84 매매 2 84,100 79,000 21.09.29
2014 84.91 전세 14 - 37,000 21.09.10
2014 84.97 매매 25 91,300 84,500 21.09.10
2014 84.91 매매 14 88,400 79,300 21.09.08

봉명동 베르디움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.93 전세 13 - 36,750 21.11.12
2014 84.93 전세 25 - 55,000 21.11.01
2014 84.96 전세 15 - 42,000 21.10.26
2014 84.93 월세 2 - 35,000/50 21.10.20
2014 84.98 전세 8 - 55,000 21.10.18
2014 84.98 전세 10 - 43,000 21.10.15
2014 84.93 전세 3 - 33,500 21.10.10
2014 84.93 매매 3 127,000 87,500 21.10.08
2014 84.93 전세 7 - 53,000 21.10.07
2014 84.93 월세 18 - 3,000/120 21.10.06
2014 84.93 월세 6 - 23,000/80 21.10.02
2014 84.96 전세 15 - 42,000 21.10.01
2014 84.93 매매 11 90,800 87,000 21.09.18
2014 84.98 월세 16 - 35,000/50 21.09.17
2014 84.98 매매 4 97,000 72,000 21.09.08
2014 84.98 전세 10 - 43,000 21.09.04
2014 84.96 매매 2 115,500 85,500 21.09.04
2014 84.96 월세 8 - 23,000/80 21.09.03

상대동 도안휴먼시아4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 30.95 월세 6 - 1,609/13 21.11.02
2010 30.99 월세 6 - 1,578/13 21.10.06
2010 46.36 월세 1 - 5,941/9 21.09.29
2010 30.95 월세 13 - 2,909/7 21.09.29
2010 30.95 월세 13 - 1,578/13 21.09.23
2010 41.58 월세 14 - 3,947/11 21.09.16
2010 30.95 월세 15 - 2,662/7 21.09.13
2010 41.39 월세 2 - 4,291/9 21.09.13
2010 30.95 월세 13 - 1,609/13 21.09.07
2010 30.99 월세 7 - 1,609/13 21.09.06

상대동 트리풀시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 119.77 전세 14 - 49,350 21.10.26
2011 119.77 전세 17 - 93,900 21.10.25
2011 119.03 전세 15 - 76,000 21.10.22
2011 101.92 전세 23 - 42,000 21.10.21
2011 101.99 매매 23 104,500 105,000 21.10.15
2011 119.77 매매 17 140,000 133,900 21.10.12
2011 119.03 매매 15 127,000 126,000 21.10.02
2011 101.92 전세 25 - 43,000 21.10.01
2011 101.96 매매 19 105,500 115,000 21.09.28
2011 119.67 전세 2 - 58,000 21.09.28
2011 101.92 전세 11 - 55,000 21.09.16
2011 101.92 전세 11 - 55,000 21.09.16
2011 101.92 매매 11 122,700 120,000 21.09.16
2011 101.92 전세 3 - 55,000 21.09.15
2011 119.77 매매 17 140,000 133,900 21.09.15
2011 119.67 전세 21 - 59,000 21.09.14
2011 119.67 전세 21 - 59,000 21.09.14
2011 119.87 매매 22 134,500 147,000 21.09.12
2011 119.77 매매 14 140,000 123,000 21.09.06
2011 119.87 매매 16 132,000 134,500 21.09.04
2011 119.77 전세 15 - 60,000 21.09.04

상대동 트리풀시티(5단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2014 84.89 전세 13 - 38,550 21.11.08
2014 84.89 전세 6 - 37,000 21.10.27
2014 84.89 매매 6 82,800 77,000 21.10.25
2014 84.89 월세 23 - 14,000/90 21.10.23
2014 84.89 전세 21 - 38,000 21.10.23
2014 84.89 월세 6 - 8,000/110 21.10.23
2014 84.89 전세 22 - 31,500 21.10.16
2014 84.89 전세 5 - 37,000 21.10.15
2014 84.95 매매 15 77,700 73,000 21.10.15
2014 84.95 전세 15 - 60,000 21.10.15
2014 84.89 매매 7 82,800 77,000 21.10.15
2014 84.89 매매 11 82,800 82,000 21.10.13
2014 84.89 매매 5 82,800 76,900 21.10.12
2014 84.89 전세 15 - 43,000 21.10.11
2014 84.89 매매 11 82,800 82,000 21.10.09
2014 84.89 전세 12 - 40,000 21.10.08
2014 84.89 전세 4 - 40,000 21.10.06
2014 84.89 전세 7 - 35,000 21.10.05
2014 84.89 전세 24 - 52,800 21.09.30
2014 84.89 매매 7 82,800 79,000 21.09.18
2014 84.95 매매 4 76,000 77,700 21.09.18
2014 84.89 전세 10 - 25,000 21.09.15
2014 84.89 월세 2 - 5,000/130 21.09.11
2014 84.89 전세 7 - 37,000 21.09.10
2014 84.91 매매 11 90,000 80,800 21.09.09
2014 84.89 매매 19 82,800 80,500 21.09.01

상대동 한라비발디

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 101.93 월세 4 - 20,000/100 21.10.27
2011 101.93 전세 2 - 45,000 21.10.27
2011 101.93 전세 14 - 48,000 21.10.23
2011 124.93 전세 12 - 55,000 21.10.15

원신흥동 도안휴먼시아10단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2010 39.52 월세 9 - 2,527/15 21.11.12
2010 39.91 월세 5 - 4,127/7 21.11.08
2010 39.91 월세 7 - 4,127/7 21.11.05
2010 33.82 월세 2 - 1,895/12 21.11.01
2010 33.82 월세 1 - 1,895/12 21.11.01
2010 39.91 월세 13 - 4,127/7 21.10.25
2010 39.52 월세 16 - 4,102/7 21.10.19
2010 33.82 월세 9 - 2,158/10 21.10.18
2010 51.90 월세 19 - 4,336/23 21.10.13
2010 46.97 월세 17 - 5,654/8 21.10.08
2010 33.82 월세 9 - 2,995/6 21.10.07
2010 39.91 월세 7 - 2,527/15 21.10.06
2010 39.52 월세 22 - 2,527/15 21.10.05
2010 46.97 월세 7 - 3,791/17 21.10.05
2010 51.90 월세 12 - 4,422/24 21.10.05
2010 33.82 월세 15 - 1,895/12 21.10.05
2010 51.90 월세 13 - 4,422/24 21.10.05
2010 33.82 월세 9 - 1,895/12 21.10.05
2010 33.82 월세 19 - 1,895/12 21.10.05
2010 51.90 월세 13 - 4,422/24 21.10.05
2010 46.97 월세 1 - 3,716/17 21.09.29
2010 46.97 월세 1 - 3,754/17 21.09.29
2010 33.82 월세 13 - 2,877/7 21.09.11
2010 33.82 월세 1 - 1,877/12 21.09.06
2010 39.91 월세 14 - 4,102/7 21.09.02

원신흥동 양우내안애레이크힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2015 70.87 전세 15 - 34,000 21.11.06
2015 84.84 전세 15 - 29,400 21.11.04
2015 70.87 전세 8 - 35,000 21.10.27
2015 70.83 월세 3 - 15,000/33 21.09.24
2015 71.00 전세 7 - 41,000 21.09.23
2015 70.87 매매 14 70,700 64,000 21.09.09
2015 70.87 전세 11 - 28,000 21.09.04
2015 71.00 전세 14 - 40,000 21.09.02

원신흥동 어울림하트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2011 84.47 전세 24 - 30,000 21.10.28
2011 84.49 매매 16 78,300 75,000 21.10.16
2011 84.47 전세 6 - 34,500 21.10.15
2011 74.82 전세 17 - 36,500 21.10.13
2011 84.49 월세 4 - 26,000/35 21.10.13
2011 84.47 매매 15 64,400 69,000 21.10.12
2011 84.49 매매 15 78,300 78,000 21.10.11
2011 84.49 매매 12 78,300 50,000 21.10.02
2011 84.47 전세 16 - 38,000 21.10.02
2011 74.82 월세 4 - 30,000/25 21.09.29
2011 84.49 전세 12 - 41,000 21.09.27
2011 74.82 매매 3 65,000 65,000 21.09.25
2011 84.49 월세 21 - 3,700/85 21.09.25
2011 84.49 전세 17 - 41,000 21.09.24
2011 84.47 전세 12 - 33,000 21.09.23
2011 84.49 전세 12 - 35,000 21.09.16
2011 74.82 전세 3 - 37,000 21.09.15
2011 74.82 전세 6 - 37,000 21.09.10
2011 74.48 전세 2 - 36,000 21.09.08
2011 84.49 전세 12 - 35,000 21.09.03
2011 84.49 매매 12 74,800 70,000 21.09.01

원신흥동 엘에이치도안천년나무11단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2016 46.97 월세 7 - 6,277/16 21.11.11
2016 36.68 월세 8 - 4,265/10 21.11.10
2016 36.68 월세 8 - 4,265/10 21.11.10
2016 46.97 월세 9 - 6,244/17 21.11.05
2016 26.86 월세 15 - 1,145/17 21.11.03
2016 36.68 월세 9 - 1,565/23 21.11.03
2016 46.97 월세 12 - 6,977/12 21.10.29
2016 46.97 월세 7 - 7,044/13 21.10.25
2016 46.97 월세 6 - 7,044/13 21.10.22
2016 26.86 월세 5 - 3,145/7 21.10.22
2016 26.86 월세 18 - 3,145/7 21.10.20
2016 46.97 월세 3 - 3,444/31 21.10.19
2016 26.86 월세 9 - 1,145/17 21.10.18
2016 26.86 월세 3 - 1,145/17 21.10.13
2016 46.97 월세 9 - 3,444/31 21.10.13
2016 36.68 월세 4 - 1,565/23 21.10.13
2016 46.97 월세 7 - 3,444/31 21.10.12
2016 26.86 월세 16 - 1,145/17 21.10.12
2016 46.97 월세 16 - 3,444/31 21.10.12
2016 46.97 월세 1 - 3,444/31 21.10.12
2016 46.97 월세 15 - 3,444/31 21.10.12
2016 36.68 월세 10 - 4,265/10 21.10.06
2016 36.68 월세 11 - 4,265/10 21.09.30
2016 26.86 월세 9 - 3,123/6 21.09.27
2016 26.86 월세 2 - 3,145/7 21.09.27
2016 26.86 월세 1 - 1,145/17 21.09.15
2016 26.86 월세 1 - 3,145/7 21.09.15
2016 26.86 월세 6 - 1,145/17 21.09.14
2016 26.86 월세 6 - 1,145/17 21.09.14
2016 46.97 월세 7 - 3,444/31 21.09.13
2016 26.86 월세 4 - 1,145/17 21.09.13
2016 26.86 월세 18 - 1,145/17 21.09.13
2016 36.68 월세 11 - 3,235/15 21.09.11
2016 36.68 월세 14 - 4,265/10 21.09.10
2016 36.68 월세 4 - 4,265/10 21.09.10
2016 46.97 월세 16 - 3,444/31 21.09.08
2016 36.68 월세 13 - 1,565/23 21.09.08
2016 36.68 월세 4 - 1,565/23 21.09.07
2016 26.86 월세 5 - 1,145/17 21.09.07
2016 36.68 월세 12 - 1,565/23 21.09.07
2016 36.68 월세 10 - 1,565/23 21.09.07
2016 46.97 월세 6 - 3,444/31 21.09.07
2016 26.86 월세 13 - 1,145/17 21.09.06
2016 26.86 월세 4 - 1,145/17 21.09.06
2016 36.68 월세 11 - 1,565/23 21.09.06
2016 26.86 월세 2 - 1,145/17 21.09.06
2016 36.68 월세 1 - 4,265/10 21.09.06
2016 26.86 월세 3 - 3,145/7 21.09.03

원신흥동 인스빌리베라

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래일
2012 130.65 전세 21 - 47,200 21.10.14
2012 130.65 매매 2 118,000 98,000 21.10.13
2012 130.65 전세 13 - 50,000 21.09.29
2012 102.00 전세 25 - 60,000 21.09.08
2012 130.65 전세 19 - 53,000 21.09.03

최근 5년간 거래량 추이

image